文史百科 今年股市到底会怎样啊
Posted 股份
篇首语:勤奋就是成功之母。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了文史百科 今年股市到底会怎样啊相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
1 20071008 4171 上海A A440784533 601398 工商银行 买入 7.160 1300 -9356.1800 13501
2 20071008 4883 上海A A440784533 600016 民生银行 卖出 16.520 -1000 16439.6600 13502
3 20071008 4905 上海A A440784533 601988 中国银行 买入 6.270 2600 -16382.9600 13503
4 20071008 568 深圳A 0100967841 000713 丰乐种业 卖出 9.330 -1000 9283.0100 7345
5 20071012 937 上海A A440784533 601398 工商银行 卖出 7.840 -1300 10139.8400 19182
6 20071012 1021 上海A A440784533 601988 中国银行 卖出 6.640 -2600 17178.7000 19183
7 20071012 2260 深圳A 0100967841 038003 华菱JTP1 买入 3.218 2000 -6460.3100 9693
8 20071012 4540 深圳A 0100967841 000761 本钢板材 买入 14.800 500 -7438.3000 9694
9 20071015 365 上海A A440784533 600598 北大荒 买入 15.120 900 -13675.2300 17074
10 20071015 424 深圳A 0100967841 000761 本钢板材 卖出 14.670 -500 7296.9900 7946
11 20071015 438 深圳A 0100967841 000713 丰乐种业 买入 9.800 700 -6895.8700 7947
12 20071015 2260 深圳A 0100967841 038003 华菱JTP1 买入 3.218 2000 0 7948
13 20071016 2907 上海A A440784533 600598 北大荒 卖出 14.960 -900 13397.4100 14382
14 20071016 1458 深圳A 0100967841 000713 丰乐种业 卖出 9.410 -700 6552.3600 6066
15 20071017 932 深圳A 0100967841 000589 黔轮胎A 买入 10.740 1000 -10793.3300 6073
16 20071017 914 深圳A 0100967841 000520 长航凤凰 买入 12.290 500 -6177.6600 6074
17 20071017 2122 深圳A 0100967841 038003 华菱JTP1 卖出 3.350 -2000 6674.9000 6075
18 20071018 2479 上海A A440784533 601398 工商银行 买入 7.800 1300 -10191.9300 12229
19 20071018 2122 深圳A 0100967841 038003 华菱JTP1 卖出 3.350 -2000 0 8534
20 20071023 4131 上海A A440784533 601398 工商银行 买入 7.730 700 -5441.3500 9350
21 20071023 1086 深圳A 0100967841 000520 长航凤凰 卖出 12.040 -500 5987.9100 7133
22 20071024 1589 上海A A440784533 601398 工商银行 卖出 8.060 -2000 16040.4600 10054
23 20071024 5155 上海A A440784533 600853 龙建股份 买入 5.050 5100 -25881.0000 10055
24 20071024 2198 深圳A 0100967841 000589 黔轮胎A 卖出 9.300 -1000 9253.1500 7671
25 20071030 2201 上海A A440784533 600853 龙建股份 卖出 4.890 -5100 24816.6700 19080
26 20071030 2239 上海A A440784533 600489 中金黄金 买入 130.000 100 -13064.5000 19081
27 20071030 2291 上海A A440784533 600028 中国石化 买入 25.480 400 -10243.8700 19082
28 20071127 1558 深圳A 0100967841 000751 锌业股份 买入 16.110 100 -1625.8300 7273
29 20071130 4157 上海A A440784533 600165 宁夏恒力 买入 7.250 200 -1465.3500 8248
30 20071130 1452 深圳A 0100967841 000751 锌业股份 卖出 15.440 -100 1529.3700 7966
31 20071211 6765 上海A A440784533 600165 宁夏恒力 卖出 7.540 -200 1492.4800 11707
32 20071211 7083 上海A A440784533 600130 波导股份 买入 5.630 200 -1140.3800 11708
33 20071226 6481 上海A A440784533 600130 波导股份 卖出 5.800 -200 1145.5200 11890
34 20071226 7113 上海A A440784533 600470 六国化工 买入 14.840 100 -1499.4500 11891
35 20071227 4779 上海A A440784533 600470 六国化工 卖出 15.800 -100 1564.2600 13642
36 20071227 7661 上海A A440784533 600212 江泉实业 买入 7.760 200 -1567.6600 13643
37 20071228 5869 上海A A440784533 600212 江泉实业 卖出 8.140 -200 1612.1200 12593
38 20071228 3264 深圳A 0100967841 000761 本钢板材 买入 14.820 100 -1496.4500 6742
39 20080104 1527 上海A A440784533 600489 中金黄金 卖出 136.600 -100 13592.5300 14415
40 20080104 5307 上海A A440784533 600598 北大荒 买入 17.150 800 -13787.7400 14416
41 20080104 4556 深圳A 0100967841 000761 本钢板材 卖出 15.150 -100 1500.4500 10679
42 20080107 235 上海A A440784533 600598 北大荒 卖出 17.820 -800 14185.8500 15174
43 20080107 2379 上海A A440784533 600308 华泰股份 买入 30.600 500 -15374.8500 15175
44 20080108 717 上海A A440784533 600308 华泰股份 卖出 31.504 -500 15675.1100 17301
45 20080108 955 上海A A440784533 600118 中国卫星 买入 45.300 300 -13657.1600 17302
46 20080108 3003 上海A A440784533 600028 中国石化 卖出 24.550 -400 9769.8100 17303
47 20080108 1674 深圳A 0100967841 000598 蓝星清洗 买入 18.000 600 -10853.6000 9537
48 20080111 1857 上海A A440784533 600118 中国卫星 卖出 46.100 -300 13761.7600 14063
49 20080111 3876 深圳A 0100967841 000955 欣龙控股 买入 7.100 2100 -14982.1000 10863
50 20080115 534 深圳A 0100967841 000598 蓝星清洗 卖出 17.510 -600 10453.7300 8063
51 20080115 890 深圳A 0100967841 000539 粤电力A 买入 14.210 700 -9996.7600 8064
52 20080116 390 深圳A 0100967841 000539 粤电力A 卖出 15.230 -700 10608.0300 9107
53 20080116 2398 深圳A 0100967841 000566 海南海药 买入 9.620 1100 -10634.6200 9108
54 20080117 2903 上海A A440784533 600422 昆明制药 买入 9.588 2000 -19269.2900 17137
55 20080117 1154 深圳A 0100967841 000955 欣龙控股 卖出 9.330 -2100 19499.8300 11994
56 20080117 1982 深圳A 0100967841 000566 海南海药 卖出 9.760 -1100 10682.6900 11995
57 20080117 2320 深圳A 0100967841 000566 海南海药 买入 9.880 1100 -10921.9000 11996
58 20080122 6733 上海A A440784533 600768 宁波富邦 买入 7.790 400 -3136.3500 13700
59 20080130 1963 上海A A440784533 600768 宁波富邦 卖出 8.220 -400 3267.1400 9013
60 20080130 1272 深圳A 0100967841 000717 韶钢松山 买入 10.000 300 -3019.0000 6184
61 20080204 3831 上海A A440784533 600422 昆明制药 买入 7.600 100 -773.2800 7445
62 20080204 1806 深圳A 0100967841 000717 韶钢松山 卖出 10.270 -100 1013.9200 4741
63 20080218 606 深圳A 0100967841 000717 韶钢松山 卖出 10.320 -200 2047.8000 5843
64 20080218 1140 深圳A 0100967841 000680 山推股份 买入 18.950 100 -1910.6900 5844
65 20080220 4835 上海A A440784533 600422 昆明制药 买入 8.140 100 -827.4400 12630
66 20080220 0 深圳A 0100967841 080680 080680 买入 0.000 10 0 6847
67 20080221 394 深圳A 0100967841 080680 山推A1配 买入 7.620 -10 -76.2000 7934
68 20080227 988 深圳A 0100967841 000566 海南海药 卖出 11.190 -1100 12248.6100 4728
69 20080227 1158 深圳A 0100967841 000785 武汉中商 买入 8.520 1400 -11986.6700 4729
70 20080229 797 上海A A440784533 600090 啤酒花 买入 13.010 900 -11767.6900 8732
71 20080229 132 深圳A 0100967841 000785 武汉中商 卖出 8.800 -1400 12259.5600 4520
72 20080229 1002 深圳A 0100967841 000680 山推股份 卖出 17.420 -100 1726.7700 4521
73 20080303 301 上海A A440784533 600090 啤酒花 卖出 13.100 -900 11730.9400 13120
74 20080303 1538 深圳A 0100967841 000573 粤宏远A 买入 6.960 2000 -13987.6400 6832
75 20080304 692 深圳A 0100967841 000573 粤宏远A 卖出 7.030 -2000 13991.7300 8031
76 20080304 956 深圳A 0100967841 000785 武汉中商 买入 9.180 1500 -13836.9700 8032
77 20080305 394 深圳A 0100967841 000680 山推股份 买入 7.620 10 0 9007
78 20080306 2181 上海A A440784533 600422 昆明制药 卖出 9.600 -2200 21017.7600 15169
保本 Q 80268106
相关参考
梵高的作品在他生前是不受人所接受的,但不得不承认随着时间的沉淀,梵高的作品表现出的独特个性是被人所推崇的。梵高在创作时总是会在原有的绘画基础上加上自己的主观臆想,他将抽象画法运用到极致,由此表现出内心
梵高的作品在他生前是不受人所接受的,但不得不承认随着时间的沉淀,梵高的作品表现出的独特个性是被人所推崇的。梵高在创作时总是会在原有的绘画基础上加上自己的主观臆想,他将抽象画法运用到极致,由此表现出内心
20171022 周末好,世事都是难以揣测的,你不知道上天有时候会给你惊吓或者是惊喜。茫茫人海中遇见那个人也许是惊喜,也有可能到最后只是一个小小的惊吓而已。在对的时间遇到对的人,在这世界上的
手相告诉你到底该不该跳槽手相看你今年是否适合跳槽换工作。有很多人在职场中打拼的人,总是会因为那股初生牛犊不怕虎的闯劲促使著,每当在工作中遇到不顺利,或者是不开心的事情时,便会不断跳槽换工作,其时这
手相告诉你到底该不该跳槽手相看你今年是否适合跳槽换工作。有很多人在职场中打拼的人,总是会因为那股初生牛犊不怕虎的闯劲促使著,每当在工作中遇到不顺利,或者是不开心的事情时,便会不断跳槽换工作,其时这
文史百科 最后是谁摘夺了康熙的皇位?康熙皇位之争到底是怎样的?
传宗接代相信大家都知道,这是印在所有人脑海中的一个词语,在中国古代也不例外,表现最为突出的要是皇位了。话说中国古代的换位之争一起是人们议论的焦点,在争夺皇位的过程中,我们也总是会听到一些为了自己能够上
大家请看下文就知道楼主为什么这样问了,中国肯定是四大文明古国,这是铁一般的事实,你可以去其他国家的网页去浏览一下的。------------------------------------------
大家请看下文就知道楼主为什么这样问了,中国肯定是四大文明古国,这是铁一般的事实,你可以去其他国家的网页去浏览一下的。------------------------------------------
美国和中国的货币政策相关性很小,不会出现你说的情况。美联储缩表的背景是08年经济危机以来,多轮量化宽松以来,发行了大量的货币,现在美国经济回暖,未防止通胀,而开始收缩流动性。中国的楼市在土地财政、和长
历届黑马队1958世界杯:苏联(首次参加世界杯,杀进8强,并击败现代足球鼻祖英格兰)1994世界杯:尼日利亚(首次参加世界杯,获得小组第一,在16进8的比赛中加时赛惜败给了拥有罗伯特巴乔的意大利)19