环球健友便携式手指脉(今日171只个股突破五日均线)

Posted

篇首语:富贵必从勤苦得,男儿须读五车书。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了环球健友便携式手指脉(今日171只个股突破五日均线)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

环球健友便携式手指脉(今日171只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3449.78点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为8020.49亿元。到目前为止今日有171只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有仟源医药、捷强装备、中文在线等,乖离率分别为11.97%、9.54%、9.27%;联化科技、深天马A、德宏股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月4日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300254仟源医药 17.19 23.63 10.96 12.27 11.97
300875捷强装备 15.66 20.33 59.67 65.36 9.54
300364中文在线 12.58 15.82 10.16 11.10 9.27
001234泰 慕 士 10.01 32.42 26.78 28.80 7.56
300052中 青 宝 12.11 16.01 24.04 25.83 7.45
000710贝瑞基因 10.00 4.45 17.41 18.70 7.38
002997瑞鹄模具 10.00 17.97 19.41 20.79 7.10
002878元隆雅图 9.98 9.70 22.48 24.02 6.87
603029天鹅股份 10.03 16.36 20.05 21.40 6.73
600587新华医疗 10.01 4.40 24.30 25.93 6.69
300671富 满 微 10.64 6.63 67.59 72.09 6.66
002725跃岭股份 9.97 17.54 9.01 9.60 6.50
600510黑 牡 丹 6.63 14.54 11.81 12.54 6.16
300702天宇股份 7.15 2.07 45.59 48.10 5.50
300723一 品 红 7.44 3.52 29.60 31.21 5.45
603538美 诺 华 7.02 5.58 31.45 33.08 5.19
002009天奇股份 7.90 4.44 19.78 20.77 5.02
603466风 语 筑 7.48 4.64 23.03 24.15 4.86
000862银星能源 7.43 15.60 9.11 9.54 4.72
600880博瑞传播 8.05 6.37 6.29 6.58 4.58
600146*ST 环球 4.88 8.45 2.07 2.15 3.66
301004嘉益股份 5.29 16.95 22.10 22.88 3.55
300459汤 姆 猫 5.25 6.31 4.26 4.41 3.52
300430诚 益 通 4.47 3.88 11.98 12.38 3.32
300958建工修复 4.60 21.75 31.27 32.28 3.22
603707健友股份 4.83 0.32 34.33 35.35 2.98
600552凯盛科技 5.10 4.71 11.22 11.54 2.87
300957贝 泰 妮 4.08 2.99 164.33 168.88 2.77
600021上海电力 4.66 2.90 11.59 11.91 2.74
301127天源环保 3.99 11.33 15.26 15.65 2.54
301108洁雅股份 3.26 9.58 55.29 56.69 2.53
300182捷成股份 4.81 7.53 5.96 6.10 2.42
603520司 太 立 4.00 1.07 55.66 57.00 2.41
300949奥雅设计 3.95 9.90 49.67 50.82 2.32
300556丝路视觉 5.61 10.83 24.64 25.21 2.31
603803瑞斯康达 4.08 5.75 8.23 8.41 2.24
002531天顺风能 3.37 1.63 20.41 20.86 2.21
002019亿帆医药 3.13 2.57 17.10 17.46 2.12
300551古鳌科技 3.46 5.26 17.59 17.96 2.08
300860锋尚文化 4.53 12.85 52.24 53.32 2.07
300220金运激光 4.11 4.63 15.15 15.46 2.06
000665湖北广电 5.53 12.71 7.29 7.44 2.00
301062上海艾录 3.43 5.44 15.11 15.40 1.93
002223鱼跃医疗 3.41 1.81 29.19 29.75 1.91
600396金山股份 5.21 8.01 3.37 3.43 1.90
300863卡 倍 亿 3.44 9.94 78.76 80.25 1.90
600011华能国际 3.38 0.99 8.70 8.86 1.89
002332仙琚制药 2.47 2.93 11.01 11.21 1.82
002980华 盛 昌 4.56 9.79 33.10 33.70 1.81
603301振德医疗 2.40 0.76 40.31 41.04 1.81
300125聆达股份 5.05 1.67 14.72 14.98 1.77
300108吉药控股 1.76 14.05 3.40 3.46 1.76
300381溢 多 利 3.17 3.85 10.55 10.73 1.73
300031宝通科技 3.70 6.20 19.83 20.17 1.69
300235方直科技 2.91 5.28 12.19 12.39 1.61
603986兆易创新 4.03 2.62 151.91 154.30 1.57
300367ST 网 力 2.31 1.05 2.18 2.21 1.56
002917金 奥 博 2.84 3.35 10.70 10.86 1.53
300058蓝色光标 4.56 6.38 7.91 8.03 1.52
605168三 人 行 4.15 2.19 174.46 177.01 1.46
300278*ST 华昌 4.37 0.52 4.00 4.06 1.40
600229城市传媒 1.57 0.30 7.01 7.11 1.40
300979华利集团 4.17 1.33 83.45 84.59 1.37
300529健帆生物 2.75 0.93 45.69 46.30 1.34
300753爱朋医疗 2.13 2.31 17.54 17.77 1.32
300523辰安科技 1.71 1.05 24.11 24.42 1.27
603739蔚蓝生物 1.28 0.90 18.76 18.99 1.24
002215诺 普 信 1.91 3.71 6.31 6.39 1.24
300078思创医惠 2.86 5.72 6.75 6.83 1.22
300833浩洋股份 1.80 1.22 70.28 71.12 1.20
300122智飞生物 2.41 1.04 127.01 128.50 1.17
002717岭南股份 4.15 8.11 3.98 4.02 1.11
002235安妮股份 1.91 11.45 5.81 5.87 1.10
603456九洲药业 2.68 1.28 48.21 48.73 1.08
002816和 科 达 2.94 4.50 19.08 19.28 1.04
002517恺英网络 1.60 1.45 5.02 5.07 1.04
002831裕同科技 0.90 0.35 28.97 29.26 1.01
600556天 下 秀 2.87 3.50 9.22 9.31 0.98
301080百普赛斯 2.82 1.67 181.58 183.34 0.97
600986浙文互联 1.90 5.68 5.84 5.90 0.96
002555三七互娱 1.00 1.23 21.01 21.20 0.91
300143盈康生命 2.46 1.91 11.97 12.08 0.89
600662外服控股 1.02 0.52 6.88 6.94 0.87
300248新 开 普 2.12 6.47 13.34 13.46 0.87
002122ST 天 马 1.28 0.31 2.35 2.37 0.85
600520文一科技 1.64 3.45 9.83 9.91 0.83
603893瑞 芯 微 4.68 1.21 112.88 113.81 0.82
000513丽珠集团 1.17 1.16 37.88 38.19 0.81
003029吉大正元 2.73 5.49 23.87 24.06 0.80
002364中恒电气 1.72 2.99 9.97 10.05 0.80
600126杭钢股份 0.67 1.55 5.96 6.01 0.77
603077和邦生物 1.03 4.08 3.91 3.94 0.77
301188力诺特玻 0.86 3.74 21.02 21.18 0.74
002352顺丰控股 1.11 0.25 58.74 59.17 0.73
000816智慧农业 1.02 3.88 3.95 3.98 0.71
603931格 林 达 1.58 0.91 30.65 30.86 0.69
002838道恩股份 1.48 0.58 15.68 15.79 0.68
603127昭衍新药 2.44 0.80 115.58 116.35 0.66
002751易尚展示 1.17 3.39 17.24 17.35 0.66
300287飞 利 信 1.82 5.72 5.56 5.60 0.65
300206理邦仪器 1.48 1.62 11.58 11.65 0.64
300134大富科技 1.41 1.20 10.03 10.09 0.64
603676卫 信 康 0.81 0.86 9.86 9.92 0.61
300630普利制药 0.68 0.30 48.57 48.86 0.60
002945华林证券 1.50 0.66 14.10 14.18 0.58
002047宝鹰股份 0.86 2.36 3.51 3.53 0.57
300844山水比德 1.61 7.26 64.76 65.12 0.56
600112*ST 天成 3.47 2.34 3.56 3.58 0.56
002045国光电器 1.38 1.96 10.24 10.30 0.55
002624完美世界 1.22 2.01 13.18 13.25 0.55
002746仙坛股份 1.92 1.85 9.49 9.54 0.53
002311海大集团 1.20 0.20 66.16 66.51 0.53
300494盛天网络 2.07 3.47 16.18 16.26 0.52
603650彤程新材 1.38 1.09 39.33 39.53 0.52
600640新 国 脉 0.99 0.55 11.19 11.25 0.52
300640德艺文创 1.42 5.92 7.08 7.12 0.51
000676智度股份 2.59 2.98 7.48 7.52 0.51
603444吉 比 特 0.93 0.54 348.63 350.37 0.50
600435北方导航 1.14 1.30 9.68 9.73 0.48
000993闽东电力 1.52 3.53 11.98 12.04 0.47
002524光正眼科 0.63 0.52 8.01 8.05 0.45
600303曙光股份 0.99 4.18 5.09 5.11 0.43
600861北京城乡 0.63 0.54 25.42 25.52 0.41
600821金开新能 1.82 3.64 8.92 8.96 0.40
002562兄弟科技 0.73 3.28 5.47 5.49 0.40
300171东 富 龙 1.19 0.74 46.45 46.64 0.40
605009豪悦护理 0.96 1.51 52.29 52.50 0.39
002607中公教育 0.84 2.78 7.17 7.20 0.39
002200ST 云 投 1.48 0.39 8.21 8.24 0.39
600283钱江水利 1.45 1.45 13.21 13.26 0.38
002734利民股份 0.68 0.38 11.77 11.81 0.36
300898熊猫乳品 1.29 1.70 25.79 25.88 0.36
605336帅丰电器 1.22 1.40 27.19 27.28 0.35
000638*ST 万方 1.39 1.51 5.82 5.84 0.34
301206三元生物 2.21 4.70 117.66 117.98 0.27
300443金雷股份 1.26 4.08 43.35 43.46 0.25
600027华电国际 0.00 0.70 4.24 4.25 0.24
300676华大基因 0.75 1.02 84.75 84.95 0.23
002064华峰化学 1.70 1.73 9.54 9.56 0.23
301189奥尼电子 0.33 2.45 46.11 46.21 0.22
000791甘肃电投 1.30 3.41 6.98 6.99 0.20
605123派克新材 1.06 2.33 132.84 133.10 0.19
603987康 德 莱 2.08 0.83 21.11 21.15 0.19
300413芒果超媒 2.07 1.02 33.91 33.97 0.19
002925盈趣科技 0.48 0.13 29.34 29.39 0.18
300418昆仑万维 0.86 1.41 17.64 17.67 0.18
605258协和电子 0.25 0.99 27.56 27.61 0.18
301033迈普医学 1.29 2.79 50.16 50.25 0.18
002124天邦股份 0.89 3.69 6.81 6.82 0.18
600505西昌电力 1.10 2.10 10.11 10.13 0.16
600378昊华科技 3.26 0.52 38.00 38.06 0.16
600163中闽能源 0.88 1.34 7.99 8.00 0.15
603233大 参 林 0.31 0.32 35.27 35.30 0.09
002299圣农发展 0.66 0.43 19.85 19.87 0.09
300656民德电子 1.37 0.66 43.58 43.62 0.09
300632光莆股份 0.23 1.89 12.91 12.92 0.08
300003乐普医疗 0.47 0.85 21.31 21.33 0.08
600876洛阳玻璃 1.27 1.78 25.53 25.55 0.07
600327大 东 方 0.16 1.20 6.36 6.36 0.06
603258电魂网络 0.27 0.70 25.72 25.73 0.05
300788中信出版 0.19 1.56 26.89 26.90 0.04
002467二 六 三 1.09 1.33 4.62 4.62 0.04
002995天地在线 0.34 1.11 26.54 26.55 0.04
300584海辰药业 1.28 21.01 69.75 69.78 0.04
600389江山股份 1.02 0.87 44.55 44.57 0.04
603533掌阅科技 0.72 0.87 18.22 18.23 0.03
002039黔源电力 1.54 1.70 19.13 19.14 0.03
600458时代新材 0.46 0.60 13.14 13.14 0.03
603701德宏股份 0.91 1.49 9.97 9.97 0.02
000050深天马A 0.26 0.23 11.65 11.65 0.02
002250联化科技 1.60 0.37 17.10 17.10 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

相关参考

海鸥陀飞轮8810评测(今日269只个股突破五日均线)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3276.83点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为1773.29亿元。到目前为止今日有269只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南华生...

海鸥陀飞轮8810评测(今日269只个股突破五日均线)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3276.83点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为1773.29亿元。到目前为止今日有269只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南华生...

开封炭素与方大炭素(方大炭素、方大特钢、焦作万方、中水渔业,谁是底部突破老大?)

...现比较弱,但目前市场上仍然存在一些,底部轮涨板块和个股表现活跃,今天就来看看其中的几只代表个股,底部突破的成色如何。方大炭素主营石墨及炭素制品的生产加工、批发

最近刚上市的新股(北交所公司突破170家新股上市首日大涨,打新热度持续上升)

...增至171家。继昨日驰诚股份上市首日暴涨逾80%后,利尔达今日也大涨近40%。新股上市首日普遍出现大涨,赚钱效应提振打新情绪,近期实施网上发行的新股中签率连续走低,其中,峆一药业受到近500亿元资金的追捧。利尔达上市...

推荐五只股票(雷达关注今日以下五只股票 建议重点关注(附高手))

股票雷达今日精选取自于每日大数据分析以及高手精选个股,当天涨幅均获得历史数据证明(部分股票可能由于开盘涨停用户无法买入,可以在股票雷达App雷达关注的10只股票中发掘当天强势个股)。今日重点关注股票:1、中直...

个股竟然比牛股更牛

...股,绝对是梦寐以求的,但对于老股民来说,梦寐以求的个股原来是这样滴,如下:第一、趋势绝对要好,均线系统角度,多头排列是最好的,股市常说要顺势而为,意思就是要顺应趋势,趋势好了,牛股就成功一小半儿了;第...

无机复合氧化物群(景林资产调研中自科技、晶盛机电等3只个股)

...1)中自科技(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:nan)个股亮点:公司成立“储能与动力电池事业部”,已完成固态电池开发团队组建、完成实验平台建设的规划,突破氧化物固态电解质粉体制备技术,实现固态锂电池关键材...

海辰卫浴(沪指放量大涨超2%大金融板块、三大通讯运营商集体拉升,北向资金连续三天净买入)

2月20日周一,A股三大指数今日集体反弹,沪指、深成指单边拉升,午后均涨超2%,上证50大涨超2.7%,50只成分股全线上涨。截止收盘沪指涨2.06%,深成指涨2.03%,创业板指涨1.28%。盘面上,机械、有色铝、厨卫家电、券商等板块涨...

海辰卫浴(沪指放量大涨超2%大金融板块、三大通讯运营商集体拉升,北向资金连续三天净买入)

2月20日周一,A股三大指数今日集体反弹,沪指、深成指单边拉升,午后均涨超2%,上证50大涨超2.7%,50只成分股全线上涨。截止收盘沪指涨2.06%,深成指涨2.03%,创业板指涨1.28%。盘面上,机械、有色铝、厨卫家电、券商等板块涨...