牌鳊鱼(江西省上饶市市场监管局抽检食品118批次 不合格4批次)
Posted
篇首语:人总要找点事情做,让自己忙起来,忙起来才知道生活不易,才明白平时的忧伤都是矫情。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了牌鳊鱼(江西省上饶市市场监管局抽检食品118批次 不合格4批次)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
牌鳊鱼(江西省上饶市市场监管局抽检食品118批次 不合格4批次)
中国质量新闻网讯 2022年12月13日,江西省上饶市市场监督管理局发布2022年第24期食品监督抽检产品信息通报。
据通报,近期,上饶市市场监督管理局组织进行了食品安全监督抽检。本次抽检包含食用农产品、饮料、餐饮食品、茶叶及相关制品、方便食品、糖果制品、特殊膳食食品、保健食品等品种食品共118批次,其中合格114批次,不合格4批次。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 婺源县幼连蔬菜摊 | 江西 | 韭菜 | / | / | 2022-10-20 | 腐霉利||0.56||0.2 | |
2 | / | / | 茶乡商城农贸市场江银兰 | 江西 | 韭菜 | / | / | 2022-10-20 | 腐霉利||0.28||0.2 | |
3 | / | / | 婺源县王爱英蔬菜摊 | 江西 | 韭菜 | / | / | 2022-10-20 | 腐霉利||0.78||0.2 | |
4 | / | / | 婺源县招光冷冻食品摊 | 江西 | 泥鳅 | / | / | 2022-10-20 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||116.00||100 |
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 信州区三和农加超百货购物中心 | 江西 | 长豆角 | / | 2022-10-24 | |
2 | / | / | 信州区三和农加超百货购物中心 | 江西 | 菠菜 | / | 2022-10-24 | |
3 | / | / | 信州区三和农加超百货购物中心 | 江西 | 芹菜 | / | 2022-10-24 | |
4 | / | / | 上饶市嘉百乐贸易有限公司 | 江西 | 菠菜 | / | 2022-10-24 | |
5 | / | / | 信州区膳当家餐饮万达金街店 | 江西 | 腌萝卜 | / | 2022-10-25 | |
6 | / | / | 信州区韦思成螺蛳粉店 | 江西 | 腌萝卜 | / | 2022-10-25 | |
7 | / | / | 信州区韦思成螺蛳粉店 | 江西 | 油炸花生米 | / | 2022-10-23 | |
8 | / | / | 上饶市嘉岁贸易有限公司信州区恒基分公司 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2022-10-27 | |
9 | / | / | 上饶市嘉岁贸易有限公司信州区恒基分公司 | 江西 | 绿豆芽 | / | 2022-10-27 | |
10 | / | / | 上饶市嘉岁贸易有限公司信州区恒基分公司 | 江西 | 大西芹(芹菜) | / | 2022-10-27 | |
11 | / | / | 上饶市嘉岁贸易有限公司信州区恒基分公司 | 江西 | 徐香猕猴桃 | / | 2022-10-27 | |
12 | / | / | 上饶市嘉岁贸易有限公司信州区恒基分公司 | 江西 | 白花生米(生) | / | 2022-10-15 | |
13 | / | / | 上饶市嘉岁贸易有限公司信州区恒基分公司 | 江西 | 红花生米(生) | / | 2022-10-15 | |
14 | 上饶市兴田生态农业发展有限公司 | 上饶市铅山县现代农业示范园区 | 上饶市嘉岁贸易有限公司信州区恒基分公司 | 江西 | 双谐鲜鸡蛋 | 600g(15枚)/盒 | 2022-10-24 | |
15 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 韭菜 | / | 2022-10-28 | |
16 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 香芹 | / | 2022-10-28 | |
17 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 四季豆(菜豆) | / | 2022-10-28 | |
18 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 苹果 | / | 2022-10-28 | |
19 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 菠菜 | / | 2022-10-28 | |
20 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 生花生米 | / | 2022-10-28 | |
21 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 猕猴桃 | / | 2022-10-28 | |
22 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 三黄鸡(鸡肉) | / | 2022-10-28 | |
23 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 番鸭(鸭肉) | / | 2022-10-28 | |
24 | / | / | 信州区肉满多超市中心 | 江西 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-10-28 | |
25 | / | / | 广信区绿谷超市兴业大道店 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2022-10-30 | |
26 | / | / | 广信区绿谷超市兴业大道店 | 江西 | 绿豆芽 | / | 2022-10-30 | |
27 | / | / | 广信区绿谷超市兴业大道店 | 江西 | 长豆角 | / | 2022-10-30 | |
28 | / | / | 广信区绿谷超市兴业大道店 | 江西 | 芹菜 | / | 2022-10-30 | |
29 | / | / | 广信区绿谷超市兴业大道店 | 江西 | 韭菜 | / | 2022-10-30 | |
30 | / | / | 广信区绿谷超市兴业大道店 | 江西 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-10-30 | |
31 | / | / | 广信区绿谷超市兴业大道店 | 江西 | 土鸡蛋 | / | 2022-10-30 | |
32 | 安徽槐花制药有限公司 | 安徽省亳州市高新区槐花路与汤王大道交叉口向南侧大皖工坊健康创业园D2栋202 | 玉山尚客商贸有限公司 | 江西 | 玉米须茶 | 150克(5克×30袋) | 2022-09-10 | |
33 | / | / | 广信区绿谷超市兴业大道店 | 江西 | 猕猴桃 | / | 2022-10-29 | |
34 | / | / | 广信区佳运超市 | 江西 | 生花生米 | / | 2022-10-01 | |
35 | 安徽省华昂健康产业发展有限公司 | 安徽省亳州市高新区毫芜现代产业园区希夷大道2033号五栋一楼 | 玉山尚客商贸有限公司 | 江西 | 锌镁片 | 72g(1.2g/片×60片) | 2022-04-27 | |
36 | 安徽槐花制药有限公司 | 安徽省亳州市高新区槐花路与汤王大道交叉口向南侧大皖工坊健康创业园D2栋202 | 玉山尚客商贸有限公司 | 江西 | 冬瓜荷叶茶 | 120g(4g×30包) | 2022-06-29 | |
37 | 亳州市望龙生物科技有限公司 | 亳州市谯城区十九里镇十九里行政村交通街东头路北256号 | 玉山尚客商贸有限公司 | 江西 | 白芸豆酵素纤维片 | 77克(0.7克/片×110片) | 2022-09-22 | |
38 | 亳州市清怡轩生物科技有限公司 | 安徽省亳州市谯城区养生大道与华佗大道交汇处 | 玉山尚客商贸有限公司 | 江西 | 冬瓜荷叶茶(代用茶) | 120g(4g×30包) | 2022-04-20 | |
39 | 安徽万花草生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区漆园路898号 | 玉山尚客商贸有限公司 | 江西 | 枸杞人参八宝茶 | 150g | 2022-06-08 | |
40 | 安徽亿克药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇宏业路9号 | 玉山尚客商贸有限公司 | 江西 | 酵素果冻 | 105克(15克/袋×7袋) | 2022-08-02 | |
41 | 安徽百纳药业有限公司 | 安徽省太和县三角元工业园B区 | 江西省三清若兰实业有限公司 | 江西 | 左旋肉碱黑咖啡固体饮料 | 100g(10g/袋×10袋) | 2022-09-02 | |
42 | 安徽百纳药业有限公司 | 安徽省太和县三角元工业园B区 | 江西省三清若兰实业有限公司 | 江西 | 巴西莓果蔬纤维粉固体饮料 | 200g(10g/袋×20袋) | 2022-09-02 | |
43 | 亳州市正香堂花茶有限公司 | 安徽省亳州市谯城区养生大道与华佗大道交汇处-时代国际医药城31栋楼108号 | 江西省三清若兰实业有限公司 | 江西 | 油切大肚茶 | 100克(5克×20包) | 2022-08-17 | |
44 | 亳州市清怡轩生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区槐花路与汤王大道交叉向南侧大皖工坊健康创业园D2栋202 | 江西省三清若兰实业有限公司 | 江西 | 红豆薏米茶 | 150g(5g×30包) | 2022-04-20 | |
45 | 安徽省华昂健康产业发展有限公司 | 安徽省亳州市高新区毫芜现代产业园区希夷大道2033号五栋一楼 | 江西省三清若兰实业有限公司 | 江西 | 锌镁片(运动营养食品) | 72g(1.2g/片×60片) | 2022-05-13 | |
46 | / | / | 江西财富广场有限公司铅山县分公司 | 江西 | 四季豆 | / | 2022-10-31 | |
47 | / | / | 江西财富广场有限公司铅山县分公司 | 江西 | 白壳鸡蛋 | / | 2022-10-26 | |
48 | / | / | 江西财富广场有限公司铅山县分公司 | 江西 | 韭菜 | / | 2022-10-25 | |
49 | / | / | 江西财富广场有限公司铅山县分公司 | 江西 | 猕猴桃 | / | 2022-10-26 | |
50 | 安徽柳云飞生物医药有限公司 | 安徽省淮北市杜集区经济开发区创新产业园二期六栋一层 | 信州区佩佩美容店 | 江西 | 元气女神固本汤 | 30mL/袋 | 2022-05-25 | |
51 | 安徽柳云飞生物医药有限公司 | 安徽省淮北市杜集区经济开发区创新产业园二期六栋一层 | 信州区佩佩美容店 | 江西 | 安恬女神固本汤 | 30mL/袋 | 2022-05-25 | |
52 | 厦门华中兰食品有限公司 | 福建省厦门市同安区工业集中区湖里园3号2楼之一 | 信州区佩佩美容店 | 江西 | 果味型酵素果冻 | 225g(15g×15袋) | 2022-10-07 | |
53 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 河南新乡经济开发区青年路782号 | 信州区清清经络养生馆 | 江西 | 酸枣仁茯苓压片糖果 | 67.5g(0.75g×90) | 2022-07-21 | |
54 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 河南新乡经济开发区青年路782号 | 信州区清清经络养生馆 | 江西 | 沙棘素源五谷餐 | 400g(40g/袋×10袋) | 2022-08-21 | |
55 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 河南新乡经济开发区青年路782号 | 信州区清清经络养生馆 | 江西 | 参杞黄精五黑粉 | 400g(40g/袋×10袋) | 2022-05-17 | |
56 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 南昌市天虹商场有限公司广丰天虹购物中心 | 江西 | 鲜鸡蛋 | 492克(12枚)/盒 | 2022-10-31 | |
57 | / | / | 上饶市国林超市有限公司 | 江西 | 放养虫子蛋(鸡蛋) | / | 2022-10-27 | |
58 | / | / | 上饶市国林超市有限公司 | 江西 | 营养农家蛋 | / | 2022-11-01 | |
59 | / | / | 江西省谊品弘科技有限公司上饶五三大道分公司 | 江西 | 诞源杂粮蛋(鸡蛋) | / | 2022-11-02 | |
60 | / | / | 江西省谊品弘科技有限公司上饶五三大道分公司 | 江西 | 香蕉 | / | 2022-11-06 | |
61 | / | / | 江西省谊品弘科技有限公司上饶五三大道分公司 | 江西 | 长豆角 | / | 2022-11-06 | |
62 | / | / | 江西省谊品弘科技有限公司上饶五三大道分公司 | 江西 | 四季豆 | / | 2022-11-06 | |
63 | / | / | 江西省谊品弘科技有限公司上饶五三大道分公司 | 江西 | 西芹(芹菜) | / | 2022-11-06 | |
64 | / | / | 上饶市大麦商贸有限公司 | 江西 | 红花生米(生) | / | 2022-10-22 | |
65 | / | / | 上饶市大麦商贸有限公司 | 江西 | 花生米(生) | / | 2022-10-08 | |
66 | / | / | 上饶市大麦商贸有限公司 | 江西 | 菠菜 | / | 2022-11-06 | |
67 | / | / | 上饶市大麦商贸有限公司 | 江西 | 芹菜 | / | 2022-11-06 | |
68 | / | / | 上饶市大麦商贸有限公司 | 江西 | 长豆角 | / | 2022-11-06 | |
69 | / | / | 上饶市大麦商贸有限公司 | 江西 | 真好乡鸡蛋 | 15枚/袋 | 2022-10-31 | |
70 | / | / | 广信区优品鲜生生鲜超市 | 江西 | 芹菜 | / | 2022-11-08 | |
71 | / | / | 广信区优品鲜生生鲜超市 | 江西 | 长豆角 | / | 2022-11-08 | |
72 | / | / | 广信区优品鲜生生鲜超市 | 江西 | 菠菜 | / | 2022-11-08 | |
73 | / | / | 广信区优品鲜生生鲜超市 | 江西 | 绿豆芽 | / | 2022-11-08 | |
74 | / | / | 广信区优品鲜生生鲜超市 | 江西 | 花生米(生) | / | 2022-11-06 | |
75 | / | / | 广信区优品鲜生生鲜超市 | 江西 | 徐香猕猴桃 | / | 2022-11-08 | |
76 | / | / | 广信区优品鲜生生鲜超市 | 江西 | 多宝鱼 | / | 2022-11-08 | |
77 | / | / | 广信区优品鲜生生鲜超市 | 江西 | 梭子蟹 | / | 2022-11-08 | |
78 | / | / | 上饶市特好麦贸易有限公司 | 江西 | 徐香猕猴桃 | / | 2022-11-07 | |
79 | / | / | 王家坝农贸市场何志富 | 江西 | 牛肉 | / | 2022-11-20 | |
80 | / | / | 王家坝农贸市场谢飞飞 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
81 | / | / | 王家坝农贸市场陈志伟 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
82 | / | / | 王家坝农贸市场张荣贵 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
83 | / | / | 王家坝农贸市场钟辉龙 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
84 | / | / | 上饶市高铁经济试验区王家坝农贸市场苏加祥 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
85 | / | / | 上饶市高铁经济试验区王家坝农贸市场谢亮 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
86 | / | / | 广信区石狮小王猪肉店 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
87 | / | / | 上饶市高铁经济试验区李氏猪肉销售店 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
88 | / | / | 上饶市高铁经济试验区王家坝农贸市场叶友明 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
89 | / | / | 上饶市高铁经济试验区王家坝农贸市场李兴福 | 江西 | 猪肉 | / | 2022-11-20 | |
90 | / | / | 上饶县石狮兴海家禽店 | 江西 | 鸭子 | / | 2022-11-20 | |
91 | / | / | 上饶县石狮兴海家禽店 | 江西 | 三黄鸡 | / | 2022-11-20 | |
92 | / | / | 上饶县石狮兴海家禽店 | 江西 | 乌鸡 | / | 2022-11-20 | |
93 | / | / | 广信区石狮雪清家禽经营部 | 江西 | 三黄鸡 | / | 2022-11-20 | |
94 | / | / | 广信区石狮雪清家禽经营部 | 江西 | 番鸭 | / | 2022-11-20 | |
95 | / | / | 广信区石狮雪清家禽经营部 | 江西 | 乌鸡 | / | 2022-11-20 | |
96 | / | / | 王家坝农贸市场程运波 | 江西 | 鳊鱼 | / | 2022-11-20 | |
97 | / | / | 王家坝农贸市场张光庆 | 江西 | 雄鱼(鳙鱼) | / | 2022-11-20 | |
98 | / | / | 王家坝农贸市场张光庆 | 江西 | 鲫鱼 | / | 2022-11-20 | |
99 | / | / | 王家坝农贸市场张光庆 | 江西 | 鳊鱼 | / | 2022-11-20 | |
100 | / | / | 王家坝农贸市场童建国 | 江西 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2022-11-20 | |
101 | / | / | 王家坝农贸市场童建国 | 江西 | 黄丫头(淡水鱼) | / | 2022-11-20 | |
102 | / | / | 王家坝农贸市场童建国 | 江西 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 2022-11-20 | |
103 | / | / | 王家坝农贸市场林元清 | 江西 | 草鱼 | / | 2022-11-20 | |
104 | / | / | 王家坝农贸市场林元清 | 江西 | 鲫鱼 | / | 2022-11-20 | |
105 | / | / | 王家坝农贸市场林元清 | 江西 | 鳙鱼 | / | 2022-11-20 | |
106 | / | / | 王家坝农贸市场林元清 | 江西 | 鳊鱼 | / | 2022-11-20 | |
107 | / | / | 王家坝农贸市场卢国茂 | 江西 | 鳊鱼 | / | 2022-11-20 | |
108 | / | / | 王家坝农贸市场卢国茂 | 江西 | 鲫鱼 | / | 2022-11-20 | |
109 | / | / | 王家坝农贸市场卢国茂 | 江西 | 草鱼 | / | 2022-11-20 | |
110 | / | / | 上饶县鑫达牛羊犬定点屠宰场 | 江西 | 羊肉 | / | 2022-11-21 | |
111 | 随州市万松堂康汇保健品有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区康汇生物园 | 玉山尚客商贸有限公司 | 江西 | 千泉牌决明子泽泻荷叶茶 | 3g/袋 | 2022-08-15 | |
112 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 上饶市昌盛大药房有限公司信州区江光店 | 江西 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5克/袋 | 2022-02-24 | |
113 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 江西康佰家大药房有限公司上饶市胜利路一店 | 江西 | 碧生源牌常菁茶 | 100g/盒 | 2022-06-09 | |
114 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 江西康佰家大药房有限公司上饶市胜利路一店 | 江西 | 长兴牌左旋肉碱茶多酚胶囊 | 300mg/粒 | 2022-03-09 |
相关参考
望牛墩自动锁螺丝机(江西省新余市市场监管局抽检169批次食品 169批次合格)
中国质量新闻网讯9月26日,江西省新余市市场监管局网站发布食品安全监督抽检信息(2021年第14期)。本期公布抽检信息涉及新余市19大类食品169批次样品,经检验,169批次合格。普通食品合格信息(2021年第14期)序号标称生产...
庞家调味品(陕西省周至县市场监管局抽检食品121批次 全部合格)
中国质量新闻网讯近日,陕西省周至县市场监督管理局发布食品监督抽检信息通告(2021年第51号)。据通告,近期周至县市场监督管理局组织抽检保健食品10批次、餐饮食品21批次、茶叶及相关制品6批次、蛋制品3批次、豆制品17...
氨基甲酸酯(陕西省汉中市市场监管局通报2批次食品抽检不合格情况)
中国质量新闻网讯近期,陕西省汉中市市场监管局组织对食用农产品进行了食品安全抽检,共抽检119批次样品,其中不合样品2批次,检出农药残留量超标。抽检不合格食品情况如下:【01】略阳县蔚蓝购物广场销售的黄豆芽,1...
海绵豆腐干模具(江西省上饶市抽检111 批次食品 不合格6批次)
中国质量新闻网讯据江西省上饶市人民政府网站消息,2022年11月29日,上饶市市场监督管理局发布2022年第20期食品监督抽检产品信息通报。本期信息显示,近期,上饶市市场监督管理局组织进行了食品安全监督抽检。本次抽检包...
海绵豆腐干模具(江西省上饶市抽检111 批次食品 不合格6批次)
中国质量新闻网讯据江西省上饶市人民政府网站消息,2022年11月29日,上饶市市场监督管理局发布2022年第20期食品监督抽检产品信息通报。本期信息显示,近期,上饶市市场监督管理局组织进行了食品安全监督抽检。本次抽检包...
泉州棉花糖机(江西省宜春市市场监管局抽检糖果制品11批次 合格11批次)
中国质量新闻网讯10月24日,江西省宜春市市场监管局网站发布2022年第4期食品安全监督抽检信息。本期抽检糖果制品11批次,合格11批次。抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食...
泉州棉花糖机(江西省宜春市市场监管局抽检糖果制品11批次 合格11批次)
中国质量新闻网讯10月24日,江西省宜春市市场监管局网站发布2022年第4期食品安全监督抽检信息。本期抽检糖果制品11批次,合格11批次。抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食...
彩色果味棉花糖机(江西省宜春市市场监管局抽检糖果制品11批次 合格11批次)
中国质量新闻网讯10月24日,江西省宜春市市场监管局网站发布2022年第4期食品安全监督抽检信息。本期抽检糖果制品11批次,合格11批次。抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食...
江西保健品公司有哪些(广东省中山市市场监管局保健食品专项抽检:33批次样品全部合格)
中国质量新闻网讯2022年9月16日,广东省中山市市场监督管理局网站发布保健食品专项抽检信息通告(2022年第2期)。据通告,中山市市场监督管理局对中山市范围内保健食品经营环节的五大类保健食品进行抽检,具体包括增强免...
潼南核桃苗新品种(陕西省安康市市场监管局通报75批次食品抽检合格情况(2022年第十期))
中国质量新闻网讯2022年10月27日,陕西省安康市市场监督管理局网站发布关于75批次食品合格情况的通告(2022年第十期)。据通告,近期,安康市市场监督管理局组织对饼干、调味品、乳制品等3大类食品共75批次进行了食品安全监...