潍坊磷酸三钠(农业部公告 第2643号)
Posted
篇首语:新的一天你要加油,不要辜负你的一生,让自己活得更有意义。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了潍坊磷酸三钠(农业部公告 第2643号)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
潍坊磷酸三钠(农业部公告 第2643号)
欢迎关注:zgdwbj
导读
近期,四川省农业厅依法吊销了成都方园动物药业有限公司的兽药生产许可证,山东省畜牧兽医局、四川省农业厅、黑龙江省畜牧兽医局依法注销了潍坊康地恩生物制药有限公司、四川齐全动物药业有限公司、哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司等3家企业的兽药生产许可证。根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条和《兽药产品批准文号管理办法》第二十七条规定,现注销成都方园动物药业有限公司等上述4家公司的295个兽药产品批准文号(附件1),自其兽药生产许可证吊销或注销之日起执行。
根据广西北流市北部湾兽药科技有限责任公司、广西南宁诺惠动物药业有限公司申请,同意注销该2家公司的3个兽药产品批准文号(附件2),自本公告发布之日起执行。
特此公告。
(农业部2018.1.25)
其中统计得出潍坊康地恩生物制药有限公司8,,成都方园动物药业有限公司56,四川齐全动物药业有限公司112,哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司119,广西北流市北部湾兽药科技有限责任公司1,广西南宁诺惠动物药业有限公司2。
附件一
注销的兽药产品批准文号目录
(因企业兽药生产许可证被吊销或注销)
序号 | 兽药产品批准文号 | 兽药通用名称 | 规格 | 企业名称 |
1 | 兽药字(2013)153273119 | 癸氧喹酯 | 潍坊康地恩生物制药有限公司 | |
2 | 兽药字(2013)153271014 | 二硝托胺 | 潍坊康地恩生物制药有限公司 | |
3 | 兽药字(2013)153271198 | 阿莫西林 | 潍坊康地恩生物制药有限公司 | |
4 | 兽药字(2013)153272108 | 氟苯尼考 | 潍坊康地恩生物制药有限公司 | |
5 | 兽药字(2013)153275048 | 甘草浸膏 | 潍坊康地恩生物制药有限公司 | |
6 | 兽药字(2013)153275255 | 连翘提取物 | 潍坊康地恩生物制药有限公司 | |
7 | 兽药字(2013)153275253 | 黄芩提取物 | 潍坊康地恩生物制药有限公司 | |
8 | 兽药字(2013)153271353 | 盐酸多西环素 | 潍坊康地恩生物制药有限公司 | |
9 | 兽药字(2015)220472615 | 盐酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S计10ml:1g | 成都方园动物药业有限公司 |
10 | 兽药字(2015)220471365 | 盐酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S计10ml:3g | 成都方园动物药业有限公司 |
11 | 兽药字(2015)220471506 | 硫酸庆大霉素注射液 | 10ml:0.2g(20万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
12 | 兽药字(2015)220471126 | 伊维菌素注射液 | 以伊维菌素(H2B1a+H2B1b)计5ml:0.05g | 成都方园动物药业有限公司 |
13 | 兽药字(2015)220472745 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 100g:10g(1000万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
14 | 兽药字(2015)220472066 | 阿维菌素粉 | 1% | 成都方园动物药业有限公司 |
15 | 兽药字(2015)220471608 | 复方磺胺对甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml:磺胺对甲氧嘧啶钠1g与甲氧苄啶0.2g | 成都方园动物药业有限公司 |
16 | 兽药字(2015)220474537 | 樟脑磺酸钠注射液 | 10ml:1g | 成都方园动物药业有限公司 |
17 | 兽药字(2015)220472192 | 替米考星注射液 | 10ml:3g | 成都方园动物药业有限公司 |
18 | 兽药字(2015)220472654 | 注射用苯唑西林钠 | 以C19H19N3O5S计2.0g | 成都方园动物药业有限公司 |
19 | 兽药字(2015)220475122 | 穿心莲注射液 | 10ml(10ml相当于原生药10g) | 成都方园动物药业有限公司 |
20 | 兽药字(2015)220475098 | 板蓝根注射液 | 10ml相当于板蓝根5g | 成都方园动物药业有限公司 |
21 | 兽药字(2015)220471211 | 硫酸卡那霉素注射液 | 以C18H36N4O11计10ml:1.0g(100万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
22 | 兽药字(2015)220471499 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 100g:40g(4000万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
23 | 兽药字(2015)220472150 | 盐酸沙拉沙星可溶性粉 | 按沙拉沙星计算5% | 成都方园动物药业有限公司 |
24 | 兽药字(2015)220472630 | 盐酸沙拉沙星可溶性粉 | 按沙拉沙星计算10% | 成都方园动物药业有限公司 |
25 | 兽药字(2015)220471500 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 100g:50g(5000万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
26 | 兽药字(2015)220472149 | 盐酸沙拉沙星可溶性粉 | 按沙拉沙星计算2.5% | 成都方园动物药业有限公司 |
27 | 兽药字(2015)220472565 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 10ml:2g | 成都方园动物药业有限公司 |
28 | 兽药字(2015)220472573 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml:1.5g | 成都方园动物药业有限公司 |
29 | 兽药字(2015)220471160 | 安痛定注射液 | 10ml | 成都方园动物药业有限公司 |
30 | 兽药字(2015)220472539 | 氟苯尼考粉 | 20% | 成都方园动物药业有限公司 |
31 | 兽药字(2015)220471389 | 维生素B1注射液 | 10ml:250mg | 成都方园动物药业有限公司 |
32 | 兽药字(2015)220472110 | 氟苯尼考粉 | 10% | 成都方园动物药业有限公司 |
33 | 兽药字(2015)220471634 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 10ml:1g | 成都方园动物药业有限公司 |
34 | 兽药字(2015)220471152 | 安乃近注射液 | 10ml:3g | 成都方园动物药业有限公司 |
35 | 兽药字(2016)220471254 | 注射用青霉素钾 | 以C16H17KN2O4S计2.5g(400万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
36 | 兽药字(2016)220472278 | 氟尼辛葡甲胺注射液 | 以C14H11F3N2O2计10ml:0.5g | 成都方园动物药业有限公司 |
37 | 兽药字(2016)220472022 | 注射用头孢噻呋钠 | 以C19H17N5O7S3计4.0g | 成都方园动物药业有限公司 |
38 | 兽药字(2016)220472021 | 注射用头孢噻呋钠 | 以C19H17N5O7S3计1.0g | 成都方园动物药业有限公司 |
39 | 兽药字(2016)220471492 | 硫氰酸红霉素可溶性粉 | 100g:5g(500万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
40 | 兽药字(2016)220475211 | 鱼腥草注射液 | 10ml(10ml相当于原生药20g) | 成都方园动物药业有限公司 |
41 | 兽药字(2016)220474593 | 硫酸小檗碱注射液 | 10ml:0.1g | 成都方园动物药业有限公司 |
42 | 兽药字(2016)220471306 | 注射用氨苄西林钠 | 以C16H19N3O4S计2.0g | 成都方园动物药业有限公司 |
43 | 兽药字(2016)220475137 | 柴胡注射液 | 10ml(相当于原生药10g) | 成都方园动物药业有限公司 |
44 | 兽药字(2016)220472532 | 对乙酰氨基酚注射液 | 10ml:1g | 成都方园动物药业有限公司 |
45 | 兽药字(2016)220472159 | 盐酸环丙沙星可溶性粉 | 2% | 成都方园动物药业有限公司 |
46 | 兽药字(2016)220471522 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 100g:3.25g(325万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
47 | 兽药添字(2016)220471140 | 地克珠利预混剂 | 0.2% | 成都方园动物药业有限公司 |
48 | 兽药字(2016)220471339 | 盐酸大观霉素盐酸林可霉素可溶性粉 | 5g:大观霉素2g(200万单位)与林可霉素1g(以C18H34N2O6S计);50g:大观霉素20g(2000万单位)与林可霉素10g(以C18H34N2O6S计);100g:大观霉素40g(4000万单位)与林可霉素20g(以C18H34N2O6S计) | 成都方园动物药业有限公司 |
49 | 兽药字(2016)220471326 | 磷酸泰乐菌素预混剂 | 100g:8.8g(880万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
50 | 兽药字(2016)220472773 | 乳酸环丙沙星可溶性粉 | 按环丙沙星计算10% | 成都方园动物药业有限公司 |
51 | 兽药字(2016)220471134 | 酒石酸吉他霉素可溶性粉 | 10g:5g(500万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
52 | 兽药字(2016)220474550 | 水杨酸钠注射液 | 10ml:1g | 成都方园动物药业有限公司 |
53 | 兽药字(2016)220472764 | 萘普生注射液 | 10ml:1g | 成都方园动物药业有限公司 |
54 | 兽药字(2016)220472188 | 博落回注射液 | 5ml:25mg | 成都方园动物药业有限公司 |
55 | 兽药字(2016)220472733 | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 100g:50g(5000万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
56 | 兽药字(2016)220471496 | 注射用硫酸卡那霉素 | 以C18H36N4O11计2g(200万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
57 | 兽药字(2016)220472712 | 黄芪多糖注射液 | 10ml:0.2g | 成都方园动物药业有限公司 |
58 | 兽药字(2016)220472140 | 盐酸二氟沙星注射液 | 按二氟沙星计算 10ml:0.2g | 成都方园动物药业有限公司 |
59 | 兽药字(2016)220472658 | 注射用硫酸链霉素 | 4g(400万单位) | 成都方园动物药业有限公司 |
60 | 兽药字(2016)220471182 | 呋塞米注射液 | 10ml:0.1g | 成都方园动物药业有限公司 |
61 | 兽药字(2016)220472160 | 盐酸环丙沙星注射液 | 10ml:环丙沙星200mg+葡萄糖500mg | 成都方园动物药业有限公司 |
62 | 兽药字(2016)220472742 | 硫酸阿托品注射液 | 5ml:25mg | 成都方园动物药业有限公司 |
63 | 兽药字(2016)220472530 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5ml:5mg | 成都方园动物药业有限公司 |
64 | 兽药字(2016)220472193 | 替米考星预混剂 | 20% | 成都方园动物药业有限公司 |
65 | 兽药字(2013)220296544 | 鱼金注射液 | 10ml(相当于原生药60g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
66 | 兽药字(2013)220296607 | 鱼金注射液 | 5ml(相当于原生药30g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
67 | 兽药字(2013)220296120 | 双黄连注射液 | 10ml(相当于原生药15g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
68 | 兽药字(2013)220296119 | 双黄连注射液 | 5ml(相当于原生药7.5g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
69 | 兽药字(2013)220291128 | 伊维菌素注射液 | 100ml:1g(100万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
70 | 兽药字(2013)220291127 | 伊维菌素注射液 | 50ml:0.5g(50万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
71 | 兽药字(2013)220296556 | 银黄注射液(提取物) | 10ml(含原生药264mg) | 四川齐全动物药业有限公司 |
72 | 兽药字(2013)220296176 | 注射用阿莫西林钠 | 1g(按C16H19N3O5S计算) | 四川齐全动物药业有限公司 |
73 | 兽药字(2013)220296175 | 注射用阿莫西林钠 | 0.5g(按C16H19N3O5S计算) | 四川齐全动物药业有限公司 |
74 | 兽药字(2013)220296417 | 注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 | 2g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各1g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
75 | 兽药字(2013)220296416 | 注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 | 1g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各0.5g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
76 | 兽药字(2013)220296415 | 注射用氨苄西林钠氯唑西林钠 | 0.5g(C16H19N3O4S和C19H18ClN3O5S各0.25g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
77 | 兽药字(2013)220296253 | 伊维菌素片 | 2mg(2000单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
78 | 兽药字(2013)220295096 | 板青颗粒 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
79 | 兽药字(2013)220296113 | 肝胆颗粒 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
80 | 兽药字(2013)220296727 | 莲黄颗粒 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
81 | 兽药字(2013)220296161 | 麻杏石甘颗粒 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
82 | 兽药字(2013)220295002 | 七清败毒颗粒 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
83 | 兽药字(2013)220295045 | 四黄止痢颗粒 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
84 | 兽药字(2013)220296174 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 100ml﹕磺胺间甲氧嘧啶钠10g+甲氧苄啶2g | 四川齐全动物药业有限公司 |
85 | 兽药字(2013)220296172 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml﹕磺胺间甲氧嘧啶钠2g+甲氧苄啶0.4g | 四川齐全动物药业有限公司 |
86 | 兽药字(2013)220296171 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml﹕磺胺间甲氧嘧啶钠1g+甲氧苄啶0.2g | 四川齐全动物药业有限公司 |
87 | 兽药字(2013)220296146 | 黄藤素注射液 | 10ml:黄藤素100mg | 四川齐全动物药业有限公司 |
88 | 兽药字(2013)220296186 | 硫酸黏菌素注射液 | 2ml︰50mg(150万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
89 | 兽药字(2013)220296187 | 硫酸黏菌素注射液 | 5ml︰0.1g(300万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
90 | 兽药字(2013)220296188 | 硫酸黏菌素注射液 | 10ml︰0.2g(600万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
91 | 兽药字(2013)220295049 | 甘草颗粒 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
92 | 兽药字(2013)220296782 | 麻杏二膏片 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
93 | 兽药字(2013)220296560 | 双黄连片 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
94 | 兽药字(2013)220296567 | 穿白痢康片 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
95 | 兽药字(2013)220296574 | 八珍片 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
96 | 兽药字(2013)220291246 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
97 | 兽药字(2013)220296561 | 黄马白凤片 | 四川齐全动物药业有限公司 | |
98 | 兽药字(2013)220292551 | 氟苯尼考注射液 | 100ml:10g | 四川齐全动物药业有限公司 |
99 | 兽药字(2013)220296248 | 芬苯达唑颗粒 | 10% | 四川齐全动物药业有限公司 |
100 | 兽药字(2013)220296249 | 芬苯达唑颗粒 | 3% | 四川齐全动物药业有限公司 |
101 | 兽药字(2013)220296110 | 麻杏石甘注射液 | 10ml(相当于原生药20g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
102 | 兽药字(2013)220296007 | 硫酸安普霉素注射液 | 5ml:0.5g(50万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
103 | 兽药字(2013)220296008 | 硫酸安普霉素注射液 | 10ml:1.0g(100万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
104 | 兽药字(2013)220292542 | 氟苯尼考注射液 | 5ml:0.5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
105 | 兽药字(2013)220292522 | 恩诺沙星注射液 | 100ml:5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
106 | 兽药字(2014)220296654 | 盐酸多西环素注射液(IV) | 按C22H24N2O8计算10ml:1.0g | 四川齐全动物药业有限公司 |
107 | 兽药字(2014)220291253 | 注射用青霉素钾 | 以C16H17KN2O4S计1.0g(160万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
108 | 兽药字(2014)220291254 | 注射用青霉素钾 | 以C16H17KN2O4S计2.5g(400万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
109 | 兽药字(2014)220296559 | 苦参注射液 | 10ml | 四川齐全动物药业有限公司 |
110 | 兽药字(2014)220296551 | 柴辛注射液 | 10ml | 四川齐全动物药业有限公司 |
111 | 兽药字(2014)220296354 | 止喘注射液 | 10ml | 四川齐全动物药业有限公司 |
112 | 兽药字(2014)220296706 | 银柴注射液 | 10ml(相当于原生药12g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
113 | 兽药字(2014)220296740 | 苦木注射液 | 10ml | 四川齐全动物药业有限公司 |
114 | 兽药字(2014)220296760 | 大蒜苦参注射液 | 10ml | 四川齐全动物药业有限公司 |
115 | 兽药字(2014)220296734 | 双丁注射液 | 10ml(相当于原生药18g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
116 | 兽药字(2014)220296538 | 芩连注射液 | 10ml(相当于原生药10g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
117 | 兽药字(2014)220296152 | 金芩芍注射液 | 10ml(相当于原生药2.8g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
118 | 兽药字(2014)220295233 | 金根注射液 | 5ml(相当于原生药11.25g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
119 | 兽药字(2014)220291480 | 氯氰碘柳胺钠注射液 | 10ml:0.5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
120 | 兽药字(2014)220295098 | 板蓝根注射液 | 10ml相当于板蓝根5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
121 | 兽药字(2014)220296719 | 地丁菊莲注射液 | 10ml(相当于原生药10g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
122 | 兽药字(2014)220295211 | 鱼腥草注射液 | 10ml(10ml相当于原生药20g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
123 | 兽药字(2014)220296723 | 板陈黄注射液 | 10ml(相当于原生药5g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
124 | 兽药字(2014)220292546 | 氟苯尼考注射液 | 10ml:1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
125 | 兽药字(2014)220292520 | 恩诺沙星注射液 | 10ml:1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
126 | 兽药字(2014)220291365 | 盐酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S计10ml:3g | 四川齐全动物药业有限公司 |
127 | 兽药字(2014)220291469 | 氯化氨甲酰甲胆碱注射液 | 10ml:25mg | 四川齐全动物药业有限公司 |
128 | 兽药字(2014)220292712 | 黄芪多糖注射液 | 10ml:0.2g | 四川齐全动物药业有限公司 |
129 | 兽药字(2014)220291515 | 注射用硫酸链霉素 | 1g(100万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
130 | 兽药字(2014)220292660 | 注射用三氮脒 | 0.25g | 四川齐全动物药业有限公司 |
131 | 兽药字(2014)220291251 | 注射用青霉素钾 | 以C16H17KN2O4S计0.5g(80万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
132 | 兽药字(2014)220292192 | 替米考星注射液 | 10ml:3g | 四川齐全动物药业有限公司 |
133 | 兽药字(2015)220294572 | 复合维生素B注射液 | 10ml | 四川齐全动物药业有限公司 |
134 | 兽药字(2015)220291637 | 复方磺胺嘧啶钠注射液 | 5ml:磺胺嘧啶钠0.5g与甲氧苄啶0.1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
135 | 兽药字(2015)220292061 | 阿维菌素片 | 5mg | 四川齐全动物药业有限公司 |
136 | 兽药字(2015)220292783 | 土霉素注射液 | 10ml:土霉素2g(200万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
137 | 兽药字(2015)220292752 | 硫酸庆大-小诺霉素注射液 | 10ml:200mg(20万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
138 | 兽药字(2015)220292303 | 注射用硫酸头孢喹肟 | 按C23H24N6O5S2计200mg | 四川齐全动物药业有限公司 |
139 | 兽药字(2015)220296241 | 复方磺胺甲噁唑注射液 | 10ml:磺胺甲噁唑1.0g+甲氧苄啶0.2g | 四川齐全动物药业有限公司 |
140 | 兽药字(2015)220292519 | 恩诺沙星注射液 | 10ml:0.5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
141 | 兽药字(2016)220292299 | 硫酸头孢喹肟注射液 | 10ml:0.25g(头孢喹肟) | 四川齐全动物药业有限公司 |
142 | 兽药字(2016)220294640 | 乙酰甲喹注射液 | 10ml:50mg | 四川齐全动物药业有限公司 |
143 | 兽药字(2016)220292545 | 氟苯尼考注射液 | 10ml:0.5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
144 | 兽药字(2016)220292019 | 注射用头孢噻呋钠 | 以C19H17N5O7S3计0.1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
145 | 兽药字(2016)220296664 | 盐酸多西环素注射液( IV ) | 按C22H24N2O8计算 10ml:0.5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
146 | 兽药字(2016)220292020 | 注射用头孢噻呋钠 | 以C19H17N5O7S3计0.5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
147 | 兽药字220292021 | 注射用头孢噻呋钠 | 以C19H17N5O7S3计1.0g | 四川齐全动物药业有限公司 |
148 | 兽药字220292617 | 盐酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S计10ml:0.6g | 四川齐全动物药业有限公司 |
149 | 兽药字220292795 | 维生素C注射液 | 10ml:1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
150 | 兽药字220291152 | 安乃近注射液 | 10ml:3g | 四川齐全动物药业有限公司 |
151 | 兽药字220291064 | 右旋糖酐铁注射液 | 以Fe计10ml:0.5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
152 | 兽药字220295137 | 柴胡注射液 | 10ml(相当于原生药10g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
153 | 兽药字220291188 | 芬苯达唑片 | 0.1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
154 | 兽药字220291248 | 注射用青霉素钠 | 以C16H17N2NaO4S计0.96g(160万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
155 | 兽药字220291324 | 注射用酒石酸泰乐菌素 | 6.25g(625万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
156 | 兽药字220291023 | 注射用盐酸土霉素 | 以C22H24N2O9计0.2g | 四川齐全动物药业有限公司 |
157 | 兽药字220291024 | 注射用盐酸土霉素 | 以C22H24N2O9计1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
158 | 兽药字220292573 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml:1.5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
159 | 兽药字220291316 | 复方氨基比林注射液 | 10ml | 四川齐全动物药业有限公司 |
160 | 兽药字220291616 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml:1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
161 | 兽药字220291115 | 亚硒酸钠维生素E注射液 | 10ml | 四川齐全动物药业有限公司 |
162 | 兽药字220291638 | 复方磺胺嘧啶钠注射液 | 10ml:磺胺嘧啶钠1g与甲氧苄啶0.2g | 四川齐全动物药业有限公司 |
163 | 兽药字220291603 | 磺胺二甲嘧啶钠注射液 | 10ml:1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
164 | 兽药字220291066 | 右旋糖酐铁注射液 | 以Fe计50ml:2.5g | 四川齐全动物药业有限公司 |
165 | 兽药字220292574 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml:3g | 四川齐全动物药业有限公司 |
166 | 兽药字220291211 | 硫酸卡那霉素注射液 | 以C18H36N4O11计10ml:1.0g(100万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
167 | 兽药字220292065 | 阿维菌素注射液 | 5ml:0.05g | 四川齐全动物药业有限公司 |
168 | 兽药字220295122 | 穿心莲注射液 | 10ml(10ml相当于原生药10g) | 四川齐全动物药业有限公司 |
169 | 兽药字220294593 | 硫酸小檗碱注射液 | 10ml:0.1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
170 | 兽药字220292530 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5ml:5mg | 四川齐全动物药业有限公司 |
171 | 兽药字220292532 | 对乙酰氨基酚注射液 | 10ml:1g | 四川齐全动物药业有限公司 |
172 | 兽药字220292735 | 注射用酒石酸泰乐菌素 | 2g(200万单位) | 四川齐全动物药业有限公司 |
173 | 兽药字220291292 | 恩诺沙星片 | 2.5mg | 四川齐全动物药业有限公司 |
174 | 兽药字220294643 | 乙酰甲喹注射液 | 5ml:0.25g | 四川齐全动物药业有限公司 |
175 | 兽药字220291305 | 注射用氨苄西林钠 | 按C16H19N3O4S计算1.0g | 四川齐全动物药业有限公司 |
176 | 兽药字220291126 | 伊维菌素注射液 | 按伊维菌素(H2B1a+H2B1b)计算5ml:50mg | 四川齐全动物药业有限公司 |
177 | 兽药字(2013)080175030 | 双黄连口服液 | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 | |
178 | 兽药字(2014)080176711 | 三黄翁口服液 | 每1ml相当于原生药2g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
179 | 兽药字(2014)080176110 | 麻杏石甘注射液 | 10ml(相当于原生药20g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
180 | 兽药字(2014)080179228 | 虎黄合剂 | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 | |
181 | 兽药字(2014)080176719 | 地丁菊莲注射液 | 10ml(相当于原生药10g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
182 | 兽药字(2014)080176709 | 桑仁清肺口服液 | 每100ml相当于原生药100g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
183 | 兽药字(2014)080176740 | 苦木注射液 | 10ml | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
184 | 兽药字(2014)080176538 | 芩连注射液 | 10ml(相当于原生药10g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
185 | 兽药字(2014)080176152 | 金芩芍注射液 | 10ml(相当于原生药2.8g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
186 | 兽药字(2014)080172192 | 替米考星注射液 | 10ml:3g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
187 | 兽药字(2014)080176131 | 清瘟解毒口服液 | 每1ml相当于原生药1.18g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
188 | 兽药字(2014)080176772 | 郁黄口服液 | 每100ml相当于原生药100g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
189 | 兽药字(2014)080176138 | 白头翁口服液 | 每1ml相当于原生药1g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
190 | 兽药字(2014)080176706 | 银柴注射液 | 10ml(相当于原生药12g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
191 | 兽药字(2014)080176729 | 公英青蓝合剂 | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 | |
192 | 兽药字(2014)080176551 | 柴辛注射液 | 10ml | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
193 | 兽药字(2014)080176559 | 苦参注射液 | 10ml | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
194 | 兽药字(2014)080176734 | 双丁注射液 | 10ml(相当于原生药18g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
195 | 兽药字(2014)080176723 | 板陈黄注射液 | 10ml(相当于原生药5g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
196 | 兽药字(2014)080176354 | 止喘注射液 | 10ml | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
197 | 兽药字(2014)080176103 | 藿香正气口服液 | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 | |
198 | 兽药字(2014)080176760 | 大蒜苦参注射液 | 10ml | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
199 | 兽药字(2014)080175217 | 甘胆口服液 | 每100ml相当于原生药24.4g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
200 | 兽药字(2014)080171365 | 盐酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S计10ml:3g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
201 | 兽药字(2014)080176634 | 头孢氨苄注射液 | 10ml:1g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
202 | 兽药字(2014)080172646 | 伊维菌素注射液 | 以伊维菌素(H2B1a+H2B1b)计10ml:0.1g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
203 | 兽药字(2014)080176112 | 麻杏石甘口服液 | 每1ml相当于原生药2.4g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
204 | 兽药字(2014)080175233 | 金根注射液 | 5ml(相当于原生药11.25g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
205 | 兽药字(2014)080176090 | 柏麻口服液 | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 | |
206 | 兽药字(2014)080176761 | 苦参麻黄注射液 | 5ml(相当于原生药10g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
207 | 兽药字(2014)080172270 | 乙酰氨基阿维菌素注射液 | 10ml:100mg | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
208 | 兽药字(2014)080175212 | 鱼腥草注射液 | 2ml(2ml相当于原生药4g) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
209 | 兽药字(2014)080176759 | 大蒜苦参注射液 | 2ml | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
210 | 兽药字(2014)080172610 | 盐酸林可霉素注射液 | 以C18H34N2O6S计2ml:0.2g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
211 | 兽药字080171175 | 吡喹酮片 | 0.5g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
212 | 兽药字080176438 | 芬苯达唑、伊维菌素片 | 0.210g(芬苯达唑0.2g+伊维菌素10mg) | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
213 | 兽药字080174597 | 精制敌百虫片 | 0.5g | 哈尔滨信宇克威特生物科技有限公司 |
