漳州总成都依米康(2022年2月23日今日复盘)
Posted
篇首语:我认为知识是一切能力中最强的力量。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了漳州总成都依米康(2022年2月23日今日复盘)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
漳州总成都依米康(2022年2月23日今日复盘)
【市场连板股】20只 174亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
601789 宁波建工 9:25 6 东数西算
000815 美利云 9:25 4 东数西算
003007 直真科技 9:25 4 东数西算
603912 佳力图 9:25 4 东数西算
600996 贵广网络 9:25 4 东数西算
600510 黑牡丹 9:33 4 东数西算
300249 依米康 10:01 4 东数西算
600797 浙大网新 11:05 4 东数西算
002771 真视通 13:48 4 东数西算
002758 浙农股份 9:25 4 农业
600936 广西广电 9:25 3 东数西算
300584 海辰药业 13:31 3 医药
002873 新天药业 14:41 3 医药
002621 美吉姆 13:06 3 教育
002162 悦心健康 10:07 3 养老
002497 雅化集团 10:24 2 锂电池
600232 金鹰股份 14:53 2 锂电池
600824 益民集团 9:30 2 养老
600575 淮河能源 9:25 2 公告
000595 宝塔实业 13:25 2 军工
【东数西算】15只 69亿
000815 美利云 9:25 4 东数西算
003007 直真科技 9:25 4 东数西算
600936 广西广电 9:25 3 东数西算
603912 佳力图 9:25 4 东数西算
601789 宁波建工 9:25 6 东数西算
600996 贵广网络 9:25 4/9天5板 东数西算
600831 广电网络 9:30 1 东数西算
603559 中通国脉 9:32 1/3天2板 东数西算
600510 黑牡丹 9:33 4 东数西算
002354 天娱数科 9:36 1 东数西算
300521 爱司凯 9:55 1 东数西算
300249 依米康 10:01 4 东数西算
002325 洪涛股份 10:03 1 东数西算
600797 浙大网新 11:05 4 东数西算
002771 真视通 13:48 4 东数西算
【芯片】11只 80亿
603078 江化微 10:20 1 芯片
300666 江丰电子 10:24 1 芯片
002371 北方华创 10:26 1 芯片
603595 东尼电子 10:27 1 芯片
003043 华亚智能 10:32 1 芯片
603650 彤程新材 10:52 1 芯片
688037 芯源微 13:39 1 芯片
003031 中瓷电子 13:42 1 芯片
002617 露笑科技 13:59 1 芯片
002402 和而泰 13:59 1 芯片
603005 晶方科技 14:32 1 芯片
【锂电池】9只 183亿
002497 雅化集团 10:24 2 锂电池+业绩
002748 世龙实业 11:13 1 锂电池
002125 湘潭电化 13:21 1 锂电池
600096 云天化 13:39 1 锂电池
002326 永太科技 14:17 1 锂电池
603399 吉翔股份 14:20 1 锂电池
002667 鞍重股份 14:43 1/8天7板 锂电池+黄金
600232 金鹰股份 14:53 2/4天3板 锂电池+业绩
600318 新力金融 14:56 1/3天2板 锂电池
【医药】8只 67亿
002644 佛慈制药 9:42 1 中药
603811 诚意药业 9:51 1 新冠药
000788 北大医药 9:55 1 医药
000766 通化金马 11:22 1 中药
300199 翰宇药业 13:20 1 新冠药
300584 海辰药业 13:31 3 新冠药
002873 新天药业 14:41 3/7天4板 中药
300086 康芝药业 14:50 1/3天2板 中药
【农业】7只 22亿
000816 智慧农业 9:25 1 农机
002758 浙农股份 9:25 4 农业+土壤修复
300387 富邦股份 9:30 1 农业+土壤修复
002942 新农股份 9:32 1 农化
003042 中农联合 10:30 1 农化
002999 天禾股份 13:02 1 农业
603029 天鹅股份 14:51 1/14天8板 农机
【汽车产业链】6只 8亿
002725 跃岭股份 9:33 1 汽车零部件
603266 天龙股份 9:35 1 汽车零部件
605133 嵘泰股份 10:58 1 汽车零部件
603297 永新光学 13:16 1 汽车光学光电
600237 铜峰电子 13:30 1 汽车电子
603090 宏盛股份 14:17 1 汽车零部件+农机
【光伏】5只 43亿
603628 清源股份 10:21 1 光伏
003038 鑫铂股份 11:29 1 光伏
603185 上机数控 13:14 1 光伏
603260 合盛硅业 13:27 1 光伏
002132 恒星科技 13:31 1 光伏
【教育】5只 23亿
600661 昂立教育 9:45 1 教育
002955 鸿合科技 11:17 1 教育
002621 美吉姆 13:06 3 教育
600730 中国高科 13:37 1 教育
002308 威创股份 14:10 1/3天2板 教育
【养老】4只 24亿
600824 益民集团 9:30 2 养老
002162 悦心健康 10:07 3 养老+辅助生殖
002381 双箭股份 11:04 1 养老
300605 恒锋信息 13:34 1 养老
【多元金融】3只 9亿
603106 恒银科技 10:47 1 多元金融
600830 香溢融通 13:01 1 多元金融+烟草
000987 越秀金控 13:58 1 多元金融
【其他热点】
600575 淮河能源 9:25 2 公告吸收合并
002986 宇新股份 9:57 1 公告定增
003003 天元股份 14:05 1 可降解塑料
000859 国风新材 14:28 1 可降解塑料
【其他个股】
603215 比依股份 9:30 1 小家电
600561 江西长运 9:38 1/6天3板 客运
603213 镇洋发展 11:01 1 化工
600959 江苏有线 11:07 1 5G
002068 黑猫股份 11:16 1 炭黑
600696 岩石股份 13:00 1 白酒
603618 杭电股份 13:12 1 特高压
000595 宝塔实业 13:25 2 军工
002842 翔鹭钨业 14:30 1 小金属
【涨停炸板】22只 110亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300338 开元教育 10:30 20.00% 教育
000532 华金资本 10:56 9.87% 粤港澳大湾区
600071 凤凰光学 10:37 8.92% 国产芯片
002529 海源复材 13:55 8.52% 光伏
603978 深圳新星 10:03 8.34% 有色金属
600844 丹化科技 13:06 8.13% 可降解塑料
603662 柯力传感 10:10 7.00% 东数西算
000546 金圆股份 10:11 6.64% 锂电池
603810 丰山集团 9:37 6.63% 业绩预增
600327 大东方 10:46 6.53% 业绩预增
000156 华数传媒 9:38 6.26% 广电
000753 漳州发展 10:10 6.21% 水务
600807 济南高新 9:37 5.77% 黄金
605259 绿田机械 9:35 5.58% 次新股
600658 电子城 10:17 5.43% 房地产
601929 吉视传媒 9:39 4.82% 广电
600366 宁波韵升 9:55 4.74% 稀土磁材
603767 中马传动 9:31 4.67% 汽车零部件
002172 澳洋健康 10:43 3.86% 优化生育
603789 星光农机 9:32 3.00% 乡村振兴
601038 一拖股份 9:32 -0.27% 机械
000889 中嘉博创 13:52 -2.69% 东数西算
创业板涨幅超10% 23只/涨停7只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301130 西点药业 57.01 152.82 新股
300086 康芝药业 10.78 20.05 中药
300605 恒锋信息 22.00 20.02 养老
300249 依米康 16.91 20.01 东数西算
300666 江丰电子 62.08 20.01 芯片
300199 翰宇药业 20.70 20.00 新冠药
300338 开元教育 7.50 20.00 教育
300584 海辰药业 69.13 20.00 新冠药
300521 爱司凯 18.26 19.97 东数西算
300387 富邦股份 11.06 19.96 农业+土壤修复
300782 卓胜微 277.62 13.68 芯片
300619 金银河 70.29 12.74 锂电池
300343 联创股份 16.86 12.40 可降解塑料
300706 阿石创 28.00 11.73 芯片
300613 富瀚微 134.07 11.65 芯片
300260 新莱应材 45.79 11.57 芯片
300655 晶瑞电材 37.95 11.42 芯片+光刻胶
300665 飞鹿股份 10.60 11.00 芯片
300604 长川科技 43.26 10.92 芯片
300928 华安鑫创 63.01 10.54 汽车电子
301177 迪阿股份 95.49 10.51 次新股
300846 首都在线 26.44 10.40 东数西算
300829 金丹科技 40.66 10.10 可降解塑料
相关参考
总成都依米康机房(初出茅庐腾龙系,云里雾里200亿:深度解读依米康3亿应收款谜团)
作者|木鱼流程编辑|小白风云君对依米康(300249.SZ)的关注来源于其在2019年12月2日发布的一则公告:针对媒体关于“依米康未来3-5年成长无休获200亿IDC机房总包服务”报道的澄清声明。媒体的报道则源于依米康在2019年11月29日发...
2022年10月11日涨停个股一览涨停时间个股价格手数14:59:01ST基础3.93/28814:51:42*ST银亿1.61/21814:46:09ST八菱6.16/773114:45:38水发燃气-自11.65/1332414:43:56华电国际6.47/4421114:35:23中路B股1.018/56014:30:27黑芝麻4.57/5624514:30:06辉丰股份2.56/31391414:24:59...
...自互联网,投资有风险,入市需谨慎!1、医药【医药】今日板块排名:第1名,涨停:13只,板块成交额:697.1468亿双成药业(002693)双成药业,当前价格:5.35,连板数:2连板,实际流通:10.8692亿,收盘封单:0.4569亿。涨停原因...
...,投资有风险,入市需谨慎!1、智能电网【智能电网】今日板块排名:第1名,涨停:10只,板块成交额:931.7174亿金智科技(002090)金智科技,当前价格:17.35,连板数:7连板,实际流通:44.8076亿,收盘封单:1.0502亿。涨停原...
...,投资有风险,入市需谨慎!1、中报增长【中报增长】今日板块排名:第1名,涨停:19只,板块成交额:1734.5099亿顺发恒业(000631)顺发恒业,当前价格:5.01,连板数:3连板,实际流通:47.1347亿,收盘封单:0.5621亿。涨停原...
依米康:表示公司在储能温控方面正沿着既有的规划推进对应技术的研究和产品研发翔丰华:表示公司开发的硅碳负极材料产品处于中试阶段,已具备产业化条件万年青:表示2×5100t/d熟料水泥生产线还在试产调试中红宝丽:表...
每日记录复盘,让自己有所提升盘中开仓,买入逻辑:凯格精机(工业母机):工业母机盘中异动,错过了华东重机和华东数控,所以选择了个300的上车,高端制造中国造海鸥住工(智能家居+出口收益):盘中异动上车深圳华...
机电招标投标电子平台(交控科技(688015SH):拟中标约1758亿元成都轨交相关项目)
...,2022年6月11日,机电产品招标投标电子交易平台发布《成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目(第一批)(2标)评标结果公示》,确定公司为“成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成...
成都植物租摆(28个城市花境展园亮相,2022年成都花展明日开幕)
...4日,由中国公园协会、四川省住房和城乡建设厅指导,成都市公园城市建设管理局、成都市博览局、金牛区人民政府共同主办的“公园城市·花漾蓉城”2022年成都花展活动将在凤凰山1号公园拉开帷幕,活动将免费开放,持续至2...
成都地铁3号线线路图(韦家碾坐到德阳北,市域(郊)铁路成都至德阳线计划3月30日开工)
2月22日,市域(郊)铁路成都至德阳线(S11)工程施工总承包项目德阳标段招标公告正式发布。招标公告显示,S11线计划2023年3月30日开工建设,2026年12月31日达到初期运营条件。S11线工程线路起于成都地铁1号线韦家碾站,与轨...