源牌原味青豆(江苏省丰县公示770批次食品抽检信息)
Posted
篇首语:天才不是别的,而是辛劳和勤奋。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了源牌原味青豆(江苏省丰县公示770批次食品抽检信息)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
源牌原味青豆(江苏省丰县公示770批次食品抽检信息)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省丰县人民政府网站公示770批次食品抽检信息,其中合格721批次,不合格49批次。
食品种类 (三十四大类) | 抽样时间 | 检验报告签发时间 | 抽样单号 | 检验报告编号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 被抽检人(食品经营者)名称 | 被抽检人(食品经营者)地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 检验项目 | 检验机构 | 是否合格 | 不合格项目及指标(标准值/实测值) | 备注 (生产、小作坊、流通、餐饮) |
餐饮食品 | 2022-09-21 | 2022-10-14 | XC22320321920915363 | SY1222090993 | 小面碗 | / | / | 2022-09-21 | 丰县李寨东波水饺店 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇李寨街 | / | / | 大肠菌群 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮 |
食用农产品 | 2022-10-24 | 2022-11-22 | XC22320321920915366 | SY1222102330 | 绿豆芽 | / | / | 2022-10-24 | 丰县宋楼风雷青菜店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇驻地 | / | / | 总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖176μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-24 | 2022-11-22 | XC22320321920915369 | SY1222102327 | 绿豆芽 | / | / | 2022-10-21 | 丰县小胖子菜店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇河宋璐 | / | / | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖260μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-24 | 2022-11-22 | XC22320321920915371 | SY1222102325 | 黄豆芽 | / | / | 2022-10-24 | 丰县小胖子菜店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇河宋璐 | / | / | 铅(以Pb计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、总汞(以Hg计)、亚硫酸盐(以SO2计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖132μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
炒货食品及坚果制品 | 2022-06-21 | 2022-07-20 | XC22320321920935913 | SY1222062155 | 美国青豆(原味) | 汐航 | 散装称重 | 2022-05-23 | 丰县爱林生活超市 | 江苏省徐州市丰县支农南路路东 | 赵县汐航食品厂 | 河北省石家庄市赵县范庄镇贤门楼四村贤解路与赵范路交叉口东行500米 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 酸价(以脂肪计)‖7.4mg/g‖≤3mg/g | 流通 |
餐饮食品 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | XC22320321920939774 | SY1222081619 | 大汤盆 | / | / | 2022-08-25 | 丰县北村餐饮有限公司 | 江苏省徐州市丰县中阳里街道汇丰北苑路605-5 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮 |
餐饮食品 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | XC22320321920939778 | SY1222081615 | 兰花圆炒菜盘 | / | / | 2022-08-25 | 丰县北村餐饮有限公司 | 江苏省徐州市丰县中阳里街道汇丰北苑路605-5 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮 |
餐饮食品 | 2022-09-20 | 2022-09-29 | XC22320321920940714 | SY1222090892 | 汤碗 | / | / | 2022-09-20 | 丰县米色森林小吃部 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇人和路34号 | / | / | 大肠菌群 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮 |
餐饮食品 | 2022-09-20 | 2022-09-29 | XC22320321920940715 | SY1222090891 | 小碗 | / | / | 2022-09-20 | 丰县米色森林小吃部 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇人和路34号 | / | / | 大肠菌群 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮 |
餐饮食品 | 2022-09-21 | 2022-10-14 | XC22320321920940768 | SY1222090980 | 小碗 | / | / | 2022-09-21 | 丰县恒恒麻辣烫店 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇李寨街丰黄路西 | / | / | 大肠菌群 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮 |
食用农产品 | 2022-10-24 | 2022-11-22 | XC22320321920942888 | SY1222102315 | 绿豆芽 | / | / | 2022-10-24 | 丰县宋楼含伟鲜菜店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇驻地 | / | / | 总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.724mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-25 | 2022-11-23 | XC22320321920942971 | SY1222102514 | 黑豆芽 | / | / | 2022-10-25 | 丰县宋楼海静食品店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇网丝路东 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、总汞(以Hg计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖632μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-25 | 2022-11-22 | XC22320321920942972 | SY1222102513 | 绿豆芽 | / | / | 2022-10-25 | 丰县宋楼海静食品店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇网丝路东 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.714mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | XC22320321920942975 | SY1222102509 | 白芝麻 | / | / | 2022-10-24 | 丰县大沙河珍祥油坊 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇新农贸市场108号 | / | / | 酸价(以脂肪计)、苯醚甲环唑、过氧化值(以脂肪计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 酸价(以脂肪计)‖3.5mg/g‖≤3mg/g | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | XC22320321920942976 | SY1222102508 | 黑芝麻 | / | / | 2022-10-25 | 丰县大沙河珍祥油坊 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇新农贸市场108号 | / | / | 过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑、酸价(以脂肪计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 酸价(以脂肪计)‖3.9mg/g‖≤3mg/g | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-25 | 2022-11-23 | XC22320321920942978 | SY1222102506 | 绿豆芽 | / | / | 2022-10-25 | 丰县宋楼圣敏蔬菜店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇宋楼新街 | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、亚硫酸盐(以SO2计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖92.9μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-25 | 2022-11-22 | XC22320321920942982 | SY1222102503 | 黄豆芽 | / | / | 2022-10-25 | 丰县远硕生活超市 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇网丝路口东200米 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖91.8μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-25 | 2022-11-22 | XC22320321920942983 | SY1222102502 | 绿豆芽 | / | / | 2022-10-25 | 丰县远硕生活超市 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇网丝路口东200米 | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、总汞(以Hg计)、亚硫酸盐(以SO2计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、铅(以Pb计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.403mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
淀粉及淀粉制品 | 2022-10-25 | 2022-11-22 | XC22320321920942984 | SY1222102674 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2022-10-23 | 丰县萌咔百货店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇红绿灯西300米路北 | / | / | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品、以 Al 计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.173g/kg‖不得使用 ;铝的残留量(干样品,以Al计)‖1.22×10³mg/kg‖≤200mg/kg | 流通 |
淀粉及淀粉制品 | 2022-10-25 | 2022-11-22 | XC22320321920943015 | SY1222102536 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2022-10-24 | 丰县远硕生活超市 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇网丝路口东200米 | / | / | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品、以 Al 计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.200g/kg‖不得使用 ;铝的残留量(干样品,以Al计)‖1.88×10³mg/kg‖≤200mg/kg | 流通 |
淀粉及淀粉制品 | 2022-10-25 | 2022-11-22 | XC22320321920943064 | SY1222102510 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2022-10-24 | 丰县宋楼圣敏蔬菜店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇宋楼新街 | / | / | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品、以 Al 计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.230g/kg‖不得使用 ;铝的残留量(干样品,以Al计)‖901mg/kg‖≤200mg/kg | 流通 |
淀粉及淀粉制品 | 2022-10-25 | 2022-11-22 | XC22320321920943075 | SY1222102500 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2022-10-25 | 丰县宋楼海静食品店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇网丝路东 | / | / | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品、以 Al 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖0.350g/kg‖不得使用 ;铝的残留量(干样品,以Al计)‖823mg/kg‖≤200mg/kg | 流通 |
淀粉及淀粉制品 | 2022-10-26 | 2022-11-24 | XC22320321920943179 | SY1222102833 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2022-10-26 | 丰县福满门购物超市 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇刘王楼南街 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品、以 Al 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖922mg/kg‖≤200mg/kg | 流通 |
淀粉及淀粉制品 | 2022-10-26 | 2022-11-24 | XC22320321920943194 | SY1222102670 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2022-10-26 | 丰县宋楼镇耀阳超市 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇刘王楼街 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品、以 Al 计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖620mg/kg‖≤200mg/kg | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-26 | 2022-11-24 | XC22320321920943198 | SY1222102666 | 香蕉 | / | / | 2022-10-26 | 丰县宋楼镇耀阳超市 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇刘王楼街 | / | / | 噻虫胺、腈苯唑、吡虫啉、联苯菊酯、甲拌磷、噻虫嗪 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 噻虫胺‖0.055mg/kg‖≤0.02mg/kg | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-27 | 2022-11-23 | XC22320321920943227 | SY1222102751 | 绿豆芽 | / | / | 2022-10-27 | 丰县大沙河镇刘瑞蔬菜干货店 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇李寨南街 | / | / | 铅(以Pb计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、总汞(以Hg计)、亚硫酸盐(以SO2计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖226μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-27 | 2022-11-22 | XC22320321920943269 | SY1222102755 | 黄豆芽 | / | / | 2022-10-27 | 丰县刘王楼伟杰青菜店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇刘王楼东街 | / | / | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、总汞(以Hg计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖96.5μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
淀粉及淀粉制品 | 2022-10-27 | 2022-11-24 | XC22320321920943282 | SY1222102752 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2022-10-26 | 丰县宋楼素芹烟酒店 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇刘王楼粮管所北侧 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品、以 Al 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖543mg/kg‖≤200mg/kg | 流通 |
淀粉及淀粉制品 | 2022-10-27 | 2022-11-24 | XC22320321920943297 | SY1222102746 | 拉皮(淀粉制品) | / | / | 2022-10-27 | 丰县刘王楼路沿生鲜超市 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇刘王楼街路东 | / | / | 二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品、以 Al 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖1.33×10³mg/kg‖≤200mg/kg | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-27 | 2022-11-23 | XC22320321920943299 | SY1222102747 | 绿豆芽 | / | / | 2022-10-27 | 丰县刘王楼路沿生鲜超市 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇刘王楼街路东 | / | / | 总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖921μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-10-27 | 2022-11-22 | XC22320321920943300 | SY1222102745 | 黑豆芽 | / | / | 2022-10-27 | 丰县刘王楼路沿生鲜超市 | 江苏省徐州市丰县宋楼镇刘王楼街路东 | / | / | 亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖472μg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | NCP22320321920938244 | SY1222072852 | 绿豆芽 | / | / | 2022-07-26 | 丰县新芽豆芽菜批发店 | 江苏省徐州市丰县南环路南、西城路西中国农批市场14-101 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.0654mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-15 | 2022-09-08 | NCP22320321920939253 | SY1222080876 | 绿豆芽 | / | / | 2022-08-15 | 丰县立强超级市场 | 江苏省徐州市丰县凤城镇南郊村黄庄27号 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.698mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-15 | 2022-09-08 | NCP22320321920939278 | SY1222080862 | 绿豆芽 | / | / | 2022-08-15 | 丰县民兴鲜挑鲜选超市 | 江苏省徐州市丰县名仕学仕园9幢1单元块109号 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.664mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-15 | 2022-09-02 | NCP22320321920939279 | SY1222080861 | 黑芝麻 | / | / | 2022-07-15 | 丰县民兴鲜挑鲜选超市 | 江苏省徐州市丰县名仕学仕园9幢1单元块109号 | / | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 酸价(以脂肪计)‖6.4mg/g‖≤3mg/g | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | NCP22320321920939439 | SY1222081326 | 黄豆芽 | / | / | 2022-08-19 | 丰县惠千家生活超市店 | 江苏省徐州市丰县南外环路北、向阳南路东侧名仕学士园5号楼1-110 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖2.09mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | NCP22320321920939440 | SY1222081325 | 绿豆芽 | / | / | 2022-08-19 | 丰县惠千家生活超市店 | 江苏省徐州市丰县南外环路北、向阳南路东侧名仕学士园5号楼1-110 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖1.54mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | NCP22320321920939445 | SY1222081320 | 黑芝麻 | / | / | 2022-07-13 | 丰县好润多百货烟酒便利店 | 江苏省徐州市丰县南苑路南工农路西S1#幢1单元102 | / | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 酸价(以脂肪计)‖4.8mg/g‖≤3mg/g | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | NCP22320321920939446 | SY1222081319 | 绿豆芽 | / | / | 2022-08-19 | 丰县好润多百货烟酒便利店 | 江苏省徐州市丰县南苑路南工农路西S1#幢1单元102 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖1.78mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | NCP22320321920939451 | SY1222081314 | 绿豆芽 | / | / | 2022-08-19 | 丰县华联千家蔬菜水果店 | 江苏省徐州市丰县支农路西侧工农路东侧工农路东侧翡翠城小区一期A24号楼3-109 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.0661mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-19 | 2022-09-14 | NCP22320321920939452 | SY1222081313 | 生姜 | / | / | 2022-08-19 | 丰县华联千家蔬菜水果店 | 江苏省徐州市丰县支农路西侧工农路东侧工农路东侧翡翠城小区一期A24号楼3-109 | / | / | 铅(以Pb计)、吡虫啉、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、氧乐果 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 噻虫胺‖0.69mg/kg‖≤0.2mg/kg;噻虫嗪‖2.39mg/kg‖≤0.3mg/k | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | NCP22320321920939458 | SY1222081308 | 绿豆芽 | / | / | 2022-08-19 | 丰县时秋食品店 | 江苏省徐州市丰县翡翠城商铺C1-4-101 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖1.62mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-19 | 2022-09-08 | NCP22320321920939459 | SY1222081307 | 黄豆芽 | / | / | 2022-08-19 | 丰县时秋食品店 | 江苏省徐州市丰县翡翠城商铺C1-4-101 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖0.0412mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-22 | 2022-09-21 | NCP22320321920939461 | SY1222081365 | 香蕉 | / | / | 2022-08-22 | 丰县乐美厨超市 | 江苏省徐州市丰县南环路南侧丰黄路东紫金花园1号楼2-202 | / | / | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 吡虫啉‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-22 | 2022-09-20 | NCP22320321920939472 | SY1222081357 | 绿豆芽 | / | / | 2022-08-22 | 丰县来易购副食品店 | 江苏省徐州市丰县农苑小区、市场化商品房 | / | / | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖2.17mg/kg‖ 不得检出 | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-23 | 2022-09-22 | NCP22320321920939590 | SY1222081747 | 公梭子蟹 | / | / | 2022-08-23 | 丰县港湾海鲜店 | 江苏省徐州市丰县滨河花园1-4-104204# | / | / | 镉(以Cd计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 镉(以Cd计)‖1.3mg/kg‖≤0.5mg/kg | 流通 |
食用农产品 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | NCP22320321920939789 | SY1222081638 | 黑芝麻 | / | / | 2022-08-10 | 丰县卜家副食品店 | 江苏省徐州市丰县凤鸣花园4幢24-2、25 | / | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 酸价(以脂肪计)‖3.8mg/g‖≤3mg/g | 流通 |
食用农产品 | 2022-09-21 | 2022-10-25 | NCP22320321920940747 | SY1222090984 | 生姜 | / | / | 2022-09-21 | 丰县李寨街久兴超市 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇李寨村丰黄路东 | / | / | 噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、铅(以Pb计)、克百威 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 噻虫胺‖0.41mg/kg‖≤0.2mg/kg | 流通 |
食用农产品 | 2022-09-21 | 2022-10-18 | NCP22320321920940748 | SY1222090983 | 豇豆 | / | / | 2022-09-20 | 丰县李寨街久兴超市 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇李寨村丰黄路东 | / | / | 噻虫嗪、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、灭多威、噻虫胺、灭蝇胺、倍硫磷 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 否 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐‖0.044mg/g‖≤0.015mg/g | 流通 |
丰县2022年食品抽检770批次明细表.xlsx
相关参考
热压三通世鸿管件(江苏省丰县发布223批次食品监督抽检检验结果)
中国质量新闻网讯近日,江苏省丰县人民政府网站发布223批次食品监督抽检检验结果。具体信息如下:抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批号分类...
热压三通世鸿管件(江苏省丰县发布223批次食品监督抽检检验结果)
中国质量新闻网讯近日,江苏省丰县人民政府网站发布223批次食品监督抽检检验结果。具体信息如下:抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批号分类...
狐狸饲料膨化机(江苏省丰县发布223批次食品监督抽检检验结果)
中国质量新闻网讯近日,江苏省丰县人民政府网站发布223批次食品监督抽检检验结果。具体信息如下:抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批号分类...
狐狸饲料膨化机(江苏省丰县发布223批次食品监督抽检检验结果)
中国质量新闻网讯近日,江苏省丰县人民政府网站发布223批次食品监督抽检检验结果。具体信息如下:抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/批号分类...
江苏无锡大型食品厂(江苏省无锡市市场监管局公示5批次淀粉及淀粉制品监督抽检合格信息)
中国质量新闻网讯近日,江苏省无锡市市场监管局公示2022年第24期食品安全监督抽检情况,涉及5批次淀粉及淀粉制品监督抽检合格信息。无锡市市场监管局提示消费者,一旦在市场上发现食品安全违法违规行为,请拨打12315热线...
温江哪里食品厂多(江苏省无锡市滨湖区市场监管局公示79批次食品抽检合格信息)
