清水黑发韩金靓多少钱(云南省药监局公布100批次化妆品抽检结果)
Posted
篇首语:实践是知识的母亲,知识是生活的明灯。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了清水黑发韩金靓多少钱(云南省药监局公布100批次化妆品抽检结果)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
清水黑发韩金靓多少钱(云南省药监局公布100批次化妆品抽检结果)
中国质量新闻网讯 2022年12月13日,云南省药品监督管理局网站发布2022年化妆品监督抽检信息通告。
通告称,为加强化妆品质量监管,保障公众用妆安全,根据云南省2022年化妆品监督抽检计划,本年度共抽检产品100批次,经检验,合格99批次,不合格1批次,合格率99%。
针对检验不合格产品,云南省药品监督管理局已要求属地市场监管部门依法进行查处。
附件:2022年云南省化妆品监督抽检产品名单 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 | 批准文号/备案号 | 包装规格 | 生产日期 | 保质期 | 批号 | 限期使用日期 | 委托方所在省 | 委托单位/原产单位名称 | 生产企业/代理商名称 | 被抽样单位名称 | 检品结论 | 不合格项目 |
1 | 腾药美洲大蠊舒爽沐浴露 | 云G妆网备字2018000700 | 90ML | / | 三年 | 20220202 | 20250215 | / | / | 云南腾药制药股份有限公司 | 云南腾药制药股份有限公司 | 符合规定 | |
2 | 人羞花三七美颜精华液 | 云G妆网备字2020001626 | 30ml | 三年 | 三年 | 20220117 | 20250116 | / | / | 云南人羞花化妆品有限公司 | 云南人羞花化妆品有限公司 | 符合规定 | |
3 | 兰贵妃 玫瑰膏 | 云G妆网备字2020000166 | 50g | / | 三年 | 20200808 | 20230807 | 云南 | 云南香品园生物科技有限公司 | 西双版纳柬龙制药有限公司 | 西双版纳柬龙制药有限公司 | 符合规定 | |
4 | 小丑橘VC毛孔净透爆水霜 | 粤G妆网备字2020259153 | 100g | / | / | HJ21J237 | 20241024 | 广东 | 广州罗芽美贸易有限公司 | 广州市花姬赏生物科技有限公司 | 曲靖福成大尔多商贸有限公司 | 符合规定 | |
5 | 安优美蜗牛补水修护霜 | 粤G妆网备字2018119929 | 50g | / | / | JJA13-7006 | 20230928J | / | / | 广州真丽斯化妆品有限公司 | 师宗县正合百货超市 | 符合规定 | |
6 | 奥兰芝大红瓶酵粹透润精华霜 | 粤G妆网备字2021548924 | 50g | / | / | DML030HML08 | 20241207 | / | / | 广州品赫化妆品有限公司 | 临沧威尔特贸易有限公司 | 符合规定 | |
7 | 相宜本草百合高保湿润养乳 | 沪G妆网备字2018018999 | 120g | / | / | A2207042 | 20270206 | / | / | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 香格里拉市金桥信合购物广场 | 符合规定 | |
8 | 龄涵三七多效靓肤水 | 云G妆网备字2020000849 | 100ml | 三年 | 三年 | 20220126 | 20250125 | 云南 | 普洱龄涵生物科技有限公司 | 云南人羞花化妆品有限公司 | 云南人羞花化妆品有限公司 | 符合规定 | |
9 | 韩嫄二裂酵母滋润护手霜 | 粤G妆网备字2020149285 | 60g | / | / | YJL09MJY12 | 20240911 | / | / | 广州市美肌源化妆品有限公司 | 云南博莱玛特百货有限公司弥勒分公司 | 符合规定 | |
10 | 丹谷蜜光面霜 | 云G妆网备字2020019901 | 30g | / | 三年 | 2020082605 | 20230825 | 浙江 | 觅主之心(浙江)商贸有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
11 | 艾儿山羊奶滋养护手霜 | 粤G妆网备字2020122905 | 100g | / | / | AE21Fa2019 | 20251122 | / | / | 广州艾儿化妆品有限公司 | 德钦升平镇华联超市 | 符合规定 | |
12 | 洛凡美皙 洋甘菊烟酰胺香氛手膜霜 | 粤G妆网备字2020174906 | 80g | / | / | A0702 | 20240701 | / | / | 广州市爱莲化妆品有限公司 | 西双版纳大兴有限责任公司大兴量贩告庄店 | 符合规定 | |
13 | 卡蔻香草奶油手霜 | 粤G妆网备字2020208670 | 100ml | / | / | WM21.02.02 | 20250201 | / | / | 广州市沃美日化用品有限公司 | 临沧威尔特贸易有限公司 | 符合规定 | |
14 | 他能量TENOR酷润保湿霜(新配方) | 粤G妆网备字2021533060 | 50g | / | / | CHUR 0077 | 20250930 | / | / | 广州市科能化妆品科研有限公司 | 香格里拉市金桥信合购物广场 | 符合规定 | |
15 | 西子蜗牛弹润滋养手霜 | 粤G妆网备字2020184847 | 50g | / | / | XZ200913 | 20230912 | 广东 | 广州市莎美生物科技有限公司 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 云南博莱玛特百货有限公司弥勒分公司 | 符合规定 | |
16 | 兰贵妃 薰衣草纯露 | 云G妆网备字2020000480 | 100ml | / | 三年 | 20200826 | 20230825 | 云南 | 云南香品园生物科技有限公司 | 西双版纳柬龙制药有限公司 | 西双版纳柬龙制药有限公司 | 符合规定 | |
17 | 人羞花三七素颜霜 | 云G妆网备字2021000458 | 25g | 三年 | 三年 | 20220107 | 20250106 | / | / | 云南人羞花化妆品有限公司 | 云南人羞花化妆品有限公司 | 符合规定 | |
18 | 云南腾药益母草SOD滋养蜜 | 云G妆网备字2019000978 | 100ml | / | 三年 | 20220105 | 20250121 | / | / | 云南腾药制药股份有限公司 | 云南腾药制药股份有限公司 | 符合规定 | |
19 | 龄涵三七精华乳 | 云G妆网备字2021000183 | 100ml | 三年 | 三年 | 20220129 | 20250128 | 云南 | 普洱龄涵生物科技有限公司 | 云南人羞花化妆品有限公司 | 云南人羞花化妆品有限公司 | 符合规定 | |
20 | 馨水景植物珍萃祛痘精华液 | 云G妆网备字2020000623 | 30ml | / | 三年 | 2020060603 | 20230605 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
21 | 雨木梵茜人参水凝霜 | 云G妆网备字2021500403 | 50g | / | 三年 | KYGB0301 | 20250302 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
22 | 人羞花三七美颜护肤乳液 | 云G妆网备字2019001510 | 100g | 三年 | 三年 | 20220119 | 20250118 | / | / | 云南人羞花化妆品有限公司 | 云南人羞花化妆品有限公司 | 符合规定 | |
23 | 花加花玫瑰花秘亮妍柔肤水 | 云G妆网备字2021000613 | 110ml | / | 三年 | 2022011801YH | 20250117 | / | / | 云南雅赫生物科技有限公司 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 符合规定 | |
24 | 花加花玫瑰花秘亮妍微凝珠精华液 | 云G妆网备字2021000623 | 40ml | / | 三年 | 2022011701YH | 20250116 | / | / | 云南雅赫生物科技有限公司 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 符合规定 | |
25 | 花加花石斛密集保湿面霜 | 云G妆网备字2021000622 | 50g | / | 三年 | 2021081801YH | 20240817 | / | / | 云南雅赫生物科技有限公司 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 符合规定 | |
26 | 樱诗漫美丽无痕水润焕颜套装(六合一)水润焕颜精华霜 | 云G妆网备字2020000571 | 15g | / | 三年 | KYAJ2601 | 20241125 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
27 | 樱诗漫美丽无痕水润焕颜套装(六合一)珍珠柔滑修护霜 | 云G妆网备字2020000570 | 15g | / | 三年 | KYAJ2601 | 20241125 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
28 | 箐源草本玫瑰保湿纯露 | 云G妆网备字2022000080 | 50ml | / | / | 20220322 | 20250322 | / | / | 云南菊开生物科技有限公司 | 昆明善鼎健康信息咨询有限公司 | 符合规定 | |
29 | 云草堂大马士革玫瑰水润精华乳 | 云G妆网备字2021500571 | 150ml | / | 3年 | 20220201B11 | 20250201 | / | / | 云南云草堂化妆品有限公司 | 云南云草堂化妆品有限公司 | 符合规定 | |
30 | 箐源草本保湿露 | 云G妆网备字2021500464 | 50ml | / | 三年 | 20211102 | 20241102 | / | / | 云南菊开生物科技有限公司 | 云南菊开生物科技有限公司 | 符合规定 | |
31 | 箐源草本调肤水05(油性型) | 云G妆网备字2021500210 | 33ml | / | 三年 | 20211109 | 20241109 | / | / | 云南菊开生物科技有限公司 | 云南菊开生物科技有限公司 | 符合规定 | |
32 | 箐源草本调肤乳06号(精装) | 云G妆网备字2021500211 | 33g | / | 三年 | 20211110 | 20241110 | / | / | 云南菊开生物科技有限公司 | 云南菊开生物科技有限公司 | 符合规定 | |
33 | 蔓缇维娅焕颜保湿修护套装五件套焕颜修护精华液 | 云G妆网备字2020000210 | 30ml | / | 三年 | KYAF2701 | 20241226 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
34 | 花加花玫瑰花秘亮妍面霜 | 云G妆网备字2021000614 | 50g | / | 三年 | 2022011702YH | 20250116 | / | / | 云南雅赫生物科技有限公司 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 符合规定 | |
35 | 云草堂大马士革玫瑰水润精华霜 | 云G妆网备字2021500572 | 50g | / | 3年 | 20220115A24 | 20250115 | / | / | 云南云草堂化妆品有限公司 | 云南云草堂化妆品有限公司 | 符合规定 | |
36 | 箐源草本莹润补水霜 | 云G妆网备字2021500428 | 35g | / | / | 20211026 | 20241026 | / | / | 云南菊开生物科技有限公司 | 昆明善鼎健康信息咨询有限公司 | 符合规定 | |
37 | 樱诗漫美丽无痕水润焕颜套装(六合一)水润焕颜肌底原液 | 云G妆网备字2020000568 | 15ml | / | 三年 | KYAJ2601 | 20241125 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
38 | 樱诗漫美丽无痕水润焕颜套装(六合一)水润焕颜营养霜 | 云G妆网备字2020000569 | 15g | / | 三年 | KYAJ2601 | 20241125 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
39 | 蔓缇维娅焕颜保湿修护套装五件套焕颜莹润保湿洁面乳 | 云G妆网备字2020000211 | 100g | / | 三年 | KYAF2701 | 20241226 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
40 | 樱诗漫美丽无痕水润焕颜套装(六合一)水润焕颜精华素 | 云G妆网备字2020000567 | 40ml | / | 三年 | KYAJ2601 | 20241125 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
41 | 春夏 南非复活草恒润保湿原液水(清爽型) | 沪G妆网备字2020029616 | 130ml | / | / | 99703 | 20230906 | / | / | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 富民悦购商贸有限公司 | 符合规定 | |
42 | 新面孔美肌保湿柔肤水 | 浙G妆网备字2016006965 | 120ml | / | / | U0425AS | 20250424 | / | / | 东阳市佳人日化有限公司 | 易门龙泉大掌柜超市易兴店 | 符合规定 | |
43 | 肤博士 靓颜精华素 | 云G妆网备字2018001270 | 40ml | / | / | PBOBA OD 07 | 20240407 | / | / | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 符合规定 | |
44 | 云之花 洋甘菊舒缓花水 | 云G妆网备字2019000576 | 50ml | / | / | PB0BA A0 22 | 20241022 | / | / | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 符合规定 | |
45 | 菲丽洁宝宝木瓜膏 | 粤G妆网备字2022148087 | 20g | / | / | LISA5642Z | 20230629 | 广东 | 澳丽达化妆品(深圳)有限公司 | 朝日化妆品(深圳)有限公司 | 文山市森康母婴馆民族村店 | 符合规定 | |
46 | 小浣熊儿童滋养柔嫩润肤乳 | 闽G妆网备字2019006340 | 120g | / | / | KH25401F | 2024.08.24 | / | / | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 云南博莱玛特百货有限公司弥勒分公司 | 符合规定 | |
47 | 皮皮狗儿童芦荟润肤呵护霜 | 粤G妆网备字2017152009 | 60g | / | / | GC10060 | 20241011 | / | / | 广东桂格日化有限公司 | 德钦升平镇华联超市 | 符合规定 | |
48 | 薇诺娜宝贝倍护高保湿霜 | 云G妆网备字2021500253 | 50g | / | / | 220303J4S | 20250302 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
49 | 薇诺娜宝贝特安养护按摩油 | 云G妆网备字2019001747 | 100ml | / | / | 211011J1S | 20241010 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
50 | 润本神奇金水植萃护肤液 | 粤G妆网备字2021038491 | 150ml | / | / | (RB)0907631 | 20250316 | 广东 | 润本生物技术股份有限公司 | 润本生物技术股份有限公司 | 文山市森康母婴馆民族村店 | 符合规定 | |
51 | ANUK歆耀妆 婴儿山茶油防皴霜 | 赣G妆网备字2019001439 | 45g | 20210902 | / | C 360909 | 20240901 | / | / | 江西初心药业有限公司 | 文山市森康母婴馆民族村店 | 符合规定 | |
52 | 馥珮祛痘精华液 | 粤G妆网备字2021044543 | 25ml | / | / | 8101021510216 | 2024/12/05 | / | / | 广东博禧高新科技有限公司 | 临沧威尔特贸易有限公司 | 符合规定 | |
53 | QUMEI.屈美祛痘修护凝胶 | 云G妆网备字2021500333 | 30g | / | 3年 | SC211208 | 20241212 | 云南 | 云南屈美生物科技有限公司 | 云南柏妮兰生物资源开发有限公司 | 云南柏妮兰生物资源开发有限公司 | 符合规定 | |
54 | 阿细彝寶 重楼祛痘精华液 | 云G妆网备字2020001047 | 10ml | / | / | 20211006 | 20231005 | / | / | 云南云泉芝峰生物科技有限公司 | 云南云泉芝峰生物科技有限公司 | 符合规定 | |
55 | 薇诺娜复合水杨酸焕颜精华液 | 云G妆网备字2021000446 | 30ml | / | / | 220508S1J | 20250507 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海西西艾尔启东日用化学品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
56 | 薇诺娜舒缓控油洁面泡沫 | 云G妆网备字2020000669 | 50ml | / | / | 220209D2S | 20250208 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海瑾亭化妆品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
57 | 人羞花三七精华液 | 云G妆网备字2021000504 | 30ml | 20220110 | 三年 | 20220110 | 20250109 | / | / | 云南人羞花化妆品有限公司 | 云南人羞花化妆品有限公司 | 符合规定 | |
58 | 肤教授 祛痘靓颜精华素 | 云G妆网备字2019000485 | 40ml | / | / | PB0B0 0H 10 | 20230810 | / | / | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 符合规定 | |
59 | 薇诺娜 清痘修复精华液 | 云G妆网备字2017001306 | 12g | / | / | 220219J1S | 20250218 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
60 | 薇诺娜 舒缓控油爽肤水 | 云G妆网备字2017000695 | 30ml | / | / | 220103D3S | 20250102 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海瑾亭化妆品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
61 | 薇诺娜净痘清颜霜 | 云G妆网备字2018000881 | 15g | / | / | 220217J2S | 20250216 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
62 | 启初婴儿水润保湿面霜 | 沪G妆网备字2018019542 | 40g | / | / | BB3AJZS | 20250227 | / | / | 上海家化联合股份有限公司 | 曲靖福成大尔多商贸有限公司 | 符合规定 | |
63 | 青蛙王子儿童滋润防干燥霜 | 闽G妆网备字2019000405 | 60g | / | / | CB207CA0301 | 2025/01/22 | / | / | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 师宗县正合百货超市 | 符合规定 | |
64 | 小猪佩奇润肤霜(牛奶) | 闽G妆网备字2017003752 | 50ml | / | / | MYL010128 | 20240127 | / | / | 福建豪锦化妆品有限公司 | 西双版纳大兴有限责任公司大兴量贩告庄店 | 符合规定 | |
65 | 小贝诺米 儿童柔润嫩肤霜 | 粤G妆网备字2021012500 | 60g | / | / | YL000921 | 20250909 | / | / | 汕头市亚联药业有限公司 | 昌宁大利佳商贸有限公司 | 符合规定 | |
66 | 爱护婴儿特润保湿霜(水润型) | 粤G妆网备字2019204894 | 40g | / | 三年 | 2110206 | 2024/10/12 | / | / | 中山爱护日用品有限公司 | 西双版纳大兴有限责任公司大兴量贩告庄店 | 符合规定 | |
67 | 春娟宝宝霜(维生素E) | 川G妆网备字2014000062 | 40g | / | / | 311100908 | 20230914 | / | / | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | 富民悦购商贸有限公司 | 符合规定 | |
68 | 薇诺娜逆龄修护胎盘素冻干粉 | 云G妆网备字2019000075 | 冻干粉100mg×3瓶 +溶媒5ml×3瓶 | / | / | 210811K1Y | 20230929 | / | / | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
69 | 新面孔蜂养颜抗皱霜 | 浙G妆网备字2016008530 | 55g | / | / | U0325BM | 20250324 | / | / | 东阳市佳人日化有限公司 | 易门龙泉大掌柜超市易兴店 | 符合规定 | |
70 | 薇诺娜紧致塑颜淡纹精华液 | 云G妆网备字2020001676 | 30ml | / | / | 210906J2S | 20240905 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
71 | 薇诺娜 紧致眼霜 | 云G妆网备字2017000517 | 20g | / | / | 211020J2S | 20241019 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
72 | 一叶子紧致修护精华液 | 沪G妆网备字2020029274 | 30ml | / | / | A2220602 | 20260221 | 上海 | 上海上美化妆品有限公司 | 上海中翊日化有限公司 | 曲靖福成大尔多商贸有限公司 | 符合规定 | |
73 | 新面孔保湿修护抗皱霜 | 浙G妆网备字2016006841 | 55g | / | / | U0514AM | 20250513 | / | / | 东阳市佳人日化有限公司 | 易门龙泉大掌柜超市易兴店 | 符合规定 | |
74 | 静其修护面霜 | 云G妆网备字2020000001 | 50g | / | 3年 | SC220108 | 20250110 | 云南 | 云南钒煊科技有限公司 | 云南柏妮兰生物资源开发有限公司 | 云南柏妮兰生物资源开发有限公司 | 符合规定 | |
75 | HOQUEE希后百合焕采修护淡纹眼霜 | 云G妆网备字2020000442 | 20g | / | 三年 | KYAK0702 | 20240906 | / | / | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 云南科妍医药生物科技有限公司 | 符合规定 | |
76 | 薇诺娜紧致抗皱淡纹颈霜 | 云G妆网备字2020000866 | 50g | / | / | 211023J1S | 20241022 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | / | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
77 | 箐源草本弹力精华液 | 云G妆网备字2021500261 | 35g | / | 三年 | 20220313 | 20250313 | / | / | 云南菊开生物科技有限公司 | 云南菊开生物科技有限公司 | 符合规定 | |
78 | 雨屏修护体乳 | 云G妆网备字2020000002 | 120ml | / | 3年 | SC220107 | 20250110 | 云南 | 云南钒煊科技有限公司 | / | 云南柏妮兰生物资源开发有限公司 | 符合规定 | |
79 | 春夏 法国紫苏弹嫩柔润紧肤霜(倍润型) | 沪G妆网备字2020029614 | 50g | / | / | 99A22 | 20230909 | / | / | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 富民悦购商贸有限公司 | 符合规定 | |
80 | 果纯晶品染发霜(14号) | 国妆特字G20202329 | 50ml+50ml+10ml+2ml | / | / | 917826J2 | 20240825 | / | / | 章华化妆品科技有限公司 | 昌宁大利佳商贸有限公司 | 符合规定 | |
81 | 瑞虎一洗黑洗染香波(黑色) | 国妆特字G20180562 | 100ml×2 | / | 3年 | MG081501B02 | 20240816 | 广东 | 广东瑞虎精细化工有限公司 | 广东瑞虎化妆品有限公司 | 昌宁大利佳商贸有限公司 | 符合规定 | |
82 | 瑞虎清水黑发染发膏(自然黑) | 国妆特字G20191292 | 280ml×2 | / | / | 0G050601B01 | 20240505 | 广东 | 广东瑞虎精细化工有限公司 | 广东瑞虎化妆品有限公司 | 富民悦购商贸有限公司 | 符合规定 | |
83 | 凯捷染发膏(深巧克力色) | 国妆特字G20190719 | 100g+ 100ml | / | 三年 | LC11S02-206a | 20250313 | / | / | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 临沧威尔特贸易有限公司 | 符合规定 | |
84 | 无忧然染发霜(植物滋润型)璀璨酒红色 | 国妆特字G20180523 | 50ml+50ml | / | / | A0509A065B066 | 2024.05.08 | / | / | 中山佳丽日用化妆品有限公司 | 曲靖福成大尔多商贸有限公司 | 符合规定 | |
85 | 韩金靓清水黑发啫喱3.0 | 国妆特字G20181139 | 100ml(25ml× 2×2) | / | / | G220221 | 20250220 | 广东 | 广州无与伦比企业集团有限公司 | 广州韩金靓化妆品有限公司 | 临沧威尔特贸易有限公司 | 符合规定 | |
86 | 温达美源染发膏(自然黑色) | 国妆特字G20161162 | 60mlX2 | 2021/04/08 | / | / | 2024/04/07 | / | / | 广州温达精细化工有限公司 | 师宗县正合百货超市 | 不符合 | 标签标识不符 |
87 | 薇诺娜紧致抗皱精华水 | 云G妆网备字2017001595 | 120ml | / | / | 220517J1S | 20250516 | 云南 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 符合规定 | |
88 | 新面孔美肌紧肤抗皱乳 | 浙G妆网备字2016006830 | 100ml | / | / | T1219AM | 20241218 | / | / | 东阳市佳人日化有限公司 | 易门龙泉大掌柜超市易兴店 | 符合规定 | |
89 | nak马油水润修护防枯发膜 | 粤G妆网备字2017099715 | 258g | / | / | 80J037D3 | 20251028 | / | / | 汕头市雅威健美肤化学厂有限公司 | 昌宁大利佳商贸有限公司 | 符合规定 | |
90 | 赫诗丹柔顺蜜护发乳(麦卢卡蜂蜜) | 粤G妆网备字2022011057 | 260ml | / | / | VD21Q02B01 | 2025/10/21 | / | / | 广州赞誉化妆品有限公司 | 师宗县正合百货超市 | 符合规定 | |
91 | SLYNCARE舒霖去屑止痒洗发水 | 云G妆网备字2019001741 | 200g | / | / | A01222004 | 20250214 | / | / | 昆明远方生物制品有限公司 | 昆明远方生物制品有限公司 | 符合规定 | |
92 | 腾药美洲大蠊保湿柔顺护发素 | 云G妆网备字2019000780 | 90ML | / | 三年 | 20220109 | 20250124 | / | / | 云南腾药制药股份有限公司 | 云南腾药制药股份有限公司 | 符合规定 | |
93 | 腾药美洲大蠊生物活性洗发宝 | 云G妆网备字2018000701 | 90ML | / | 三年 | 20220111 | 20250125 | / | / | 云南腾药制药股份有限公司 | 云南腾药制药股份有限公司 | 符合规定 | |
94 | SLYNCARE舒霖清爽控油洗发水 | 云G妆网备字2019001774 | 500g | / | / | A02122004 | 20250402 | / | / | 昆明远方生物制品有限公司 | 昆明远方生物制品有限公司 | 符合规定 | |
95 | 好发堂 乌发精华素 | 云G妆网备字2018000598 | 100ml | / | / | PBOBA AB 07 | 2023 12 07 | / | / | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 符合规定 | |
96 | 工农首乌洗发液 | 云G妆网备字2021000838 | 1kg | / | / | 20220201 | 20250223 | / | / | 保山市新华肥皂有限责任公司 | 保山市新华肥皂有限责任公司 | 符合规定 | |
97 | 腾药皂角天然洗发浸膏(营养调理型) | 云G妆网备字2018000696 | 400ml | / | 三年 | 20220301 | 20250301 | / | / | 云南腾药制药股份有限公司 | 云南腾药制药股份有限公司 | 符合规定 | |
98 | SLYNCARE舒霖顺滑靓丝护发素 | 云G妆网备字2019001775 | 500g | / | / | A05122001 | 20250306 | / | / | 昆明远方生物制品有限公司 | 昆明远方生物制品有限公司 | 符合规定 | |
99 | 好发堂 去屑养发护理液 | 云G妆网备字2018000646 | 200g | / | / | PBOBA 0I 20 | 2023 09 20 | / | / | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 玉溪丽源堂科技有限公司 | 符合规定 | |
100 | 蒂雲植物去屑洗发露 | 云G妆网备字2021000604 | 280ml | / | 3年 | SC210801 | 20240803 | 云南 | 云南翡罗珊生物科技有限公司 | 云南柏妮兰生物资源开发有限公司 | 云南柏妮兰生物资源开发有限公司 | 符合规定 |
相关参考
广州彩运来染发剂质量合格吗(国家药监局公布2019化妆品不合格名单,御采堂韩金靓欧诗漫等上榜)
央视315晚会已经成为一个符号,是中国消费者最信赖的守护消费品质的舆论阵地。315晚会上,着重曝光了以下10点:1.医疗垃圾变身蔬菜网袋儿童玩具行销全国;2.虾扯蛋等“毒辣条”生产车间满是污秽;3.“神药”将普通鸡蛋化...
狄薇水光补水霜多少钱(国家药监局关于70批次不符合规定化妆品的通告)
...国家药监局要求辽宁、上海、江苏、浙江、湖南、广东、云南省(市)药品监督管理部门对上述70批次不符合规定化妆品涉及
狄薇水光补水霜多少钱(国家药监局关于70批次不符合规定化妆品的通告)
...国家药监局要求辽宁、上海、江苏、浙江、湖南、广东、云南省(市)药品监督管理部门对上述70批次不符合规定化妆品涉及
施华蔻染发剂毒性大吗(9款染发剂测评:超半数不合格,章华、迪彩、韩金靓、温雅上榜)
随着消费结构升级与审美的日趋多元,染发成为爱美人士的普遍喜好,染发剂市场需求也由此迎来激增。据艾媒数据,2017年至2019年中国染发剂市场规模从50亿元增至135亿元,预测2020年市场规模将突破150亿元,达到182亿元。但市...
焗黑油和染黑发有什么区别(国家食药监总局:88批次染发类化妆品不合格)
中新网3月21日电据国家食品药品监督管理总局网站消息,经新疆维吾尔自治区食品药品检验所等检验,标示为江苏爱美斯化妆品股份有限公司等40家企业生产的88批次染发类化妆品不合格。涉及的标示生产企业、不合格产品为:江苏...
焗黑油和染黑发有什么区别(国家食药监总局:88批次染发类化妆品不合格)
中新网3月21日电据国家食品药品监督管理总局网站消息,经新疆维吾尔自治区食品药品检验所等检验,标示为江苏爱美斯化妆品股份有限公司等40家企业生产的88批次染发类化妆品不合格。涉及的标示生产企业、不合格产品为:江苏...
开封保温板(河南省质监局抽查:11批次建筑金属面绝热夹芯板产品不合格)
2018年11月26日,河南省质量技术监督局官网公布2018年第2批建筑金属面绝热夹芯板产品质量监督抽查结果,11批次产品不符合标准的要求。本次抽查共抽取了新乡、济、洛阳市、开封、周口、商丘、郑州、许昌等8个省辖市和巩义...
橄榄油1升多少钱一瓶(海南省市场监管局抽检食用油、油脂及其制品62批次 全部合格)
中国质量新闻网讯近期,海南省市场监督管理局组织抽检14大类食品718批次样品,其中,抽检食用油、油脂及其制品62批次,合格样品62批次。合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批...
广州市海洋日化有限(国药监局公布27批次不合格化妆品 有你在用的吗?)
2018年6月25日,国家药品监督管理局官网发布《关于27批次化妆品不合格的通告(2018年第45号)》称,经广西壮族自治区食品药品检验所等检验,标示为广州博羿化妆品有限公司等17家企业生产(代理)的27批次化妆品不合格。通...
国家药监局近日发布通告,在2022年国家化妆品监督抽检工作中,产品标签标示为广州赛丝化妆品有限公司生产的赛丝之秀润黑露(自然黑)等45批次化妆品不符合规定。记者注意到,此次通告的45批次不符合规定化妆品中,染发...