深圳万利印刷科技有限公司(贵州省市场监管局抽检19大类食品1569批次样品 不合格29批次)
Posted
篇首语:早知今日读书是,悔作从前任侠非。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了深圳万利印刷科技有限公司(贵州省市场监管局抽检19大类食品1569批次样品 不合格29批次)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
深圳万利印刷科技有限公司(贵州省市场监管局抽检19大类食品1569批次样品 不合格29批次)
中国质量新闻网讯 2022年12月26日,贵州省市场监管局网站发布关于29批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第45期)。
据通告,近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、糖果制品、饮料和食用油、油脂及其制品等19大类食品1569批次样品,检出炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、方便食品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、薯类和膨化食品等10大类食品中29批次样品不合格。
不合格项目涉及菌落总数、霉菌、甲氧苄啶、氯霉素、氟虫腈、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氰化物(以HCN计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 汇川区香客来瓜子厂 | 遵义市汇川区高坪镇新黔村(原五三四厂区) | 遵义市新蒲新区新舟镇惠益多生活超市 | 贵州省遵义市新蒲新区新舟镇云舟新城竹园1-11号 | 星原瓜子 | 5千克/袋 | 星原+图形商标 | 2022/8/14 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.4g/100g ║≤0.80g/100g | / |
2 | / | / | 镇宁吴记红高粱酒坊 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县镇坝路新城南市场门口 | 白酒(高粱酒) | / | / | 2022/6/22 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000194g/kg ║不得使用 | / |
3 | 贵州威宁荞源农业有限公司 | 贵州省毕节市威宁县五里岗街道五里岗大道 | 云岩区应琴农产品经营部 | 贵州省贵阳市云岩区延安中路60号 | 苦荞粉丝 | 500g/袋 | 荞老五 | 2022/7/1 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║28.4mg/kg ║不得使用 | 该项目符合食品安全国家标准要求,但不符合标签标示要求 |
4 | / | / | 余庆县敖溪镇廖氏商贸广场 | 贵州省遵义市余庆县敖溪镇长征路 | 原味炒瓜子 | / | / | 购进日期:2022/8/28 | 过氧化值(以脂肪计) ║2.4g/100g ║≤0.80g/100g | / |
5 | / | / | 兴义市智慧当家百货超市 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办蓝天农贸市场内 | 米粉制品(剪粉) | / | / | 购进日期:2022/8/31 | 二氧化硫残留量 ║0.070g/kg ║不得使用 | / |
6 | / | / | 兴义市湘丽百货超市 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办木贾物流城西站出口处 | 米粉制品(剪粉) | / | / | 购进日期:2022/8/30 | 二氧化硫残留量 ║0.052g/kg ║不得使用 | / |
7 | / | / | 兴义市铭淇烤酒坊 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯办庄园社区荷花安置区7-3号 | 红高粱酒 | 45%vol | / | 2022/6/15 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.00115g/kg ║不得使用 | / |
8 | 昆明市官渡区合兴食品厂 | 云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区国际印刷包装城GB00053-061号 | 兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司 | 兴义市桔山办金州体育城(兴义大道侧)A1地块万湖汇项目负一层部分 | 山椒鸡拐拐(辐照食品) | 200克/袋 | 合鑫及图形商标 | 2022/7/1 | 菌落总数║ 1.2×10⁶CFU/g; 1.6×10⁶CFU/g; 2.5×10⁴CFU/g; 1.2×10⁵CFU/g; 3.5×10⁴CFU/g║ n=5,c=2,m=10000CFU/g, M=100000CFU/g | / |
9 | 委托方:重庆笨笨虎食品有限公司;生产商:广安市农峰食品有限公司 | 委托方地址:重庆市渝北区龙湖紫都星座B幢1611;生产商地址:四川省广安市武胜县城东商贸新区富强路234号 | 兴仁市兴旺佳商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处东湖大道西南侧锦绣都会商业幢1层大商汇1-1号 | 铜梁凤肘糊辣味(辐照食品) | 228克/袋 | 俏巴蜀及图形商标 | 2022/6/25 | 菌落总数║ 3.8×10⁵CFU/g; 2.3×10⁵CFU/g; 2.4×10⁵CFU/g; 1.9×10⁵CFU/g; 2.2×10⁵CFU/g║ n=5,c=2,m=10000CFU/g, M=100000CFU/g | / |
10 | / | / | 习水县恒永发烟酒店 | 贵州省遵义市习水县杉王街道大榜村习水东路50号 | 玉米酒 | 52%vol | / | 购进日期:2022/2/15 | 糖精钠(以糖精计) ║0.0368g/kg ║不得使用 | / |
11 | / | / | 遵义市新蒲新区新舟镇吴志勇白酒零售店 | 贵州省遵义市新蒲新区新舟镇永福路 | 白酒(高粱醇) | / | / | 购进日期:2022/7/5 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000123g/kg ║不得使用 | / |
12 | 铜仁市碧江区梵香园豆制品酿造厂 | 铜仁市碧江区环北清水村新滩组 | 铜仁市碧江区新亿佳购物广场 | 贵州省铜仁市碧江区坝黄镇龙井社区上街组 | 黄豆酱油 | 438毫升/袋 | 梵香园 | 2022/7/10 | 菌落总数║ 6300CFU/mL; 11000CFU/mL; 7400CFU/mL; 5300CFU/mL; 5000CFU/mL║ n=5,c=2,m=5×10³CFU/mL, M=5×10⁴CFU/mL | / |
13 | 新都区君成食品厂 | 成都市新都区军屯镇深水社区5组100号 | 水城县佳惠合鑫源超市 | 贵州省六盘水市水城县陡箐街上 | 怪味胡豆 | 散装称重 | 君成食品+图形商标 | 2022/7/11 | 酸价(以脂肪计)(KOH) ║10.9mg/g ║≤3mg/g | / |
14 | / | / | 普安县青山镇绿茅液酒厂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县青山镇二街五组 | 包谷酒 | / | / | 2022/8/18 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000114g/kg ║不得使用 | / |
15 | 盘州市金利古银杏食品有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市石桥镇妥乐村345号 | 盘州市金利古银杏食品有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市石桥镇妥乐村345号 | 古银杏粉(方便食品) | 90克(6袋×15克/袋)/盒 | 妥杏及图形商标 | 2022/6/9 | 霉菌║ 4.1×10²CFU/g; 2.4×10²CFU/g; 3.7×10²CFU/g; 10CFU/g; 2.4×10²CFU/g║ n=5,c=2,m=50CFU/g, M=10²CFU/g | / |
16 | / | / | 纳雍县宾隆购物有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街 | 净瘦肉(猪肉) | / | / | 2022/8/12 | 甲氧苄啶 ║661μg/kg ║≤50μg/kg | / |
17 | 贵州吉盛园食品有限公司 | 贵州省贵阳市清镇市巢凤社区平原哨村 | 凯里市万家香粮油批发中心 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市银田农产品物流园G3栋51-58号商铺 | 金砖面包(紫米味)(软式面包) | / | 百滋顿及图形商标 | 2022/6/11 | 霉菌 ║4.5×10²CFU/g ║≤150CFU/g | / |
18 | 重庆市嘉禾园食品有限责任公司 | 重庆市铜梁区平滩镇平房村(百合街164号) | 金沙县宜佰佳超市 | 贵州省金沙县高坪镇高坪社区高坪中学旁 | 泡椒臭干子(调味面制品) | 散装称重 | 嘉园+图形商标 | 2022/6/6 | 酸价(以脂肪计) ║3.7mg/g ║≤3.0mg/g | / |
19 | / | / | 汇川区涂尤会日杂店 | 贵州省遵义市汇川区南京路综合市场16号 | 包谷酒 | / | / | 购进日期:2022/6/25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.00109g/kg ║不得使用 | / |
20 | 漯河市天天食品有限公司 | 漯河市郾城区金山大道北段158号 | 汇川区佳栢汇超市 | 贵州省遵义市汇川区高坪镇河东路 | 麦香鸡味块(含油型膨化食品) | 408克/袋 | 天天一族+图形商标 | 2022/7/20 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.39g/100g ║≤0.25g/100g | / |
21 | / | / | 贵州中信农联开发有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市洒金手工业园区2号楼1-2层 | 粉丝 | / | / | 购进日期:2022/9/6 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║263mg/kg ║≤200mg/kg | / |
22 | / | / | 贵州永辉超市有限公司会展城分公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心A、B区B1地下商业1号 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2022/7/27 | 吡虫啉 ║0.072mg/kg ║≤0.05; 噻虫胺 ║0.031mg/kg ║≤0.02; 噻虫嗪 ║0.11mg/kg ║≤0.02 | / |
23 | / | / | 贵州望谟大众购物商城有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县天马城二楼 | 瘦肉(猪肉) | / | / | 检疫日期:2022/8/23 | 氯霉素 ║0.727μg/kg ║不得检出 | / |
24 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司大方分公司 | 贵州省毕节市大方县佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城 | 菠菜 | 称重 | / | 购进日期:2022/8/10 | 氟虫腈 ║0.12mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
25 | / | / | 福泉市三联联合超市有限公司马场坪分店 | 贵州省黔南州福泉市马场坪办事处粮店路聚福园F.H幢1层18号门面 | 米粉制品(生米粉) | / | / | 购进日期:2022/8/30 | 二氧化硫残留量 ║0.060g/kg ║不得使用 | / |
26 | 惠水万利食品有限公司 | 惠水县长田乡长田工业园区A区 | 都匀市墨冲镇曹春移百货批发店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市都匀市墨冲镇下街 | 米花糖 | 散装称重 | / | 2022/6/2 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.81g/100g ║≤0.25g/100g | / |
27 | / | / | 德江县黔佰惠生鲜超市 | 德江县青龙街道香树路商住小区(老电力公司对面) | 米线 | / | / | 购进日期:2022/8/14 | 二氧化硫残留量 ║0.025g/kg ║不得使用 | / |
28 | 重庆璐帆食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村新庙组 | 毕节金海湖新区最汇购便利店一店 | 贵州省毕节市金海湖新区杭瑞高速响水服务区 | 重庆怪味胡豆(油炸类) | 180克/袋 | 酥奇嘴+图形商标 | 2022/6/24 | 酸价(以脂肪计)(KOH) ║5.0mg/g ║≤3mg/g | / |
29 | / | / | 安顺市西秀区璟辰烟酒店 | 贵州省安顺市西秀区两六路西侧嘉和五金建材城三期C11幢1跃3层12号 | 白酒(高粱酒) | / | / | 购进日期:2022/1/14 | 氰化物(以HCN计) ║9.7mg/L ║≤8.0mg/L | / |
本次检验项目.docx
食品抽检产品合格信息.xlsx
相关参考
深圳大鸿电子科技有(贵州省黔南州市场监管局公示2022年食品及食用农产品监督抽检结果(第4期))
中国质量新闻网讯9月6日,贵州省黔南州市场监督管理局公示2022年食品及食用农产品监督抽检结果(第4期)。本期共抽检106批次,合格105批次,不合格1批次。2022年食品安全监督抽检不合格结果公示(第4期)抽样编号序号标称...
深圳大鸿电子科技有(贵州省黔南州市场监管局公示2022年食品及食用农产品监督抽检结果(第4期))
中国质量新闻网讯9月6日,贵州省黔南州市场监督管理局公示2022年食品及食用农产品监督抽检结果(第4期)。本期共抽检106批次,合格105批次,不合格1批次。2022年食品安全监督抽检不合格结果公示(第4期)抽样编号序号标称...
深圳市深川科技有限公司(广东省中山市市场监管局公布71批次饮料监督抽检合格信息)
中国质量新闻网讯9月27日,广东省中山市市场监管局网站发布2022年第40期食品监督抽检通告,涉及71批次饮料监督抽检合格信息。抽样编号序号抽查领域标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名...
深圳市深川科技有限公司(广东省中山市市场监管局公布71批次饮料监督抽检合格信息)
中国质量新闻网讯9月27日,广东省中山市市场监管局网站发布2022年第40期食品监督抽检通告,涉及71批次饮料监督抽检合格信息。抽样编号序号抽查领域标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名...
泸州老窖盛世天香酒陈酿38度价格(贵州省市场监管局抽检184批次酒类产品全部合格)
...品名称规格型号生产日期/批号备注1百威雪津(漳州)啤酒有限公司福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区北
泸州老窖盛世天香酒陈酿38度价格(贵州省市场监管局抽检184批次酒类产品全部合格)
...品名称规格型号生产日期/批号备注1百威雪津(漳州)啤酒有限公司福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区北
滴剂瓶(北京市丰台区市场监管局抽检25批次保健食品全部合格)
...名称规格型号生产日期/批号备注1广东长兴生物科技股份有限公司广东省潮州市桥东东山路神农工业区仁和药房网(北京)医药科技有限公司第八药房优卡丹多种维生素咀嚼片1g/片2022/3/122广东长兴生物科技股份有限公司广东省潮...
滴剂瓶(北京市丰台区市场监管局抽检25批次保健食品全部合格)
...名称规格型号生产日期/批号备注1广东长兴生物科技股份有限公司广东省潮州市桥东东山路神农工业区仁和药房网(北京)医药科技有限公司第八药房优卡丹多种维生素咀嚼片1g/片2022/3/122广东长兴生物科技股份有限公司广东省潮...
火鸭饲料配方(贵州省市场监管局抽检124批次食用农产品 120批次合格)
中国质量新闻网讯(记者徐远官)2021年3月18日,贵州省市场监管局网站发布2021年第13期食品抽检信息。本次抽检餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蜂产品、酒类、粮食加工品、食用农产品和饮料7大类食品777批次样品。其中,抽...
火鸭饲料配方(贵州省市场监管局抽检124批次食用农产品 120批次合格)
中国质量新闻网讯(记者徐远官)2021年3月18日,贵州省市场监管局网站发布2021年第13期食品抽检信息。本次抽检餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蜂产品、酒类、粮食加工品、食用农产品和饮料7大类食品777批次样品。其中,抽...