淄博美孚634齿轮油(世界500强榜单抢先看 财富500强数量首超美国)

Posted

篇首语:男儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了淄博美孚634齿轮油(世界500强榜单抢先看 财富500强数量首超美国)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

淄博美孚634齿轮油(世界500强榜单抢先看 财富500强数量首超美国)

前段时间满益网带大家一起看了中国500强的名单,7月22日财富杂志发布了《2019年财富世界500强排行榜》,排行榜显示世界最大的 500 家企业中,有 129 家来自中国,历史上首次超过美国的121家,即使没有加上中国台湾省,中国大陆企业(包括香港企业)也达到 119 家,与美国数量旗鼓相当。

世界500强榜单抢先看 财富500强数量首超美国

看点一:入选世界500强榜单企业数,中国首超美国

2019年《财富》世界500强排行榜上,中国企业数量达到129家,历史上首次超过美国(121家)。

世界500强榜单 2019世界500强榜单完整榜单排名抢先看

中国入选世界500强榜单企业数

随着中国经济总量的迅速增加,中国企业的规模也越来越大。2001年中国加入世界贸易组织,当年进入世界500强排行榜的中国企业为11家,以后逐年迅速增加。2008年以来,中国大陆企业在排行榜中的数量增速逐渐加快。先是超过了德国、法国和英国,后来超越了日本。目前,中国大陆企业(包括香港企业)的数量在《财富》世界500强排行榜中仅次于美国的121家,已经与美国旗鼓相当。如果加上10家台湾地区的企业,中国企业在《财富》世界500强排行榜中的数量第一次超过了美国企业数量。

据了解,自从1992年《财富》杂志第一次把制造业公司与服务业公司依据销售收入制作世界500强排行榜以来,还没有任何一个别的国家如此迅速地增加在这份排行榜中的企业数量。

看点二:世界500强,中石化位居第二

与上年相比,今年上榜世界500家公司的总营业收入近32.7万亿美元,同比增加8.9%;总利润再创纪录达到2.15万亿美元,同比增加14.5%;净利润率则达到6.6%,净资产收益率达到12.1%,都超过了去年。这体现了500家最大公司的复苏。

沃尔玛连续第六年成为全球最大公司,中国石化位列第二,壳牌石油上升至第三位,中国石油和国家电网分列第四、第五位,新上榜的巨型石油公司沙特阿美则位居第六位。

单看中国石化,相比上一年的第三,中国石化上升了一个位次。榜单显示,中国石化的营业收入为4146.499亿美元,利润为58.45亿美元。第三名是壳牌石油,今年该公司排位上升两个位次,去年为第五。紧随其后的是中石油和国家电网,中石油的位次与去年相同,均为第四,而国家电网则从去年的第二位下滑至第五。

看点三:沃尔玛连续第六年成为全球最大公司

作为世界500强榜单上的常驻明星企业,沃尔玛已经连续第六年荣登榜首。

沃尔玛公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。经过五十多年的发展,沃尔玛公司已经成为世界最大的私人雇主和连锁零售商,多次荣登《财富》杂志世界500强榜首及当选最具价值品牌。全球员工总数超220万名。

作为一家全渠道零售商,沃尔玛宣布从2018年2月1日起将公司法定名称由“沃尔玛百货公司”变更为“沃尔玛公司”。

沃尔玛于1996年进入中国,在深圳开设了第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。目前已拥有约10万名员工。沃尔玛在中国经营多种业态和品牌,包括购物广场、山姆会员商店、沃尔玛惠选超市等,目前已经在全国170多个城市开设了400多家商场、约20家配送中心,进入中国以来累计服务顾客70亿人次。

看点四:11家中资银行上榜

今年共有11家国内银行进入世界500强榜单,分别是中国工商银行(26位)、中国建设银行(31位)、中国农业银行(36位)、中国银行(44位)、国家开发银行(67位)、交通银行(150位)、招商银行(188位)、兴业银行(213位)、上海浦东发展银行(216位)、中国民生银行(232位)、中国光大集团(289位)。

共有7家保险企业入选500强。包括平安集团(29位)、国寿(51位)、中国太平洋保险(119位)、中国人保(121位)、华夏保险(442位)、中国太平保险(451位)、泰康保险(498位)。

看点五:沙特阿美登顶利润榜首位,中企中工行利润最高

在盈利方面,沙特阿美以近1110亿美元的超高利润登顶利润榜首位,苹果位列第二。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行,谷歌母公司Alphabet则以年度142.7%的利润增长率成功跻身前十强,位列第七。

在净资产收益率(ROE)榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是珠海格力电器股份有限公司、碧桂园、恒大、华为和安徽海螺集团。

在利润率榜上,排名最高的是今年新上榜的美光科技公司,Facebook位居第二。中国大陆公司中,利润率最高的是中国工商银行。

不过,需要注意的是中国公司在销售收益率和净资产收益率两个指标上已经扭转了近年来的下行趋势。此外,与世界500强横向比较,2018年,中国上榜企业平均销售收入与净资产两项指标也与世界500强上榜企业数值基本持平;与传统经济大国的上榜企业相比,上榜中国企业在销售规模和资产规模方面已经不输日本、英国、法国与德国企业。

在利润方面,中国银行业公司所赚取的利润占全部中国公司利润的47.5%。但是,中国和美国在银行业之外的大公司利润水平差距显著:

如果不计算11家银行的利润,其他108家中国上榜企业的平均利润只有19.2亿美元。如果不计算银行的利润,美国其他113家企业平均利润高达52.8亿美元。这个数字是中国企业的近3倍。

看点六:小米等13家中企首次上榜

今年世界500强排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中国公司有13家,占总数的一半以上。这13家首次上榜的中国公司分别是:国家开发银行、中国中车集团、青山控股集团、金川集团、珠海格力电器、安徽海螺集团、华夏保险公司、铜陵有色金属集团、山西焦煤集团、小米集团、海亮集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、台塑石化股份有限公司。其中,受媒体和大众关注的格力(第414位)和小米(第468位)均为首次上榜。而成立9年的小米则是2019年世界500强榜单中最年轻的公司。

其中,小米集团2018年全年总营收1749亿人民币,净利润85.5亿人民币,位于榜单第468位,位于入榜的互联网公司第7位。榜单正式公布后,小米创始人雷军第一时间在其微博发布了这一消息,并表示“虽然很想假装‘世界500强不算啥’,但按耐不住激动……”。

看点七:京东139位,阿里位列182位

在本次《财富》世界500强榜单中,从营收方面来看,京东在中国互联网公司中依旧排名第一。阿里巴巴集团成为中国排名上升最快的互联网公司,排名上升118位,位于《财富》世界500强第182位。

从行业看,全球范围内,所有互联网公司共有7家入榜。它们来自中美两国,包括亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Facebook、京东、阿里巴巴、腾讯、小米。其中小米是今年首次登榜财富世界500强的互联网公司,小米的加入,使中国互联网企业在财富500强中的席位,首次超过美国。

在行业方面,由阿里巴巴、腾讯领衔的互联网服务行业虽然收入总和仅占到所有500家公司的2%,但是该行业市值却接近11万亿,占中国500强总市值的23.7%。根据中金公司分析,受到经济周期的影响,较为传统的地产和金融业在过去一年中整体表现较弱。由电子、互联网服务和计算机相关行业组成的新经济板块则延续了此前的高速增长态势,上榜公司数量增加到37家,板块收入同比增长高达29%。

看点八:茅台净利润率最高美团亏损千亿

在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司在去年的总利润达到1.46万亿,占全部上榜公司利润总和的40.3%。2019年,中国500强中共计有30家公司未能盈利,亏损总额达到1771亿元。今年首次上榜世界500强榜单的美团点评居亏损榜首位,亏损额接近1155亿元。去年新上榜的爱奇艺,亏损额达到94亿元。

在所有上市公司中,广东韶钢松山股份有限公司蝉联ROE榜之首。去年前十名中的7家钢铁行业企业,其中的5家今年仍然留在ROE榜前十名内。

在利润率最高的40家上市公司中,贵州茅台酒股份有限公司由去年的第四位跃居榜首,利润率高达45.6%。首次上榜的中通快递以24.9%的利润率进入利润率榜。其中值得关注的一点:在净利润率最高的这40家公司中,商业银行占据了21家。

看点九:位次上升最快的是碧桂园

在世界500强榜单排名位次的变化上,今年上升最快的是中国的碧桂园,跃升176位。值得一提的是,排名跃升最快的前十家公司中有六家都来自中国大陆,除了碧桂园,其余五家是:阿里巴巴(上升118位)、阳光龙净集团(上升96位)、腾讯(上升94位)、苏宁易购(10.370, -0.17, -1.61%)集团(上升94位)、中国恒大(上升92位)。此外,值得一提的是中国公司的整体体量提升:在持续上榜的公司中,有77家中国公司排位比去年上升。

从行业看,共有54家银行业公司上榜,是上榜公司最多的行业。中国银行业公司所赚取的利润占全部中国公司利润的47.5%。另外,所有上榜的房地产行业企业均来自中国。今年的榜单上有5家房地产公司,而且每家公司的排名都比去年有大幅提升。例如恒大集团从230位提升到138位,碧桂园从353位提升到177位,绿地集团从252位提升到202位,保利集团从312位提升到242位,万科集团从332位提升到254位。

看点十:中国企业表现突出有三大原因

中国企业作为一个整体,在《财富》世界500强排行榜中的数量迅速提升和规模不断扩大应该得到积极评价。取得如此好的成绩有以下一些原因。

首先,内需市场迅速扩大,从而为企业规模扩大提供了重要平台。

其次,中国企业战略重组也是企业规模扩大的重要原因。

近年来,不少中国企业进行了大规模的战略重组。以国企为例,2015年,中电投与国家核电重组成立国电投,中国北车与南车重组成立中国中车,五矿集团与中冶集团并入中国五矿,中远集团与中海集团重组成立中远海运。2016年,中纺集团并入中粮集团,中国建材与中材集团合并,宝钢与武汉钢铁重组为中国宝武,中储棉并入中储粮。2017年,神华与国电重组为国家能源集团。

这些战略重组的企业有些在重组后进入世界500强,有些则在重组后提升了在这份排行榜中的位次。

再次,中国宏观经济的变化与企业规模迅速扩大有密切联系。

今年的榜单上有5家房地产公司,而且每家公司的排名都比去年有大幅提升。例如恒大集团从230位提升到138位,碧桂园从353位提升到177位,绿地集团从252位提升到202位,保利集团从312位提升到242位,万科集团从332位提升到254位。

排名前10的公司按照排名顺序依次为:沃尔玛、中石化、壳牌石油、中国石油天然气集团、国家电网公司、沙特阿美公司、英国石油公司、埃克森美孚、大众公司、丰田汽车。

中国地区互联网公司排名靠前的有,京东、阿里巴巴、腾讯,另外小米集团首次登榜,排名 468 位,成为最年轻的世界500强公司。

完整世界500强榜单排名如下:(表头前两列分别是今年排名/ 去年排名)

1 1 沃尔玛(WALMART) 514,405 6,670 美国

2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 414,649.9 5,845 中国

3 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 23,352 荷兰

4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.6 2,270.5 中国

5 2 国家电网公司(STATE GRID) 387,056 8,174.8 中国

6 -- 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 110,974.5 沙特阿拉伯

7 8 英国石油公司(BP) 303,738 9,383 英国

8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212 20,840 美国

9 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 278,341.5 14,322.5 德国

10 6 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 16,982 日本

11 11 苹果公司(APPLE) 265,595 59,531 美国

12 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021 美国

13 18 亚马逊(AMAZON.COM) 232,887 10,073 美国

14 15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986 美国

15 12 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579.4 39,895.2 韩国

16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 3,408 瑞士

17 13 麦克森公司(MCKESSON) 214,319 34 美国

18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.3 8,555 德国

19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594 美国

20 28 道达尔公司(TOTAL) 184,106 11,446 法国

21 23 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.5 3,159.5 中国

22 32 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 180,744.1 849.2 新加坡

23 24 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,281.6 中国

24 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 175,009.5 1,589.7 荷兰

25 20 美国电话电报公司(AT&T) 170,756 19,370 美国

26 26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 45,002.3 中国

27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.6 1,658.4 美国

28 33 雪佛龙(CHEVRON) 166,339 14,824 美国

29 29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.4 16,237.2 中国

30 22 福特汽车公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677 美国

31 31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.8 38,498.4 中国

32 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 147,049 8,014 美国

33 129 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 145,243.3 5,328 日本

34 30 本田汽车(HONDA MOTOR) 143,302.9 5,504.6 日本

35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134 美国

36 40 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.6 30,656.5 中国

37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 30,736 美国

38 34 康德乐(CARDINAL HEALTH) 136,809 256 美国

39 36 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.5 5,443.8 中国

40 43 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 5,024 美国

41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474 美国

42 49 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 131,302 23,199.1 俄罗斯

43 37 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528 美国

44 46 中国银行(BANK OF CHINA) 127,714.1 27,225.2 中国

45 38 安联保险集团(ALLIANZ) 126,799.6 8,806.4 德国

46 27 安盛(AXA) 125,578.2 2,525.6 法国

47 39 克罗格(KROGER) 121,162 3,110 美国

48 41 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 -22,355 美国

49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 15,959 美国

50 63 卢克石油公司(LUKOIL) 119,145 9,863.7 俄罗斯

51 42 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 116,171.5 -2,566.9 中国

52 45 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 115,220.5 4,324 日本

53 51 宝马集团(BMW GROUP) 115,042.8 8,399.3 德国

54 67 Phillips66 公司(PHILLIPS 66) 114,217 5,595 美国

55 56 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 112,132.7 1,240.9 中国

56 53 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 112,096 11,745.3 中国

57 74 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 111,407 3,122 美国

58 60 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 110,584 28,147 美国

59 58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 110,455.9 1,186.9 中国

60 71 微软(MICROSOFT) 110,360 16,571 美国

61 72 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 109,030.4 8,953.9 中国

62 57 家得宝(HOME DEPOT) 108,203 11,121 美国

63 87 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,130.4 7,331.1 中国

64 55 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 107,146.9 7,707.5 日本

65 204 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 104,627.3 4,514.3 日本

66 54 日产汽车(NISSAN MOTOR) 104,390.6 2,878.4 日本

67 -- 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 103,072.9 16,744.3 中国

68 64 波音(BOEING) 101,127 10,460 美国

69 62 美国富国银行(WELLS FARGO) 101,060 22,393 美国

70 66 西门子(SIEMENS) 98,802 6,908.9 德国

71 76 花旗集团(CITIGROUP) 97,120 18,045 美国

72 131 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 97,102 2,780 美国

73 84 SK集团(SK HOLDINGS) 95,904.5 2,048 韩国

74 73 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 95,584 7,173 巴西

75 80 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 94,507 11,731 美国

76 69 雀巢公司(NESTLÉ) 93,512.5 10,364.8 瑞士

77 75 博世集团(BOSCH GROUP) 92,601.9 3,596 德国

78 88 Uniper公司(UNIPER) 92,260.8 -533.4 德国

79 70 Anthem公司(ANTHEM) 92,105 3,750 美国

80 86 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 91,986 3,474.6 中国

81 68 家乐福(CARREFOUR) 91,955.2 -662.1 法国

82 65 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 90,934.2 1,599.7 中国

83 89 埃尼石油公司(ENI) 90,799.8 4,869.4 意大利

84 93 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 90,621 -2,310 美国

85 77 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 90,531.9 9,217.1 西班牙

86 115 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 90,055 8,745.8 俄罗斯

87 125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,804.7 2,660.3 中国

88 98 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 89,358.1 701.4 中国

89 83 意大利国家电力公司(ENEL) 89,305.7 5,651.8 意大利

90 81 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 89,286.8 2,556.2 德国

91 82 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 88,325 5,192.7 法国

92 59 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 88,157.4 2,725 意大利

93 91 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 88,140.9 1,585.2 中国

94 78 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 87,999.2 1,370.8 韩国

95 107 墨西哥石油公司(PEMEX) 87,403.3 -9,377.9 墨西哥

96 108 标致(PEUGEOT) 87,364.3 3,336.3 法国

97 96 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 86,622.6 3,390.9 中国

98 85 软银集团(SOFTBANK GROUP) 86,604.7 12,727.9 日本

99 90 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 86,131 13,727 英国

100 147 杜邦公司(DUPONT) 85,977 3,844 美国

101 113 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 85,627.9 4,133.6 中国

102 79 日立(HITACHI) 85,507.8 2,007.2 日本

103 102 乐购(TESCO) 84,270.6 1,743.1 英国

104 44 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 83,973.7 8,881.9 法国

105 99 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 82,733.3 2,907.1 日本

106 148 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 82,331.2 5,660.8 印度

107 101 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 81,977.7 3,531.4 中国

108 95 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 81,732.2 8,788.4 美国

109 100 强生(JOHNSON & JOHNSON) 81,581 15,297 美国

110 94 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 81,403.3 1,389.1 法国

111 110 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 80,963.6 1,782.4 中国

112 109 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 80,076.4 -373.6 中国

113 150 Equinor公司(EQUINOR) 79,593 7,535 挪威

114 92 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,591 8,728 美国

115 112 巴斯夫公司(BASF) 78,798.7 5,555.1 德国

116 97 索尼(SONY) 78,157.7 8,264 日本

117 137 印度石油公司(INDIAN OIL) 77,587 2,484.7 印度

118 103 日本永旺集团(AEON) 77,122.5 214 日本

119 111 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 76,363.1 1,483 中国

120 127 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 76,033 5,149 卢森堡

121 117 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE\'S INSURANCE CO. OF CHINA) 75,377.3 1,952 中国

122 116 塔吉特公司(TARGET) 75,356 2,937 美国

123 105 空中客车公司(AIRBUS) 75,185 3,604.2 荷兰

124 119 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75,000.9 2,448.8 德国

125 126 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,202.3 2,514.5 日本

126 104 Engie集团(ENGIE) 74,144.1 1,219.1 法国

127 118 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,103.9 2,116 荷兰

128 106 房地美(FREDDIE MAC) 73,598 9,235 美国

129 124 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,677.4 1,097.7 中国

130 163 泰国国家石油有限公司(PTT) 72,307.2 3,704.4 泰国

131 114 松下(PANASONIC) 72,178.4 2,562.8 日本

132 138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 71,861 4,791 美国

133 128 美国劳氏公司(LOWE\'S) 71,309 2,314 美国

134 122 中粮集团有限公司(COFCO) 71,223.3 337.8 中国

135 146 英特尔公司(INTEL) 70,848 21,053 美国

136 123 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 70,660 -3,913 美国

137 149 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 70,659 4,566 中国

138 230 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 70,478.9 5,652.6 中国

139 181 京东集团(JD.COM) 69,847.6 -376.7 中国

140 140 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68,777.7 966.4 中国

141 141 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 68,709.5 1,664.6 中国

142 136 大都会人寿(METLIFE) 67,941 5,123 美国

143 134 雷诺(RENAULT) 67,764.1 3,896.9 法国

144 167 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 67,397.5 -2,207.6 中国

145 120 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 67,225.9 2,726.2 德国

146 135 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 66,832 9,750 美国

147 130 丸红株式会社(MARUBENI) 66,753.5 2,082.5 日本

148 159 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 66,501 5,269 美国

149 162 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 66,310 2,168.2 中国

150 168 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 65,644.8 11,131.3 中国

151 161 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65,534.4 695 中国

152 155 联邦快递(FEDEX) 65,450 4,572 美国

153 145 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64,794.9 2,029.6 日本

154 144 百事公司(PEPSICO) 64,661 12,515 美国

155 152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,341 1,810 美国

156 160 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 62,992 4,074 美国

157 246 三井物产株式会社(MITSUI) 62,751.4 3,735.9 日本

158 191 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 62,230.6 11,868.3 马来西亚

159 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 61,486.5 1,838 日本

160 197 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 61,420.4 4,360.6 印度

161 182 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 61,224 803.8 中国

162 165 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 60,994.3 1,196.1 日本

163 169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 60,846.2 10,738.1 瑞士

164 156 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 60,749.2 -1,351.3 法国

165 157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 60,534.5 131.1 美国

166 177 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 60,405.3 7,871 日本

167 153 联合利华(UNILEVER) 60,167.3 11,080.6 英国/荷兰

168 210 Centene公司(CENTENE) 60,116 900 美国

169 194 中国医药集团(SINOPHARM) 59,980.2 884.4 中国

170 176 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 59,434 12,598 美国

171 184 韩国浦项制铁公司(POSCO) 59,223.2 1,556.1 韩国

172 174 西斯科公司(SYSCO) 58,727.3 1,430.8 美国

173 190 惠普公司(HP) 58,472 5,327 美国

174 121 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 58,390 4,560.2 法国

175 253 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 57,933.6 2,526.8 印度尼西亚

176 164 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 57,465.9 3,931.1 西班牙

177 353 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 57,308.7 5,233.5 中国

178 186 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57,167.4 2,096.1 日本

179 183 哈门那公司(HUMANA) 56,912 1,683 美国

180 272 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 56,771 3,584 加拿大

181 235 恒力集团(HENGLI GROUP) 56,198.6 582.9 中国

182 300 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 56,147.2 13,094.4 中国

183 214 莱茵集团(RWE) 56,016.7 465 德国

184 274 Facebook公司(FACEBOOK) 55,838 22,112 美国

185 178 LG电子(LG ELECTRONICS) 55,757.4 1,127.2 韩国

186 198 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 55,720.2 2,265.3 日本

187 208 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 55,262.6 3,037.8 法国

188 213 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 55,063.5 12,179 中国

189 202 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 55,037.2 885.5 中国

190 238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 54,722 6,147 美国

191 133 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 54,662.5 6,814.8 巴西

192 170 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 54,619 4,368 比利时

193 188 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,567.9 -1,194.9 韩国

194 217 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,436 1,694 美国

195 195 西农(WESFARMERS) 53,985.3 927.4 澳大利亚

196 180 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 53,977.6 2,733 墨西哥

197 200 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 53,762 5,046 美国

198 187 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53,647 11,153 美国

199 220 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 53,572.1 2,724.1 中国

200 262 雷普索尔公司(REPSOL) 53,176 2,762.8 西班牙

201 203 诺华公司(NOVARTIS) 53,166 12,611 瑞士

202 252 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 52,720.9 1,719.6 中国

203 243 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 52,610.6 69.4 中国

204 259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 52,528 10,459 美国

205 206 德国大陆集团(CONTINENTAL) 52,404.7 3,419.3 德国

206 226 万喜集团(VINCI) 52,345.2 3,520.4 法国

207 196 Finatis公司(FINATIS) 52,272 -208.9 法国

208 211 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,004.1 623.1 德国

209 192 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 51,728 6,554.1 日本

210 299 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 51,394.4 1,673.6 加拿大

211 234 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51,245.6 573 中国

212 240 联想集团(LENOVO GROUP) 51,037.9 596.3 中国

213 237 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50,991.4 9,164.5 中国

214 239 河钢集团(HBIS GROUP) 50,920.6 -77.8 中国

215 218 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 50,856.1 9.5 德国

216 227 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,545.7 8,453 中国

217 158 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 50,532.4 -9,281.1 英国

218 249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 50,193 8,748 美国

219 199 巴西JBS公司(JBS) 49,709.7 6.9 巴西

220 267 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 49,665.4 1,969.3 中国

221 166 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 49,612.3 4,537.5 巴西

222 221 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49,609.6 1,738 日本

223 151 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 49,529.3 3,571.2 法国

224 209 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49,395.7 2,476.5 日本

225 212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,330 110 美国

226 231 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 49,300.4 495.7 法国

227 219 起亚汽车(KIA MOTORS) 49,238.4 1,050.7 韩国

228 225 Orange公司(ORANGE) 48,836.5 2,306 法国

229 263 信诺(CIGNA) 48,650 2,637 美国

230 229 电装公司(DENSO) 48,368 2,295.6 日本

231 250 住友商事(SUMITOMO) 48,155.7 2,890.9 日本

232 251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 47,981.3 7,608.4 中国

233 228 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 47,842.1 1,335.7 澳大利亚

234 224 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,608 6,283.2 西班牙

235 207 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 47,389 -6 美国

236 216 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 47,286 328.8 印度

