淄博天说橡胶(公示中淄博85家企业、工业园区上榜找工作就得找这样的)
Posted
篇首语:世事洞明皆学问,人情练达即文章。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了淄博天说橡胶(公示中淄博85家企业、工业园区上榜找工作就得找这样的)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
淄博天说橡胶(公示中淄博85家企业、工业园区上榜找工作就得找这样的)
日前
淄博市人社局发布
2019年淄博市和谐劳动关系考核测评
企业、工业园区公示花名册
↓↓↓
经市劳动关系三方四家成员评审
85家企业、工业园区被确定
2019年淄博市劳动关系和谐企业、工业园区
现在予以公示
公示时间10天(10月11日至10月20日)
↓↓↓
序号 | 单 位 情 况 | 备注 | ||
单位全称 | 上年底职工总数 | 单位类型 | ||
1 | 山东淄博东郊国家粮食储备库有限公司 | 92 | 国有独资 | 市直 |
2 | 淄博房屋开发物业管理服务有限公司 | 19 | 国有 | 市直 |
3 | 中国农业银行股份有限公司淄博分行 | 1831 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 市直 |
4 | 青岛银行股份有限公司淄博分行 | 117 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 市直 |
5 | 太平洋保险在线服务科技有限公司山东分公司 | 5068 | 国有 | 市直 |
6 | 山东瑞诚化工设备有限公司 | 39 | 民营 | 市直 |
7 | 淄博莲池妇婴医院股份有限公司 | 329 | 民营 | 市直 |
8 | 淄博市光华医疗废物处置中心 | 31 | 全民所有制 | 市直 |
9 | 淄博远通大型货物运输有限责任公司 | 22 | 集体 | 市直 |
10 | 国网山东省电力公司淄博供电公司 | 4950 | 国有企业 | 市直 |
11 | 华电淄博热电有限公司 | 811 | 国有企业 | 市直 |
12 | 淄博众华人力资源有限公司 | 2446 | 有限公司 | 张店区 |
13 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 179 | 股份有限公司 | 张店区 |
14 | 淄博乌金泰资产管理有限公司 | 34 | 国有 | 张店区 |
15 | 淄博美达建设有限公司 | 154 | 有限责任公司 | 张店区 |
16 | 淄博传化公路港物流有限公司 | 66 | 有限责任公司 | 张店区 |
17 | 淄博瑞盈家政服务有限公司 | 61 | 有限责任公司 | 张店区 |
18 | 淄博南龙商业管理有限公司 | 58 | 有限责任公司 | 张店区 |
19 | 远方汽车贸易集团有限公司 | 187 | 有限责任公司 | 张店区 |
20 | 山东森杰清洁科技有限公司 | 78 | 有限责任公司 | 张店区 |
21 | 山东西地置业有限公司 | 43 | 国有企业 | 张店区 |
22 | 山东通力五金机电连锁有限公司 | 64 | 有限公司 | 张店区 |
23 | 淄博福来特建筑陶瓷有限公司 | 36 | 有限责任公司 | 淄川区 |
24 | 淄博中创置业有限公司 | 16 | 有限责任公司 | 淄川区 |
25 | 山东松竹铝业股份有限公司 | 131 | 股份有限公司 | 淄川区 |
26 | 淄博济民堂医药连锁有限公司 | 52 | 有限责任公司 | 淄川区 |
27 | 淄博鲁川橡塑助剂有限公司 | 11 | 有限责任公司 | 淄川区 |
28 | 山东润泰地产开发有限公司 | 46 | 集体所有制 | 淄川区 |
29 | 山东维统科技有限公司 | 78 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 淄川区 |
30 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 2926 | 股份有限公司(上市) | 淄川区 |
31 | 淄博元绪冶金机械有限公司 | 62 | 有限责任公司 | 淄川区 |
32 | 山东先河悦新机电股份有限公司 | 619 | 民营 | 淄川区 |
33 | 淄博博山孟友钢化玻璃制品厂 | 42 | 私营 | 博山区 |
34 | 山东宝迪朗格健身器材有限公司 | 110 | 有限公司 | 博山区 |
35 | 淄博泰勒换热设备股份有限公司 | 75 | 有限公司 | 博山区 |
36 | 淄博金箭医疗器械有限公司 | 66 | 有限公司 | 博山区 |
37 | 淄博银座商城有限责任公司博山人民路分公司 | 107 | 有限公司 | 博山区 |
38 | 山东光明泵业股份有限公司 | 109 | 有限公司 | 博山区 |
39 | 淄博金煊陶瓷厂 | 31 | 私营 | 博山区 |
40 | 淄博市博山开发区热电厂有限公司 | 129 | 有限公司 | 博山区 |
41 | 山东旗开重型机械有限公司 | 102 | 有限公司 | 博山区 |
42 | 山东优化信息科技有限公司 | 32 | 有限公司 | 博山区 |
43 | 淄博市博山区城西街道办事处(街道) | 2415 | 工业园区(乡镇、街道) | 博山区 |
44 | 淄博正华助剂股份有限公司 | 304 | 私营 | 临淄区 |
45 | 山东环绿康新材料科技有限公司 | 66 | 有限公司 | 临淄区 |
46 | 淄博万华机械设备有限公司 | 33 | 有限公司 | 临淄区 |
47 | 山东天迈化工有限公司 | 66 | 股份制 | 临淄区 |
48 | 山东润驰机械科技有限公司 | 89 | 私营 | 临淄区 |
49 | 山东广浦生物科技有限公司 | 185 | 有限公司 | 临淄区 |
50 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 319 | 股份制 | 临淄区 |
51 | 淄博柳店炉业有限公司 | 41 | 企业 | 临淄区 |
52 | 淄博飞狮巾被有限公司 | 220 | 有限责任公司 | 周村区 |
53 | 山东赫尔希胶囊有限公司 | 160 | 有限公司 | 周村区 |
54 | 山东利尔新材股份有限公司 | 39 | 股份制 | 周村区 |
55 | 山东蓝天家具有限公司 | 240 | 有限责任公司 | 周村区 |
56 | 淄博盛泽电器有限公司 | 17 | 有限公司 | 周村区 |
57 | 山东金奇典家具有限公司 | 12 | 有限责任公司 | 周村区 |
58 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | 916 | 有限公司 | 周村区 |
59 | 山东五洲国际商业运营有限公司 | 14 | 有限责任公司 | 周村区 |
60 | 山东苏泰职业发展有限公司 | 18 | 有限责任公司 | 周村区 |
61 | 淄博盛世建安有限公司 | 175 | 有限责任公司 | 周村区 |
62 | 山东赫达股份有限公司 | 768 | 股份制 | 周村区 |
63 | 山东天璨环保科技有限公司 | 147 | 私营企业 | 高新区 |
64 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 70 | 股份制有限公司 | 高新区 |
65 | 云成商业管理(北京)有限公司 淄博分公司 | 48 | 有限责任公司分公司 | 高新区 |
66 | 航天信息(山东)科技有限公司 淄博分公司 | 129 | 其他有限责任公司 | 高新区 |
67 | 山东聚米控股集团 | 87 | 私营企业 | 高新区 |
68 | 淄博亚大制药股份有限公司 | 33 | 私营企业 | 高新区 |
69 | 山东新博泰工程造价咨询有限公司 | 26 | 私营企业 | 高新区 |
70 | 淄博励赞人力资源服务有限公司 高新区分公司 | 691 | 有限公司 | 高新区 |
71 | 智洋创新科技股份有限公司 | 322 | 股份有限公司 | 高新区 |
72 | 山东好妯娌电器科技股份有限公司 | 40 | 股份有限公司 | 高新区 |
73 | 淄博纽氏达特机器人系统技术有限公司 | 35 | 有限公司 | 高新区 |
74 | 德和泰集团有限公司 | 72 | 有限公司 | 高新区 |
75 | 山东康辉水处理设备有限公司 | 82 | 有限公司 | 高新区 |
76 | 山东海旺达现代物流有限公司 | 72 | 私营企业 | 高新区 |
77 | 鲁信四砂泰山磨具有限公司 | 22 | 国有企业 | 高新区 |
78 | 淄博高新技术产业开发区 四宝山街道办事处 | 42000 | 工业园区(乡镇、街道) | 高新区 |
79 | 瑞阳制药有限公司 | 4284 | 有限公司 | 沂源县 |
80 | 山东国塑科技实业有限公司 | 80 | 有限公司 | 沂源县 |
81 | 山东省源通机械股份有限公司 | 560 | 有限公司 | 沂源县 |
82 | 山东鑫泉医药有限公司 | 382 | 有限公司 | 沂源县 |
83 | 淄博汇佳橡胶新型材料有限公司 | 74 | 有限公司 | 沂源县 |
84 | 淄博恒昌建工有限公司 | 34 | 有限责任公司 | 高青县 |
85 | 淄博澳帆化工有限公司 | 178 | 私营企业 | 高青县 |
这些单位厉害了
小编觉得
找工作就得考虑这种劳动关系和谐单位
来源:淄博市人社局
责任编辑:石晶 校对:张征
晨报热线:0533-3585000(线索一经采用,最低奖励50元,上不封顶)
商务合作:13583302186(手机/微信)
联系小编:17853350067(手机/微信)
相关参考
淄博节能开水器(全国第四批绿色制造名单公示,滨州6家企业上榜)
近日,工业和信息化部办公厅发布《关于公布第四批绿色制造名单的通知》,记者在名单中看到,滨州共有6家企业入选第四批绿色工厂,分别是:滨州渤海活塞有限公司、山东鲁北化工股份有限公司、山东三星玉米产业科技有...
淄博节能开水器(全国第四批绿色制造名单公示,滨州6家企业上榜)
近日,工业和信息化部办公厅发布《关于公布第四批绿色制造名单的通知》,记者在名单中看到,滨州共有6家企业入选第四批绿色工厂,分别是:滨州渤海活塞有限公司、山东鲁北化工股份有限公司、山东三星玉米产业科技有...
见习记者李牧青近日,工业和信息化部公示了2022年度国家智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单,共有99家企业,389个场景上榜。据悉,国家级智能制造工厂和优秀场景试点示范项目是工信部、国家发改委、财政部、市场监...
见习记者李牧青近日,工业和信息化部公示了2022年度国家智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单,共有99家企业,389个场景上榜。据悉,国家级智能制造工厂和优秀场景试点示范项目是工信部、国家发改委、财政部、市场监...
淄博玉米膨化机(【督查资讯】入选国家级名单淄博这家公司将被政府重点培育)
...新“小巨人”企业的通告》,全国248家企业入选,其中,淄博市山东泰宝防伪技术产品有限公司上榜。来跟督督看看公告原文!工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告工信部企业函〔2019〕153号根据...
淄博玉米膨化机(【督查资讯】入选国家级名单淄博这家公司将被政府重点培育)
...新“小巨人”企业的通告》,全国248家企业入选,其中,淄博市山东泰宝防伪技术产品有限公司上榜。来跟督督看看公告原文!工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告工信部企业函〔2019〕153号根据...
淄博施耐德电气(「公示」第二批工业产品绿色设计示范企业名单)
【点击右上角加\'关注\',全国产经信息不错过】工业产品绿色设计示范企业名单(第二批)公示为加快推行工业产品绿色设计,促进制造业高质量发展,根据《工业和信息化部办公厅关于组织推荐第二批工业产品绿色设计示范...
淄博施耐德电气(「公示」第二批工业产品绿色设计示范企业名单)
【点击右上角加\'关注\',全国产经信息不错过】工业产品绿色设计示范企业名单(第二批)公示为加快推行工业产品绿色设计,促进制造业高质量发展,根据《工业和信息化部办公厅关于组织推荐第二批工业产品绿色设计示范...
淄博真空包装机(淄博33家企业入选第十批省级“专精特新”中小企业)
大众网·海报新闻淄博10月16日讯(记者张雪通讯员韩玮玮)10月16日,记者从淄博市工业和信息化局获悉,近日,省工业和信息化厅发布《关于公布第十批省级“专精特新”中小企业名单的通知》,全省361家企业被入第十批山东...
淄博真空包装机(淄博33家企业入选第十批省级“专精特新”中小企业)
大众网·海报新闻淄博10月16日讯(记者张雪通讯员韩玮玮)10月16日,记者从淄博市工业和信息化局获悉,近日,省工业和信息化厅发布《关于公布第十批省级“专精特新”中小企业名单的通知》,全省361家企业被入第十批山东...