涵江佳和(【榜单】527家2020年省科技小巨人领军企业新增培育名单出炉,快看都有谁)
Posted
篇首语:只有努力攀登顶峰的人,才能把顶峰踩在脚下。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了涵江佳和(【榜单】527家2020年省科技小巨人领军企业新增培育名单出炉,快看都有谁)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
涵江佳和(【榜单】527家2020年省科技小巨人领军企业新增培育名单出炉,快看都有谁)
关于公布2020年省科技小巨人领军企业新增培育名单等情况的通知
各设区市科技局、发改委、工信局、财政局,平潭综合实验区经济发展局、财政金融局,省直有关部门,各有关单位:
根据省政府办公厅《关于印发培育科技小巨人领军企业行动计划(2016-2020年)的通知》(闽政办〔2016〕18号,以下简称《行动计划》)和省科技厅、发改委、工信厅、财政厅《关于组织开展2020年科技小巨人领军企业遴选和认定等工作的通知》(闽科企〔2020〕1号)的要求,经各设区市遴选推荐、省科技小巨人领军企业培育工作联席会议单位确认,福建帝视信息科技有限公司等527家企业符合条件,列入“科技小巨人领军企业培育发展库”;取消福建蓝海湾游艇发展有限公司等12家省科技小巨人领军企业资格;确认已入库的贝思瑞婴童用品有限公司等49家省科技小巨人领军企业名称变更 。
现将上述企业名单予以公布,请各有关单位按《行动计划》的责任分工,切实落实扶持政策,做好省科技小巨人领军企业培育发展工作。
附件:
1.2020年新增省科技小巨人领军企业培育名单
2.取消省科技小巨人领军企业资格名单
3.已入库省科技小巨人领军企业名称变更情况
福建省科学技术厅
福建省发展和改革委员会
福建省工业与信息化厅
福建省财政厅
2020年7月7日
(此件主动公开)
2020年新增的科技小巨人领军企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 企业属地 | 挂钩领导 |
一、福州 | |||
1 | 福建帝视信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
2 | 福建省广电智能系统集成工贸有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
3 | 福建易联众医卫信息技术有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
4 | 福州松佳电子技术有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
5 | 福建海特化工建材实业有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
6 | 福建灵信信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
7 | 福建省枢建通信技术有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
8 | 福建创投环保科技有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
9 | 福州锐景达光电科技有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
10 | 福州熠和微电子有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
11 | 福建中科多特健康科技有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
12 | 福建瑞术信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
13 | 福建丰意电气设备有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
14 | 福建晶致网络技术有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
15 | 福州图腾易讯信息技术有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
16 | 福建锐华有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
17 | 福建易通商联信息技术有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
18 | 福州雪品环境科技有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
19 | 福州世纪巅峰信息技术有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
20 | 福建省宇伦信息技术有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
21 | 福建金木年华家具有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
22 | 福建省冠通通信技术有限公司 | 鼓楼区 | 陈旭 |
23 | 福建恒智信息技术有限公司 | 台江区 | 刘建民 |
24 | 福建龙源环境工程技术有限公司 | 台江区 | 刘建民 |
25 | 福建新之源生物制品有限公司 | 台江区 | 刘建民 |
26 | 福建丰盛农林科技集团有限公司 | 台江区 | 刘建民 |
27 | 福州晨征光电有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
28 | 福建奥瑞斯机器人工程技术有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
29 | 福建大丰收灌溉科技有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
30 | 福州建电成套设备有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
31 | 福州派利德电子科技有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
32 | 福建航空装备维修中心 | 仓山区 | 刘建平 |
33 | 福建晟达通节能科技有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
34 | 福建中研机电科技有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
35 | 福州巨业食品有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
36 | 福州美扬光电有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
37 | 福州和声钢琴股份有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
38 | 福州弘耀光电技术有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
39 | 福建春伦集团有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
40 | 福州田木智能科技有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
41 | 福州康福特机械设备有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
42 | 福建省交通建设工程试验检测有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
43 | 福州朱雀网络科技有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
44 | 福州汉思信息技术有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
45 | 福建畅玩网络有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
46 | 福州金钥匙机电设备有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
47 | 福州鹰高电子有限公司 | 仓山区 | 刘建平 |
48 | 福建鸿达家具有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
49 | 福州宇澄环保工程设计有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
50 | 福州鼎新高压电器有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
51 | 福建海源三维高科技有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
52 | 福州美佳环保资源开发有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
53 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 晋安区 | 范木平 |
54 | 中铝东南材料院(福建)科技有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
55 | 福建正味生物科技有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
56 | 福建国信立联信息科技有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
57 | 福建易商信息科技有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
58 | 福州市热游网络科技有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
59 | 福建省晶海工程服务有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
60 | 福建海电运维科技有限责任公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
61 | 福州爱豆信息科技有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
62 | 福建四合创为信息科技有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
63 | 福州科杰电子衡器有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
64 | 福建万聚福体育科技有限公司 | 马尾区 | 朱祖峰 |
65 | 福建万家丽科技实业有限公司 | 长乐区 | 高林峰 |
66 | 福州长鑫电动工具有限公司 | 长乐区 | 高林峰 |
67 | 福建和瑞基因科技有限公司 | 长乐区 | 高林峰 |
68 | 福建省博那德真木房屋有限公司 | 长乐区 | 高林峰 |
69 | 福州和特新能源有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
70 | 福清市巨利塑胶制品有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
71 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
72 | 福清赢禾电子科技有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
73 | 福建世高智能科技有限公司 | 福清市 | 陈传辉 |
74 | 福州承昌机械有限公司 | 闽侯县 | 李德华 |
75 | 福建画王烫印机有限公司 | 闽侯县 | 李德华 |
76 | 福州长庚医疗器械有限公司 | 闽侯县 | 李德华 |
77 | 福建省瑞亿机械制造有限公司 | 闽侯县 | 李德华 |
78 | 福建阿普莱斯烧烤炉有限公司 | 闽侯县 | 李德华 |
79 | 福建大铁蛋五金科技有限公司 | 闽侯县 | 李德华 |
80 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 闽侯县 | 李德华 |
81 | 伟速达(福州)安全系统有限公司 | 闽侯县 | 李德华 |
82 | 福建日日红电线电缆有限公司 | 连江县 | 刘碧端 |
83 | 海环科技集团股份有限公司 | 连江县 | 刘碧端 |
84 | 福建爱莱格游艇工业有限公司 | 连江县 | 刘碧端 |
85 | 福建省泰源船业有限公司 | 连江县 | 刘碧端 |
86 | 福建高龙海洋生物工程有限公司 | 连江县 | 刘碧端 |
87 | 福建瑞云食品有限公司 | 连江县 | 刘碧端 |
88 | 中棠建设发展有限公司 | 连江县 | 刘碧端 |
89 | 福建省闽清双棱纸业有限公司 | 闽清县 | 黄振寿 |
90 | 福建省恒兴纸业有限公司 | 闽清县 | 刘晓滢 |
91 | 福建杜尔阀业科技有限公司 | 罗源县 | 林秀华 |
92 | 福建超智集团有限公司 | 高新区 | 郭晓霞 |
93 | 福建随行软件有限公司 | 高新区 | 郭晓霞 |
94 | 福建海创光电有限公司 | 高新区 | 郭晓霞 |
95 | 福建天宏创世科技有限公司 | 高新区 | 郭晓霞 |
96 | 福建省建研工程顾问有限公司 | 高新区 | 郭晓霞 |
97 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 高新区 | 郭晓霞 |
98 | 福建佰奥源生物科技有限公司 | 高新区 | 郭晓霞 |
99 | 福建云众动力科技有限公司 | 高新区 | 郭晓霞 |
100 | 福州海量管道器材有限公司 | 高新区 | 郭晓霞 |
二、厦门 | |||
101 | 厦门威尔信息技术有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
102 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
103 | 厦门科云信息科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
104 | 厦门简创网络科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
105 | 厦门市超娱网络科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
106 | 厦门亿力天龙科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
107 | 厦门搜谷信息科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
108 | 厦门卡昆卡信息科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
109 | 厦门集恩图造信息科技股份有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
110 | 厦门谷道集团有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
111 | 厦门伙伴信息技术有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
112 | 厦门毋忘我信息科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
113 | 厦门星宸科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
114 | 厦门服云信息科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
115 | 锐骐(厦门)电子科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
116 | 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
117 | 厦门日辰科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
118 | 厦门硅谷动能信息技术有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
119 | 厦门数字证书管理有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
120 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
121 | 厦门鲸至教育科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
122 | 厦门天图信息科技有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
123 | 厦门创同电子有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
124 | 厦门微信软件有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
125 | 厦门力和行自动化有限公司 | 思明区 | 颜跃喜 |
126 | 厦门凌阳华芯科技有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
127 | 韦士肯(厦门)智能科技有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
128 | 厦门弘诚绝缘材料有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
129 | 艾恩姆集团有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
130 | 厦门银固美能源科技有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
131 | 厦门不妨游戏科技有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
132 | 厦门市潮汇技术开发有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
133 | 厦门爱答智能科技有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
134 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
135 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
136 | 厦门和新电子商务有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
137 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
138 | 厦门海合达电子信息股份有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
139 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
140 | 厦门加华电力科技有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
141 | 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
142 | 厦门鼎安电子有限公司 | 湖里区 | 陈仲谋 |
143 | 厦门乃尔电子有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
144 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
145 | 恩比尔(厦门)机械制造有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
146 | 艾普偏光科技(厦门)有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
147 | 厦门兴卓科技有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
148 | 厦门美益绿建科技有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
149 | 厦门通灵生物医药科技有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
150 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
151 | 厦门云之拓科技有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
152 | 厦门富桂通科技有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
153 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
154 | 莱必宜科技(厦门)有限责任公司 | 海沧区 | 张善美 |
155 | 福建祥云科创新型管业科技有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
156 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
157 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
158 | 厦门朗臣电子科技有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
159 | 厦门市爱维达电子有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
160 | 厦门佳因特科技有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
161 | 泛微精密制造(厦门)有限公司 | 海沧区 | 张善美 |
162 | 纵目科技(厦门)有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
163 | 厦门市科力电子有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
164 | 厦门坤锦电子科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
165 | 蓝海(福建)信息科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
166 | 厦门宏发密封继电器有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
167 | 厦门巴掌互动科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
168 | 厦门友巨新能源科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
169 | 厦门计讯物联科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
170 | 厦门智欣建工科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
171 | 厦门康柏机械集团有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
172 | 厦门大白科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
173 | 福建国科信息科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
174 | 厦门市宜车时代信息技术有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
175 | 厦门维克机械设备有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
176 | 厦门市执象智能科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
177 | 厦门创艺社科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
178 | 厦门瑞听听力科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
179 | 厦门尚匠住工建筑科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
180 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
181 | 厦门市福朗电子有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
182 | 厦门华源嘉航科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
183 | 厦门致睿智控地信科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
184 | 厦门巨创科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
185 | 厦门杰田科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
186 | 厦门大卫科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
187 | 国安达股份有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
188 | 厦门奕铨精密五金有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
189 | 厦门三行电子有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
190 | 厦门立林高压电气有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
191 | 厦门图扑软件科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
192 | 厦门磊峰五金弹簧有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
193 | 厦门佳斯特金属有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
194 | 厦门松元电子有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
195 | 厦门爱家康科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
196 | 厦门惠盈动物科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
197 | 厦门迈拓宝电子有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
198 | 厦门金升泵电子科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
199 | 厦门宏发先科新型建材有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
200 | 厦门夏纺纺织有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
201 | 厦门农丰园大棚开发有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
202 | 厦门保视丽无尘科技有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
203 | 厦门厦工中铁重型机械有限公司 | 集美区 | 黄颖 |
204 | 厦门致杰智能科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
205 | 厦门璞真食品有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
206 | 沛乐迪(厦门)卫浴有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
207 | 厦门海源鑫电子科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
208 | 厦门冠音泰科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
209 | 厦门市诺盛测控技术有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
210 | 厦门市派对屋电子有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
211 | 厦门市科罗恩生活家居有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
212 | 厦门爱瑞克电子有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
213 | 厦门宏滕光电科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
214 | 厦门舒菲娅化妆品有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
215 | 厦门兴重环保化工有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
216 | 帷森(厦门)建材工业有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
217 | 澳美诺电气有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
218 | 厦门市宇笙包装机械有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
219 | 厦门市李氏工贸有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
220 | 厦门英瑟雷特电气科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
221 | 厦门康浩科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
222 | 厦门市模敦模具有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
223 | 厦门塑时代新材料有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
224 | 厦门爱迪特环保科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
225 | 厦门巨林仪器有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
226 | 厦门狮涛服装机械有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
227 | 厦门市光弘电子有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
228 | 厦门科恒塑胶有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
229 | 佳和晟(厦门)模塑科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
230 | 厦门科司特电子工业有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
231 | 厦门特仪科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
232 | 厦门揽力复合材料有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
233 | 厦门唯康食品科技有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
234 | 厦门德力实自动化设备有限公司 | 同安区 | 张斌娜 |
235 | 厦门讯亨电子科技有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
236 | 厦门普诚科技有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
237 | 厦门骏丰电子有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
238 | 厦门恺成精密机械有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
239 | 厦门百安兴新材料有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
240 | 厦门永华光电科技股份有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
241 | 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
242 | 厦门协晟源模具有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
243 | 厦门市佳昱光光电有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
244 | 厦门爱劳德光电有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
245 | 厦门涌宏钢结构工程有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
246 | 厦门市及时雨焊料有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
247 | 汇精(厦门)电子科技有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
248 | 厦门乐韵瑞科技有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
249 | 厦门力迪塑胶有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
250 | 厦门盈瑞丰电子科技有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
251 | 厦门源乾电子科技有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
252 | 科诺思膜技术(厦门)有限公司 | 翔安区 | 潘全胜 |
三、漳州 | |||
253 | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 芗城区 | 郭炎河 |
254 | 漳州市威华电子有限公司 | 芗城区 | 郭炎河 |
255 | 漳州豪美塑料包装制品有限公司 | 芗城区 | 郭炎河 |
256 | 新佳美(漳州)日用品有限公司 | 芗城区 | 郭炎河 |
257 | 老木匠木业有限公司 | 芗城区 | 郭炎河 |
258 | 漳州市城市规划设计有限公司 | 龙文区 | 林旺盛 |
259 | 福建恒冠机电设备有限公司 | 龙文区 | 林旺盛 |
260 | 漳州市力天环境工程有限公司 | 龙文区 | 林旺盛 |
261 | 漳州弘敏机电有限公司 | 龙文区 | 林旺盛 |
262 | 福建凯邦电子有限公司 | 龙文区 | 林旺盛 |
263 | 润美纸业(福建)有限公司 | 龙文区 | 林旺盛 |
264 | 福建和动力智能科技有限公司 | 龙文区 | 林旺盛 |
265 | 龙海市安得马富机械有限公司 | 龙海市 | 林茂成 |
266 | 福建凯思达电子有限公司 | 龙海市 | 林茂成 |
267 | 福建立亚特陶有限公司 | 龙海市 | 林茂成 |
268 | 福建省佳圣轩工艺品有限公司 | 龙海市 | 林茂成 |
269 | 漳浦玮柏自行车有限公司 | 漳浦县 | 陈志伟 |
270 | 漳浦县达川食品工业有限公司 | 漳浦县 | 陈志伟 |
271 | 漳浦诚隆休闲用品有限公司 | 漳浦县 | 陈志伟 |
272 | 福建善诚木业科技有限公司 | 漳浦县 | 陈志伟 |
273 | 漳州元新食品有限公司 | 漳浦县 | 陈志伟 |
274 | 福建和进食品制罐工业有限公司 | 漳浦县 | 陈志伟 |
275 | 漳州市安莉高分子科技股份有限公司 | 诏安县 | 林向阳 |
276 | 漳州庆峰机械设备有限公司 | 南靖县 | 杨燕明 |
277 | 福建典范食品具器有限公司 | 南靖县 | 杨燕明 |
278 | 漳州万宝机械有限公司 | 南靖县 | 杨燕明 |
279 | 福建奥利高塔复合肥有限公司 | 南靖县 | 杨燕明 |
280 | 福建泳力泰针织机械有限公司 | 华安县 | 杨景德 |
281 | 福建卓逸窗饰有限公司 | 华安县 | 杨景德 |
282 | 漳州市永良针纺机械有限公司 | 华安县 | 杨景德 |
283 | 福建蓝海黑石新材料科技有限公司 | 长泰县 | 沈元标 |
284 | 福建新峰科技有限公司 | 长泰县 | 沈元标 |
285 | 斯达康(福建)五金科技有限公司 | 长泰县 | 沈元标 |
286 | 福建新特新金属工业有限公司 | 长泰县 | 沈元标 |
287 | 漳州市祥豪涂料工贸有限公司 | 长泰县 | 沈元标 |
288 | 福建菲达阀门科技股份有限公司 | 长泰县 | 沈元标 |
289 | 漳州和泰电光源科技有限公司 | 长泰县 | 沈元标 |
290 | 福建同发糖业有限公司 | 台商投资区 | 徐铭 |
291 | 漳州市鸿源电子工业有限公司 | 台商投资区 | 何华成 |
292 | 焙之道食品(福建)有限公司 | 漳州高新区 | 蓝磊 |
293 | 福建成达玻璃有限公司 | 漳州高新区 | 蓝磊 |
294 | 福建爱普瑞风环境工程有限公司 | 漳州高新区 | 蓝磊 |
295 | 福建新天建设发展有限公司 | 漳州高新区 | 蓝磊 |
296 | 福建成发农业开发有限公司 | 漳州高新区 | 蓝磊 |
297 | 福建嘉田农业开发有限公司 | 漳州高新区 | 蓝磊 |
四、泉州 | |||
298 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
299 | 福建立信换热设备制造股份公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
300 | 泉州市万泉电气设备有限公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
301 | 泉州鲤城明辉纸业工贸有限公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
302 | 泉州市三川通讯技术有限公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
303 | 泉州江新机械有限公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
304 | 泉州联兴发针织织造有限公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
305 | 中科蓝(福建)环保科技有限公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
306 | 泉州市晟彩光电科技有限公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
307 | 福建省高技汽车服务有限公司 | 鲤城区 | 王垦福 |
308 | 福建泉州市消防安全工程有限责任公司 | 丰泽区 | 曾国家 |
309 | 福建省华宝智能科技有限公司 | 丰泽区 | 曾国家 |
310 | 福建锋冠科技有限公司 | 丰泽区 | 曾国家 |
311 | 泉州市速腾网络科技有限公司 | 丰泽区 | 曾国家 |
312 | 福建省新元能源发展有限公司 | 丰泽区 | 曾国家 |
313 | 泉州华数机器人有限公司 | 洛江区 | 庄怀璇 |
314 | 泉州禾伦织造有限公司 | 洛江区 | 林新平 |
315 | 泉州市勤峰机械制造有限公司 | 洛江区 | 王 蔚 |
316 | 泉州市德源轴承实业有限公司 | 洛江区 | 何雄峰 |
317 | 福建省钜港环保科技有限公司 | 泉港区 | 柯明好 |
318 | 泉州博广轻纺有限公司 | 泉港区 | 柯明好 |
319 | 福建港盛再生资源科技有限公司 | 泉港区 | 柯明好 |
320 | 福建中科石化有限公司 | 泉港区 | 柯明好 |
321 | 福建纳川管业科技有限责任公司 | 泉港区 | 柯明好 |
322 | 石狮市青灿兴五金工艺品有公司 | 石狮市 | 张永安 |
323 | 福建省海兴凯晟科技有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
324 | 福建中益制药有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
325 | 福建省安元光学科技有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
326 | 福建省超然科技发展有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
327 | 福建恒春织造有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
328 | 石狮佳南热熔胶有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
329 | 石狮市益明染织有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
330 | 皇宝(福建)环保工程投资有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
331 | 福建省德奥针织科技有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
332 | 福建石狮晨光化纤染织有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
333 | 皇宝(石狮)实业有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
334 | 石狮市宝益织造印染有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
335 | 石狮市致高纺织实业有限公司 | 石狮市 | 张永安 |
336 | 福建省福地化纤科技有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
337 | 福建佰达科技有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
338 | 福建鼻涕虫婴儿用品有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
339 | 福建集成伞业有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
340 | 晋江市深沪键升印刷有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
341 | 晋江金飞鞋材有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
342 | 晋江市科协机电设备有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
343 | 晋江利友鞋业有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
344 | 灵源药业有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
345 | 晋江市陆钢塑料机械有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
346 | 福建省麦雅数控科技有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
347 | 晋江鹏盛机械有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
348 | 圣弗莱(福建)户外用品有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
349 | 通亿(泉州)轻工有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
350 | 福建省喜玛拉雅科技实业有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
351 | 新纪元(福建)体育用品有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
352 | 易宝(福建)高分子材料股份公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
353 | 福建智铭鞋业有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
354 | 福建晋江市光宇鞋模有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
355 | 福建品鉴食品有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
356 | 泉州星竹鞋材有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
357 | 福建嘉怡塑胶有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
358 | 晋江市华丽环保科技有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
359 | 福建省安泰建材实业有限公司 | 晋江市 | 庄天怀 |
