海鸥陀飞轮8810评测(今日269只个股突破五日均线)

Posted

篇首语:正确的道路是这样:吸取你的前辈所做的一切,然后再往前走。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了海鸥陀飞轮8810评测(今日269只个股突破五日均线)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

海鸥陀飞轮8810评测(今日269只个股突破五日均线)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3276.83点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为1773.29亿元。到目前为止今日有269只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南华生物、赛摩电气、远望谷等,乖离率分别为7.18%、5.94%、5.60%;济民制药、文化长城、新天然气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月13日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000504南华生物 10.00 1.67 20.12 21.56 7.18
300466赛摩电气 10.04 4.17 11.38 12.06 5.94
002161远 望 谷 7.81 4.85 8.89 9.39 5.60
603458勘设股份 9.99 13.02 69.09 72.86 5.45
600171上海贝岭 6.11 9.89 16.13 16.85 4.48
300570太 辰 光 9.99 9.24 19.39 20.25 4.46
300721怡达股份 8.98 27.73 35.63 37.15 4.28
002610爱康科技 5.58 2.04 2.36 2.46 4.24
300710万隆光电 8.02 17.51 39.78 41.35 3.94
000968蓝焰控股 4.52 2.89 15.13 15.71 3.82
002458益生股份 5.21 3.77 26.08 27.07 3.78
603388元成股份 6.30 4.21 17.08 17.72 3.72
300046台基股份 5.17 7.39 22.22 22.97 3.37
002283天润曲轴 4.96 1.20 5.75 5.93 3.06
000595*ST 宝实 5.06 1.30 5.04 5.19 2.98
600500中化国际 5.67 1.04 8.68 8.94 2.95
000151中成股份 4.73 1.05 12.70 13.07 2.95
600486扬农化工 3.82 0.41 45.41 46.72 2.89
603797联泰环保 4.77 7.49 19.43 19.98 2.83
600073上海梅林 4.19 0.82 7.98 8.20 2.78
300692中环环保 3.35 13.91 39.78 40.71 2.34
002116中国海诚 3.28 0.68 11.10 11.35 2.23
300510金冠电气 3.36 1.28 27.08 27.68 2.20
600626申达股份 4.12 0.99 7.92 8.09 2.15
002306*ST 云网 2.47 1.24 4.47 4.56 2.10
300267尔康制药 3.57 1.74 6.54 6.68 2.08
300441鲍斯股份 2.61 0.77 23.17 23.63 1.98
603912佳 力 图 3.33 17.66 26.13 26.65 1.97
000755*ST 三维 5.05 1.04 6.73 6.86 1.96
002902铭普光磁 6.21 15.61 38.06 38.80 1.95
300385雪浪环境 3.30 0.95 25.50 25.99 1.91
002050三花智控 3.42 0.79 17.81 18.15 1.90
002070*ST 众和 5.09 1.32 4.06 4.13 1.77
300723一 品 红 3.25 7.01 33.72 34.30 1.73
002106莱宝高科 3.42 1.96 10.12 10.29 1.68
300708聚灿光电 4.55 29.39 29.36 29.85 1.67
600460士 兰 微 2.54 7.77 14.71 14.95 1.63
600426华鲁恒升 1.91 0.77 13.64 13.86 1.61
300565科信技术 3.86 2.86 21.17 21.51 1.61
300677英科医疗 6.16 17.77 50.54 51.34 1.57
600800天津磁卡 2.63 0.66 6.53 6.63 1.56
603466风 语 筑 3.14 4.43 52.39 53.20 1.55
000636风华高科 1.72 4.14 12.21 12.39 1.49
601608中信重工 2.74 0.34 4.07 4.13 1.47
002110三钢闽光 2.04 3.36 20.74 21.04 1.44
002323雅 百 特 4.15 5.50 9.91 10.05 1.43
002422科伦药业 2.47 0.61 24.14 24.48 1.39
600898国美通讯 4.21 1.02 11.73 11.89 1.38
600323瀚蓝环境 1.82 0.44 14.90 15.10 1.37
603817海峡环保 2.72 2.36 12.29 12.46 1.37
300211亿通科技 2.00 0.60 7.03 7.13 1.36
000010美丽生态 2.91 2.10 5.23 5.30 1.34
600188兖州煤业 1.61 0.20 13.08 13.25 1.32
300479神思电子 1.94 2.59 21.31 21.59 1.31
002025航天电器 1.95 0.47 20.64 20.91 1.29
002725跃岭股份 1.92 0.52 14.70 14.89 1.26
000923河北宣工 2.55 1.33 23.07 23.36 1.24
300064豫金刚石 1.42 0.49 13.42 13.58 1.22
002760凤形股份 1.65 1.16 33.53 33.93 1.19
002743富煌钢构 2.43 2.12 10.83 10.96 1.18
300687赛意信息 3.05 4.10 46.75 47.30 1.18
002333罗普斯金 2.90 0.31 14.02 14.18 1.17
002821凯 莱 英 2.01 0.97 54.78 55.42 1.16
002104恒宝股份 1.82 0.92 8.83 8.93 1.16
002526山东矿机 1.77 0.20 6.27 6.34 1.12
002356赫美集团 1.87 0.30 26.35 26.63 1.08
600292远达环保 1.79 0.23 8.98 9.08 1.07
300334津膜科技 2.53 1.79 14.43 14.58 1.07
603728鸣志电器 1.77 1.18 22.15 22.38 1.04
002200云投生态 1.41 0.64 12.81 12.94 1.00
600152维科精华 1.78 0.55 7.93 8.01 0.98
000931中 关 村 1.95 0.38 6.72 6.79 0.98
002043兔 宝 宝 1.50 1.14 11.38 11.49 0.97
002258利尔化学 2.29 0.79 15.05 15.19 0.96
300177中 海 达 1.38 0.42 10.95 11.05 0.95
300205天喻信息 1.70 0.23 9.48 9.57 0.93
601010文峰股份 1.55 0.11 3.90 3.94 0.92
603035常熟汽饰 2.73 1.56 16.06 16.20 0.90
300174元力股份 2.07 0.07 26.85 27.09 0.89
603968醋化股份 0.95 0.36 20.04 20.22 0.89
002467二 六 三 2.11 1.21 7.67 7.74 0.86
603955大千生态 2.46 4.66 40.91 41.26 0.86
603083剑桥科技 5.40 17.59 42.59 42.95 0.85
603779威龙股份 1.60 0.49 17.01 17.15 0.85
000951中国重汽 2.17 0.46 15.91 16.04 0.83
300137先河环保 1.58 1.75 20.35 20.52 0.82
600526菲达环保 1.68 0.72 9.59 9.67 0.81
300374恒通科技 2.83 1.07 17.65 17.79 0.79
300718长盛轴承 1.89 4.46 38.00 38.29 0.77
601200上海环境 1.22 0.42 23.92 24.10 0.76
002386天原集团 3.92 1.91 8.43 8.49 0.76
603603博天环境 1.80 3.52 35.83 36.10 0.76
002769普 路 通 1.72 0.51 14.65 14.76 0.75
300425环能科技 1.69 1.87 10.75 10.83 0.74
603421鼎信通讯 1.72 1.16 25.90 26.09 0.74
603040新 坐 标 2.47 2.15 70.44 70.95 0.73
300531优 博 讯 1.61 0.65 16.27 16.39 0.73
002185华天科技 1.14 4.01 8.85 8.91 0.72
000159国际实业 1.70 0.38 5.35 5.39 0.71
603067振华股份 1.90 0.72 12.81 12.90 0.69
002277友阿股份 1.17 0.59 6.00 6.04 0.67
000411英特集团 0.87 0.05 20.66 20.80 0.66
601599鹿港文化 2.25 1.13 6.77 6.81 0.65
000627天茂集团 1.01 0.52 8.94 9.00 0.63
002011盾安环境 1.49 0.40 8.11 8.16 0.62
000723美锦能源 0.69 0.68 7.22 7.26 0.61
002399海 普 瑞 1.12 0.04 16.16 16.26 0.61
603686龙马环卫 0.69 0.72 27.55 27.72 0.60
000703恒逸石化 0.06 0.60 17.11 17.21 0.60
603963大理药业 2.15 2.00 25.52 25.67 0.60
300220金运激光 1.68 0.94 19.81 19.93 0.60
300072三聚环保 1.78 0.34 35.84 36.05 0.58
000605渤海股份 2.93 0.96 18.49 18.60 0.57
000532华金资本 1.58 0.20 10.88 10.94 0.57
002389南洋科技 1.71 0.43 20.64 20.76 0.56
603028赛 福 天 0.97 0.26 10.37 10.43 0.56
002775文科园林 1.98 0.51 19.45 19.56 0.54
600511国药股份 0.86 0.34 25.78 25.92 0.54
002292奥飞娱乐 0.90 0.23 14.43 14.51 0.54
603818曲美家居 1.36 0.73 14.07 14.15 0.54
002362汉王科技 1.61 2.38 23.17 23.29 0.54
603822嘉澳环保 1.19 1.19 34.55 34.72 0.50
603126中材节能 1.89 0.67 9.66 9.71 0.50
300114中航电测 1.44 0.09 10.52 10.57 0.49
603903中持股份 1.97 3.15 36.01 36.19 0.49
000590启迪古汉 1.44 0.13 14.03 14.10 0.48
002883中设股份 1.93 2.37 42.60 42.80 0.48
002353杰瑞股份 0.72 0.49 12.53 12.59 0.46
601339百隆东方 0.57 0.06 5.25 5.27 0.46
600819耀皮玻璃 1.41 0.10 5.72 5.75 0.45
300228富瑞特装 0.98 1.00 10.21 10.26 0.45
002254泰和新材 0.09 0.60 11.59 11.64 0.45
002230科大讯飞 -0.21 1.36 61.49 61.76 0.44
002847盐津铺子 1.81 2.08 26.95 27.07 0.43
300512中亚股份 0.87 0.78 17.40 17.47 0.43
603128华贸物流 1.29 0.89 8.59 8.63 0.42
300643万通智控 1.57 1.34 12.28 12.33 0.41
000423东阿阿胶 0.70 0.25 60.36 60.60 0.40
002457青龙管业 0.97 1.88 11.45 11.50 0.40
600243青海华鼎 0.71 0.08 7.11 7.14 0.39
600406国电南瑞 0.53 0.33 18.95 19.02 0.39
000690宝新能源 1.31 0.19 7.73 7.76 0.39
600692亚通股份 0.97 0.37 10.34 10.38 0.39
300284苏 交 科 0.55 0.22 16.26 16.32 0.38
002069獐 子 岛 1.01 0.11 8.01 8.04 0.37
002897意华股份 3.52 3.37 36.03 36.16 0.37
603508思维列控 1.29 0.31 41.50 41.65 0.37
601616广电电气 0.80 0.11 3.78 3.79 0.37
600550保变电气 1.24 0.31 6.51 6.53 0.37
600983惠 而 浦 1.72 0.14 7.07 7.10 0.37
300412迦南科技 0.97 0.28 10.34 10.38 0.37
300581晨曦航空 1.61 0.99 31.44 31.55 0.36
601966玲珑轮胎 0.55 0.23 16.40 16.46 0.35
603021山东华鹏 0.62 0.26 9.73 9.76 0.35
600008首创股份 0.77 0.28 5.19 5.21 0.35
002729好 利 来 0.65 0.06 63.09 63.30 0.34
600523贵航股份 1.43 0.23 16.30 16.35 0.33
600182S 佳 通 1.16 0.40 24.28 24.36 0.33
603607京华激光 4.50 8.42 39.62 39.75 0.33
603825华扬联众 0.84 0.88 29.92 30.02 0.33
600278东方创业 0.90 0.48 12.36 12.40 0.32
300084海默科技 0.59 0.53 6.82 6.84 0.32
600050中国联通 0.86 0.33 6.99 7.01 0.31
002542中化岩土 1.18 0.60 7.68 7.70 0.31
000701厦门信达 1.28 0.47 10.28 10.31 0.31
603826坤彩科技 0.71 0.96 14.17 14.21 0.31
300344太空板业 2.27 3.51 10.33 10.36 0.31
000716黑 芝 麻 0.77 0.23 5.21 5.23 0.31
300536农尚环境 1.80 2.39 15.77 15.82 0.30
600643爱建集团 1.13 0.35 12.54 12.58 0.30
002717岭南园林 1.60 0.40 25.97 26.05 0.29
603866桃李面包 1.58 0.89 39.20 39.31 0.29
000897津滨发展 0.57 0.10 3.51 3.52 0.28
603757大元泵业 1.62 1.95 56.94 57.10 0.28
002691冀凯股份 1.04 0.04 25.12 25.19 0.28
600981汇鸿集团 0.70 0.21 5.76 5.78 0.28
300445康 斯 特 0.84 0.50 15.48 15.52 0.27
603127昭衍新药 1.92 1.85 54.06 54.20 0.27
300185通裕重工 1.30 0.33 2.32 2.33 0.26
002342巨力索具 1.46 0.91 6.23 6.25 0.26
603416信捷电气 0.92 0.54 30.74 30.82 0.25
600650锦江投资 0.81 0.23 14.86 14.90 0.24
002560通达股份 0.91 0.18 6.62 6.64 0.24
002898赛隆药业 1.14 1.18 18.54 18.58 0.24
300663科蓝软件 1.68 2.10 21.11 21.16 0.24
002797第一创业 0.97 0.85 9.32 9.34 0.24
002296辉煌科技 1.58 0.55 7.68 7.70 0.23
600128弘业股份 0.53 0.42 9.49 9.51 0.23
603660苏州科达 1.57 0.66 33.63 33.71 0.23
300165天瑞仪器 0.93 0.31 6.47 6.48 0.22
600018上港集团 1.09 0.14 7.40 7.42 0.22
600768宁波富邦 2.37 0.36 15.06 15.09 0.21
603367辰欣药业 1.99 2.10 17.90 17.94 0.21
000739普洛药业 0.96 0.07 6.27 6.28 0.19
603979金 诚 信 0.38 0.38 10.46 10.48 0.19
601368绿城水务 0.79 0.11 8.91 8.93 0.18
300178腾邦国际 0.67 0.09 13.55 13.57 0.18
002287奇正藏药 0.48 0.05 35.61 35.67 0.17
002484江海股份 0.21 0.07 9.34 9.36 0.17
002135东南网架 0.85 0.15 7.09 7.10 0.17
601218吉鑫科技 0.56 0.10 3.57 3.58 0.17
002802洪汇新材 0.83 0.70 29.02 29.07 0.17
000635英 力 特 0.83 0.25 14.64 14.66 0.16
600199金种子酒 0.40 0.30 7.53 7.54 0.16
600895张江高科 0.47 0.04 15.07 15.09 0.16
300218安利股份 0.57 0.07 8.83 8.84 0.16
300025华星创业 1.72 2.57 6.49 6.50 0.15
603380易 德 龙 0.88 0.93 19.51 19.54 0.15
300673佩蒂股份 0.63 1.43 42.97 43.04 0.15
600237铜峰电子 0.37 0.34 5.43 5.44 0.15
600708光明地产 0.44 0.15 6.90 6.91 0.14
300070碧 水 源 1.26 0.37 16.84 16.86 0.14
002173创新医疗 0.70 0.07 14.28 14.30 0.14
002628成都路桥 0.96 0.15 7.37 7.38 0.14
603999读者传媒 0.52 0.23 7.71 7.72 0.13
300083劲胜智能 0.00 0.32 7.85 7.86 0.13
603331百达精工 0.64 1.09 18.85 18.87 0.13
002762金发拉比 0.99 0.84 16.35 16.37 0.12
300632光莆股份 1.00 1.18 21.27 21.30 0.12
601777力帆股份 0.56 0.20 7.18 7.19 0.11
600125铁龙物流 0.55 0.43 9.20 9.21 0.11
002071长城影视 1.08 0.20 9.38 9.39 0.11
600577精达股份 0.52 0.08 3.90 3.90 0.10
600026中远海能 0.50 0.11 6.01 6.02 0.10
600805悦达投资 0.50 0.14 6.06 6.07 0.10
600481双良节能 0.74 0.10 4.06 4.06 0.10
000520长航凤凰 0.74 0.46 4.06 4.06 0.10
002855捷荣技术 0.63 0.37 12.71 12.72 0.09
000987越秀金控 0.28 0.22 10.60 10.61 0.09
002066瑞泰科技 1.10 0.23 10.97 10.98 0.09
000042中洲控股 0.39 0.02 15.50 15.51 0.09
300216千山药机 1.24 0.49 16.36 16.37 0.09
600189吉林森工 0.42 0.25 7.18 7.19 0.08
002177御银股份 0.63 0.24 4.80 4.80 0.08
300491通合科技 2.21 1.16 19.40 19.42 0.08
300599雄塑科技 1.00 0.64 12.16 12.17 0.08
600385山东金泰 0.71 0.20 12.76 12.77 0.08
600368五洲交通 0.19 0.11 5.24 5.24 0.08
002243通产丽星 0.63 0.13 8.01 8.02 0.07
002882金 龙 羽 1.19 0.98 13.65 13.66 0.07
002541鸿路钢构 0.81 0.19 13.75 13.76 0.07
600826兰生股份 0.65 0.14 13.87 13.88 0.07
300538同益股份 0.81 0.75 36.24 36.27 0.07
000628高新发展 1.33 0.56 8.40 8.41 0.07
600624复旦复华 0.45 0.14 6.73 6.73 0.06
600560金自天正 0.48 0.11 10.41 10.42 0.06
000925众合科技 0.07 0.12 13.94 13.95 0.06
002186全 聚 德 0.56 0.11 17.79 17.80 0.06
002081金 螳 螂 0.67 0.43 14.99 15.00 0.05
300526中潜股份 1.79 1.26 18.77 18.78 0.05
002393力生制药 0.53 0.27 32.21 32.23 0.05
600019宝钢股份 0.36 0.11 8.39 8.39 0.05
300528幸福蓝海 1.28 0.34 12.63 12.64 0.05
603015弘讯科技 0.48 0.25 8.43 8.43 0.05
600360华微电子 0.58 2.58 8.65 8.65 0.05
002869金溢科技 1.52 0.86 30.81 30.82 0.05
002164宁波东力 0.11 0.22 9.10 9.10 0.04
000021深 科 技 1.33 0.37 9.14 9.14 0.04
002494华斯股份 1.09 0.54 9.25 9.25 0.04
000530大冷股份 1.09 0.67 5.54 5.54 0.04
002084海鸥卫浴 0.29 0.08 6.80 6.80 0.03
600710ST 常 林 0.29 0.24 6.80 6.80 0.03
600621华鑫股份 0.88 1.36 13.71 13.71 0.03
002253川大智胜 0.48 0.29 20.94 20.95 0.03
300603立昂技术 1.05 3.64 39.40 39.41 0.03
600770综艺股份 0.85 1.08 8.34 8.34 0.02
603393新天然气 0.96 0.43 35.77 35.78 0.02
300089文化长城 0.76 1.67 9.25 9.25 0.02
603222济民制药 0.54 1.07 14.89 14.89 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关参考

海鸥陀飞轮手表怎么上弦(入手国产海鸥陀飞轮)

海鸥牌手表自1955年诞生至今已有62年的发展历史,62年来的发展历程为“海鸥”手表的制造奠定下了雄厚的技术基础。中国的第一只机械表就诞生于海鸥。海鸥陀飞轮是目前主流品牌中最便宜的陀飞轮,性价比相当高,对那些想...

海鸥陀飞轮手表怎么上弦(入手国产海鸥陀飞轮)

海鸥牌手表自1955年诞生至今已有62年的发展历史,62年来的发展历程为“海鸥”手表的制造奠定下了雄厚的技术基础。中国的第一只机械表就诞生于海鸥。海鸥陀飞轮是目前主流品牌中最便宜的陀飞轮,性价比相当高,对那些想...

海鸥飞轮和陀飞轮区别(致敬110周年,国际米兰携手海鸥发布中国球迷专属限量陀飞轮腕表)

在国际米兰足球俱乐部成立110周年之际,海鸥表正式成为国际米兰中国区官方合作伙伴,同时其联手跨界打造的国际米兰定制双时区功能机械腕表预售销量火爆,首批1500枚现已售罄。同时,为了满足中国球迷的定制化需求,两...

海鸥飞轮和陀飞轮区别(致敬110周年,国际米兰携手海鸥发布中国球迷专属限量陀飞轮腕表)

在国际米兰足球俱乐部成立110周年之际,海鸥表正式成为国际米兰中国区官方合作伙伴,同时其联手跨界打造的国际米兰定制双时区功能机械腕表预售销量火爆,首批1500枚现已售罄。同时,为了满足中国球迷的定制化需求,两...

最贵的海鸥手表陀飞轮(瑞士百年制表成就,我们只用十年完成——品鉴2万元的国产陀飞轮)

自1955年诞生至今,海鸥品牌风雨兼程走过了65年,作为国产腕表界自主创新精神的代表,海鸥是国产腕表界少有的一直坚持走自主研发道路的品牌。从最初的以瑞士先进制表技术为参考,到如今能够独立完成从自动机械机芯,到...

环球健友便携式手指脉(今日171只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3449.78点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为8020.49亿元。到目前为止今日有171只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有仟源医药、捷强装备、中文...

环球健友便携式手指脉(今日171只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3449.78点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为8020.49亿元。到目前为止今日有171只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有仟源医药、捷强装备、中文...

环球健友便携式手指脉(今日171只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3449.78点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为8020.49亿元。到目前为止今日有171只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有仟源医药、捷强装备、中文...

手表有陀飞轮是什么功能(一只手表,有没有陀飞轮,会相差多少钱?)

最近一位朋友对陀飞轮手表特别感兴趣,我问他你是想买吗,他说不是,只是比较关心,但是手头宽裕了会考虑。然后,我告诉他,有没有陀飞轮,价格差距可就大了去了,不是你想的那么简单。要说陀飞轮这个东西,如果是在...

油品旋转调合器厂(宝玑一生只卖出30余块,220年后陀飞轮有了全新姿态)

...一个意义非凡的日子——这一天,不仅是一年一度的“陀飞轮日”,更是陀飞轮诞生220周年的纪念日。早在1801年6月26日,阿伯拉罕-路易•宝玑先生获得了一个提升怀表精准计时的新型调速器装置的专利:陀飞轮(Tourbillon)——...