海飘海苔(福建省市场监管局抽检水产制品60批次 全部合格)
Posted
篇首语:须知少年凌云志,曾许人间第一流。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了海飘海苔(福建省市场监管局抽检水产制品60批次 全部合格)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
海飘海苔(福建省市场监管局抽检水产制品60批次 全部合格)
中国质量新闻网讯 近日,福建省市场监督管理局发布2022年第30期食品安全监督抽检信息公告。本期监督抽检信息涉及28大类食品616批次,其中抽检水产制品60批次,合格60批次。
抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、铅(以Pb计)等指标。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
GC22350000002941589 | 1 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 福州高新区南屿龙泰便利店 | 福建 | 手撕蟹柳(香辣味) | 102克/袋 | 2022/1/7 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941588 | 2 | 晋江福利来食品有限公司 | 福建省晋江市安海镇庄头工业区 | 福州高新区南屿龙泰便利店 | 福建 | 海完美坛紫菜 | 80克(干坛紫菜50g、调味料30g)/袋 | 2022/3/1 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941587 | 3 | 晋江市志灝食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号厂房1号楼 | 福州高新区南屿龙泰便利店 | 福建 | 安记幼嫩紫菜 | 100克(紫菜35克,调味料30克+35克)/袋 | 2022/6/2 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941303 | 4 | 霞浦源之初工贸有限公司 | 霞浦县沙江镇沙塘街村新兴弄75-6号、76-3号 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司福州浦上大道分店 | 福建 | 霞浦紫菜 | 50克/包 | 2022/2/16 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941304 | 5 | 霞浦源之初工贸有限公司 | 霞浦县沙江镇沙塘街村新兴弄75-6号、76-3号 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司福州浦上大道分店 | 福建 | 霞浦紫菜 | 50克/包 | 2021/12/28 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941653 | 6 | 揭西县熊大食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金鲤开发区 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司诏安分公司 | 福建 | 碳烤鱿鱼丝 | 70克/包 | 2022/1/21 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941652 | 7 | 揭西县熊大食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金鲤开发区 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司诏安分公司 | 福建 | 原味鱿鱼丝 | 70克/包 | 2022/1/3 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941740 | 8 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 莆田市涵江区品惠生鲜超市中茵分店 | 福建 | 海洋紫菜 | 60克(紫菜20克/料包40克)/包 | 2022/5/25 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941741 | 9 | 福建省晋江市安海三源食品实业有限公司 | 晋江市安海前蔡工业区8号 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司永春分公司 | 福建 | 乐惠有机紫菜 | 60克/袋 | 2022/5/21 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941742 | 10 | 福建贯一食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县官桥镇莲美村后山158号湖里工业园8栋501 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司永春分公司 | 福建 | 丁香鱼 | 180克/袋 | 2021/11/17 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941808 | 11 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 莆田市秀屿区东峤优业生鲜便利店 | 福建 | 学生海带(调味海藻制品) | 93克/袋 | 2021/11/25 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941884 | 12 | 青岛顺洋食品有限公司 | 即墨市通济办事处云海路18号 | 福建省闽悦汇贸易有限公司 | 福建 | 鱿鱼丝 | 按实际重量结算 | 2022/3/20 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941883 | 13 | 青岛顺洋食品有限公司 | 即墨市通济办事处云海路18号 | 福建省闽悦汇贸易有限公司 | 福建 | 香烤鳕鱼片 | 按实际重量结算 | 2022/1/19 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941873 | 14 | 晋江海飘食品有限公司 | 福建省晋江市灵源街道小浯塘社区堡山路58号 | 莆田市涵江区柒玖新天意超市 | 福建 | 纯紫菜 | 50克(不含调料包)/包 | 2022/4/20 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941875 | 15 | 福建省晋江市安海三源食品实业有限公司 | 晋江市安海前蔡工业区8号 | 泉州德化大润发商业有限公司 | 福建 | 乐惠干坛紫菜 | 50克/袋 | 2021/11/19 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941874 | 16 | 晋江海飘食品有限公司 | 福建省晋江市灵源街道小浯塘社区堡山路58号 | 莆田市涵江区柒玖新天意超市 | 福建 | 韩飘纯紫菜 | 35克/包 | 2022/4/20 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941876 | 17 | 福建省晋江市安海三源食品实业有限公司 | 晋江市安海前蔡工业区8号 | 泉州德化大润发商业有限公司 | 福建 | 乐惠有机紫菜 | 90克/袋 | 2021/10/13 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941908 | 18 | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司宁德御景分公司 | 福建 | 速食紫菜(海鲜味) | 72克(16小袋)/包 | 2022/4/19 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941907 | 19 | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司宁德御景分公司 | 福建 | 深海紫菜 | 60克/袋 | 2022/4/20 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941977 | 20 | 江西东海食品有限公司 | 江西省上饶市广丰区经济开发区芦洋产业园B区 | 泉州市洛江区双阳中闽好朋友购物广场 | 福建 | 鱼豆腐(卤香味) | 88克/袋 | 2022/5/2 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941978 | 21 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 福建永辉超市有限公司泉州惠安禹洲店 | 福建 | 卤香味小鱼 | 110克/袋 | 2022/6/8 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941976 | 22 | 福建省平潭县鲜有味食品有限公司福州分公司 | 闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心E区食品包装大楼四层 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司漳州丹霞路分店 | 福建 | 海带片 | 300克/袋 | 2021/11/23 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941933 | 23 | 浙江省裕子兴食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街展兴路1号 | 福建永辉超市有限公司南平市建阳金都店 | 福建 | 小目鱼干 | / | 2021/12/10 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941990 | 24 | 福建省连江县官坞海产开发有限公司 | 福建省福州市连江县筱埕镇官坞村临海路1号 | 福建永辉超市有限公司泉州惠安禹洲店 | 福建 | 田趣 官坞小海带结 | 90克/袋 | 2022/5/28 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941934 | 25 | 浙江省裕子兴食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街展兴路1号 | 福建永辉超市有限公司南平市建阳金都店 | 福建 | 大墨鱼干 | / | 2021/10/5 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941935 | 26 | 福建霞浦鑫隆水产有限公司 | 霞浦县海岛乡西洋南澳开发区 | 福建永辉超市有限公司南平市建阳金都店 | 福建 | 干贝 | / | 2021/12/25 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941937 | 27 | / | / | 福建永辉超市有限公司南平市建阳金都店 | 福建 | 海带苗 | / | 2022/6/29 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942003 | 28 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 福建永辉超市有限公司泉州惠安禹洲店 | 福建 | 酱汁味小鱼 | 110克/袋 | 2022/6/9 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942051 | 29 | 浙江香海食品股份有限公司 | 浙江省瑞安经济开发区滨江大道338号 | 福建永辉超市有限公司泉州德化万达广场店 | 福建 | 香卤小黄鱼(卤香味) | 85g/袋 | 2022/5/4 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942078 | 30 | 莆田市新华福食品有限公司 | 福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道3399号 | 福建永辉超市有限公司泉州石狮泰禾广场店 | 福建 | 墨鱼干 | 225克/袋 | 2022/2/23 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942111 | 31 | 苍南海之佳水产品有限公司 | 浙江省温州市苍南县赤溪镇中墩村11号 | 莆田市秀屿区笏石好易购盛超市 | 福建 | 紫菜 | 65克(紫菜50克、调味料15克)/袋 | 2022/6/7 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942079 | 32 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 泉州新华都购物广场有限公司惠安崇武店 | 福建 | 宽叶海带(分装) | 200g/包 | 2022/1/12 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942080 | 33 | 厦门绿帝食品有限公司 | 福建省厦门市同安区环东海域湖里工业园厂房82号二至四楼 | 泉州新华都购物广场有限公司惠安崇武店 | 福建 | 紫菜 | 100克/袋 | 2022/4/8 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942167 | 34 | 波力食品工业(滁州)有限公司 | 安徽省滁州市苏滁现代产业园常州南路611号 | 福建永辉超市有限公司宁德万达分公司 | 福建 | 波力海苔(调味紫菜) | 75克(12切3枚×100束)/瓶 | 2022/5/13 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942164 | 35 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州首山超市 | 福建 | 去尾海带(盐渍藻) | / | 2022/6/13 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942163 | 36 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州首山超市 | 福建 | 花片鱼(盐渍鱼) | / | 2022/7/3 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942189 | 37 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 莆田市秀屿区笏石闽澜超市 | 福建 | 干坛紫菜 | 40克/袋 | 2022/6/10 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942194 | 38 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市凭海东路259号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店 | 福建 | 有机深海小海带 | 1千克(3袋)/袋 | 2022/5/31 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942195 | 39 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市凭海东路259号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州山姆会员商店 | 福建 | 有机深海小海带 | 1千克(3袋)/袋 | 2022/6/21 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942229 | 40 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 漳州新华都百货有限责任公司 | 福建 | 宽叶海带(分装) | 200g/袋 | 2021/12/25 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942256 | 41 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 石狮市绿环食品商贸有限公司 | 福建 | 干紫菜 | 90克(干坛紫菜35克,调料包27.5克×2)/袋 | 2022/7/2 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942279 | 42 | 晋江市腾华食品有限公司 | 晋江市东石镇白沙村七区88号 | 石狮市银玛超市 | 福建 | 无沙紫菜 | 50克/袋 | 2022/4/25 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942293 | 43 | 晋江市安海裕源食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇前蔡村东里33号 | 石狮市卢俊伟便利店 | 福建 | 干坛纯紫菜 | 70克/袋 | 2022/6/13 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942294 | 44 | 晋江市安海裕源食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇前蔡村东里33号 | 石狮市卢俊伟便利店 | 福建 | 食惠紫菜 | 100克(干坛紫菜40克,调味料包60克)/袋 | 2022/6/23 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942338 | 45 | 福建皓大工贸有限公司 | 福建省霞浦县东关工业桃源8号区 | 厦门朴朴电子商务有限公司龙虎山路分公司 | 福建 | 紫菜 | 30g/袋 | 2022/6/20 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942370 | 46 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 莆田润德商业有限公司 | 福建 | 涮火锅海蜇皮(即食海蜇) | 280克/盒 | 2022/2/9 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942380 | 47 | 泉州亲亲食品有限公司 | 福建省晋江经济开发区安东园区 | 漳州市中闽百汇超市有限公司 | 福建 | 香格里无沙紫菜(非即食紫菜制品) | 100g(内含紫菜70g,调料包30g)/袋 | 2021/11/7 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942364 | 48 | 漳浦县福利来食品有限公司 | 漳浦县六鳌镇店下村 | 莆田润德商业有限公司 | 福建 | 有机紫菜 | 30克(不含调味料)/包 | 2022/4/8 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942363 | 49 | 漳浦县福利来食品有限公司 | 漳浦县六鳌镇店下村 | 莆田润德商业有限公司 | 福建 | 鳌岛深海紫菜 | 80克(紫菜40克,调味料包20克×2)/包 | 2022/4/8 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942362 | 50 | 漳浦县福利来食品有限公司 | 漳浦县六鳌镇店下村 | 莆田润德商业有限公司 | 福建 | 鳌岛紫菜 | 80克/袋 | 2022/4/28 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942351 | 51 | 晋江市安海裕源食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇前蔡村东里33号 | 厦门市兴人和商业管理有限公司殿前店 | 福建 | 浪奇紫菜 | 70克(干坛紫菜36克,调味料34克)/袋 | 2022/6/12 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942398 | 52 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 宁德新华都购物广场有限公司 | 福建 | 宽叶海带(分装) | 200g/袋 | 2021/11/17 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942440 | 53 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 莆田市荔城区鲜品生活超市 | 福建 | 海洋紫菜 | 60克(紫菜20克/料包40克)/包 | 2022/7/1 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942424 | 54 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 干紫菜 | 90克(干坛紫菜35克,调料包27.5克×2)/袋 | 2022/4/22 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942425 | 55 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道张前社区中兴路100号 | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 免洗紫菜 | 100克(紫菜50克,调味料包25克×2)/袋 | 2022/4/13 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942426 | 56 | 福建久力农业科技有限公司 | 福建省福州市闽侯县南通镇农副产品物流中心冻品批发市场交易市场二层仓库204壹间 | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 紫菜 | 40克/袋 | 2022/5/5 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942427 | 57 | 福建久力农业科技有限公司 | 福建省福州市闽侯县南通镇农副产品物流中心冻品批发市场交易市场二层仓库204壹间 | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建 | 紫菜 | 40克/袋 | 2022/3/25 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942527 | 58 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市凭海东路259号 | 麦德龙商业集团有限公司莆田荔城商场 | 福建 | 深海小海带 | 1千克/袋 | 2022/3/11 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942529 | 59 | 营口经济技术开发区铭达水产品加工有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区绿色工业园A区 | 麦德龙商业集团有限公司莆田荔城商场 | 福建 | 盐渍海蜇头 | 500克/袋 | 2021/12/5 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 | |
GC22350000002942556 | 60 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 漳州市芗城区健阳超市 | 福建 | 手撕蟹柳(烧烤味) | 102克/袋 | 2022/3/4 | 水产制品 | 第30期 | 2022.9.23 | 福建/国抽 |
相关参考
渔丝网批发市场(福建省市场监管局抽检海带苗等水产制品222批次 全部合格)
中国质量新闻网讯近期,福建省市场监督管理局组织抽检32大类食品1814批次。其中抽检水产制品222批次,合格222批次。抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、铅(以Pb计)等...
渔丝网批发市场(福建省市场监管局抽检海带苗等水产制品222批次 全部合格)
中国质量新闻网讯近期,福建省市场监督管理局组织抽检32大类食品1814批次。其中抽检水产制品222批次,合格222批次。抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、铅(以Pb计)等...
干海带零售(福建省市场监管局抽检海带苗等水产制品222批次 全部合格)
中国质量新闻网讯近期,福建省市场监督管理局组织抽检32大类食品1814批次。其中抽检水产制品222批次,合格222批次。抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、铅(以Pb计)等...
牛奶味硬糖(福建省宁德市市场监管局抽检13批次糖果制品全部合格)
中国质量新闻网讯近日,福建省宁德市市场监督管理局发布2021年第2期食品抽检信息。本期抽检148批次食品,涉及糕点、蛋制品、豆制品、方便食品、饮料、饼干、糖果制品、水果制品、餐饮食品、食用农产品。其中,抽检13批...
牛奶味硬糖(福建省宁德市市场监管局抽检13批次糖果制品全部合格)
中国质量新闻网讯近日,福建省宁德市市场监督管理局发布2021年第2期食品抽检信息。本期抽检148批次食品,涉及糕点、蛋制品、豆制品、方便食品、饮料、饼干、糖果制品、水果制品、餐饮食品、食用农产品。其中,抽检13批...
玉米淀粉商(福建省市场监管局:3批次淀粉及淀粉制品抽检合格)
中国质量新闻网讯2023年1月13日,福建省市场监督管理局公布15大类食品544批次样品抽检信息。其中,抽检淀粉及淀粉制品3批次,合格样品3批次。抽检项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、菌...
玉米淀粉商(福建省市场监管局:3批次淀粉及淀粉制品抽检合格)
中国质量新闻网讯2023年1月13日,福建省市场监督管理局公布15大类食品544批次样品抽检信息。其中,抽检淀粉及淀粉制品3批次,合格样品3批次。抽检项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、菌...
玉米淀粉商(福建省市场监管局:3批次淀粉及淀粉制品抽检合格)
中国质量新闻网讯2023年1月13日,福建省市场监督管理局公布15大类食品544批次样品抽检信息。其中,抽检淀粉及淀粉制品3批次,合格样品3批次。抽检项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、菌...
永泰县葛岭永辉超市(福建省市场监管局抽检茶叶及相关制品61批次 全部合格)
中国质量新闻网讯近期,福建省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,共抽检25大类食品363批次。其中抽检茶叶及相关制品61批次,合格61批次。抽检项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、联苯菊酯、三氯杀螨醇、啶虫脒、甲拌磷、...
淮南桶装健康水(安徽省市场监管局抽检161批次饮料 4批次不合格)
中国质量新闻网讯8月18日,安徽省市场监督管理局网站发布的2021年第31期食品抽检信息显示,近期,该局组织抽检炒货食品及坚果制品、糕点、饮料、茶叶及相关制品、方便食品、水产制品等6类食品。其中,抽检161批次饮料,4...