海安联海机械(江苏省南通市2021年食品安全监督抽检结果公告(第二期))
Posted
篇首语:从来没有说忘就忘这回事,只有假装的冷漠和偷偷想念的心。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了海安联海机械(江苏省南通市2021年食品安全监督抽检结果公告(第二期))相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
海安联海机械(江苏省南通市2021年食品安全监督抽检结果公告(第二期))
中国质量新闻网讯 近日,江苏省南通市市场监督管理局网站发布了2021年食品安全监督抽检结果公告(第二期)。
据通告,本次公告的监督抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、酒类、乳制品、豆制品、肉制品、水产制品、蔬菜制品、糖果制品、糕点、炒货食品及坚果制品、速冻食品、食盐、食糖、蛋制品、方便食品、饮料、食品添加剂、食用农产品、餐饮食品等21大类食品1608批次 。其中1538批次为合格批次,不合格批次为70批次。具体信息见附件。
附件:
合格食品信息.xlsx
不合格食品信息
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/加工/检疫/购进日期 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 检验机构 | 不合格项目及指标(标准值/实测值) |
1 | DC21320600002530227 | 米糠油 | 1.8L/桶 | / | 启东文峰大世界有限公司 | 南通市启东市汇龙镇人民中路650号 | 安徽谷天下食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区经济开发区 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 酸值(KOH)0.80/,过氧化值7.0/ |
2 | DC21320600272930202 | 绵白糖(分装) | 800克(超市专卖)/袋 | / | 崇川区悦运烟酒超市 | 南通市崇川区国城生活广场D幢1092室 | 滕州市恒之源食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇后洪绪村88号 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 还原糖分15.7/ |
3 | DC21320600272930203 | 绵白糖 | 800克/袋 | / | 崇川区悦运烟酒超市 | 南通市崇川区国城生活广场D幢1092室 | 南通市来幸食品 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 还原糖分33.7/ |
4 | DC21320600296430125 | 瓜子酥 | 称重 | / | 海门市百佳惠超市通光大街加盟店 | 南通市海门市包场镇通光大街198号 | 沂水增利食品厂 | 沂水县沂城街道办事处武家洼村 | 上海中维检测技术有限公司 | 过氧化值(以脂肪计)1.0/ |
5 | DC21320600272631747 | 绵白糖(分装) | 800克/袋 | / | 如皋市明云百货商店 | 南通市如皋市江安镇胜利委员会三组51号 | 滕州市恒之源食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇后洪绪村88号 | 南京海关动植物与食品检测中心 | 总糖分96.65/,还原糖分49.2/ |
6 | DC21320600316431211 | 香辣花生 | 150克/袋 | / | 海安大田园超市 | 南通市海安县曲塘镇联抗西路3号楼1幢103-115号店面 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 浙江公正检验中心有限公司 | 酸价(以脂肪计)(KOH)4.0/ |
7 | DC21320600316431489 | 纯麻虾 | 200克/瓶 | / | 南通金土地绿色食品有限公司 | 江苏省南通市海安开发区鑫来路 | 南通金土地绿色食品有限公司 | 江苏海安开发区鑫来路76号 | 浙江公正检验中心有限公司 | 罗丹明B0.1640.005 |
8 | NCP21320600002530304 | 梭子蟹 | / | / | 崇川区王艳水产品经营部 | 南通市崇川区海港农贸市场15号营业用房 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 镉(以Cd计)1.10.003 |
9 | NCP21320600002530295 | 鲜活皮皮虾 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司南通第三分公司 | 南通市崇川区狼山镇街道工农南路100号星光耀广场一楼:17-108-2/17-109-6/17-109-7-2 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 镉(以Cd计)2.80.003 |
10 | NCP21320600272930252 | 豇豆 | 散装 | / | 朱少华(苏中农副产品交易中心) | 海门市海门市街道苏中农副产品交易中心内 | / | / | 上海中维检测技术有限公司 | 水胺硫磷0.300.01 |
11 | NCP21320600300530048 | 牛蛙 | / | / | 海安泰宁润万家购物中心 | 海安市高新区泰宁小区6幢,7幢 | / | / | 浙江公正检验中心有限公司 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)3982.0 |
12 | NCP21320600272930277 | 豇豆 | 散装 | / | 李万春(西郊市场) | 南通市海门区海门街道西郊市场43号 | / | / | 上海中维检测技术有限公司 | 倍硫磷1.140.0126 |
13 | NCP21320600272930291 | 黄豆芽 | 散装 | / | 苏中农副产品交易中心(杨玉侠) | 海门市海门街道秀山西路1000号苏中农副产品交易中心内 | 江苏森德有机农业发展有限公司 | / | 上海中维检测技术有限公司 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)21.70.010 |
14 | NCP21320600002530330 | 特价鲜鸡蛋 | / | / | 崇川区盛田水果经营部 | 南通市崇川区钟秀街道德民花苑97幢5室 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 恩诺沙星28.1恩诺沙星:2μg/kg;环丙沙星:4 |
15 | NCP21320600002530358 | 鸡中翅 | / | / | 崇川区马凤高光鸡批发部 | 段家坝市场 | 南通温氏家禽有限公司 | 南通市如皋市石庄镇 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 金刚烷胺32.52 |
16 | NCP21320600316430827 | 生姜 | / | / | 港闸区亿丰蔬菜经营部 | 南通市港闸区陈桥街道丽都花园16-111-1室 | / | / | 绿城农科检测技术有限公司 | 吡虫啉5.67 |
17 | NCP21320600316430847 | 姜 | / | / | 港闸区晓董蔬菜店 | 南通市港闸区幸福中心菜市场内(幸福花苑14幢) | / | / | 绿城农科检测技术有限公司 | 噻虫胺0.952 |
18 | NCP21320600296430203 | 粑粑柑 | / | / | 昆山润福商贸有限公司通州分公司 | 南通市通州区金沙街道建设路18号 | / | / | 江苏权正检验检测有限公司 | 丙溴磷0.2670.01 |
19 | NCP21320600316430896 | 老姜 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司南通第二分公司 | 南通市港闸区唐闸街道北大街111号南通万象城B1层 | / | / | 绿城农科检测技术有限公司 | 噻虫胺1.28,噻虫嗪6.03 |
20 | NCP21320600296230126 | 皮皮虾 | 散装称重 | / | 如东高新中心市场汪祝高 | 如东高新中心市场海产摊位7—12号 | / | / | 南通市产品质量监督检验所 | 镉(以Cd计)1.00.003 |
21 | NCP21320600296230111 | 皮皮虾 | 散装称重 | / | 如东高新中心市场吴桂芳 | 如东高新中心市场海产摊位4-03号 | / | / | 南通市产品质量监督检验所 | 镉(以Cd计)0.90.003 |
22 | NCP21320600296230115 | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 如东高新中心市场吴桂芳 | 如东高新中心市场海产摊位4-03号 | / | / | 南通市产品质量监督检验所 | 镉(以Cd计)0.60.003 |
23 | NCP21320600280530871 | 香蕉 | 散称 | / | 如皋市为众生鲜超市 | 如皋市江安镇胜利东燕村十二组 | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 吡虫啉0.100.00550 |
24 | NCP21320600280530883 | 韭菜 | 散称 | / | 江苏省南通市如皋市江安镇孙留明 | 如皋市江安镇周庄村二十四组45号 | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 毒死蜱0.750.0126 |
25 | NCP21320600280530886 | 生姜 | 散称 | / | 如皋市多润购物中心 | 如皋市江安镇胜利居十二组(孙平贵所属房屋内) | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 噻虫胺1.270.010 |
26 | NCP21320600280530888 | 韭菜 | 散称 | / | 如皋市福客来购物中心 | 如皋市江安镇胜利居三十七组(何建军所属房屋内) | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 腐霉利1.130.0126,甲基异柳磷1.160.004 |
27 | NCP21320600280530916 | 黄豆芽 | 散称 | / | 如皋市文昌农贸市场王士波 | 如皋市白蒲镇文昌农贸市场2-14 | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)0.02570.010 |
28 | NCP21320600280530911 | 黄豆芽 | 散称 | / | 如皋市陈丁华食品经营部 | 长江镇二案市场D区 | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)0.04000.010 |
29 | NCP21320600280530908 | 韭菜 | 散称 | / | 如皋市陈丁华食品经营部 | 长江镇二案市场D区 | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 甲基异柳磷1.670.004 |
30 | NCP21320600280530905 | 乌鱼 | 散称 | / | 如皋腾达水产品经营部 | 如皋市长江镇丰泽路105号(春江花苑农贸市场内) | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 氯霉素1.60.1 |
31 | NCP21320600280530904 | 带鱼 | 散称 | / | 如皋腾达水产品经营部 | 如皋市长江镇丰泽路105号(春江花苑农贸市场内) | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 氯霉素4.20.1 |
32 | NCP21320600280530901 | 韭菜 | 散称 | / | 如皋映辰农贸市场朱建芳 | 如皋市长江镇纬二路288号(如皋市映辰农贸市场有限公司内) | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 腐霉利3.960.0126,甲基异柳磷0.210.004 |
33 | NCP21320600280530921 | 韭菜 | 散称 | / | 如皋市乐众超市 | 如皋市长江镇永平居1组 | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 毒死蜱1.330.0126 |
34 | NCP21320600296230147 | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 天一农副产品批发市场孟陈俊 | 南通天一农副产品批发市场10-17 | / | / | 南通市产品质量监督检验所 | 镉(以Cd计)1.30.003 |
35 | NCP21320600296230152 | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 如东耿卫东水产品批发部 | 如东县掘港街道天一农副产品批发市场海产区10号楼029号 | / | / | 南通市产品质量监督检验所 | 镉(以Cd计)0.80.003 |
36 | NCP21320600296230160 | 韭菜 | 散装称重 | / | 天一农副产品批发市场张桂枝 | 如东县掘港镇天一路8号 | / | / | 南通市产品质量监督检验所 | 腐霉利3.10.0126 |
37 | NCP21320600296230161 | 韭菜 | 散装称重 | / | 南通天一农副产品批发市场汤建明 | 如东县栟茶镇三星村二组199号 | / | / | 南通市产品质量监督检验所 | 毒死蜱2.00.0126 |
38 | NCP21320600280531037 | 韭菜 | 散称 | / | 如皋市润土超市 | 如皋市磨头镇光明西路99号 | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 腐霉利1.280.0126 |
39 | NCP21320600280531036 | 生姜 | 散称 | / | 如皋市润土超市 | 如皋市磨头镇光明西路99号 | / | / | 南京海关动植物与食品检测中心 | 噻虫胺0.280.010 |
40 | NCP21320600296230193 | 韭菜 | 散装称重 | / | 如东城南农贸市场张广敏 | 如东县掘港镇南市路7号 | / | / | 南通市产品质量监督检验所 | 腐霉利11.00.0126 |
41 | NCP21320600002530384 | 韭菜 | / | / | 崇川区奎宝便民超市 | 南通市崇川区南川园路6号 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 多菌灵4.150.00012 |
42 | NCP21320600002530374 | 梭子蟹 | / | / | 崇川区晓忠海产品经营店 | 学田新村菜市场B42摊位 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 镉(以Cd计)0.780.003 |
43 | NCP21320600002530376 | 鸡蛋 | / | / | 学田新村菜市场葛井美 | 学田新村菜市场A41摊位 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 氟苯尼考2.310.5 |
44 | NCP21320600002530382 | 散称鸡蛋 | / | / | 崇川区奎宝便民超市 | 南通市崇川区南川园路6号 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 甲硝唑6.121.0 |
45 | NCP21320600296430573 | 豇豆 | / | / | 通州区川姜镇川港农贸市场(杨锡忠) | 通州区川姜镇川港农贸市场 | 小海农批市场 | / | 江苏权正检验检测有限公司 | 灭蝇胺0.870.02 |
46 | NCP21320600296430605 | 豇豆 | / | / | 通州区川姜镇和润万家超市 | 南通市通州区川姜镇川港社区居委三组 | 南通市农副产品物流中心 | / | 江苏权正检验检测有限公司 | 灭蝇胺1.10.02 |
47 | NCP21320600296430622 | 豇豆 | / | / | 通州区文峰超市石港购物广场 | 南通市通州区石港镇渔湾村四组 | / | / | 江苏权正检验检测有限公司 | 灭蝇胺2.30.02 |
48 | NCP21320600296430647 | 豇豆 | / | / | 通州区川姜镇阜农鲜食农副产品经营部 | 通州区川姜镇川港居委会16组 | 南通市农副产品物流中心 | / | 江苏权正检验检测有限公司 | 灭蝇胺1.60.02 |
49 | NCP21320600002530394 | 珍宝蟹 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司南通第一分公司 | 南通市崇川区城东街道南通市人民中路116号王府大厦1.2层【1F-E01】【1F-E02】【2F-E01】号商铺 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 镉(以Cd计)0.930.003 |
50 | NCP21320600272632763 | 黑芝麻 | / | / | 开发区好乐多超市 | 南通市开发区苏通园区苏通邻里中心月季路6号1-05室 | / | / | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | 酸价(以脂肪计)(KOH)3.9/ |
51 | NCP21320600272632770 | 豇豆 | / | / | 开发区世纪联海超市 | 南通市开发区苏通园区江安路33号新福地广场B1101、B1102、B1103室 | / | / | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | 倍硫磷0.850.0126 |
52 | NCP21320600272632768 | 牛蛙 | / | / | 开发区世纪联海超市 | 南通市开发区苏通园区江安路33号新福地广场B1101、B1102、B1103室 | / | / | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | 呋喃唑酮代谢物3.30.5 |
53 | NCP21320600002530398 | 豇豆 | / | / | 崇川区翔文食品超市 | 南通市崇川区任港街道人民西路汇富广场2号楼 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 | 倍硫磷0.220.0126 |
54 | NCP21320600272632793 | 豇豆 | / | / | 开发区竹行街道大德福生活超市 | 南通市开发区竹行镇瑞兴路98号星竹花园01幢商业101(201)室 | / | / | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | 倍硫磷0.610.0126 |
55 | NCP21320600272632812 | 生姜 | / | / | 江苏吉麦隆超市张芝山加盟店 | 南通市通州区张芝山镇张江路99号德力新天地A5、A9号 | / | / | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | 噻虫嗪0.730.0500 |
56 | NCP21320600216730418 | 豇豆 | 散装 | / | 汇龙镇御河湾农贸市场吕建建蔬菜摊 | 汇龙镇长龙中路300号(启东市御河湾农贸市场有限公司内) | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 倍硫磷(倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示)0.410.0126 |
57 | NCP21320600216730422 | 生姜 | 散装 | / | 亿万生活•生鲜卖场(匡涛) | 汇龙镇和平路816、818号 | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 吡虫啉7.810.00550 |
58 | NCP21320600216730435 | 韭菜 | / | / | 启东市旺德超市 | 吕四港镇鹤城中路38号 | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 啶虫脒0.370.00036 |
59 | NCP21320600216730427 | 豇豆 | / | / | 启东市百思买购物超市 | 启东市北新镇北新村7组 | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 倍硫磷(倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示)0.790.0126 |
60 | NCP21320600216730450 | 豇豆 | / | / | 杨海前(启东市南阳镇农贸市场蔬菜摊位) | 启东市南阳镇农贸市场 | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 灭蝇胺0.950.02,噻虫胺0.0640.010 |
61 | NCP21320600216730465 | 豇豆 | / | / | 启东万达商贸有限公司 | 启东市南阳镇(启东市南阳商业公司内) | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 倍硫磷(倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示)0.450.0126,噻虫胺0.0980.010 |
62 | NCP21320600300530164 | 牛蛙 | / | / | 海安县城东镇高庄农贸市场闾海军 | 海安县城东镇高庄农贸市场 | / | / | 浙江公正检验中心有限公司 | 呋喃西林代谢物3.160.5 |
63 | NCP21320600300530166 | 牛蛙 | / | / | 海安县城东镇高庄农贸市场葛仁楼 | 海安县城东镇高庄农贸市场水产区 | / | / | 浙江公正检验中心有限公司 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)2942.0 |
64 | NCP21320600216730481 | 豇豆 | / | / | 启东市妙霞超市 | 启东市久隆镇新生街265号 | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 灭蝇胺2.00.02 |
65 | NCP21320600216730491 | 牛蛙 | / | / | 启东市欧伟仕超市连锁有限公司 | 启东市汇龙镇人民东路29号 | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)3832.0 |
66 | NCP21320600216730497 | 豇豆 | / | / | 启东市欧伟仕超市连锁有限公司久隆店 | 启东市久隆镇三角地跃进路1号 | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 倍硫磷(倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示)0.790.0126 |
67 | NCP21320600216730499 | 泥鳅 | / | / | 启东市欧伟仕超市连锁有限公司久隆店 | 启东市久隆镇三角地跃进路1号 | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)3562.0 |
68 | NCP21320600216730504 | 生姜 | / | / | 启东市洲龚宇鲜果经营部 | 启东市新安镇恒通花苑1幢4号、5号、5号附一、6号、7号 | / | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 噻虫胺1.10.010 |
69 | NCP21320600316431523 | 大基围虾 | / | / | 上海盒马网络科技有限公司南通第二分公司 | 南通市港闸区唐闸街道北大街111号南通万象城B1层 | / | / | 绿城农科检测技术有限公司 | 呋喃唑酮代谢物21.2 |
70 | NCP21320600296230162 | 韭菜 | 散装称重 | / | 如东天一批发市场沈正山 | 如东县天一路8号 | / | / | 南通市产品质量监督检验所 | 毒死蜱1.50.0126 |
相关参考
无盐味精(江苏省海安市市场监管局抽检调味品61批次 全部合格)
...国质量新闻网讯近期,江苏省海安市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,涉及28大类852批次食品。其中抽检调味品61批次,合格样品61批次。合格样品信息序号被抽样单位名称被抽样单位地址生产许可证号样品名称抽样编号食...
无锡有哪些食品厂在招工(江苏省市场监管局抽检饼干48批次 全部合格)
中国质量新闻网讯近期,江苏省市场监督管理局组织抽检12大类食品677批次样品。其中,抽检饼干48批次,未检出不合格样品。合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号)序号标称生...
江门塑料托盘(江苏南通市市场监管局抽查120批次食品包装材料产品全部合格)
中国质量新闻网讯近日,江苏南通市市场监督管理局发布2021年食品包装材料产品质量市级监督抽查情况(第11期)。本期共抽查120批次食品包装材料产品,其中在生产企业抽查80批次,在实体店抽查40批次,全部合格。2021年食品...
中国质量新闻网讯据江苏省南通市市场监督管理局网站2021年10月20日消息,为做好大气污染防治工作,贯彻落实《南通市挥发性有机物清洁原料替代实施方案》相关要求,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查...
服装验针机(项目快报:江苏省南通市2021年6月第五周批复项目(累计55项))
项目快报:江苏省南通市2021年6月第五周批复项目(累计55项)中项网获悉2021年6月第五周江苏省南通市最新获批项目55项,涉及机械电子电器、建筑房地产、农林水利、交通设施等项目名称如下:亿清光博光电设备南通有限公司...
7月1日,沪苏通铁路正式开通。翌日,印有“枢纽海安、物流天下”“产业高地、幸福之城”字样的C3796次“海安号”列车从上海虹桥出发,直奔海安。7月9日,首列沪苏通铁海快线班列正式启动运营,海安通往上海洋山港和浙江...
海安县热镀锌钢栏杆(江苏南通:调头、转向、关灯、锁门 你成功吸引了我的注意)
赶上了11月的小尾巴11月30日,南通入冬了气温骤降家人们要注意防寒保暖呀~这周虽然天气寒冷但是人心却很暖和八旬老人外出迷路民警暖心送其回家“你好,是北新派出所么,这边有位老人迷路了,需要你们的帮忙。”11月23日...
海安县热镀锌钢栏杆(江苏南通:调头、转向、关灯、锁门 你成功吸引了我的注意)
赶上了11月的小尾巴11月30日,南通入冬了气温骤降家人们要注意防寒保暖呀~这周虽然天气寒冷但是人心却很暖和八旬老人外出迷路民警暖心送其回家“你好,是北新派出所么,这边有位老人迷路了,需要你们的帮忙。”11月23日...
淘豆坚果(江苏省南通市市场监管局抽检炒货食品及坚果制品44批次 合格43批次)
...讯近日,江苏省南通市市场监督管理局发布南通市2022年食品安全监督抽检结果公告(第七期)。本次公告的监督抽检信息涉及24大类食品共计1184批次。其中抽检炒货食品及坚果制品44批次,合格样品43批次、不合格样品1批次。合...
淘豆坚果(江苏省南通市市场监管局抽检炒货食品及坚果制品44批次 合格43批次)
...讯近日,江苏省南通市市场监督管理局发布南通市2022年食品安全监督抽检结果公告(第七期)。本次公告的监督抽检信息涉及24大类食品共计1184批次。其中抽检炒货食品及坚果制品44批次,合格样品43批次、不合格样品1批次。合...