洛阳创维电视维修(8月17日主力巨资抢筹四大板块)
Posted
篇首语:别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了洛阳创维电视维修(8月17日主力巨资抢筹四大板块)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
洛阳创维电视维修(8月17日主力巨资抢筹四大板块)
8月17日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 4.40% | 136515.55 | 540161.38 | 403645.83 | 12.25 | 13.95% |
四维图新 | 002405 | 10.01% | 118226.19 | 211954.67 | 93728.49 | 342.21 | 37.37% |
比亚迪 | 002594 | 2.82% | 92320.15 | 367644.25 | 275324.09 | 24.17 | 13.60% |
亿纬锂能 | 300014 | 6.26% | 90832.07 | 290584.31 | 199752.24 | 44.53 | 17.80% |
东方财富 | 300059 | 2.18% | 78839.01 | 288752.46 | 209913.45 | 30.40 | 14.70% |
德赛电池 | 000049 | 9.99% | 69600.37 | 99597.69 | 29997.31 | 445.94 | 49.88% |
大连电瓷 | 002606 | 10.00% | 62794.06 | 94214.24 | 31420.18 | 1165.25 | 46.47% |
蓝光发展 | 600466 | 9.88% | 60732.49 | 94073.12 | 33340.63 | 1058.79 | 46.26% |
华西证券 | 002926 | 10.04% | 57181.10 | 83630.04 | 26448.94 | 258.10 | 50.21% |
创维数字 | 000810 | 10.02% | 51906.76 | 87260.29 | 35353.53 | 204.36 | 39.73% |
金辰股份 | 603396 | 2.25% | 49171.47 | 151884.97 | 102713.50 | 309.43 | 18.47% |
永太科技 | 002326 | 5.50% | 46837.79 | 141330.44 | 94492.64 | 204.55 | 18.62% |
亿晶光电 | 600537 | 10.01% | 44399.16 | 83246.12 | 38846.96 | 505.26 | 31.05% |
大族激光 | 002008 | 7.23% | 44086.21 | 158518.96 | 114432.75 | 121.94 | 14.54% |
三维化学 | 002469 | 10.00% | 43984.25 | 50747.51 | 6763.26 | 964.65 | 71.91% |
阳光电源 | 300274 | 2.76% | 43597.67 | 207494.86 | 163897.19 | 28.60 | 10.94% |
皇氏集团 | 002329 | 3.40% | 42277.64 | 99877.30 | 57599.67 | 898.08 | 23.88% |
*ST必康 | 002411 | 1.03% | 39924.57 | 70066.17 | 30141.59 | 265.87 | 38.35% |
远大智能 | 002689 | 9.96% | 38902.19 | 44667.74 | 5765.55 | 720.40 | 76.52% |
立讯精密 | 002475 | 4.89% | 38841.77 | 208937.25 | 170095.48 | 14.29 | 9.92% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京电子 | 002579 | -9.97% | -54174.14 | 105541.94 | 159716.08 | -701.44 | 20.64% |
科达制造 | 600499 | -5.57% | -54155.01 | 66715.01 | 120870.03 | -165.22 | 27.75% |
多氟多 | 002407 | -3.40% | -49389.92 | 81999.42 | 131389.35 | -158.90 | 21.82% |
天齐锂业 | 002466 | -1.47% | -47016.34 | 219242.46 | 266258.80 | -27.75 | 9.17% |
天赐材料 | 002709 | -3.89% | -46486.35 | 101968.69 | 148455.05 | -43.70 | 17.46% |
华大九天 | 301269 | -6.33% | -40444.25 | 82683.68 | 123127.93 | -470.29 | 18.36% |
江特电机 | 002176 | -3.12% | -36202.78 | 66711.51 | 102914.28 | -85.52 | 19.51% |
云天化 | 600096 | -2.51% | -35235.10 | 77591.57 | 112826.67 | -77.73 | 17.77% |
华阳股份 | 600348 | -4.05% | -30966.48 | 101604.53 | 132571.01 | -58.47 | 12.77% |
新安股份 | 600596 | -3.76% | -28685.27 | 39338.75 | 68024.01 | -136.15 | 25.53% |
皖维高新 | 600063 | -9.99% | -28357.55 | 108422.17 | 136779.73 | -149.94 | 11.62% |
盛新锂能 | 002240 | -1.88% | -25771.26 | 64605.28 | 90376.53 | -64.94 | 15.89% |
京山轻机 | 000821 | 0.57% | -25400.75 | 115157.25 | 140557.99 | -188.03 | 9.29% |
德方纳米 | 300769 | -5.71% | -23244.29 | 59329.80 | 82574.09 | -43.23 | 14.98% |
合盛硅业 | 603260 | -7.16% | -23086.56 | 124297.97 | 147384.53 | -17.99 | 8.06% |
埃斯顿 | 002747 | -6.40% | -21639.11 | 41048.79 | 62687.90 | -114.25 | 19.61% |
宇环数控 | 002903 | -10.00% | -21200.71 | 28847.59 | 50048.31 | -915.95 | 26.14% |
C海光 | 688041 | -4.96% | -21101.57 | 75647.13 | 96748.70 | -183.28 | 11.75% |
梅花生物 | 600873 | -4.46% | -20347.79 | 32856.17 | 53203.96 | -62.45 | 22.63% |
兴发集团 | 600141 | -3.78% | -18748.62 | 61324.46 | 80073.08 | -43.68 | 12.70% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.23% | 545799.55 | 2547528.71 | 2001729.16 | 5.45 | 12.01% | 华西证券 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.67% | 232806.39 | 1892676.22 | 1659869.84 | 9.73 | 6.83% | 渤海股份 |
房地产业 | 1.94% | 122532.21 | 1039032.85 | 916500.65 | 8.47 | 9.43% | 蓝光发展 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.57% | 102901.20 | 2320850.91 | 2217949.71 | 3.78 | 5.71% | 浙数文化 |
建筑业 | 0.59% | 71241.81 | 863045.10 | 791803.28 | 5.26 | 4.32% | 苏文电能 |
综合 | 3.51% | 54622.16 | 272681.60 | 218059.44 | 39.07 | 9.56% | 东阳光 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.87% | 48210.90 | 683368.20 | 635157.30 | 2.14 | 1.97% | 韵达股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.34% | 48134.02 | 256843.46 | 208709.44 | 11.24 | 12.93% | 中南文化 |
农、林、牧、渔业 | 0.65% | 26464.04 | 519355.30 | 492891.26 | 4.22 | 2.55% | 农发种业 |
科学研究和技术服务业 | 0.72% | 17515.43 | 431671.11 | 414155.68 | 2.49 | 2.28% | 中材节能 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.36% | -127395.80 | 34273931.46 | 34401327.26 | -0.33 | 0.05% | N熵基 |
采矿业 | -0.09% | -121371.26 | 1186618.25 | 1307989.51 | -3.34 | 4.35% | 华阳股份 |
批发和零售业 | 0.68% | -3663.42 | 843047.59 | 846711.01 | -0.28 | 0.70% | 东华能源 |
0.87% | -2236.95 | 55187.95 | 57424.90 | -6.62 | 1.46% | ST开元 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | -1259.33 | 287367.72 | 288627.04 | -0.32 | 2.53% | 三特索道 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.90% | -160.90 | 461.13 | 622.03 | -13.91 | 13.97% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 0.58% | 2965.35 | 138863.62 | 135898.28 | 0.89 | 2.59% | 国际医学 |
住宿和餐饮业 | 1.44% | 11359.59 | 46836.90 | 35477.31 | 13.02 | 9.93% | 首旅酒店 |
租赁和商务服务业 | 1.04% | 11736.68 | 366930.00 | 355193.32 | 1.49 | 1.61% | 海印股份 |
科学研究和技术服务业 | 0.72% | 17515.43 | 431671.11 | 414155.68 | 2.49 | 2.28% | 中材节能 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.89 | 9.88% | 49140 | 18275 | 30865.0 | 10.1699% | 4.736% | 3.919% | 19.2099% |
永泰能源 | 600157 | 1.8 | 1.12% | 21528 | 11569 | 9959.0 | 0.4482% | -0.085% | 0.41% | 1.3692% |
中国重工 | 601989 | 3.89 | 2.37% | 10994 | 3882 | 7112.0 | 0.322% | 0.011% | -0.039% | 0.372% |
亿晶光电 | 600537 | 7.47 | 10.01% | 11389 | 5706 | 5683.0 | 4.831% | 2.4% | 0.469% | 8.222% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.56 | 5.5% | 11501 | 6668 | 4833.0 | 2.0401% | 0.663% | -0.096% | 1.3061% |
中国电建 | 601669 | 7.47 | 1.77% | 5347 | 1957 | 3390.0 | 0.3084% | 0.027% | 0.123% | 0.6994% |
XD三峡能 | 600905 | 6.29 | 3.11% | 14287 | 10997 | 3290.0 | 0.3839% | 0.253% | 0.149% | 1.2149% |
节能风电 | 601016 | 5.43 | 4.62% | 9945 | 6877 | 3068.0 | 0.6847% | -0.017% | 0.582% | 1.3807% |
中国建筑 | 601668 | 4.98 | 1.22% | 7034 | 4056 | 2978.0 | 0.0729% | 0.045% | -0.017% | 0.2219% |
天风证券 | 601162 | 3.14 | 2.61% | 5861 | 3052 | 2809.0 | 0.3241% | -0.0060% | -0.069% | 0.8241% |
农发种业 | 600313 | 11.65 | 7.08% | 5803 | 3387 | 2416.0 | 2.37% | 0.271% | 0.697% | 3.881% |
浙数文化 | 600633 | 7.14 | 10.02% | 4131 | 1797 | 2334.0 | 1.844% | -0.081% | -0.041% | 1.947% |
东阳光 | 600673 | 12.24 | 9.97% | 3648 | 1347 | 2301.0 | 0.7655% | 0.15% | -0.019% | 0.7325% |
中国铝业 | 601600 | 4.65 | 1.75% | 5768 | 3573 | 2195.0 | 0.1678% | -0.069% | -0.07% | 0.2148% |
鑫科材料 | 600255 | 3.11 | 5.07% | 5678 | 3583 | 2095.0 | 1.1728% | -0.372% | 0.109% | 1.0358% |
光大银行 | 601818 | 2.86 | 0.7% | 2454 | 392 | 2062.0 | 0.0499% | -0.045% | -0.014% | 0.0729% |
保利发展 | 600048 | 16.36 | 4.01% | 4397 | 2466 | 1931.0 | 0.1613% | 0.025% | 0.04% | 0.3023% |
中国电信 | 601728 | 3.77 | 0.53% | 5348 | 3608 | 1740.0 | 0.0888% | -0.024% | 0.067% | 0.3788% |
太平洋 | 601099 | 2.88 | 1.41% | 3931 | 2230 | 1701.0 | 0.2495% | -0.081% | -0.105% | 0.6395% |
浙文互联 | 600986 | 6.24 | 5.76% | 3229 | 1615 | 1614.0 | 1.2205% | -0.029% | 0.101% | 2.0775% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华西能源 | 002630 | 3.36 | 10.16% | 8695 | 1151 | 7544.0 | 7.7663% | 5.94% | 1.573% | 15.3133% |
四维图新 | 002405 | 15.27 | 10.01% | 11505 | 4302 | 7203.0 | 3.1837% | -0.575% | -0.311% | 2.1987% |
远大智能 | 002689 | 5.19 | 9.96% | 7711 | 1137 | 6574.0 | 6.3182% | 2.146% | -0.248% | 10.2622% |
华西证券 | 002926 | 8.44 | 10.04% | 7594 | 2058 | 5536.0 | 2.109% | -0.039% | -0.144% | 3.843% |
皇氏集团 | 002329 | 8.83 | 3.4% | 11249 | 5748 | 5501.0 | 10.3183% | 1.529% | 7.032% | 17.7443% |
三维化学 | 002469 | 7.37 | 10.0% | 6001 | 828 | 5173.0 | 8.3615% | 0.895% | -0.228% | 10.0315% |
潮宏基 | 002345 | 5.15 | 10.04% | 4932 | 0 | 4932.0 | 5.6831% | 0.01% | 0.0% | 5.9921% |
京威股份 | 002662 | 4.35 | 10.13% | 6460 | 1620 | 4840.0 | 3.2267% | 0.517% | -0.179% | 3.3227% |
TCL科技 | 000100 | 4.6 | 2.91% | 11247 | 6594 | 4653.0 | 0.3468% | -0.101% | 0.08% | 0.6628% |
领益智造 | 002600 | 5.87 | 6.15% | 10523 | 6105 | 4418.0 | 0.6413% | -0.167% | -0.337% | 1.0103% |
威创股份 | 002308 | 5.72 | 10.0% | 6387 | 2080 | 4307.0 | 4.8042% | 0.123% | 5.325% | 11.2342% |
京东方A | 000725 | 3.96 | 1.28% | 13695 | 9391 | 4304.0 | 0.118% | -0.116% | 0.026% | 0.283% |
大连电瓷 | 002606 | 13.2 | 10.0% | 5542 | 1395 | 4147.0 | 10.158% | 0.48% | 0.803% | 11.782% |
爱康科技 | 002610 | 4.16 | 3.48% | 23227 | 19306 | 3921.0 | 0.8945% | 0.966% | 0.721% | 2.2095% |
泸天化 | 000912 | 5.63 | 9.96% | 3895 | 139 | 3756.0 | 2.3954% | -0.026% | 0.025% | 2.6044% |
恺英网络 | 002517 | 7.9 | 6.61% | 7791 | 4128 | 3663.0 | 2.2279% | 0.475% | 0.418% | 4.4569% |
ST国安 | 000839 | 2.74 | 4.98% | 4360 | 820 | 3540.0 | 0.9031% | 0.015% | 0.078% | 0.7331% |
中南文化 | 002445 | 2.66 | 9.92% | 4750 | 1313 | 3437.0 | 1.4442% | -0.024% | -0.101% | 1.3862% |
东方财富 | 300059 | 23.39 | 2.18% | 9720 | 6299 | 3421.0 | 0.3085% | -0.043% | -0.066% | 1.1445% |
平安银行 | 000001 | 12.4 | 2.23% | 5935 | 2640 | 3295.0 | 0.1698% | -0.018% | -0.089% | 0.2438% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST海航 | 600221 | 1.49 | -3.25% | 3877 | 10062 | 6185.0 | 0.1882% | -0.409% | -0.031% | -0.3728% |
招商南油 | 601975 | 3.5 | -6.91% | 9010 | 14601 | 5591.0 | 1.1521% | -0.492% | 0.216% | -0.0509% |
广安爱众 | 600979 | 3.94 | -6.41% | 7838 | 11737 | 3899.0 | 3.1641% | -6.262% | -2.376% | -6.1169% |
新潮能源 | 600777 | 2.59 | -1.89% | 4580 | 7650 | 3070.0 | 0.4926% | -0.862% | -0.23% | -1.5534% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.46% | 5524 | 8525 | 3001.0 | 0.0111% | 0.0030% | 0.0080% | 0.0101% |
科达制造 | 600499 | 20.02 | -5.57% | 1387 | 4086 | 2699.0 | 1.6485% | -0.779% | -0.55% | 0.6545% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.32 | -1.66% | 4389 | 6948 | 2559.0 | 0.1449% | 0.159% | -0.094% | 0.1179% |
和邦生物 | 603077 | 4.03 | -1.23% | 5627 | 8146 | 2519.0 | 0.2852% | -0.034% | -0.193% | -0.3068% |
怡球资源 | 601388 | 4.11 | -4.64% | 1939 | 4338 | 2399.0 | 1.1896% | -0.638% | 0.364% | 0.3486% |
皖维高新 | 600063 | 9.82 | -9.99% | 8301 | 10532 | 2231.0 | 1.1584% | -0.92% | -0.926% | -2.3216% |
梅花生物 | 600873 | 10.71 | -4.46% | 1642 | 3403 | 1761.0 | 0.5788% | -0.262% | 0.069% | 0.4518% |
广电电气 | 601616 | 3.9 | -3.94% | 2380 | 4127 | 1747.0 | 1.8673% | -4.367% | -0.118% | -2.5697% |
云天化 | 600096 | 26.44 | -2.51% | 939 | 2075 | 1136.0 | 0.6626% | 0.547% | 0.073% | 0.9166% |
华阳股份 | 600348 | 22.02 | -4.05% | 2169 | 3217 | 1048.0 | 0.4358% | -0.73% | -0.014% | -0.5802% |
新安股份 | 600596 | 20.47 | -3.76% | 417 | 1414 | 997.0 | 0.9686% | 0.0070% | -0.837% | -0.4014% |
星湖科技 | 600866 | 7.26 | -8.68% | 2747 | 3656 | 909.0 | 1.23% | -2.183% | -4.005% | -6.127% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.28 | -4.93% | 444 | 1342 | 898.0 | 2.3994% | 0.93% | -1.715% | 1.7524% |
太原重工 | 600169 | 2.88 | -1.03% | 361 | 1194 | 833.0 | 0.3249% | -0.116% | -0.127% | -0.1681% |
精达股份 | 600577 | 6.32 | -1.1% | 923 | 1749 | 826.0 | 0.4139% | 0.069% | 0.158% | 0.9049% |
南山铝业 | 600219 | 3.63 | 0.28% | 1897 | 2655 | 758.0 | 0.0634% | 0.148% | -0.107% | -0.2336% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.03 | -1.9% | 3968 | 10040 | 6072.0 | 0.4% | -0.75% | -0.089% | -0.873% |
中京电子 | 002579 | 13.27 | -9.97% | 4229 | 8444 | 4215.0 | 7.2421% | -8.235% | -8.979% | -14.2339% |
阳 光 城 | 000671 | 2.35 | -3.29% | 18297 | 22367 | 4070.0 | 1.0044% | -6.288% | 0.737% | -5.2906% |
中超控股 | 002471 | 3.56 | -7.05% | 11467 | 14506 | 3039.0 | 2.4001% | -2.999% | -0.509% | -6.6129% |
河钢股份 | 000709 | 2.69 | -3.24% | 6674 | 8959 | 2285.0 | 0.2152% | -0.522% | -0.185% | -0.5878% |
赛为智能 | 300044 | 5.06 | -5.77% | 2168 | 4408 | 2240.0 | 3.3516% | 0.98% | 2.044% | 7.5266% |
华映科技 | 000536 | 2.48 | -4.62% | 5764 | 7931 | 2167.0 | 0.7843% | 0.264% | -0.9% | -2.2077% |
首航高科 | 002665 | 5.55 | 2.21% | 23455 | 25440 | 1985.0 | 0.8091% | -5.553% | 0.203% | -4.4529% |
平潭发展 | 000592 | 3.01 | -1.95% | 3026 | 4731 | 1705.0 | 0.8908% | -1.106% | -0.303% | 1.1618% |
海联金汇 | 002537 | 8.77 | -4.47% | 3204 | 4826 | 1622.0 | 1.3817% | -0.294% | -0.17% | -4.3763% |
泰尔股份 | 002347 | 5.6 | -3.95% | 2387 | 3834 | 1447.0 | 3.8642% | -6.142% | -1.949% | -3.4688% |
雅博股份 | 002323 | 4.56 | -2.77% | 1760 | 3120 | 1360.0 | 0.6414% | -0.168% | -0.26% | 0.8844% |
徐工机械 | 000425 | 5.47 | -2.15% | 1402 | 2747 | 1345.0 | 0.172% | -0.058% | 0.018% | 0.164% |
江特电机 | 002176 | 24.85 | -3.12% | 1036 | 2345 | 1309.0 | 0.7684% | -0.286% | -0.43% | 0.3874% |
万润科技 | 002654 | 5.07 | -1.55% | 2690 | 3886 | 1196.0 | 1.5649% | -3.246% | -2.1% | -6.7091% |
金浦钛业 | 000545 | 5.06 | -2.88% | 1092 | 2224 | 1132.0 | 1.1488% | -0.229% | -0.075% | 1.1188% |
机器人 | 300024 | 12.25 | -3.16% | 1696 | 2799 | 1103.0 | 0.7319% | -0.516% | -1.224% | -1.5671% |
澳洋健康 | 002172 | 4.16 | -4.37% | 2032 | 3123 | 1091.0 | 1.411% | -0.301% | -0.532% | -0.15% |
二三四五 | 002195 | 2.21 | 0.45% | 1183 | 2265 | 1082.0 | 0.192% | 0.373% | 0.109% | 0.095% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.71 | -0.54% | 906 | 1954 | 1048.0 | 0.3385% | 0.126% | 0.338% | 0.9505% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华依科技 | 688071 | 79.99 | 12.65% | 22.1106% | 7.3702% | 4.4221% | 5.85% |
威腾电气 | 688226 | 22.15 | 5.03% | 19.2647% | 6.4216% | 3.8529% | 15.59% |
芯碁微装 | 688630 | 98.32 | 11.44% | 19.1069% | 6.369% | 3.8214% | 10.08% |
步科股份 | 688160 | 56.71 | 8.23% | 18.908% | 6.3027% | 3.7816% | 15.56% |
明冠新材 | 688560 | 53.92 | 5.73% | 17.6714% | 5.8905% | 3.5343% | 27.42% |
麦迪科技 | 603990 | 29.76 | -7.64% | 16.9366% | 5.6455% | 3.3873% | 15.54% |
赛特新材 | 688398 | 36.95 | 13.34% | 16.6009% | 5.5336% | 3.3202% | 6.86% |
方邦股份 | 688020 | 63.52 | 9.03% | 16.4964% | 5.4988% | 3.2993% | 5.67% |
乐山电力 | 600644 | 8.82 | 9.98% | 16.4609% | 5.487% | 3.2922% | 9.34% |
元琛科技 | 688659 | 15.49 | 0.19% | 16.4596% | 5.4865% | 3.2919% | 16.6% |
华兴源创 | 688001 | 40.27 | 11.37% | 15.5458% | 5.1819% | 3.1092% | 1.66% |
清源股份 | 603628 | 18.28 | -2.56% | 15.3079% | 5.1026% | 3.0616% | 15.18% |
文一科技 | 600520 | 16.51 | 1.6% | 14.9072% | 4.9691% | 2.9814% | 31.67% |
弘讯科技 | 603015 | 11.14 | 9.97% | 14.658% | 4.886% | 2.9316% | 17.62% |
皖维高新 | 600063 | 9.82 | -9.99% | 14.5383% | 4.8461% | 2.9077% | 12.71% |
福立旺 | 688678 | 30.5 | 8.62% | 14.5155% | 4.8385% | 2.9031% | 9.36% |
众源新材 | 603527 | 20.42 | -5.2% | 13.7385% | 4.5795% | 2.7477% | 5.44% |
经纬恒润 | 688326 | 184.01 | -11.07% | 12.9856% | 4.3285% | 2.5971% | 14.16% |
联赢激光 | 688518 | 40.92 | -2.69% | 12.605% | 4.2017% | 2.521% | 4.07% |
海目星 | 688559 | 101.7 | 7.05% | 12.5556% | 4.1852% | 2.5111% | 10.72% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
宝塔实业 | 000595 | 10.05 | 9.96% | 21.9013% | 7.3004% | 4.3803% | 21.93% |
英诺激光 | 301021 | 58.85 | 20.0% | 21.3165% | 7.1055% | 4.2633% | 14.41% |
力星股份 | 300421 | 16.38 | 20.0% | 20.7621% | 6.9207% | 4.1524% | 29.34% |
中京电子 | 002579 | 13.27 | -9.97% | 20.3731% | 6.791% | 4.0746% | 33.19% |
国光电器 | 002045 | 13.7 | -1.93% | 20.2362% | 6.7454% | 4.0472% | 24.89% |
快可电子 | 301278 | 120.17 | 13.63% | 19.4314% | 6.4771% | 3.8863% | 42.97% |
紫建电子 | 301121 | 108.24 | 7.32% | 19.3381% | 6.446% | 3.8676% | 18.85% |
聆达股份 | 300125 | 30.75 | -11.2% | 18.9213% | 6.3071% | 3.7843% | 19.46% |
智立方 | 301312 | 173.0 | 19.15% | 17.745% | 5.915% | 3.549% | 23.4% |
南方精工 | 002553 | 20.09 | 10.02% | 16.9277% | 5.6426% | 3.3855% | 46.28% |
罗博特科 | 300757 | 59.41 | -4.13% | 16.0188% | 5.3396% | 3.2038% | 4.48% |
斯迪克 | 300806 | 34.02 | 12.28% | 15.9493% | 5.3164% | 3.1899% | 10.63% |
长盈精密 | 300115 | 15.57 | 9.8% | 15.6364% | 5.2121% | 3.1273% | 7.71% |
大地海洋 | 301068 | 30.77 | 3.5% | 15.534% | 5.178% | 3.1068% | 15.91% |
激智科技 | 300566 | 23.27 | 6.06% | 14.7949% | 4.9316% | 2.959% | 12.92% |
斯莱克 | 300382 | 26.98 | 12.51% | 14.5393% | 4.8464% | 2.9079% | 4.17% |
信濠光电 | 301051 | 77.0 | 10.52% | 14.5295% | 4.8432% | 2.9059% | 11.91% |
苏文电能 | 300982 | 60.18 | 12.97% | 14.5161% | 4.8387% | 2.9032% | 11.77% |
久盛电气 | 301082 | 27.9 | 8.18% | 14.182% | 4.7273% | 2.8364% | 44.67% |
万祥科技 | 301180 | 26.19 | 7.2% | 13.9933% | 4.6644% | 2.7987% | 22.78% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
虚拟电厂 | 4.7% | 15767.98 | 金智科技 | 10.02% | 7:7 |
全面屏 | 4.04% | 39557.02 | 德赛电池 | 9.99% | 14:15 |
MicroLED | 2.44% | 23084.37 | 鸿利智汇 | 10.8% | 13:14 |
拼多多概念股 | 2.41% | 3811.45 | 天音控股 | 6.81% | 8:8 |
MiniLED | 2.4% | 44301.44 | 鸿利智汇 | 10.8% | 22:26 |
3D眼镜 | 2.31% | 14755.04 | 深纺织A | 10.05% | 9:13 |
超超临界发电 | 2.22% | 36148.92 | 华西能源 | 10.16% | 22:31 |
全息手机 | 2.12% | 22383.58 | 威创股份 | 10.0% | 13:19 |
券商 | 2.11% | 87185.66 | 华西证券 | 10.04% | 46:47 |
南北船合并 | 2.11% | 13337.9 | 中国船舶 | 5.08% | 10:10 |
智能手表 | 2.07% | 27600.2 | 德赛电池 | 9.99% | 11:19 |
电子竞技 | 2.06% | 35558.71 | 浙数文化 | 10.02% | 24:26 |
电子烟 | 2.05% | 32323.85 | 长盈精密 | 9.8% | 19:24 |
网络直播 | 1.98% | 27919.96 | 浙数文化 | 10.02% | 28:34 |
乙二醇 | 1.95% | 6458.0 | 东华科技 | 10.0% | 4:6 |
小米概念 | 1.93% | 37729.11 | 国恩股份 | 10.02% | 37:54 |
| 1.9% | 8429.48 | 安洁科技 | 4.31% | 9:10 |
元宇宙 | 1.79% | 56951.64 | 创维数字 | 10.02% | 49:57 |
NFT | 1.79% | 2150.95 | *ST顺利 | 4.8% | 4:6 |
参股基金 | 1.78% | 48256.1 | 国元证券 | 10.01% | 39:42 |
本文源自金融界
相关参考
6月6日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比天齐锂业0024669.09%209754.48503297.86293543.38138.2224.26%比亚迪0025944.84%133913.304299...
正海船务有限公司2018招聘信息(8月16日主力巨资抢筹四大板块)
8月16日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比攀钢钒钛00062910.05%89602.08237728.94148126.86153.6322.31%中京电子00257910.00%76925.42116566...
9月7日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比中国能建60186810.17%119160.50179994.8760834.38392.7047.79%神火股份00093310.02%73327.871...
6月20日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比宁德时代3007504.96%101140.17502904.37401764.209.7310.71%比亚迪0025941.84%72571.78327294...
深圳新日东电工搬去哪里了(7月18日午盘主力巨资抢筹四大板块)
7月18日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比大连重工0022049.97%95859.54139806.1643946.62625.1049.14%紫金矿业6018995.02%72688.26143...
深圳新日东电工搬去哪里了(7月18日午盘主力巨资抢筹四大板块)
