河北红薯淀粉加工厂(山西省长治市市场监督管理局:食用红薯淀粉等8批次食品抽检不合格)
Posted
篇首语:时人不识凌云木,直待凌云始道高。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了河北红薯淀粉加工厂(山西省长治市市场监督管理局:食用红薯淀粉等8批次食品抽检不合格)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
河北红薯淀粉加工厂(山西省长治市市场监督管理局:食用红薯淀粉等8批次食品抽检不合格)
中国质量新闻网讯 据山西省长治市人民政府网站2021年11月11日消息,长治市市场监督管理局发布2021年食品安全监督抽检信息公告 (第11期)。
本期公布149批次监督抽检结果,涉及粮食加工品、调味品、乳制品、饮料、淀粉及淀粉制品、速冻食品、冷冻饮品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品十六大类。其中不合格样品8批次,合格样品141批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
不合格样品8批次,为食用农产品、淀粉及淀粉制品:
山西美市多超市有限公司保宁门西街店销售的韭菜中腐霉利超标。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
山西丰乐嘉联电子商务有限公司销售的香蕉中吡虫啉超标。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
长治市潞州区金威超市长钢店有限公司销售的生姜中吡虫啉超标。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
长治市潞州区晋润超市销售的菠菜中氟虫腈超标。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
长治市潞州区晋润超市销售的韭菜中噻虫嗪超标。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
长治美市多超市有限公司销售的生姜中多菌灵超标。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
长治市佳威超市有限公司清华店销售的辣椒(s尖椒)中氧乐果超标。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
长治市潞州区大永发超市销售的标称山西东宝薯业有限责任公司生产的食用红薯淀粉中菌落总数不合格。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
针对上述抽检中发现的不合格产品,长治市市场监督管理局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督导相关市县局及时进行核查处置,采取有效措施控制食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
2021年第11期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC21140400163734340 | 1 | 山西东宝薯业有限责任公司 | 山西省长治市襄垣县古韩镇桃树村 | 长治市潞州区大永发超市 | 长治市潞州区延安南路惠丰街惠丰俱乐部 | 食用红薯淀粉 | 300克/袋 | 周王锦+图形 | 2021/03/20 | 菌落总数║2.2×10³,2.2×10⁴, 2.5×10⁴,4.0×10³,2.0×10⁴ ║n=5;c=2;m=10⁴;M=10⁵ CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 长治/市抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |||
NCP21140400163734539 | 2 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西省长治市保宁门西街55号 | 韭菜 | / | / | 2021/09/15 | 腐霉利║0.57 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 长治/市抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |||
DC21140400163734700 | 3 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 长治市太行西街69号 | 香蕉 | / | / | 2021/09/16 | 吡虫啉║0.11 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 长治/市抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |||
DC21140400163735062 | 4 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 长治市郊区故县钢城大街 | 生姜 | / | / | 2021/09/16 | 吡虫啉║1.9 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 长治/市抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |||
NCP21140400163735221 | 5 | / | / | 长治市潞州区晋润超市 | 长治市潞州区桃园村东街32号 | 菠菜 | / | / | 2021/09/23 | 氟虫腈║0.22 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 长治/市抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |||
DC21140400163735220 | 6 | / | / | 长治市潞州区晋润超市 | 长治市潞州区桃园村东街32号 | 韭菜 | / | / | 2021/09/23 | 多菌灵║3.6 mg/kg║≤2 mg/kg | 食用农产品 | 长治/市抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |||
NCP21140400163733552 | 7 | / | / | 长治美市多超市有限公司 | 山西省长治市潞州区解放西街与天晚集北路交叉口 | 生姜 | / | / | 2021/09/05 | 噻虫嗪║3.6 mg/kg║≤0.3 mg/kg | 食用农产品 | 长治/市抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |||
NCP21140400163733745 | 8 | / | / | 长治市佳威超市有限公司清华店 | 长治市清华街56号 | 辣椒(s尖椒) | / | / | 2021/09/06 | 氧乐果║0.13 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 长治/市抽 | 河南华测检测技术有限公司 |
2021年第11期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21140400163734029 | 1 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 长治市惠九洲超市有限公司 | 山西 | 精选香菇(分装) | 100g/袋 | 2021/01/02 | 蔬菜制品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734423 | 2 | / | / | 长治高新区虎鲜生飞龙店 | 山西 | 西红柿 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734558 | 3 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 南非橙子 | / | 2021/09/12 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734557 | 4 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 云南无核蜜桔 | / | 2021/09/12 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734556 | 5 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 莲菜 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734554 | 6 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 短小白嘴山药 | / | 2021/07/18 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734551 | 7 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 青尖椒 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734550 | 8 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734549 | 9 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 叶芹 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734548 | 10 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 上海青(普通白菜) | / | 2021/09/13 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734547 | 11 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 冰鲜牛肩肉 | / | 2021/09/09 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734685 | 12 | 河南恒都食品有限公司 | 河南省驻马店市泌阳县泌阳县工业园区 | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 恒都牛霖 | / | 2021/09/02 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734687 | 13 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 鲜鸡胸 | / | 2021/09/10 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734690 | 14 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 大白菜 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734691 | 15 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 上海青(普通白菜) | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734692 | 16 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 西芹 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734693 | 17 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734694 | 18 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 大地茄子 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734695 | 19 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 青尖椒 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734696 | 20 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 红萝卜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734697 | 21 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 姜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734698 | 22 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 蜜桔 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734699 | 23 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 国产红提(葡萄) | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734810 | 24 | / | / | 长治市潞州区张志强蔬菜店 | 山西 | 上海青(普通白菜) | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734811 | 25 | / | / | 长治市潞州区张志强蔬菜店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734812 | 26 | / | / | 长治市潞州区张志强蔬菜店 | 山西 | 长茄子 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734813 | 27 | / | / | 长治市潞州区张志强蔬菜店 | 山西 | 尖椒 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734814 | 28 | / | / | 长治市潞州区张志强蔬菜店 | 山西 | 长豆角 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734840 | 29 | / | / | 长治市城区新民瓜果云飞蔬菜店 | 山西 | 上海青(普通白菜) | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734842 | 30 | / | / | 长治市城区新民瓜果云飞蔬菜店 | 山西 | 圆茄 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734841 | 31 | / | / | 长治市城区新民瓜果云飞蔬菜店 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734864 | 32 | / | / | 长治市城区新民瓜果海龙蔬菜行 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734865 | 33 | / | / | 长治市城区新民瓜果海龙蔬菜行 | 山西 | 茄子 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734866 | 34 | / | / | 长治市城区新民瓜果海龙蔬菜行 | 山西 | 尖椒 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734867 | 35 | / | / | 长治市城区新民瓜果海龙蔬菜行 | 山西 | 长豆角 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734868 | 36 | / | / | 长治市城区新民瓜果海龙蔬菜行 | 山西 | 山药 | / | 2021/09/14 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734911 | 37 | / | / | 长治市城区红伟蔬菜经销部 | 山西 | 尖椒 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734912 | 38 | / | / | 长治市城区红伟蔬菜经销部 | 山西 | 姜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734929 | 39 | / | / | 长治市城区新民瓜果永奇水果行 | 山西 | 南非橙 | / | 2021/09/11 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734930 | 40 | / | / | 长治市城区新民瓜果永奇水果行 | 山西 | 新世纪芒果 | / | 2021/09/11 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163734931 | 41 | / | / | 长治市城区新民瓜果永奇水果行 | 山西 | 国产米蕉 | / | 2021/09/09 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735011 | 42 | 成都飞水饮料有限责任公司 | 成都市大邑县西岭雪山飞水村二组 | 长治市金威超市有限公司便利壹拾号店 | 山西 | 硅元素(其他饮用水) | 430 ml/瓶 | 2021/04/07 | 饮料 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735018 | 43 | 河北蓝亨啤酒有限公司 | 河北省唐山市迁安市钢城西路南侧(杨店子镇任官营村南) | 长治市金威超市有限公司便利壹拾号店 | 山西 | 我得无醇啤酒 | 500mL/瓶 酒精度≤0.5%vol | 2021/05/26 | 酒类 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735019 | 44 | 廊坊百花蜂产品有限公司 | 河北省廊坊市廊坊开发区金源东道2号 | 长治市金威超市有限公司便利壹拾号店 | 山西 | 洋槐蜂蜜 | 450g/瓶 | 2021/04/07 | 蜂产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735012 | 45 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 长治市金威超市有限公司便利壹拾号店 | 山西 | 柠檬苏打口味雪糕 | 60克/袋 | 2021/06/12 | 冷冻饮品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735013 | 46 | 石家庄高新区天冰冷饮有限公司 | 河北省石家庄高新区淮河道 | 长治市金威超市有限公司便利壹拾号店 | 山西 | 精品老冰棒 | 75克/袋 | 2021/07/12 | 冷冻饮品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735068 | 47 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 海南香蕉(散) | / | 2021/09/19 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735067 | 48 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 红提1(散) | / | 2021/09/21 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735066 | 49 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 桔子(散) | / | 2021/09/21 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735065 | 50 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 苹果(散) | / | 2021/09/21 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735064 | 51 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 甜橙(散) | / | 2021/09/09 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735063 | 52 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021/09/20 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735061 | 53 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 圆茄子 | / | 2021/09/21 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735060 | 54 | 山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 山西省文水县刘胡兰镇大象村 | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 琵琶腿 | 10kg/箱 | 2021/08/28 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735059 | 55 | 大厂回族自治县鑫诚肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 大厂镇县城西环路西 | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 金威鲜牛肉 | / | 2021/09/17 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735057 | 56 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 豇豆(长江豆) | / | 2021/09/21 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735055 | 57 | / | / | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 胖妞黄豆芽(散) | / | 2021/09/22 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735053 | 58 | 西安福瑞德食品饮料有限公司 | 西安泾河工业园泾渭十一路 | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 桂花酸梅粉 固体饮料 | 400克/袋 | 2021/07/20 | 饮料 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735051 | 59 | 光山县韩氏茶叶有限责任公司 | 光山县白雀园镇西街 | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 大红袍茶 | 100克/袋 | 2021/01/02 | 茶叶及相关制品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735049 | 60 | 长治市华溢食品有限公司 | 长治市黄碾镇黄南村南 | 长治市潞州区金威超市长钢店有限公司 | 山西 | 花椒 | 50克/袋 | 2021/08/15 | 调味品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735098 | 61 | / | / | 长治市潞州区黄碾景霞早餐店 | 山西 | 油条 | 散装 | 2021/09/23 | 餐饮食品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735124 | 62 | / | / | 长治市潞州区故县庄东锋蔬菜零售点 | 山西 | 韭菜 | / | 2021/09/19 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735125 | 63 | / | / | 长治市潞州区故县庄东锋蔬菜零售点 | 山西 | 菜心(菜薹) | / | 2021/09/20 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735156 | 64 | / | / | 长治市城区宪朝水果经销部 | 山西 | 雪山白苹果 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735157 | 65 | / | / | 长治市城区宪朝水果经销部 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735158 | 66 | / | / | 长治市城区宪朝水果经销部 | 山西 | 安香园青桔 | / | 2021/09/22 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735159 | 67 | / | / | 长治市城区宪朝水果经销部 | 山西 | 南非橙 | / | 2021/09/11 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735160 | 68 | / | / | 长治市城区宪朝水果经销部 | 山西 | 皇帝蕉 | / | 2021/09/19 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735161 | 69 | / | / | 长治市城区宪朝水果经销部 | 山西 | 凯特芒 | / | 2021/09/20 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735162 | 70 | / | / | 长治市城区宪朝水果经销部 | 山西 | 红心火龙果 | / | 2021/09/22 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735163 | 71 | / | / | 长治市城区宪朝水果经销部 | 山西 | 冬枣 | / | 2021/09/17 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735203 | 72 | / | / | 长治市潞州区宇星水果店 | 山西 | 翠香猕猴桃 | / | 2021/09/22 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735202 | 73 | / | / | 长治市潞州区宇星水果店 | 山西 | 南非橙 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735201 | 74 | / | / | 长治市潞州区宇星水果店 | 山西 | 特价桔子 | / | 2021/09/22 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735219 | 75 | / | / | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 圆茄子 | / | 2021/09/23 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735218 | 76 | / | / | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2021/09/24 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735207 | 77 | / | / | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 青桔子 | / | 2021/09/21 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735208 | 78 | / | / | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 红心火龙果 | / | 2021/09/23 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735209 | 79 | / | / | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 埃及橙 | / | 2021/09/07 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735210 | 80 | / | / | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 葡萄柚(特价) | / | 2021/09/18 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735211 | 81 | / | / | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2021/09/23 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735217 | 82 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 李锦记财神蚝油 | 255克/瓶 | 2020/10/27 | 调味品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735216 | 83 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2020/12/15 | 调味品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735215 | 84 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 鸡精调味料 | 227克/袋 | 2021/03/08 | 调味品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735214 | 85 | 河南烹小宴食品有限公司 | 河南省开封市祥符区王白路44号 | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 红油面皮 | 110克/袋 | 2021/09/01 | 方便食品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735213 | 86 | 北京天赐园食品有限责任公司 | 北京市顺义区木林镇陀头庙村 | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 野山楂果肉饮料 | 300mL/瓶 | 2021/02/21 | 饮料 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735212 | 87 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 长治市潞州区晋润超市 | 山西 | 小麦粉(家用小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2021/06/02 | 粮食加工品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735275 | 88 | 清徐县和鑫牛羊肉加工厂 动物产品加工厂 | 山西省太原市清徐县徐沟镇 清徐县徐沟镇丰润村 | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 羊肉 | / | 2021/09/24 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735279 | 89 | / | / | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 青桔 | / | 2021/09/25 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735280 | 90 | / | / | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 云南无核蜜桔 | / | 2021/09/24 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735282 | 91 | / | / | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 琯溪蜜柚 | / | 2021/09/25 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735284 | 92 | / | / | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 散柠檬 | / | 2021/09/25 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735285 | 93 | / | / | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2021/09/25 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735288 | 94 | 滦南县合顺大米加工有限公司 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇粮库院内 | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 滦柏金田蟹田大米 | 5千克/袋 | 2021/08/21 | 粮食加工品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735290 | 95 | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 中国上海市嘉定区马陆镇嘉富路518弄15号4幢 | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 港式炒面 香蒜肉燥味 | 320克(面250克,调味酱70克)/袋 | 2021/03/18 | 方便食品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735291 | 96 | 广东马林食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县凉果工业城 | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 蒜香花生 | 130克/袋 | 2021/08/15 | 炒货食品及坚果制品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735292 | 97 | 青岛太阳草食品有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩街道北万社区居委会东1000米 | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 年糕片 | 500g/袋 | 2021/08/10 | 粮食加工品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735293 | 98 | 常州市喜洋洋食品有限公司 | 江苏省常州市新北区罗溪镇肖谢路8号 | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 果肉酸梅汤 | 300g/袋 | 2021/06/06 | 饮料 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735294 | 99 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200g/盒 | 2021/08/19 | 乳制品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735295 | 100 | 山西汉唐绿色农产品有限公司 | 山西省忻州市原平市铝业大道路东5602(武装部西侧) | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 汉唐壶瓶枣 | 480g/袋 | 2021/08/16 | 水果制品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735296 | 101 | 新乡市乐华食品有限公司 | 新乡市开发区午阳路60号街坊 | 山西美市多超市有限公司 | 山西 | 玉米杂粮包 | 240克/袋 | 2021/06/16 | 速冻食品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735488 | 102 | / | / | 长治高新区杨家酱自动火锅店 | 山西 | 麻辣火锅底料 | 散装 | 2021/08/28 | 餐饮食品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735500 | 103 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇兴达路733号 | 长治高新区杨家酱自动火锅店 | 山西 | 牛油火锅底料(特辣) | 500克/袋 | 2021/07/17 | 调味品 | 长治/市抽 | |||
DC21140400163735527 | 104 | / | / | 长治高新区刘玲营养粥屋 | 山西 | 油条 | 散装 | 2021/09/28 | 餐饮食品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734282 | 105 | / | / | 长治市潞州区大永发超市 | 山西 | 长豆角 | / | 2021-09-12 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734546 | 106 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 越南白心火龙果 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734545 | 107 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 凯特芒果 | / | 2021/09/07 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734544 | 108 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2021/09/01 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734543 | 109 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 巨峰葡萄 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734541 | 110 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 圆茄子 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734540 | 111 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 包头白(大白菜) | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734538 | 112 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | x长黄豆芽dzp | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734537 | 113 | / | / | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | x绿豆芽dzp | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734536 | 114 | 壶关县永昂盛肉食品有限公司 动物产品加工厂 | 山西省长治市壶关县龙泉镇 山西省长治市壶关县龙泉镇董家坡 | 山西美市多超市有限公司保宁门西街店 | 山西 | 精品猪肝 | / | 2021/09/07 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734671 | 115 | 高平市太行润源食品有限公司 动物产品加工厂 | 山西省晋城市高平市南城街道 高平市南城办事处南许庄村 | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 鲜猪肝 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734673 | 116 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 康晋短绿豆芽 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734674 | 117 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 康晋长黄豆芽 | / | 2021/09/16 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734676 | 118 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
NCP21140400163734678 | 119 | / | / | 山西丰乐嘉联电子商务有限公司 | 山西 | 长豆角 | / | 2021/09/15 | 食用农产品 | 长治/市抽 | |||
