沙琪玛罐(江苏省南通市市场监管局抽检糕点109批次 合格102批次)
Posted
篇首语:历史是一面镜子,它照亮现实,也照亮未来。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了沙琪玛罐(江苏省南通市市场监管局抽检糕点109批次 合格102批次)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
沙琪玛罐(江苏省南通市市场监管局抽检糕点109批次 合格102批次)
中国质量新闻网讯 近日,江苏省南通市市场监督管理局发布南通市2022年食品安全监督抽检结果公告(第七期)。本次公告的监督抽检信息涉及24大类食品共计1184批次。其中抽检糕点109批次,合格样品102批次、不合格样品7批次。合格样品信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 样品批号 | 分类 | 检验机构名称 |
DC22320600296330287 | 1 | 漯河市粮健食品有限责任公司 | 漯河市召陵区东城工业园区 | 通州区好润多超市平潮建设路店 | 江苏 | 口水小麻花(蜂蜜甜味) | 460g/袋 | 2022/2/19 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330288 | 2 | 张家港市乐余华鑫食品厂 | 江苏省苏州市张家港市乐余镇扶海村 | 通州区好润多超市平潮建设路店 | 江苏 | 金陵人家油京果 | 400克/袋 | 2022/2/15 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296230187 | 3 | 江苏布谷鸟食品有限公司 | 江苏省南通市崇川区新胜路189号中房电力科技园1幢3层、4层 | 江苏布谷鸟食品有限公司 | 江苏 | 雪花酥 | 计量称重 | 2022/3/24 | / | 糕点 | 南通市产品质量监督检验所 |
DC22320600296330356 | 4 | 如皋市富林食品厂 | 如皋市如城街道长港村11组 | 如皋市通润超市 | 江苏 | 宫廷桃酥 | 450克/罐 | 2022/2/6 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330562 | 5 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市开发区3.9工业区罗冲工业园 | 江苏苏果超市有限公司海安分公司 | 江苏 | 绿豆冰糕(原味) | 散装称重 | 2022/4/15 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330564 | 6 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市开发区3.9工业区罗冲工业园 | 江苏苏果超市有限公司海安分公司 | 江苏 | 绿豆冰糕(芝麻味) | 散装称重 | 2022/4/15 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330563 | 7 | 宁晋县众诚食品厂 | 河北省邢台市宁晋县唐邱镇南马庄村 | 江苏苏果超市有限公司海安分公司 | 江苏 | 老蛋糕 | 250g/盒 | 2022/4/27 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330584 | 8 | 开封嘉瑞食品有限公司 | 开封市尉氏县大营镇卢家村 | 启东天益购工贸有限公司 | 江苏 | 手撕加馅软麻花(酸奶味) | 180克/袋 | 2022/5/7 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330583 | 9 | 开封嘉瑞食品有限公司 | 开封市尉氏县大营镇卢家村 | 启东天益购工贸有限公司 | 江苏 | 手撕加馅软麻花(红豆味) | 180克/袋 | 2022/5/7 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330610 | 10 | 漳州市立高食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光503号璟沃产业园22#二楼 | 崇川区祥越食品经营部 | 江苏 | 北海道乳酪块蛋糕 | 散装称重 | 2022/4/15 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330611 | 11 | 芜湖趣味多食品有限公司 | 芜湖市三山区绿色食品经济开发区马福路4号 | 崇川区祥越食品经营部 | 江苏 | 瑞福年糕(蔓越莓味) | 散装称重 | 2022/5/13 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330657 | 12 | 通州区兴东同庆食品厂 | 南通市通州区兴东街道紫星村南一组2号 | 通州湾示范区汇客源超市 | 江苏 | 雪花酥(香葱味) | 散装称重 | 2022/5/2 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330658 | 13 | 高唐县好兄弟食品有限公司 | 高唐县鱼邱湖办事处卢五里村 | 通州湾示范区汇客源超市 | 江苏 | 手工卷蛋糕(草莓味) | 散装称重 | 2022/4/3 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330659 | 14 | 龙海状圆食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业区 | 通州湾示范区汇客源超市 | 江苏 | 蜂蜜绿豆爽(蒸煮类糕点) | 散装称重 | 2022/5/12 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330663 | 15 | 南通市通州区平潮镇香润食品厂 | 江苏省南通市通州区平潮镇通扬北路518号 | 通州湾示范区汇客源超市 | 江苏 | 桃酥 | 828克/袋 | 2022/5/3 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330664 | 16 | 丹阳市皇塘镇铭宇食品厂 | 丹阳市皇塘镇蒋墅梧桐村14组 | 江苏吉麦隆超市张芝山加盟店 | 江苏 | 油京果 | 280克/盒 | 2022/5/17 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330665 | 17 | 苏州冠源斋食品有限公司 | 苏州市吴中区临湖镇牛桥村三连5幢 | 江苏吉麦隆超市张芝山加盟店 | 江苏 | 黑米杏仁酥 | 408克/盒 | 2022/4/27 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330666 | 18 | 德州市德城区米奇食品厂 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园萱蕙路19号院内路东4区 | 江苏吉麦隆超市张芝山加盟店 | 江苏 | 老式蛋糕 | 450克/盒 | 2022/4/24 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330667 | 19 | 无锡市博顺食品有限公司 | 无锡市滨湖区方庙路35-2 | 江苏吉麦隆超市张芝山加盟店 | 江苏 | 徐州馓子 | 240克/袋 | 2022/5/9 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330676 | 20 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南县方集镇方滨路 | 启东市紫园生鲜大卖场 | 江苏 | 方集小麻花(海苔味) | 350克/袋 | 2022/4/18 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330677 | 21 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南县方集镇方滨路 | 启东市紫园生鲜大卖场 | 江苏 | 方集小麻花(黑糖味) | 350克/袋 | 2022/4/18 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330678 | 22 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南县方集镇方滨路 | 启东市紫园生鲜大卖场 | 江苏 | 方集小麻花(芝麻味) | 350克/袋 | 2022/4/18 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330683 | 23 | 常州香麦儿食品有限公司 | 江苏省常州市武进区牛塘镇虹西路 | 通州区福万家超市张芝山加盟店 | 江苏 | 米香醇面包 | 散装称重 | 2022/4/19 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330691 | 24 | 漯河市粮健食品有限责任公司 | 漯河市召陵区东城工业园区 | 启东市丰茂商贸有限公司 | 江苏 | 口水小麻花(芝麻香味) | 460g/袋 | 2022/4/12 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330732 | 25 | 四川陈吉旺福食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 南通宜家乐超市兴仁加盟店 | 江苏 | 葱香味小麻花 | 400g/袋 | 2022/4/20 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330731 | 26 | 四川陈吉旺福食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 南通宜家乐超市兴仁加盟店 | 江苏 | 焦糖味小麻花 | 400g/袋 | 2022/3/24 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330730 | 27 | 灌南大宇食品有限公司 | 灌南县经济开发区(经七路东、纬四路北) | 南通宜家乐超市兴仁加盟店 | 江苏 | 原味沙琪玛 | 408克(内含18个)/袋 | 2022/4/26 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330729 | 28 | 灌南大宇食品有限公司 | 灌南县经济开发区(经七路东、纬四路北) | 南通宜家乐超市兴仁加盟店 | 江苏 | 紫薯沙琪玛 | 408克(内含18个)/袋 | 2022/5/5 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330761 | 29 | 南通强龙食品厂 | 如皋市九华镇龙舌村二十二组9号 | 如皋市大正超市 | 江苏 | 状元糕(烘烤类糕点) | 250克/盒 | 2022/5/26 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330762 | 30 | 南通强龙食品厂 | 如皋市九华镇龙舌村 | 如皋市大正超市 | 江苏 | 步步糕(烘烤类糕点) | 200克/盒 | 2022/6/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330763 | 31 | 如东县恒盛食品厂 | 如东丰利镇月河村 | 如皋市大正超市 | 江苏 | 桂花步步高(双对糕) | (138克×2条)/袋 | 2022/5/14 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330771 | 32 | 漳州市高麦食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号二号楼第3层 | 如东惠兴河超市 | 江苏 | 紫薯味糯米滋(芝麻馅) | 400g/袋 | 2022/3/2 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330792 | 33 | 南通一品酥食品有限公司 | 江苏省如皋市如城街道长港村十九组 | 如东恒恒超市 | 江苏 | 嵌桃步步糕 | 200克/盒 | 2022/5/11 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330790 | 34 | 山东众麦食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县梁村镇梁村安杰风光电力院内 | 如东恒恒超市 | 江苏 | 口水小麻花(经典原味) | 408g/袋 | 2022/5/16 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330789 | 35 | 通州区西亭海丰食品厂 | 通州区西亭镇亭东村 | 如东恒恒超市 | 江苏 | 脆饼 | 408克/袋 | 2022/5/5 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330817 | 36 | 常州水产有限公司海浪食品厂 | 江苏省常州市怀德中路166号 | 南通文峰超市如东同业苑加盟店 | 江苏 | 宫廷桃酥(蜂蜜味) | 500克/罐 | 2022/3/12 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330821 | 37 | 河南闽盛食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市和庄镇神州路与炎黄大道交叉口向东50米路东 | 如皋市良之品食品经营部 | 江苏 | 黑麦吐司(面包) | 300克/袋 | 2022/5/19 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330861 | 38 | 泰州皖香园食品加工厂 | 泰州市姜堰区淤溪镇马庄村 | 海门区如海超市麒麟加盟店 | 江苏 | 油京果(油炸类糕点) | 散装称重 | 2022/5/18 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330864 | 39 | 山东朗客食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇洛四线17号 | 海门区如海超市麒麟加盟店 | 江苏 | 红枣枸杞沙琪玛 | 散装称重 | 2022/5/18 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330867 | 40 | 邯郸市凯亚食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县陈村回族乡陈三村村东 | 南通高新技术产业开发区佟刚休闲食品批发部 | 江苏 | 绿豆糕 | 散装称重 | 2022/5/9 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330869 | 41 | 丹阳市皇塘镇先富食品厂 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇鹤溪村白鸡庄 | 南通高新技术产业开发区佟刚休闲食品批发部 | 江苏 | 麻花(盐焗味) | 散装称重 | 2022/5/11 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330870 | 42 | 如东县恒盛食品厂 | 如东丰利镇月河村 | 南通高新技术产业开发区佟刚休闲食品批发部 | 江苏 | 桂花云片糕 | (138克×2条)/袋 | 2022/5/26 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330882 | 43 | 合肥悦麦食品有限公司 | 合肥市庐江县台创园白果路6号 | 江苏好又多超市金缘加盟店 | 江苏 | 椰丝爆浆球(芒果味) | 300克/盒 | 2022/6/8 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330881 | 44 | 合肥悦麦食品有限公司 | 合肥市庐江县台创园白果路6号 | 江苏好又多超市金缘加盟店 | 江苏 | 肉松爆浆球蛋糕(海苔味) | 320克/盒 | 2022/6/7 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330883 | 45 | 武进区礼嘉振中食品厂 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇毛家村贝庄工业园区 | 南通经济技术开发区世纪华联生鲜超市加盟店 | 江苏 | 香酥饼(香葱) | 650g±15g/盒 | 2022/4/28 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330885 | 46 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 南通经济技术开发区世纪华联生鲜超市加盟店 | 江苏 | 老婆饼 | 称重 | 2022/4/6 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330887 | 47 | 临沂嘉百利食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区枣园镇永安路与蒙山二路交汇西100米 | 南通经济技术开发区世纪华联生鲜超市加盟店 | 江苏 | 招牌鲜面包 | 500克/盒 | 2022/4/28 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330918 | 48 | 高唐县好旺食品有限公司 | 山东省高唐县鱼邱湖办事处盛世路与高杨路路口 | 启东润茂超市 | 江苏 | 口水小麻花(烧烤牛排味) | 450g/袋 | 2022/2/21 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330930 | 49 | 海安市丝质阁食品厂 | 海安市高新区镇南村2组江海西路68-70号 | 海安玥芳百货超市 | 江苏 | 素油茶馓子 | 600g/袋 | 2022/6/12 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330935 | 50 | 茌平县天时得食品有限公司 | 茌平县乐平镇南大吴村 | 海安禄隆超市 | 江苏 | 甜甜圈(代可可脂草莓味涂饰蛋糕) | 300克/盒 | 2022/6/2 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330942 | 51 | 如东县跃华食品厂 | 如东县掘港镇外环东路 | 海安禄隆超市 | 江苏 | 开心派蛋糕(奶油味夹心蛋糕) | 350克/盒 | 2022/6/14 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330936 | 52 | 苏州苏利来食品有限公司苏南分公司 | 苏州市吴中区郭巷街道九盛港路199号4幢2楼 | 海安禄隆超市 | 江苏 | 肉松奶酪棒 | 200克/盒 | 2022/6/8 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330970 | 53 | 漳州佳力园食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇前厝村后厝353号 | 启东市欧伟仕超市连锁有限公司王鲍店 | 江苏 | 果粒奶盖(水果味)(糕点) | 320克/盒 | 2022/6/5 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330971 | 54 | 漳州佳力园食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇前厝村后厝353号 | 启东市欧伟仕超市连锁有限公司王鲍店 | 江苏 | 奶芙(蔓越莓味) | 228克/盒 | 2022/6/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330991 | 55 | 山东庆余年食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区彩虹工业园东区 | 海安发到家超市 | 江苏 | 北美蔓越莓味欧焙吐司面包 | 500克/袋 | 2022/6/2 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331017 | 56 | 南京金陵人家食品有限公司南通分公司 | 江苏省如皋市搬经镇环镇路188号 | 如皋市辉林超市 | 江苏 | 南通脆饼(原味) | 408g/袋 | 2022/5/29 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331069 | 57 | 南通天福食品有限公司 | 南通市通州区石港镇渔湾工业园区16号 | 如皋市华涛生活购物中心 | 江苏 | 囍糕 | 200克/盒 | 2022/6/13 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331070 | 58 | 南通强龙食品厂 | 如皋市九华镇龙舌村二十二组9号 | 如皋市华涛生活购物中心 | 江苏 | 宫廷桃酥 | 480克/盒 | 2022/5/30 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331092 | 59 | 如东县绿品园食品厂 | 如东掘港镇如华村 | 海门市凯盛日用百货超市 | 江苏 | 老北京麻饼(五仁味) | 计量称重 | 2022/5/17 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331089 | 60 | 安徽老市食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇曹垤路、路西原李里小学院内 | 海门市凯盛日用百货超市 | 江苏 | 匠心小麻花(蟹黄味) | 300克/袋 | 2022/5/10 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331088 | 61 | 安徽老市食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇曹垤路、路西原李里小学院内 | 海门市凯盛日用百货超市 | 江苏 | 匠心小麻花(椒盐味) | 300克/袋 | 2022/5/10 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331134 | 62 | 南通徐立新全素食品有限公司 | 南通市滨水路28号双逸创业园2号楼五层 | 南通润如商业有限公司 | 江苏 | 嵌桃麻糕(黑芝麻) | 218克/盒 | 2022/7/3 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331133 | 63 | 南通徐立新全素食品有限公司 | 南通市滨水路28号双逸创业园2号楼五层 | 南通润如商业有限公司 | 江苏 | 脆饼(椒盐味) | 300克/盒 | 2022/7/3 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331137 | 64 | 湖北中义食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇官坪村 | 启东奥联邦购超市有限公司 | 江苏 | 水蜜桃味月饼 | 称重 | 2022/6/2 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331138 | 65 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 启东奥联邦购超市有限公司 | 江苏 | 黑芝麻味月饼 | 散装称重 | 2022/6/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331146 | 66 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 利群商业集团华东商贸有限公司南通开发区店 | 江苏 | 苏式五仁月饼(果仁类) | 310克/盒 | 2022/7/7 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331152 | 67 | 宁波思味特食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 启东爱邦食品店 | 江苏 | 广式蛋黄莲蓉月饼 | 计量称重 | 2022/6/27 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331153 | 68 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 启东爱邦食品店 | 江苏 | 广式陈皮豆沙月饼 | 计量称重 | 2022/6/23 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331155 | 69 | 上海祖香食品有限公司 | 上海市松江工业区佘山分区勋业路198号 | 启东爱邦食品店 | 江苏 | 黑芝麻味麻糬 | 计量称重 | 2022/6/22 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296435536 | 70 | 如东仁麦食品厂 | 如东县掘港镇电大路40号 | 如东仁麦食品厂 | 江苏 | 脆饼 | 550克/袋 | 2022/7/11 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296435548 | 71 | 南通康乃欣食品有限公司 | 江苏省南通市如东县苴镇九阳村 | 南通康乃欣食品有限公司 | 江苏 | 脆饼 | 称重 | 2022/7/15 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296435551 | 72 | 南通市康仔食品厂 | 如东县岔河镇坝南村 | 南通市康仔食品厂 | 江苏 | 百果味广式月饼 | 散装称重 | 2022/7/17 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296435562 | 73 | 南通市仁和福记食品有限公司 | 如东苴镇临海西路18号 | 南通市仁和福记食品有限公司 | 江苏 | E脆饼 | 散装称重 | 2022/6/21 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296435560 | 74 | 南通味聚道食品有限公司 | 江苏省南通市如东县岔河镇古坝古镇路8号 | 南通味聚道食品有限公司 | 江苏 | 纯蛋糕 | 散装称重 | 2022/7/17 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296435641 | 75 | 南通市可尔德食品厂 | 如东县洋口镇周新庄村(新林人民南路) | 南通市可尔德食品厂 | 江苏 | 苏式豆沙味月饼 | 散装称重 | 2022/7/16 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296435642 | 76 | 南通陈永泰食品有限公司 | 江苏省如东县洋口镇王鸭村 | 南通陈永泰食品有限公司 | 江苏 | 凤凰卷(香葱味)(糕点) | 120克/袋 | 2022/7/18 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296435643 | 77 | 南通陈永泰食品有限公司 | 江苏省如东县洋口镇王鸭村 | 南通陈永泰食品有限公司 | 江苏 | 福喜临门糕 | 480克/袋 | 2022/6/1 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296331211 | 78 | 南通市康仔食品厂 | 如东县岔河镇坝南村 | 如东马塘吉买盛超市 | 江苏 | 苏式百果月饼 | 散装称重 | 2022/7/9 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331210 | 79 | 南通市康仔食品厂 | 如东县岔河镇坝南村 | 如东马塘吉买盛超市 | 江苏 | 苏式肉松味月饼 | 散装称重 | 2022/7/9 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296435744 | 80 | 如东县伟康食品厂 | 如东县袁庄镇海河滩村十九组 | 如东县伟康食品厂 | 江苏 | 脆饼 | 散装称重 | 2022/6/27 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296331219 | 81 | 南通市崇川区华味食品厂 | 江苏省南通市崇川区人民东路1517号内1号房 | 如东吉客隆超市 | 江苏 | 广式哈密瓜味月饼 | 称重 | 2022/7/5 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331226 | 82 | 江西闵氏佳食品有限公司 | 江西贵溪工业园灯谷大道 | 如东文峰超市新店加盟店 | 江苏 | 黑芝麻仁豆蓉月饼 | 散装称重 | 2022/6/25 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331227 | 83 | 江西闵氏佳食品有限公司 | 江西贵溪工业园灯谷大道 | 如东文峰超市新店加盟店 | 江苏 | 广式伍仁月饼 | 散装称重 | 2022/6/25 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331228 | 84 | 河北优客食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 如东文峰超市新店加盟店 | 江苏 | 仔仔面(红烧牛肉味) | 散装称重 | 2022/7/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331229 | 85 | 河北优客食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 如东文峰超市新店加盟店 | 江苏 | 仔仔面(烧烤味) | 散装称重 | 2022/7/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296435793 | 86 | 如东海河食品厂 | 如东县袁庄镇海河滩村四组 | 如东海河食品厂 | 江苏 | 南通脆饼 | 散装称重 | 2022/7/24 | / | 糕点 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
DC22320600296331268 | 87 | 南通市可尔德食品厂 | 如东县洋口镇周新庄村(新林人民南路) | 海门区鸿之润食品超市 | 江苏 | 广式豆沙味月饼 | 散装称重 | 2022/7/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331269 | 88 | 南通市可尔德食品厂 | 如东县洋口镇周新庄村(新林人民南路) | 海门区鸿之润食品超市 | 江苏 | 无蔗糖葱油苏式月饼 | 散装称重 | 2022/7/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331311 | 89 | 如东县跃华食品厂 | 如东县掘港镇外环东路 | 通州湾示范区文峰超市东凌加盟店 | 江苏 | 广式凤梨味月饼 | 散装称重 | 2022/7/21 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331312 | 90 | 如东县跃华食品厂 | 如东县掘港镇外环东路 | 通州湾示范区文峰超市东凌加盟店 | 江苏 | 广式哈密瓜味月饼 | 散装称重 | 2022/7/21 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331315 | 91 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市乐余镇妙丰公路(2公里处) | 如东万好佳贸易有限公司 | 江苏 | 苏式水晶五仁月饼 | 300克/袋 | 2022/7/5 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331316 | 92 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市乐余镇妙丰公路(2公里处) | 如东万好佳贸易有限公司 | 江苏 | 苏式五仁月饼 | 360克/袋 | 2022/7/2 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331317 | 93 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 如东万好佳贸易有限公司 | 江苏 | 苏式黑麻果仁月饼(果蔬类) | 310克/盒 | 2022/7/20 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331318 | 94 | 宁波老大房食品有限公司 | 宁波市江北区慈城妙金线南段/宁波市江北区洪兴路289号 | 如东万好佳贸易有限公司 | 江苏 | 苏式黑麻月饼(果仁类) | 350克/袋 | 2022/7/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331321 | 95 | 江西乐滋食品发展有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 南通润华商业有限公司 | 江苏 | 乳酪风味月饼(蛋黄莲蓉味) | 散装称重 | 2022/7/12 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331322 | 96 | 江西乐滋食品发展有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 南通润华商业有限公司 | 江苏 | 乳酪风味月饼(蛋黄红豆沙味) | 散装称重 | 2022/7/12 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331323 | 97 | 上海丽昆楼食品有限公司 | 上海市松江区新桥镇新润路385号5幢2楼-2、3楼、4楼、5楼 | 南通润华商业有限公司 | 江苏 | 苏式椒盐月饼 | 300克/盒 | 2022/7/5 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331324 | 98 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 南通润华商业有限公司 | 江苏 | 流心冰皮月饼(榴莲味) | 散装称重 | 2022/7/12 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331325 | 99 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 南通润华商业有限公司 | 江苏 | 流心冰皮月饼(奶黄味) | 散装称重 | 2022/7/9 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331331 | 100 | 南通市康仔食品厂 | 如东县岔河镇坝南村 | 如皋市亿家乐商贸商行 | 江苏 | 苏式豆沙月饼 | 360克/盒 | 2022/8/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331332 | 101 | 南通市康仔食品厂 | 如东县岔河镇坝南村 | 如皋市亿家乐商贸商行 | 江苏 | 广式百果月饼 | 558克/盒 | 2022/8/1 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296331333 | 102 | 南通甜香园食品有限公司 | 如皋市东陈镇东陈东路3号 | 如皋市亿家乐商贸商行 | 江苏 | 苏式伍仁月饼 | 350克/盒 | 2022/7/27 | / | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
相关参考
沙琪玛黑米(辽宁省大连市市场监管局抽检20批次糕点 未检出不合格样品)
