江阴博驰机械制造有限公司(长城证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告)

Posted

篇首语:吾生也有涯,而知也无涯。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了江阴博驰机械制造有限公司(长城证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

江阴博驰机械制造有限公司(长城证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告)

(上接D3版)

871 中意资产管理有限责任公司 0899091230 中意人寿保险有限公司-传统产品 6.31 2200 有效报价

872 中意资产管理有限责任公司 0899092655 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 6.31 2200 有效报价

873 中意资产管理有限责任公司 0899045393 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 6.31 2200 有效报价

874 中意资产管理有限责任公司 0899142145 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 6.31 2200 有效报价

875 中意资产管理有限责任公司 0899141638 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-策略精选89号资产管理产品 6.31 2200 有效报价

876 中意资产管理有限责任公司 0899123614 中意资管-工商银行-新回报2号资产管理产品 6.31 2200 有效报价

877 姜勇 0141939002 姜勇 6.31 2200 有效报价

878 严居 0146664109 严居 6.31 2200 有效报价

879 刘爱民 0102497994 刘爱民 6.31 2200 有效报价

880 中船投资发展有限公司 0800293555 中船投资发展有限公司 6.31 2200 有效报价

881 何学忠 0050491042 何学忠 6.31 2200 有效报价

882 王锦芬 0061716616 王锦芬 6.31 2200 有效报价

883 李松 0169911772 李松 6.31 2200 有效报价

884 应炎平 0085638802 应炎平 6.31 2200 有效报价

885 谢仁国 0099539138 谢仁国 6.31 2200 有效报价

886 谭士泓 0106899992 谭士泓 6.31 2200 有效报价

887 周建禄 0053352811 周建禄 6.31 2200 有效报价

888 赖福平 0052824644 赖福平 6.31 2200 有效报价

889 万波 0157475679 万波 6.31 2200 有效报价

890 温金石 0150419717 温金石 6.31 2200 有效报价

891 王可方 0180254334 王可方 6.31 2200 有效报价

892 李红卫 0028591602 李红卫 6.31 2200 有效报价

893 陈白燕 0051306939 陈白燕 6.31 2200 有效报价

894 国元国际控股有限公司 0878000402 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 6.31 2200 有效报价

895 韩丽 0037545451 韩丽 6.31 2200 有效报价

896 符伏中 0107879650 符伏中 6.31 2200 有效报价

897 秦锦养 0146664080 秦锦养 6.31 2200 有效报价

898 罗松波 0103509081 罗松波 6.31 2200 有效报价

899 铜陵天源股权投资集团有限公司 0800202031 铜陵天源股权投资集团有限公司 6.31 2200 有效报价

900 姜勇 0050160759 姜勇 6.31 2200 有效报价

901 程子春 0050337429 程子春 6.31 2200 有效报价

902 五矿国际信托有限公司 0899055140 五矿国际信托有限公司 6.31 2200 有效报价

903 深圳市中洲置地有限公司 0800136384 深圳市中洲置地有限公司 6.31 2200 有效报价

904 马红菊 0147076871 马红菊 6.31 2200 有效报价

905 张松梅 0150406266 张松梅 6.31 2200 有效报价

906 胡郁 0113804233 胡郁 6.31 2200 有效报价

907 石旭刚 0098627895 石旭刚 6.31 2200 有效报价

908 单秋娟 0104037564 单秋娟 6.31 2200 有效报价

909 肖潇 0030334996 肖潇 6.31 2200 有效报价

910 许稚 0033951484 许稚 6.31 2200 有效报价

911 梅州敬基实业有限公司 0800068342 梅州敬基实业有限公司 6.31 2200 有效报价

912 新余市伊源投资管理有限公司 0800230396 新余市伊源投资管理有限公司 6.31 2200 有效报价

913 李季 0181211911 李季 6.31 2200 有效报价

914 梁红联 0052216497 梁红联 6.31 2200 有效报价

915 邱嗣伦 0061383410 邱嗣伦 6.31 2200 有效报价

916 嘉实基金管理有限公司 0899043022 全国社保基金六零二组合 6.31 2200 有效报价

917 嘉实基金管理有限公司 0899043658 全国社保基金五零四组合 6.31 2200 有效报价

918 嘉实基金管理有限公司 0899043030 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6.31 2200 有效报价

919 嘉实基金管理有限公司 0899043667 嘉实主题精选混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

920 嘉实基金管理有限公司 0899046600 全国社保基金四零六组合 6.31 2200 有效报价

921 嘉实基金管理有限公司 0899018295 嘉实泰和混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

922 嘉实基金管理有限公司 0899014266 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

923 嘉实基金管理有限公司 0899040673 嘉实成长收益型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

924 嘉实基金管理有限公司 0899041709 嘉实稳健开放式证券投资基金 6.31 2200 有效报价

925 嘉实基金管理有限公司 0899041707 嘉实增长开放式证券投资基金 6.31 2200 有效报价

926 嘉实基金管理有限公司 0899041867 嘉实服务增值行业证券投资基金 6.31 2200 有效报价

927 嘉实基金管理有限公司 0899041994 嘉实优质企业混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

928 嘉实基金管理有限公司 0899041659 全国社保基金一零六组合 6.31 2200 有效报价

929 嘉实基金管理有限公司 0899049008 中国石油天然气集团公司企业年金计划 6.31 2200 有效报价

930 嘉实基金管理有限公司 0899050899 嘉实研究精选混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

931 嘉实基金管理有限公司 0899052034 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

932 嘉实基金管理有限公司 0899053376 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

933 嘉实基金管理有限公司 0899053933 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 6.31 2200 有效报价

934 嘉实基金管理有限公司 0899054609 嘉实价值优势混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

935 嘉实基金管理有限公司 0899055277 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

936 嘉实基金管理有限公司 0899055890 嘉实领先成长混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

937 嘉实基金管理有限公司 0899056565 嘉实周期优选混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

938 嘉实基金管理有限公司 0899057303 嘉实优化红利混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

939 嘉实基金管理有限公司 0899057084 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6.31 2200 有效报价

940 嘉实基金管理有限公司 0899058780 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 6.31 2200 有效报价

941 嘉实基金管理有限公司 0899059996 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

942 嘉实基金管理有限公司 0899049002 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 6.31 2200 有效报价

943 嘉实基金管理有限公司 0899065521 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 6.31 2200 有效报价

944 嘉实基金管理有限公司 0899065642 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

945 嘉实基金管理有限公司 0899066431 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

946 嘉实基金管理有限公司 0899064408 中国太平洋人寿股票主动管理委托农行专户嘉实组合 6.31 2200 有效报价

947 嘉实基金管理有限公司 0899068919 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

948 嘉实基金管理有限公司 0899072014 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

949 嘉实基金管理有限公司 0899072344 嘉实企业变革股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

950 嘉实基金管理有限公司 0899072939 嘉实新消费股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

951 嘉实基金管理有限公司 0899076487 嘉实先进制造股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

952 嘉实基金管理有限公司 0899081103 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

953 嘉实基金管理有限公司 0899073067 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

954 嘉实基金管理有限公司 0899085369 嘉实低价策略股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

955 嘉实基金管理有限公司 0899068150 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 6.31 2200 有效报价

956 嘉实基金管理有限公司 0899099075 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

957 嘉实基金管理有限公司 0899096902 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

958 嘉实基金管理有限公司 0899069517 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

959 嘉实基金管理有限公司 0899101045 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

960 嘉实基金管理有限公司 0899103699 嘉实元丰稳健股票型养老金 6.31 2200 有效报价

961 嘉实基金管理有限公司 0899106569 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 6.31 2200 有效报价

962 嘉实基金管理有限公司 0899109978 太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 6.31 2200 有效报价

963 嘉实基金管理有限公司 0899104499 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

964 嘉实基金管理有限公司 0899119698 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

965 嘉实基金管理有限公司 0899120964 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

966 嘉实基金管理有限公司 0899124831 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

967 嘉实基金管理有限公司 0899109913 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红) 6.31 2200 有效报价

968 嘉实基金管理有限公司 0899118916 嘉实基金农银1号资产管理计划 6.31 2200 有效报价

969 嘉实基金管理有限公司 0899126631 嘉实农业产业股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

970 嘉实基金管理有限公司 0899125404 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

971 嘉实基金管理有限公司 0899136934 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

972 嘉实基金管理有限公司 0899138149 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

973 嘉实基金管理有限公司 0899133753 基本养老保险基金九零三组合 6.31 2200 有效报价

974 嘉实基金管理有限公司 0899139871 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

975 嘉实基金管理有限公司 0899139160 嘉实-中行多策略稳健1号资产管理计划 6.31 2200 有效报价

976 嘉实基金管理有限公司 0899145449 嘉实基金—赢利3号资产管理计划 6.31 2200 有效报价

977 嘉实基金管理有限公司 0899155696 嘉实价值精选股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

978 嘉实基金管理有限公司 0899158436 嘉实医药健康股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

979 嘉实基金管理有限公司 0899160133 基本养老保险基金八零七组合 6.31 2200 有效报价

980 嘉实基金管理有限公司 0899162293 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

981 嘉实基金管理有限公司 0899165199 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 6.31 2200 有效报价

982 嘉实基金管理有限公司 0899107409 嘉实睿思1号资产管理计划 6.31 2200 有效报价

983 嘉实基金管理有限公司 0899171033 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 6.31 2200 有效报价

984 嘉实基金管理有限公司 0899175397 基本养老保险基金一三零三组合 6.31 2200 有效报价

985 嘉实基金管理有限公司 0899172548 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 6.31 2200 有效报价

986 谭伟明 0026003521 谭伟明 6.31 2200 有效报价

987 罗碧波 0103508713 罗碧波 6.31 2200 有效报价

988 商丘市普天工贸有限公司 0800028514 商丘市普天工贸有限公司 6.31 2200 有效报价

989 严安 0146664084 严安 6.31 2200 有效报价

990 江苏中天科技投资管理有限公司 0800023258 江苏中天科技投资管理有限公司 6.31 2200 有效报价

991 李皓 0215588021 李皓 6.31 2200 有效报价

992 蒋建平 0037475550 蒋建平 6.31 2200 有效报价

993 上海宽投资产管理有限公司 0899169522 宽投望江一号私募证券投资基金 6.31 2200 有效报价

994 安康 0027187162 安康 6.31 2200 有效报价

995 黄婉玲 0031471621 黄婉玲 6.31 2200 有效报价

996 高云 0104815701 高云 6.31 2200 有效报价

997 宁波经济技术开发区控股有限公司 0800001155 宁波经济技术开发区控股有限公司 6.31 2200 有效报价

998 李智 0105398065 李智 6.31 2200 有效报价

999 沈阳森木投资管理有限公司 0899113264 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1000 李琳 0073771050 李琳 6.31 2200 有效报价

1001 黄庆和 0103506857 黄庆和 6.31 2200 有效报价

1002 蒋海艳 0132654866 蒋海艳 6.31 2200 有效报价

1003 许育峰 0105516238 许育峰 6.31 2200 有效报价

1004 张翊 0050398648 张翊 6.31 2200 有效报价

1005 徐晓 0033474287 徐晓 6.31 2200 有效报价

1006 任智彪 0024117411 任智彪 6.31 2200 有效报价

1007 李竹平 0157258693 李竹平 6.31 2200 有效报价

1008 梁伙旺 0124117261 梁伙旺 6.31 2200 有效报价

1009 江海证券有限公司 0899170944 江海证券银海762号定向资产管理计划 6.31 2200 有效报价

1010 傅晓成 0141736349 傅晓成 6.31 2200 有效报价

1011 商丘东方投资股份有限公司 0800112137 商丘东方投资股份有限公司 6.31 2200 有效报价

1012 高英 0107034738 高英 6.31 2200 有效报价

1013 陈仙富 0050191440 陈仙富 6.31 2200 有效报价

1014 张旭 0038025765 张旭 6.31 2200 有效报价

1015 杨远明 0097969588 杨远明 6.31 2200 有效报价

1016 西藏银帆投资管理有限公司 0899155623 西藏银帆投资管理有限公司-银帆9期私募基金 6.31 2200 有效报价

1017 浙江晟欣实业发展有限公司 0800206592 浙江晟欣实业发展有限公司 6.31 2200 有效报价

1018 马亚 0052343832 马亚 6.31 2200 有效报价

1019 杭州龙旗科技有限公司 0899136182 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 6.31 2200 有效报价

1020 陈国荣 0146664185 陈国荣 6.31 2200 有效报价

1021 文莉霞 0143183960 文莉霞 6.31 2200 有效报价

1022 陈成辉 0072057553 陈成辉 6.31 2200 有效报价

1023 黄美珠 0130186795 黄美珠 6.31 2200 有效报价

1024 钱小盘 0202012523 钱小盘 6.31 2200 有效报价

1025 上海人寿保险股份有限公司 0899075137 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 6.31 2200 有效报价

1026 周炜 0112318979 周炜 6.31 2200 有效报价

1027 陈志强 0146664134 陈志强 6.31 2200 有效报价

1028 冯美娟 0063622972 冯美娟 6.31 2200 有效报价

1029 久立集团股份有限公司 0800149430 久立集团股份有限公司 6.31 2200 有效报价

1030 上海人寿保险股份有限公司 0899075169 上海人寿保险股份有限公司—资本金账户1 6.31 2200 有效报价

1031 中国国际金融香港资产管理有限公司 0878000355 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 6.31 2200 有效报价

1032 童保华 0121331090 童保华 6.31 2200 有效报价

1033 井沛花 0148736100 井沛花 6.31 2200 有效报价

1034 张绍日 0053930332 张绍日 6.31 2200 有效报价

1035 区文锋 0146664162 区文锋 6.31 2200 有效报价

1036 卢柏强 0000035315 卢柏强 6.31 2200 有效报价

1037 汤建军 0060774015 汤建军 6.31 2200 有效报价

1038 龙和平 0104039100 龙和平 6.31 2200 有效报价

1039 杨丽芬 0002405608 杨丽芬 6.31 2200 有效报价

1040 周艳贞 0099065783 周艳贞 6.31 2200 有效报价

1041 王文学 0089039884 王文学自有资金投资账户 6.31 2200 有效报价

1042 钟立明 0240166629 钟立明 6.31 2200 有效报价

1043 新疆风能有限责任公司 0800040489 新疆风能有限责任公司 6.31 2200 有效报价

1044 陆松泉 0028557390 陆松泉 6.31 2200 有效报价

1045 王壮利 0103055031 王壮利 6.31 2200 有效报价

1046 宋凤毅 0106346045 宋凤毅 6.31 2200 有效报价

1047 王英 0024236112 王英 6.31 2200 有效报价

1048 广东惠正投资管理有限公司 0899154749 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1049 广东惠正投资管理有限公司 0899097437 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1050 贾绍君 0226343976 贾绍君 6.31 2200 有效报价

1051 钱振宇 0063163277 钱振宇 6.31 2200 有效报价

1052 郑丽琼 0103872653 郑丽琼 6.31 2200 有效报价

1053 张志强 0026270044 张志强 6.31 2200 有效报价

1054 原绍彬 0050215761 原绍彬 6.31 2200 有效报价

1055 傅明亮 0146664139 傅明亮 6.31 2200 有效报价

1056 俞仲勋 0124688503 俞仲勋 6.31 2200 有效报价

1057 广东惠正投资管理有限公司 0899074508 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1058 林国芳 0085129955 林国芳 6.31 2200 有效报价

1059 深圳市赫利丰原商贸有限公司 0800288157 深圳市赫利丰原商贸有限公司 6.31 2200 有效报价

1060 孙月馥 0052114868 孙月馥 6.31 2200 有效报价

1061 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 0800103525 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 6.31 2200 有效报价

1062 广东惠正投资管理有限公司 0899081590 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1063 李柏元 0799000045 李柏元 6.31 2200 有效报价

1064 刘鹏 0053062217 刘鹏 6.31 2200 有效报价

1065 郑兴泽 0230608750 郑兴泽 6.31 2200 有效报价

1066 密守洪 0148725999 密守洪 6.31 2200 有效报价

1067 章祺 0037845551 章祺 6.31 2200 有效报价

1068 项光隆 0201506655 项光隆 6.31 2200 有效报价

1069 马晓华 0052636109 马晓华 6.31 2200 有效报价

1070 黄鸿基 0111713098 黄鸿基 6.31 2200 有效报价

1071 高化忠 0124143266 高化忠 6.31 2200 有效报价

1072 刘自伟 0037240913 刘自伟 6.31 2200 有效报价

1073 孙屹峥 0107715717 孙屹峥 6.31 2200 有效报价

1074 朱军红 0052913644 朱军红 6.31 2200 有效报价

1075 王相荣 0101327261 王相荣 6.31 2200 有效报价

1076 常刚 0101718155 常刚 6.31 2200 有效报价

1077 何志坚 0050207996 何志坚 6.31 2200 有效报价

1078 河南惠众投资有限公司 0800028521 河南惠众投资有限公司 6.31 2200 有效报价

1079 华融国际信托有限责任公司 0800310954 华融国际信托有限责任公司 6.31 2200 有效报价

1080 李朝晔 0097734251 李朝晔 6.31 2200 有效报价

1081 高春雷 0114761762 高春雷 6.31 2200 有效报价

1082 深圳市得胜资产管理有限公司 0800036079 深圳市得胜资产管理有限公司 6.31 2200 有效报价

1083 余素琴 0098845442 余素琴 6.31 2200 有效报价

1084 张本 0185280470 张本 6.31 2200 有效报价

1085 徐景明 0125621719 徐景明 6.31 2200 有效报价

1086 柏子平 0125545437 柏子平 6.31 2200 有效报价

1087 漳州公路交通实业有限公司 0800018404 漳州公路交通实业有限公司 6.31 2200 有效报价

1088 庞升东 0158410189 庞升东 6.31 2200 有效报价

1089 朱新光 0130616769 朱新光 6.31 2200 有效报价

1090 刘正清 0140406052 刘正清 6.31 2200 有效报价

1091 李柏桦 0799000046 李柏桦 6.31 2200 有效报价

1092 葛晓阁 0073189066 葛晓阁 6.31 2200 有效报价

1093 李梅 0130933299 李梅 6.31 2200 有效报价

1094 陈爱玲 0028042151 陈爱玲 6.31 2200 有效报价

1095 张菀 0077838007 张菀 6.31 2200 有效报价

1096 卢翠冬 0053901141 卢翠冬 6.31 2200 有效报价

1097 胡江平 0101238125 胡江平 6.31 2200 有效报价

1098 郑晓东 0157127165 郑晓东 6.31 2200 有效报价

1099 上海天神投资管理有限公司 0800172244 上海天神投资管理有限公司 6.31 2200 有效报价

1100 叶伟杰 0181866100 叶伟杰 6.31 2200 有效报价

1101 刘曙峰 0028057337 刘曙峰 6.31 2200 有效报价

1102 屈振胜 0034403775 屈振胜 6.31 2200 有效报价

1103 北京鼎运众弛投资管理有限公司 0899147433 唯实私募证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1104 柳海彬 0053185353 柳海彬 6.31 2200 有效报价

1105 张力新 0153022154 张力新 6.31 2200 有效报价

1106 李红 0114595424 李红 6.31 2200 有效报价

1107 谭荣生 0055868779 谭荣生 6.31 2200 有效报价

1108 温金婵 0146664196 温金婵 6.31 2200 有效报价

1109 秦海丽 0136546787 秦海丽 6.31 2200 有效报价

1110 司留启 0154174530 司留启 6.31 2200 有效报价

1111 东吴人寿保险股份有限公司 0899128034 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B 6.31 2200 有效报价

1112 孙宪法 0141816703 孙宪法 6.31 2200 有效报价

1113 李林 0026717666 李林 6.31 2200 有效报价

1114 东吴人寿保险股份有限公司 0899059964 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 6.31 2200 有效报价

1115 宋煜钰 0112188600 宋煜钰 6.31 2200 有效报价

1116 上海均直资产管理有限公司 0899116248 均直孔最长强私募证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1117 姜天武 0141065914 姜天武 6.31 2200 有效报价

1118 农银汇理基金管理有限公司 0899052059 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1119 农银汇理基金管理有限公司 0899053569 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1120 农银汇理基金管理有限公司 0899055684 农银汇理沪深300指数证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1121 农银汇理基金管理有限公司 0899056293 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1122 农银汇理基金管理有限公司 0899057857 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1123 农银汇理基金管理有限公司 0899060416 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1124 农银汇理基金管理有限公司 0899060963 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1125 农银汇理基金管理有限公司 0899076609 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1126 农银汇理基金管理有限公司 0899083358 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1127 农银汇理基金管理有限公司 0899166142 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1128 农银汇理基金管理有限公司 0899171392 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1129 东吴人寿保险股份有限公司 0899062772 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 6.31 2200 有效报价

1130 申万秋 0073712624 申万秋 6.31 2200 有效报价

1131 王廷春 0120225210 王廷春 6.31 2200 有效报价

1132 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 0800172518 新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙) 6.31 2200 有效报价

1133 高文班 0107037932 高文班 6.31 2200 有效报价

1134 陈冬琼 0074070611 陈冬琼 6.31 2200 有效报价

1135 肖裕福 0099514865 肖裕福 6.31 2200 有效报价

1136 刘屹 0032685532 刘屹 6.31 2200 有效报价

1137 北京泓澄投资管理有限公司 0899090892 泓澄投资证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1138 阮水龙 0034821933 阮水龙 6.31 2200 有效报价

1139 刘桂芳 0146664144 刘桂芳 6.31 2200 有效报价

1140 魏法军 0050260910 魏法军 6.31 2200 有效报价

1141 陈积泽 0137944157 陈积泽 6.31 2200 有效报价

1142 唐柱学 0143891730 唐柱学 6.31 2200 有效报价

1143 诺安基金管理有限公司 0899043203 诺安股票证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1144 诺安基金管理有限公司 0899044004 诺安价值增长股票证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1145 诺安基金管理有限公司 0899041893 诺安平衡证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1146 诺安基金管理有限公司 0899050836 诺安灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1147 诺安基金管理有限公司 0899052024 诺安成长股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1148 诺安基金管理有限公司 0899054497 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1149 诺安基金管理有限公司 0899055957 诺安行业轮动混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1150 诺安基金管理有限公司 0899065483 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 6.31 2200 有效报价

1151 诺安基金管理有限公司 0899066798 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1152 诺安基金管理有限公司 0899068156 国寿集团委托诺安基金股票型组合 6.31 2200 有效报价

1153 诺安基金管理有限公司 0899071890 诺安新经济股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1154 诺安基金管理有限公司 0899058444 诺安研究精选股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1155 诺安基金管理有限公司 0899078503 诺安低碳经济股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1156 诺安基金管理有限公司 0899087344 诺安先进制造股票型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1157 诺安基金管理有限公司 0899101909 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 6.31 2200 有效报价

1158 诺安基金管理有限公司 0899094873 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 6.31 2200 有效报价

1159 诺安基金管理有限公司 0899071206 诺安基金公司兴业证券光大阳光瑞沣1号 6.31 2200 有效报价

1160 诺安基金管理有限公司 0899139507 国寿多策略绝对收益资产管理计划 6.31 2200 有效报价

1161 诺安基金管理有限公司 0899150160 诺安策略优选1号资产管理计划 6.31 2200 有效报价

1162 诺安基金管理有限公司 0899110475 诺安金狮118号资产管理计划 6.31 2200 有效报价

1163 诺安基金管理有限公司 0899095487 诺安金狮76号资产管理计划 6.31 2200 有效报价

1164 诺安基金管理有限公司 0899100822 诺安金狮110号资产管理计划 6.31 2200 有效报价

1165 陈宇健 0051082245 陈宇健 6.31 2200 有效报价

1166 刘必兰 0209878489 刘必兰 6.31 2200 有效报价

1167 沈耿亮 0137874291 沈耿亮 6.31 2200 有效报价

1168 李建伟 0103273409 李建伟 6.31 2200 有效报价

1169 李桂松 0100848305 李桂松 6.31 2200 有效报价

1170 叶运寿 0099098412 叶运寿 6.31 2200 有效报价

1171 廖学刚 0181980204 廖学刚 6.31 2200 有效报价

1172 张兵 0080544496 张兵 6.31 2200 有效报价

1173 福建漳龙集团有限公司 0800031422 福建漳龙集团有限公司 6.31 2200 有效报价

1174 朱顺全 0117189887 朱顺全 6.31 2200 有效报价

1175 杨秀静 0114615107 杨秀静 6.31 2200 有效报价

1176 张有兴 0112992969 张有兴 6.31 2200 有效报价

1177 林艺玲 0124484534 林艺玲 6.31 2200 有效报价

1178 上海力鸿新技术投资有限公司 0800076332 上海力鸿新技术投资有限公司 6.31 2200 有效报价

1179 申安韵 0799000043 申安韵 6.31 2200 有效报价

1180 何维光 0146664066 何维光 6.31 2200 有效报价

1181 石胜利 0051972808 石胜利 6.31 2200 有效报价

1182 沈晓东 0132029607 沈晓东 6.31 2200 有效报价

1183 姜蓓蓓 0104525162 姜蓓蓓 6.31 2200 有效报价

1184 柏会民 0022493205 柏会民 6.31 2200 有效报价

1185 傅利泉 0126874050 傅利泉 6.31 2200 有效报价

1186 陈焕杰 0001315249 陈焕杰 6.31 2200 有效报价

1187 涂善忠 0151851060 涂善忠 6.31 2200 有效报价

1188 崔健 0142100832 崔健 6.31 2200 有效报价

1189 刘贤昭 0085129051 刘贤昭 6.31 2200 有效报价

1190 深圳市红筹投资有限公司 0899138547 深圳红筹长线1号私募投资基金 6.31 2200 有效报价

1191 深圳市红筹投资有限公司 0899138189 深圳红筹长线2号私募投资基金 6.31 2200 有效报价

1192 深圳市红筹投资有限公司 0899153356 深圳红筹长线6号私募投资基金 6.31 2200 有效报价

1193 深圳市红筹投资有限公司 0899153491 深圳红筹长线5号私募投资基金 6.31 2200 有效报价

1194 深圳市红筹投资有限公司 0899158545 深圳红筹长线8号私募投资基金 6.31 2200 有效报价

1195 深圳市红筹投资有限公司 0899162623 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 6.31 2200 有效报价

1196 高文靠 0051325545 高文靠 6.31 2200 有效报价

1197 沈向东 0028010081 沈向东 6.31 2200 有效报价

1198 刘长杰 0152590441 刘长杰 6.31 2200 有效报价

1199 范秀莲 0061112766 范秀莲 6.31 2200 有效报价

1200 陈心泉 0171420177 陈心泉 6.31 2200 有效报价

1201 泰康资产管理(香港)有限公司 0878000474 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 6.31 2200 有效报价

1202 李华 0137025258 李华 6.31 2200 有效报价

