江苏瑞晟半导体(翔宇医疗:今年科创板过会第146家 海通证券过155单)
Posted
篇首语:人生处万类,知识最为贤。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了江苏瑞晟半导体(翔宇医疗:今年科创板过会第146家 海通证券过155单)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
江苏瑞晟半导体(翔宇医疗:今年科创板过会第146家 海通证券过155单)
来源:中国经济网
中国经济网北京10月19日讯 上交所科创板股票上市委员会2020年第89次审议会议于10月16日上午召开,审议结果显示,同意河南翔宇医疗设备股份有限公司(简称“翔宇医疗”)首发上市。这是2020年第146家过会的科创板企业。
翔宇医疗此次发行的保荐机构为海通证券,保荐代表人为刘君、岑平一。这是海通证券今年保荐成功的第15.5单科创板项目。此前,3月11日,海通证券保荐的湖南金博碳素股份有限公司首发获通过;4月3日,海通证券保荐的上海复旦张江生物医药股份有限公司首发获通过;6月10日,海通证券保荐的西安瑞联新材料股份有限公司首发获通过;6月11日,海通证券保荐的上海复洁环保科技股份有限公司首发获通过;6月19日,海通证券和中金公司联合保荐的中芯国际集成电路制造有限公司首发获通过;7月15日,海通证券保荐的上海奕瑞光电子科技股份有限公司首发获通过;7月22日,海通证券保荐的思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司首发获通过;8月20日,海通证券保荐的大连豪森设备制造股份有限公司首发获通过;8月21日,海通证券保荐的上海步科自动化股份有限公司首发获通过;9月3日,海通证券保荐的杭州爱科科技股份有限公司首发获通过;9月8日,海通证券保荐的四方光电股份有限公司首发获通过;9月22日,海通证券保荐的上海海优威新材料股份有限公司首发获通过;9月24日,海通证券保荐的上海之江生物科技股份有限公司和北京凯因科技股份有限公司首发获通过;9月30日,海通证券保荐的盛美半导体设备(上海)股份有限公司首发获通过(注:2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。
翔宇医疗为全国各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、福利院、教育系统等机构以及家庭提供系列康复产品及整体解决方案。。
截至招股说明书签署日,翔宇健康持有翔宇医疗75.24%股权,是翔宇医疗的控股股东。截至招股说明书签署日,实际控制人何永正、郭军玲夫妇通过复健润禾(何永正持股78.88%,郭军玲持有21.12%)持有翔宇健康间接持有翔宇医疗75.2388%股份;通过安阳启旭(何永正持股75.69%,担任有限合伙人;郭军玲持股20.12%,担任普通合伙人)间接持有翔宇医疗6.87%股份,何永正直接持有翔宇医疗7.17%股份。本次发行前,何永正、郭军玲夫妇直接和间接持有翔宇医疗股份合计89.28%股份,为翔宇医疗实际控制人。
翔宇医疗拟在上交所科创板上市,本次发行不超过4000万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%。全部为发行新股,不涉及原股东公开发售股份。翔宇医疗拟募集资金7.08亿元,其中,1.77亿元用于智能康复医疗设备生产技术改造项目,1.47亿元用于养老及产后康复医疗设备生产建设项目,1.47亿元用于康复设备研发及展览中心建设项目,7675.76万元用于智能康复设备(西南)研销中心项目,1.60亿元用于运营储备资金。
审核意见:
请发行人补充披露其主要核心技术在细分行业具有一定领先性的相关表述依据是否充分,如否,请删除。请保荐人发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.请发行人代表说明:(1)发行人主要核心技术的形成过程,以及发行人认为其主要核心技术在细分行业具有一定国内领先性的具体依据;(2)发行人的研发能力是否能支持其后续市场的开拓能力。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表就发行人社保、公积金缴纳的情况,进一步说明其参保人员、缴纳基数、缴纳比例是否已实现规范管理,是否已符合国家法律法规的规定。请保荐代表人发表明确意见。
3.根据申请文件,河南瑞斯坦存在其销售人员、管理人员参与发行人相关业务的情形,请发行人代表说明:(1)由河南瑞斯坦参与上述经营活动的具体原因;(2)是否还存在其他类似行为的关联方。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表结合销售内部控制制度的建设,说明其是否已经建立了防范商业贿赂的具体管理办法并得到有效执行。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
37 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
44 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71亿元 | 中金公司 |
45 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00亿元 | 国信证券 |
46 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01亿元 | 中信证券 |
47 | 路德环境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50亿元 | 安信证券 |
48 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07亿元 | 国泰君安证券 |
49 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20亿元 | 中信证券 |
50 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74亿元 | 民生证券 |
51 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93亿元 | 东兴证券 |
52 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08亿元 | 华泰联合证券 |
53 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 2020/6/5 | 46.99亿元 | 中信证券 |
54 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 9.20亿元 | 光大证券 |
55 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 2020/6/10 | 11.61亿元 | 中信证券 |
56 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.00亿元 | 华泰联合证券 |
57 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.10亿元 | 国泰君安证券 |
58 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2020/6/10 | 10.52亿元 | 海通证券 |
59 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 5.00亿元 | 海通证券 |
60 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 4.13亿元 | 兴业证券 |
61 | 九号机器人有限公司 | 2020/6/12 | 20.77亿元 | 国泰君安证券 |
62 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2020/6/15 | 3.98亿元 | 民生证券 |
63 | 浙江中控技术股份有限公司 | 2020/6/15 | 16.07亿元 | 申万宏源证券 |
64 | 上海正帆科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 4.42亿元 | 国泰君安证券 |
65 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2020/6/16 | 5.35亿元 | 中信证券 |
66 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 5.46亿元 | 国泰君安证券 |
67 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 2020/6/17 | 6.81亿元 | 安信证券 |
68 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 2020/6/18 | 3.60亿元 | 招商证券 |
69 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 2020/6/19 | 200亿元 | 海通证券 中金公司 |
70 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 2020/6/22 | 8.00亿元 | 中信证券 |
71 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 2020/6/23 | 5.57亿元 | 西部证券 |
72 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 2020/6/23 | 45.00亿元 | 中信建投证券 |
73 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 2020/6/29 | 4.07亿元 | 兴业证券 |
74 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 2020/6/29 | 3.21亿元 | 民生证券 |
75 | 天能电池集团股份有限公司 | 2020/7/6 | 35.95亿元 | 中信证券 |
76 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 2020/7/6 | 6.77亿元 | 申万宏源证券 |
77 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 2020/7/14 | 2.76亿元 | 国元证券 |
78 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 2020/7/14 | 8.04亿元 | 华泰联合证券 |
79 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 2020/7/15 | 2.16亿元 | 申万宏源证券 |
80 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2020/7/15 | 7.70亿元 | 海通证券 |
81 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 2020/7/17 | 5.45亿元 | 中信证券 |
82 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 2020/7/17 | 7.07亿元 | 华泰联合证券 |
83 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 2020/7/20 | 3.60亿元 | 安信证券 |
84 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 2020/7/22 | 3.05亿元 | 东方投行 |
85 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 2020/7/22 | 8.50亿元 | 海通证券 |
86 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2020/7/28 | 13.07亿元 | 中天国富证券 |
87 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 2020/7/28 | 10.09亿元 | 申港证券 |
88 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 2020/7/31 | 30.05亿元 | 国泰君安证券 |
89 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 2020/7/31 | 5.63亿元 | 东莞证券 |
90 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 2020/8/6 | 20.01亿元 | 瑞银证券 |
91 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 | 2020/8/7 | 4.31亿元 | 东方投行 |
92 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 2020/8/7 | 12.00亿元 | 华泰联合证券 |
93 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 2020/8/20 | 4.33亿元 | 西部证券 |
94 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 2020/8/20 | 5.08亿元 | 民生证券 |
95 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2020/8/20 | 5.31亿元 | 兴业证券 |
96 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 2020/8/20 | 8.00亿元 | 海通证券 |
97 | 会通新材料股份有限公司 | 2020/8/21 | 17.00亿元 | 中信证券 |
98 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2020/8/21 | 3.82亿元 | 中泰证券 |
99 | 上海步科自动化股份有限公司 | 2020/8/21 | 2.71亿元 | 海通证券 |
100 | 上海新致软件股份有限公司 | 2020/8/21 | 5.25亿元 | 长江保荐 |
101 | 杭华油墨股份有限公司 | 2020/8/26 | 3.83亿元 | 浙商证券 |
102 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 2020/8/26 | 15.03亿元 | 中信证券 |
103 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 2020/8/28 | 6.72亿元 | 华泰联合证券 光大证券 |
104 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 2020/8/28 | 20亿元 | 中信建投证券 |
105 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2020/8/28 | 7.33亿元 | 中信证券 |
106 | 科兴生物制药股份有限公司 | 2020/9/1 | 17.05亿元 | 中信建投证券 |
107 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 2020/9/2 | 6.09亿元 | 华泰联合证券 |
108 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 2020/9/3 | 4.70亿元 | 海通证券 |
109 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 2020/9/3 | 20.00亿元 | 中信建投证券 |
110 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2020/9/4 | 4.62亿元 | 中信建投证券 |
111 | 北京青云科技股份有限公司 | 2020/9/4 | 11.88亿元 | 中金公司 |
112 | 深圳市惠泰医疗股份有限公司 | 2020/9/4 | 4.49亿元 | 中信建投证券 |
113 | 四方光电股份有限公司 | 2020/9/8 | 5.70亿元 | 海通证券 |
114 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 2020/9/8 | 8.40亿元 | 中信证券 |
115 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 2020/9/10 | 4.45亿元 | 东莞证券 |
116 | 明冠新材料股份有限公司 | 2020/9/10 | 4.10亿元 | 民生证券 |
117 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 2020/9/14 | 27.18亿元 | 中信证券 五矿证券 |
118 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 2020/9/14 | 4.65亿元 | 国元证券 |
119 | 广东聚石化学股份有限公司 | 2020/9/15 | 4.90亿元 | 光大证券 |
120 | 悦康药业集团股份有限公司 | 2020/9/15 | 15.05亿元 | 中信证券 |
121 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | 2020/9/15 | 3.63亿元 | 国泰君安证券 |
122 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 2020/9/17 | 5.43亿元 | 东吴证券 |
123 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 2020/9/17 | 4.51亿元 | 国泰君安证券 |
124 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 2020/9/18 | 480.00亿元 | 中金公司 中信建投证券 |
125 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 2020/9/18 | 14.23亿元 | 国信证券 |
126 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 2020/9/22 | 6.00亿元 | 海通证券 |
127 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | 2020/9/22 | 4.46亿元 | 中信证券 |
128 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 2020/9/24 | 13.56亿元 | 海通证券 |
129 | 北京凯因科技股份有限公司 | 2020/9/24 | 10.92亿元 | 海通证券 |
130 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 2020/9/25 | 6.00亿元 | 华泰联合证券 |
131 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 2020/9/25 | 20.40亿元 | 中信证券 |
132 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 2020/9/25 | 3.22亿元 | 中信建投证券 |
133 | 吉利汽车控股有限公司 | 2020/9/28 | 200亿元 | 中金公司 华泰联合证券 |
134 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 2020/9/29 | 8.62亿元 | 国泰君安证券 |
135 | 南通星球石墨股份有限公司 | 2020/9/29 | 6.11亿元 | 华泰联合证券 |
136 | 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 | 2020/9/29 | 3.28亿元 | 中信证券 |
137 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 2020/9/29 | 5.41亿元 | 浙商证券 |
138 | 成都极米科技股份有限公司 | 2020/9/29 | 12.00亿元 | 中金公司 |
139 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 2020/9/30 | 6.74亿元 | 国金证券 |
140 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 2020/9/30 | 4.25亿元 | 长城证券 |
141 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 2020/9/30 | 5.91亿元 | 长江保荐 |
142 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 2020/9/30 | 18.00亿元 | 海通证券 |
143 | 腾景科技股份有限公司 | 2020/10/14 | 3.40亿元 | 兴业证券 |
144 | 生益电子股份有限公司 | 2020/10/16 | 39.61亿元 | 东莞证券 |
145 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 | 2020/10/16 | 6.00亿元 | 招商证券 |
146 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 2020/10/16 | 7.08亿元 | 海通证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板暂缓审议企业一览:
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 过会日期 | 保荐机构 |
1 | 天合光能股份有限公司 | 2020/1/8 | 2020/3/11 | 华泰联合证券 |
2 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/4/28 | 2020/6/1 | 华泰联合证券 |
3 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 2020/6/5 | 2020/8/6 | 瑞银证券 |
4 | 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 | 2020/8/28 | / | 民生证券 |
科创板被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 精英数智科技股份有限公司 | 2020/09/01 | 3.37亿元 | 中德证券 |
相关参考
江苏杰创仪表有限公司(杰华特过会:今年IPO过关第264家 中信证券过335单)
来源:中国经济网中国经济网北京8月16日讯上海证券交易所科创板上市委员会2022年第69次审议会议于昨日召开,审议结果显示,杰华特微电子股份有限公司(以下简称“杰华特”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。...
洛阳舒华健身器材在哪里(富春染织过会:今年IPO过关第384家 国元证券过9单)
...份有限公司(以下简称“富春染织”)首发获通过。这是今年过会的第384家企业(未含科创板)。截至目前,今年科创板已过会216家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会600家企业。富春染织本次发行的保荐机构为国元证券...
洛阳舒华健身器材在哪里(富春染织过会:今年IPO过关第384家 国元证券过9单)
...份有限公司(以下简称“富春染织”)首发获通过。这是今年过会的第384家企业(未含科创板)。截至目前,今年科创板已过会216家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会600家企业。富春染织本次发行的保荐机构为国元证券...
江苏新三富特殊合金材料有限公司(肯特股份过会:今年IPO过关第389家 国泰君安过24单)
来源:中国经济网中国经济网北京12月2日讯创业板上市委员会2022年第84次审议会议于昨日召开,审议结果显示,南京肯特复合材料股份有限公司(简称“肯特股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会...
潜江塑木地板(中巨芯过会:今年IPO过关第201家 海通证券过155单)
...”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第201家企业。中巨芯本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为林剑辉、张博文。这是海通证券今年保荐成功的第15.5单IPO项目。此前,1月11...
潜江塑木地板(中巨芯过会:今年IPO过关第201家 海通证券过155单)
...”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第201家企业。中巨芯本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为林剑辉、张博文。这是海通证券今年保荐成功的第15.5单IPO项目。此前,1月11...
派瑞健康表(派瑞股份过会:今年IPO获批第122家 中金公司过12单)
...审核委员会2019年第193次发审委会议召开,西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“派瑞股份”)首发获通过。这是今年过会的第122家企业。派瑞股份此次IPO的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司...
派瑞健康表(派瑞股份过会:今年IPO获批第122家 中金公司过12单)
...审核委员会2019年第193次发审委会议召开,西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“派瑞股份”)首发获通过。这是今年过会的第122家企业。派瑞股份此次IPO的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司...
海力抛光机(华海清科过会:今年IPO过关第184家 国泰君安过6单)
...”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第184家企业。华海清科此次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为唐伟、裴文斐。这是国泰君安今年保荐成功的第6单IPO项目。此前,1月7...
海力抛光机(华海清科过会:今年IPO过关第184家 国泰君安过6单)
...”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第184家企业。华海清科此次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为唐伟、裴文斐。这是国泰君安今年保荐成功的第6单IPO项目。此前,1月7...