水贝松下空调维修(培训补贴5000万深圳职业技能培训券发放,你的企业上榜了吗?)

Posted

篇首语:知识的领域是无限的,我们的学习也是无限期的。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了水贝松下空调维修(培训补贴5000万深圳职业技能培训券发放,你的企业上榜了吗?)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

水贝松下空调维修(培训补贴5000万深圳职业技能培训券发放,你的企业上榜了吗?)

培训券专项用于组织本企业员工参加技能类外部培训或企业内部培训。

政钱解读

参加外部培训的,应选择本市范围内由广东省、本市、各区(新区)人力资源部门依法同意开展职业技能培训且评估合格的职业培训机构或本市职业(技工)院校。

组织内部培训的,应符合以下条件之一:属于建设有深圳市级以上技能大师工作室、技师工作站、高技能人才培训基地的企业;属于用人规模 500 人以上(以参加本市工伤保险人数计算),并经市人力资源保障局审核确认具备开展内部技能培训条件的企业。

政钱解读

符合条件的企业应制定培训计划,按照人均培训成本据实申领培训券,申领标准最高不超过 800 元 / 人,培训成本低于 800 元 / 人的按实际成本申领。员工参加多个职业(工种)项目培训的,企业只能按其中一个培训项目申领培训券。企业申领培训券总人数不超过本企业员工总数的 50%(以申领培训券时参加本市工伤保险人数计算),申请培训券额度不超过 30 万元。

政钱解读

2018年度深圳市职业技能培训券发放企业名单

序号 企业名称 拟培训员工总人数(人) 申请培训券总金额(元)

1 深圳市奋达科技股份有限公司 375 300000

2 深圳市建安(集团)股份有限公司 100 80000

3 深圳建业工程集团股份有限公司 338 270400

4 深圳市居众装饰设计工程有限公司 375 300000

5 中广核核电运营有限公司 375 300000

6 深圳赛意法微电子有限公司 375 300000

7 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 179 143200

8 深圳万乐药业有限公司 149 119200

9 深圳市大富科技股份有限公司 34 27200

10 深圳市深投环保科技有限公司 375 300000

11 伟创力电子设备(深圳)有限公司 375 300000

12 深圳趣旅科技有限公司 9 7200

13 深圳市科冷商用设备有限公司 10 8000

14 深圳市梁子时装实业有限公司 89 71200

15 深圳万利高服装有限公司 126 100800

16 深圳云世纪资产管理有限公司 5 4000

17 广东为众消防科技股份有限公司 9 7200

18 深圳市华星光电技术有限公司 375 300000

19 广东中旅(深圳)旅行社有限公司 149 119200

20 深圳市华商联报关报检有限公司 41 32800

21 深圳市华港汽车租赁有限公司 16 12800

22 深圳市一品翠珠宝有限公司 37 29600

23 钻明钻石股份有限公司 40 32000

24 青柳热研电子(深圳)有限公司 144 115200

25 深圳市仓兴达科技有限公司 96 76800

26 深圳华夏星光影业有限公司 25 20000

27 深圳市华程小汽车运输有限公司 215 172000

28 深圳市康达尔(集团)运输有限公司 267 213600

29 深圳市康达尔交通运输有限公司 375 300000

30 深圳趣旅国际旅行社有限公司 18 14400

31 深圳钻明网络运营有限公司 16 12800

32 深圳诗普琳珠宝有限公司 44 35200

33 深圳市前海拾车道信息技术有限公司 27 21600

34 年利亚电子(深圳)有限公司 375 300000

35 深圳光宝移动精密模具有限公司 120 96000

36 深圳市领航通移动视讯有限公司 16 12800

37 深圳市硅谷动力产业园运营有限公司 53 42400

38 深圳市聚商鼎力网络技术有限公司 47 37600

39 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 245 196000

40 深圳市中电电力技术股份有限公司 198 158400

41 深圳市朗华供应链服务有限公司 140 112000

42 深圳市中航楼宇科技有限公司 375 300000

43 深圳市共进电子股份有限公司 275 220000

44 积架宝威汽车配件(深圳)有限公司 120 96000

45 中建材陆海投资发展有限公司 35 28000

46 深圳市智宇实业发展有限公司 67 53600

47 深圳市迅锐通信有限公司 50 40000

48 深圳市标远汽车驾驶员培训有限公司 29 23200

49 深圳市洲明科技股份有限公司 120 96000

50 崇达技术股份有限公司 95 76000

51 深圳市瑞华年实业有限公司 26 20800

52 深圳市梵思诺时尚服饰有限公司 120 96000

53 深圳市华正商旅国际旅行社有限公司 44 35200

54 深圳崇达多层线路板有限公司 375 300000

55 深圳京润珍珠电子商务有限公司 70 56000

56 深圳市亚能美邦医疗科技服务有限公司 150 120000

57 深圳市坚固力混凝土有限公司 80 64000

58 深圳市晋荣投资有限公司 73 58400

59 深圳富山科技有限公司 80 64000

60 深圳市中天元实业有限公司 248 198400

61 欣龙婴幼童用品(深圳)有限公司 106 84800

62 圣安娜饼屋(深圳)有限公司 375 300000

63 深圳市驶来客汽车驾驶员培训有限公司 45 36000

64 深圳市鹏晖工程机械设备有限公司 16 12800

65 深圳时代装饰股份有限公司 315 252000

66 深圳全棉时代科技有限公司 375 300000

67 深圳市广仁机动车教练场投资发展有限公司 35 28000

68 深圳市粤宝物业管理有限公司 29 23200

69 深圳市城市投资发展(集团)有限公司 31 24800

70 深圳市良源通科技有限公司 27 21600

71 深圳市金航软件有限公司 3 2400

72 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 113 90400

73 深圳王子新材料股份有限公司 58 46400

74 深圳市富能新能源科技有限公司 57 45600

75 深圳书城物业管理有限公司 88 70400

76 深圳市旗开电子有限公司 32 25600

77 深圳市交通场站建设发展有限公司 139 111200

78 深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司 22 17600

79 深圳美乐家家用产品有限公司 180 144000

80 深圳市南山交通运输有限公司 169 135200

81 深圳市港安机动车驾驶培训有限公司 200 160000

82 深圳方正微电子有限公司 335 268000

83 深圳市新力达汽车贸易有限公司 70 56000

84 乾坤金银实业(深圳)有限公司 11 8800

85 深圳市安腾运输有限公司 287 229600

86 深圳市宝路华新辉出租小汽车有限公司 154 123200

87 深圳华强物业管理有限公司 160 128000

88 深圳创维空调科技有限公司 239 191200

89 铨宏电子(深圳)有限公司 90 72000

90 深圳市神州云海智能科技有限公司 56 44800

91 深圳市环球教学设备有限公司 12 9600

92 深圳市通用物流有限公司 191 152800

93 深圳市锐吉电子科技有限公司 40 32000

94 深圳市恒波商业连锁有限公司 307 245600

95 宇宏工艺(深圳)有限公司 130 104000

96 深圳市吉顺达机动车驾驶员培训有限公司 83 66400

97 深圳市艺品文化管理有限公司 8 6400

98 深圳市浩科电子有限公司 53 42400

99 深圳市深港汽车销售服务有限公司 39 31200

100 深圳市布吉供水有限公司 106 84800

101 深圳市爱图仕影像器材有限公司 65 52000

102 深圳明丰珠宝首饰有限公司 68 54400

103 深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 106 84800

104 深圳市和科达超声设备有限公司 159 127200

105 深圳市智信精密仪器有限公司 87 69600

106 深圳市智信通用技术有限公司 25 20000

107 深圳通利华龙岗汽车销售服务有限公司 48 38400

108 深圳市亚驰迅科技有限公司 2 1600

109 深圳市有机会有机产业有限公司 6 4800

110 深圳市金晋实业有限公司 27 21600

111 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 400 300000

112 深圳市龙岗区新华书店有限公司 19 15200

113 深圳市鹏城机动车驾驶员培训有限公司 110 88000

114 慧锐通智能科技股份有限公司 85 68000

115 深圳市依格欣计算机技术有限公司 61 48800

116 深圳市凯奥模具技术有限公司 44 35200

117 深圳市润迅人才服务有限公司 375 300000

118 深圳市康辉旅行社有限公司 162 129600

119 深圳市振华通信设备有限公司 40 32000

120 金大福珠宝有限公司 102 81600

121 深圳市方圆展示制品有限公司 150 120000

122 欧浦登光学(深圳)有限公司 62 49600

123 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 185 148000

124 深圳市文鼎创数据科技有限公司 50 40000

125 旭荣电子(深圳)有限公司 290 232000

126 深圳市格朗电器有限公司 46 36800

127 深圳市可比钻石有限公司 24 19200

128 深圳市世强元件网络有限公司 25 20000

129 深圳市洲际通实业发展有限公司 3 2400

130 深圳市新豪方酒店管理有限公司 37 29600

131 深圳长飞智连技术有限公司 69 55200

132 深圳市金利珠宝首饰有限公司 266 212800

133 深圳市杨梅冈物业服务有限公司 33 26400

134 华润食品饮料(深圳)有限公司 103 82400

135 深圳市阳基物业管理有限公司 67 53600

136 深圳市华程交通有限公司 128 102400

137 深圳海王药业有限公司 85 68000

138 深圳新诺包装制品有限公司 152 121600

139 深圳市车厘子网络科技有限公司 14 11200

140 深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司 91 72800

141 深圳市百技文化传播有限公司 16 12800

142 深圳市广仁汽车陪驾服务有限公司 50 40000

143 深圳市永成装饰工程有限公司 32 25600

144 深圳市左右家私有限公司 95 76000

145 深圳市安恒运输有限公司 375 300000

146 深圳市前海润杨金融服务有限公司 185 148000

147 深圳市通品机动车驾驶培训有限公司 128 102400

148 深圳市安达绿色出租车客运有限公司 220 176000

149 深圳市康莱米电子股份有限公司 35 28000

150 深圳市金大福金行连锁有限公司 56 44800

151 深圳市富诚达科技有限公司 300 240000

152 深圳市中洲物业管理有限公司 70 56000

153 深圳市鹏程电动汽车出租有限公司 375 300000

154 深圳市建侨珠宝钟表有限公司 20 16000

155 深圳通联金融网络科技服务有限公司 375 300000

156 深圳通利华福滨汽车服务有限公司 30 24000

157 深圳市中润文化传播有限公司 20 16000

158 深圳书城南山城实业有限公司 55 44000

159 深圳市壹海珠文化创意有限公司 18 14400

160 深圳市英泰时装有限公司 110 88000

161 深圳市国显科技有限公司 120 96000

162 深圳市宝华机动车驾驶员培训有限公司 258 206400

163 深圳方成中科实业有限公司 39 31200

164 深圳市欧祺亚实业有限公司 28 22400

165 深圳市百花齐放网络科技有限公司 14 11200

166 深圳市深华华达运输有限公司 112 89600

167 深圳市路网通运输实业有限公司 204 163200

168 深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司 191 152800

169 深圳市好一生电子科技有限公司 44 35200

170 深圳市联赢激光股份有限公司 375 300000

171 深圳市福供供电服务有限公司 129 103200

172 深圳市前海罗曼蒂珠宝股份有限公司 25 20000

173 深圳市科信通信技术股份有限公司 151 120800

174 深圳市新华书店有限公司 10 8000

175 深圳市深华荣华运输有限公司 218 174400

176 深圳中华商务安全印务股份有限公司 199 159200

177 深圳市天河星供应链有限公司 111 88800

178 深圳市信和商业股份有限公司 49 39200

179 深圳市圣廷苑物业管理有限公司 35 28000

180 铭薪电子(深圳)有限公司 65 52000

181 深圳市水贝珠宝有限公司 51 40800

182 广东容祺智能科技有限公司 19 15200

183 深圳市思乐数据设备服务有限公司 93 74400

184 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 56 44800

185 深圳市花之卉服饰有限公司 36 28800

186 深圳中国国际旅行社有限公司 375 300000

187 深圳市长方集团股份有限公司 224 179200

188 深圳市通达机动车驾驶培训有限公司 37 29600

189 深圳市九星知识产权代理有限公司 9 7200

190 怡和纸业(深圳)有限公司 190 152000

191 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 45 36000

192 深圳市银通机动车驾驶员培训有限公司 39 31200

193 深圳百里挑一网络科技有限公司 6 4800

194 深圳市思乐网络技术有限责任公司 11 8800

195 深圳市国显光电有限公司 125 100000

196 深圳市柏英特电子科技有限公司 111 88800

197 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 25 20000

198 深圳博磊达新能源科技有限公司 13 10400

199 深圳市百亨电子有限公司 89 71200

200 深圳市穗晶光电股份有限公司 110 88000

201 深圳市傻大姐家政服务有限公司 17 13600

202 深圳市深港机动车驾驶培训集团有限公司 375 300000

203 深圳市润天智数字设备股份有限公司 159 127200

204 深圳市沛泓电子有限公司 9 7200

205 才众电脑(深圳)有限公司 195 156000

206 深圳市新风向科技有限公司 26 20800

207 佳智服饰(深圳)有限公司 231 184800

208 深圳市盐港创新国际物流有限公司 68 54400

209 深圳市德乐牙科技术有限公司 50 40000

210 深圳市卓时检测技术有限公司 10 8000

211 深圳市电明科技股份有限公司 60 48000

212 长园深瑞继保自动化有限公司 375 300000

213 深圳市弘文艺术有限公司 77 61600

214 深圳书城罗湖城实业有限公司 40 32000

215 乾坤金银创意工坊(深圳)有限公司 4 3200

216 深圳市叶子服装实业有限公司 92 73600

217 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 38 30400

218 深圳市金展物业管理有限公司 63 50400

219 深圳市东方信腾数码技术有限公司 103 82400

220 深圳中升迎宾丰田汽车销售服务有限公司 68 54400

221 深圳市喜娃娃妇幼服务有限公司 76 60800

222 深圳市柏斯曼电子科技股份有限公司 74 59200

223 深圳市中鹏教育科技股份有限公司 26 20800

224 深圳赛奥航空科技有限公司 4 3200

225 深圳市慧视通科技股份有限公司 90 72000

226 深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 215 172000

227 深圳市鼎盛基商务服务有限公司 31 24800

228 深圳趣旅国际旅游有限公司 113 90400

229 深圳市小兔充充科技有限公司 19 15200

230 深圳市中兴新地技术股份有限公司 375 300000

231 深圳市雅枫酒店管理有限公司 150 120000

232 深圳市天行家科技有限公司 17 13600

233 深圳市前海美联科技有限公司 148 118400

234 深圳市信洲小汽车服务有限公司 60 48000

235 中航物业管理有限公司 102 81600

236 深圳市紫牛企业管理咨询有限公司 9 7200

237 深圳市海思科自动化技术有限公司 47 37600

238 深圳高登布尔仪表有限公司 90 72000

239 深圳市博实永道电子商务有限公司 42 33600

240 深圳市君安珠宝有限公司 50 40000

241 深圳市移动力量科技有限公司 5 4000

242 深圳市科潮达科技有限公司 172 137600

243 环宇精密机械(深圳)有限公司 154 123200

244 深圳市卡尔迅实业有限公司 60 48000

245 深圳市南供供电服务有限公司 101 80800

246 深圳市科创酒店有限公司 44 35200

247 招商港务(深圳)有限公司 42 33600

248 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 72 57600

249 深圳市海王星辰医药有限公司 170 136000

250 深圳市思乐数据技术有限公司 127 101600

251 深圳市振华微电子有限公司 230 184000

252 美富精密制造(深圳)有限公司 55 44000

253 深圳市深水龙华水务有限公司 80 64000

254 明高五金制品(深圳)有限公司 226 180800

255 深圳市深水水务咨询有限公司 346 276800

256 深圳市调色板时装有限公司 4 3200

257 深圳新宏泽包装有限公司 51 40800

258 深圳市富瑞泽科技有限公司 250 200000

259 深圳市恒鑫运科技有限公司 11 8800

260 深圳美丽快约美容科技有限公司 10 8000

261 深圳市宝路华宝城的士有限公司 97 77600

262 深圳市路畅科技股份有限公司 188 150400

263 大行科技(深圳)有限公司 83 66400

264 深圳市新力达汽车销售服务有限公司 4 3200

265 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 150 120000

266 深圳市通利华前海汽车销售服务有限公司 40 32000

267 深圳永发印艺包装设计有限公司 9 7200

268 深圳市富通混凝土有限公司 71 56800

269 深圳市深港汽车出租有限公司 375 300000

270 深圳市周六福电子商务有限公司 28 22400

271 中海油销售深圳有限公司 244 195200

272 深圳市九星信息技术有限公司 9 7200

273 深圳市物资运输工贸有限公司 224 179200

274 大百汇实业集团有限公司 36 28800

275 捷鹏塑胶(深圳)有限公司 348 278400

276 深圳市深水光明水务有限公司 90 72000

277 福群电子(深圳)有限公司 375 300000

278 深圳市中家佳家政服务有限公司 73 58400

279 深圳市金岷江智能装备有限公司 104 83200

280 深圳市易事达电子有限公司 95 76000

281 深圳友讯达科技股份有限公司 75 60000

282 深圳市中饰南方建设工程有限公司 73 58400

283 协荣塑胶(深圳)有限公司 77 61600

284 深圳市嘉业精密五金有限公司 205 164000

285 深圳市旭明电力技术有限公司 51 40800

286 深圳市海纳因特贸易有限公司 24 19200

287 深圳通利华龙华汽车销售服务有限公司 37 29600

288 深圳汇安消防设施工程有限公司 132 105600

289 伟能机电设备(深圳)有限公司 53 42400

290 深圳市麦士德福科技股份有限公司 287 229600

291 德利赉精密五金制品(深圳)有限公司 243 194400

292 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 200 160000

293 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 155 124000

294 深圳市新国都支付技术有限公司 57 45600

295 深圳市中志教育培训有限公司 4 3200

296 深圳市西部公共汽车有限公司 375 300000

297 住友电工电子制品(深圳)有限公司 375 300000

298 深圳市三诺数字科技有限公司 300 240000

299 深圳欧陆通电子股份有限公司 375 300000

300 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 375 300000

301 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 375 300000

302 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 375 300000

303 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 7 5600

304 深圳市卓翼科技股份有限公司 228 182400

305 深圳市浩能科技有限公司 100 80000

306 深圳市创世纪机械有限公司 225 180000

307 新智德精密零件(深圳)有限公司 100 80000

308 深圳市光大激光科技股份有限公司 375 300000

309 深圳西部港口保安服务公司 236 188800

310 深圳华兴服装有限公司 237 189600

311 卡尔丹顿服饰股份有限公司 234 187200

312 深圳市合正物业服务有限公司 40 32000

313 深圳华美板材有限公司 220 176000

314 深圳罗马仕科技有限公司 214 171200

315 深圳京柏医疗科技股份有限公司 199 159200

316 深圳市劲嘉科技有限公司 104 83200

317 深圳市黄金谷金业有限公司 30 24000

318 深圳市联得自动化装备股份有限公司 375 300000

319 深圳华丝企业股份有限公司 375 300000

320 深圳市原色服饰有限公司 148 118400

321 深圳市港深通汽车驾驶员培训有限公司 140 112000

322 海日升电器制品(深圳)有限公司 225 180000

323 爱特爱服饰(深圳)有限公司 108 86400

324 深圳科士达科技股份有限公司 82 65600

325 新确精密科技(深圳)有限公司 99 79200

326 深圳市通茂电子有限公司 480 288000

327 深圳新宙邦科技股份有限公司 20 16000

328 深圳市凯中精密技术股份有限公司 180 144000

329 深圳市建安劳务有限公司 73 58400

330 深圳市同心珠宝首饰有限公司 84 67200

331 松下泰康电子(深圳)有限公司 375 300000

332 深圳市深新出租汽车有限公司 150 120000

333 深圳市百泰金艺科技有限公司 76 60800

334 深圳市康铨机电有限公司 147 117600

335 深圳金霸王精密电子有限公司 214 171200

336 深圳市源磊科技有限公司 375 300000

337 深圳市豪门娱乐餐饮有限公司 134 107200

338 深圳市新宁现代物流有限公司 198 158400

339 深圳市港龙混凝土有限公司 68 54400

340 深圳汇生通科技股份有限公司 67 53600

341 安盛信达科技股份公司 61 48800

342 深圳市北测检测技术有限公司 119 95200

343 深圳市金百泰珠宝实业有限公司 332 265600

344 深圳市综安机动车辆驾驶技术培训有限公司 165 132000

345 深圳明阳电路科技股份有限公司 340 272000

346 深圳市力可普尔电子有限公司 162 129600

347 深圳市百腾物流有限公司 375 300000

348 深圳巴士集团龙岗公共汽车有限公司 375 300000

349 深圳市壹加壹企业管理有限公司 52 41600

350 深圳市粤港汽车驾驶员培训有限公司 104 83200

351 欣旺达电子股份有限公司 475 299000

352 顺丰速运有限公司 375 300000

353 深圳市润迅电话商务有限公司 375 300000

354 友联船厂(蛇口)有限公司 375 300000

355 深圳市海格物流股份有限公司 160 128000

356 深圳风向标教育资源股份有限公司 12 9600

357 深圳市禾日时装有限公司 49 39200

358 天虹商场股份有限公司 110 88000

359 深圳市龙城物业管理有限公司 375 300000

360 深圳迪能激光科技有限公司 110 88000

361 深圳市南顺通驾驶培训有限公司 46 36800

362 深圳市九方通逊电商物流有限公司 46 36800

363 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 334 267200

364 深圳市广深机动车驾驶员培训有限公司 40 32000

365 深圳市龙运通运输服务有限公司 40 32000

366 深圳嘉里盐田港物流有限公司 118 94400

367 深圳市国立智能电力科技有限公司 78 62400

368 深圳天诚家具有限公司 375 300000

369 深圳市通产丽星股份有限公司 375 300000

370 深圳市麦驰物联股份有限公司 100 80000

371 深圳市东大洋混凝土有限公司 103 82400

372 深圳市珂尼蒂思服装有限公司 68 54400

373 珂尼蒂思服饰(深圳)有限公司 34 27200

374 新南伟表业(深圳)有限公司 67 53600

375 安瑞普电气有限公司 75 60000

376 利华时尚服饰(深圳)有限公司 375 300000

377 深圳市佳士科技股份有限公司 250 200000

378 深圳市百泰首饰精铸有限公司 63 50400

379 深圳市盐田港同惠码头操作服务有限公司 347 277600

380 深圳市圣淘沙商务酒店有限公司 30 24000

381 深圳市新德昌金属制品有限公司 57 45600

382 深圳沸石智能技术有限公司 28 22400

383 深圳市威远精密技术有限公司 54 43200

384 深圳市大胜机电设备有限公司 24 19200

385 深圳市深港鹏安汽车运营有限公司 47 37600

386 深圳市微特自动化设备有限公司 153 122400

387 水贝文化传媒(深圳)股份有限公司 22 17600

388 深圳市百森鞋业有限公司 176 140800

389 招商局重工(深圳)有限公司 375 300000

390 深圳百丽商贸有限公司 150 120000

391 深圳市天泓机动车驾驶培训有限公司 86 68800

392 深圳领威科技有限公司 375 300000

393 连展科技(深圳)有限公司 375 300000

394 深圳市锦辉机动车驾驶培训有限公司 40 32000

395 深圳市康冠技术有限公司 317 253600

396 竞华电子(深圳)有限公司 245 196000

397 深圳市同洲电子股份有限公司 150 120000

398 深圳市美之高实业发展有限公司 53 42400

399 深圳市金质金银珠宝检验研究中心有限公司 15 12000

400 深圳市顺禾电器科技有限公司 35 28000

401 欧宝远东服饰(深圳)有限公司 64 51200

402 深圳市塔辉电器成套设备有限公司 15 12000

403 深圳市畅通机动车驾驶员培训有限公司 73 58400

404 深圳市昌红科技股份有限公司 301 240800

405 深圳市百利恩服饰有限公司 375 300000

406 深圳市新城大胜汽车销售服务有限公司 28 22400

407 千禧之星珠宝股份有限公司 43 34400

408 沸石高科技术(深圳)有限公司 14 11200

409 深圳吉阳智能科技有限公司 130 104000

410 帝晶光电(深圳)有限公司 375 300000

411 深圳市友润运输有限公司 25 20000

412 深圳富视安智能科技有限公司 255 204000

413 精研达科技(深圳)有限公司 375 300000

414 深圳市东方智信科技有限公司 30 24000

415 竞华铭旺电子(深圳)有限公司 95 76000

416 华辉印刷制品(深圳)有限公司 200 160000

417 深圳市航盛电子股份有限公司 375 300000

418 深圳格兰达电子设备有限公司 100 80000

419 深圳市中拓天达环保科技有限公司 22 17600

420 深圳市安泰信科技有限公司 16 12800

421 高精科技(深圳)有限公司 262 209600

422 深圳市豪恩安全科技有限公司 79 63200

423 深圳市新宝通机动车驾驶员培训有限公司 11 8800

424 深圳市京基海湾酒店管理有限公司 136 108800

425 畅鸿塑胶制品(深圳)有限公司 72 57600

426 深圳市汇基砼混凝土有限公司 80 64000

427 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 75 60000

428 深圳市鼎铭精密机械有限公司 9 7200

429 深圳市金鼎技防科技有限责任公司 43 34400

430 深圳市雷铭科技发展有限公司 17 13600

431 深圳市美思康电子有限公司 17 13600

432 百亨科技(深圳)有限公司 28 22400

433 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 375 300000

434 先技精密五金(深圳)有限公司 180 144000

435 深圳市四方利塑胶制模有限公司 10 8000

436 深圳市深港众一昊驾驶员培训有限公司 37 29600

437 万晖五金(深圳)有限公司 375 300000

438 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 223 178400

439 深圳正峰印刷有限公司 200 160000

440 深圳市中豪珠宝有限公司 29 23200

441 深圳市鲁粤盛科技有限公司 63 50400

442 恒达精密制造(深圳)有限公司 62 49600

443 深圳市航通智能技术有限公司 103 82400

444 深圳市罗供供电服务有限公司 115 92000

445 深圳市递四方速递有限公司 375 300000

446 深圳市华睿丰盛带电作业有限公司 85 68000

447 深圳市巴科光电科技股份有限公司 60 48000

448 比亚迪汽车工业有限公司 360 288000

449 深圳市华亚数控机床有限公司 47 37600

450 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 367 293600

451 建辉塑胶电子实业(深圳)有限公司 375 300000

452 百朗商贸(深圳)有限公司 150 120000

453 深圳市卓翼智造有限公司 375 300000

454 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 75 60000

455 礼兴塑胶(深圳)有限公司 160 128000

456 深圳市华创时代科技有限公司 42 33600

457 深圳市魅力饰珠宝首饰有限公司 21 16800

458 深圳市新锐思环保科技有限公司 34 27200

459 欧唐科技(深圳)有限公司 48 38400

460 深圳市比克动力电池有限公司 295 236000

461 深圳市拓享科技有限公司 190 152000

462 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 245 196000

相关参考

深圳叉车维修(深圳技能提升沙井电工考证培训)

沙井今日培训|沙井电工考证培训|深圳电工培训|沙井电工年审|深圳叉车培训|宝安焊工培训|深圳学历提升|宝安成人高考|特种设备证件复审|深圳成人中专学历|特种作业证件年审(电工高低压证年审、焊工、制冷等)周期:1-3个...

深圳怎么办居住证(深圳居住证到底有什么用处呢?该怎么申请)

...护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证及签注3、申请职业技能培训补贴和职业技能鉴定补贴;4、申请基本公共医疗卫生服务;5、申请计划生育基本服务;6、申请免费婚前健康检查;7、申请基本殡葬服务补贴;8、申请开具居...

深圳怎么办居住证(深圳居住证到底有什么用处呢?该怎么申请)

...护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证及签注3、申请职业技能培训补贴和职业技能鉴定补贴;4、申请基本公共医疗卫生服务;5、申请计划生育基本服务;6、申请免费婚前健康检查;7、申请基本殡葬服务补贴;8、申请开具居...

教师资格证有补贴吗(机关事业单位养老金和职业年金补发,明年教师工资补5000元可以吗)

国家确保中小学教师工资待遇不低于或高于当地公务员,这是教师法规定的,这是2020年12月就全国统筹统一解决完成的重要任务,他是中国教育转折点,进入全面建设新时代教师队伍建设意见的关键期。2022年到2023年,中小学教...

汽车空调维修工具有哪些(新能源技术汽车修理技术最主要的是学什么的?)

新能源技术汽车修理技术最主要的是学什么的?新能源车检测维修技术应用主要是学什么?今天小编就来跟大家简单介绍一下新能源车相关专业的课程。技术专业概述:系统的学习燃油车专业知识的基础之上,加强实践技能学习...

杭州邮电新村空调维修(广东邮电职业技术学院:专升本比例超40%)

广东邮电职业技术学院是经广东省人民政府批准设立、省内唯一一所通信类的公办全日制高职院校,学校有着70多年历史,前身是被誉为“广东邮电黄埔军校”的广东省邮电学校。今年,该校招生计划3615人。其中,夏季高考计划...

深圳罗湖空调拆装(深圳罗湖空调加雪种18025452272 「全城连锁 15分钟极速上门」)

深圳罗湖空调加雪种18025452272【长按复制】全国连锁厂家7*24小时服务,正规专业,15分钟极速上门,累积服务4776万家庭!www.aibangjiang.com【服务项目】空调维修、空调拆装、空调加氟、空调清洗、空调保养空调销售、空调加雪种、...

深圳罗湖空调拆装(深圳罗湖空调加雪种18025452272 「全城连锁 15分钟极速上门」)

深圳罗湖空调加雪种18025452272【长按复制】全国连锁厂家7*24小时服务,正规专业,15分钟极速上门,累积服务4776万家庭!www.aibangjiang.com【服务项目】空调维修、空调拆装、空调加氟、空调清洗、空调保养空调销售、空调加雪种、...

初级消防证有什么用

...初级消防设施操作员工作职责:值守消防控制室;操作、维修保养火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施;检测火灾自动报警器、自动灭火系统等消防设施。

初级消防证有什么用

...初级消防设施操作员工作职责:值守消防控制室;操作、维修保养火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施;检测火灾自动报警器、自动灭火系统等消防设施。