民用蜂窝煤机(河北省邢台市公示2022年第四季度民用散煤、车用乙醇汽油、车用柴油、车用尿素产品抽检结果)
Posted
篇首语:只有上不去的天,没有过不去的山。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了民用蜂窝煤机(河北省邢台市公示2022年第四季度民用散煤、车用乙醇汽油、车用柴油、车用尿素产品抽检结果)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
民用蜂窝煤机(河北省邢台市公示2022年第四季度民用散煤、车用乙醇汽油、车用柴油、车用尿素产品抽检结果)

中国质量新闻网讯 据河北省邢台市市场监管局网站2023年2月22日消息,为深入贯彻落实市委、市政府大气污染防治工作部署,切实履行部门监管职责,邢台市市场监督管理局按照年度抽检计划,统筹推进工作进展,积极开展2022年第四季度民用散煤、车用乙醇汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽检工作。
根据相关要求,现将抽检结果公示如下:
邢台市市场监督管理局第四季度民用散煤抽检统计表 | |||||||
序号 | 报告编号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 判定结果 | 签发日期 |
1 | XZJ2022QG0334 | 南宫市立学煤球厂 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/8 | 合格 | 2022/10/9 |
2 | XZJ2022QG0335 | 南宫市段芦头镇镇东煤厂 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/8 | 合格 | 2022/10/9 |
3 | XZJ2022QG0336 | 南宫市存德煤场 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/8 | 合格 | 2022/10/9 |
4 | XZJ2022QG0337 | 南宫市存德煤场 | 民用散煤(兰炭) | 无烟1号 | 2022/10/8 | 合格 | 2022/10/9 |
5 | XZJ2022QG0338 | 南宫市永兴煤场 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/8 | 合格 | 2022/10/9 |
6 | XZJ2022QG0339 | 南宫市明化财源生活用煤经销处 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/8 | 合格 | 2022/10/9 |
7 | XZJ2022QG0340 | 南宫市善振煤场 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/8 | 合格 | 2022/10/9 |
8 | XZJ2022QG0341 | 南宫市富庆煤炭有限公司 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/8 | 合格 | 2022/10/9 |
9 | XZJ2022QG0342 | 南宫市山石煤场 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/8 | 合格 | 2022/10/10 |
10 | XZJ2022QG0344 | 南宫市金星煤场 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/9 | 合格 | 2022/10/10 |
11 | XZJ2022QG0345 | 南宫市成辉煤场 | 民用散煤(兰炭) | 无烟1号 | 2022/10/9 | 合格 | 2022/10/10 |
12 | XZJ2022QG0346 | 南宫市成辉煤场 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/9 | 合格 | 2022/10/11 |
13 | XZJ2022QG0347 | 南宫市建秋煤炭经销处 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/9 | 合格 | 2022/10/10 |
14 | XZJ2022QG0348 | 南宫市光普灯具厂 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/9 | 合格 | 2022/10/10 |
15 | XZJ2022QG0349 | 南宫市贵爽煤场 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/9 | 合格 | 2022/10/10 |
16 | XZJ2022QG0350 | 南宫市益友煤场 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/9 | 合格 | 2022/10/11 |
17 | XZJ2022QG0351 | 南宫市城北煤场 | 民用散煤(兰炭) | 无烟1号 | 2022/10/9 | 合格 | 2022/10/11 |
18 | XZJ2022QG0352 | 南宫市城北煤场 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/9 | 合格 | 2022/10/11 |
19 | XZJ2022QG0362 | 邢台优通物资有限公司 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/10 | 合格 | 2022/10/11 |
20 | XZJ2022QG0363 | 河北民安煤炭销售有限公司 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/10 | 合格 | 2022/10/11 |
21 | XZJ2022QG0364 | 河北聚达洁净型煤有限公司 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/10 | 合格 | 2022/10/11 |
22 | XZJ2022QG0375 | 新河县国和洁净型煤有限责任公司 | 民用散煤 | 无烟1号 | 2022/10/19 | 合格 | 2022/10/20 |
邢台市市场监督管理局2022年第四季度车用尿素产品监督抽查情况汇总 | |||||||
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 综合判定 | 报告签发日期 |
1 | SY202300581 | 车用尿素水溶液 | 宁晋县孙村长虹加油站 | 标称:山东新蓝环保科技有限公司 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
2 | SY202300580 | 车用尿素 | 宁晋县丽东综合门市 | 标称:山东欧润油品有限公司 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
3 | SY202300577 | 车用尿素溶液 | 宁晋县丽东综合门市 | 标称:宁晋县琰一环保科技有限公司 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
4 | SY202300574 | 车用尿素溶液 | 宁晋县兴华加油站 | 标称:河北千润环保科技有限公司 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
5 | SY202300573 | 车用尿素液 | 宁晋县环城加油站 | 标称:济南亮洁洗涤剂有限公司 | 10L | 合格 | 2023.2.5 |
6 | SY202300571 | 车用尿素溶液 | 隆尧县东宏加油站 | 标称:河北韵之蓝环保科技有限公司 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
7 | SY202300570 | 车用尿素溶液 | 邢台中佳石油销售有限公司第一加油站 | 标称:河南豫能天蓝环保有限公司 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
8 | SY202300569 | 柴油尾气净化液 | 邢台中佳石油销售有限公司第一加油站 | 标称:长春一汽三联汽车油品有限公司 | 20kg | 合格 | 2023.2.5 |
9 | SY202300566 | 柴油尾气净化液 | 隆尧县新华石油有限公司第三加油站 | 标称:长春一汽三联汽车油品有限公司 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
10 | SY202300565 | 柴油车尾气处理液 | 中国石化销售股份有限公司河北邢台隆尧山口加油站 | 标称:东光县东悦环保科技有限公司 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
11 | SY202300563 | 柴油尾气净化液 | 中国石油天然气股份有限公司河北邢台销售分公司第九十六加油站 | 标称:河北飞天石化集团有限公司 | 20kg | 合格 | 2023.2.5 |
12 | SY202300561 | SCR车用尿素还原剂 | 临城县融智加油站 | 标称:元氏县金盾汽车用品厂 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
13 | SY202300560 | 柴油车尾气处理液 | 临城县新世纪加油站 | 标称:河北俊达汽车用品销售部 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
14 | SY202300559 | 专用尿素溶液 | 临城县海航加油站 | 标称:山东欧润油品 | 10kg | 合格 | 2023.2.5 |
15 | SY202300558 | 车用尿素液 | 临城县京深加油站 | 标称:河北致美汽车用品有限公司 | 20升 | 合格 | 2023.2.5 |
邢台市市场监督管理局2022年第四季度成品油抽检统计表 | ||||||||
序号 | 报告编号 | 受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 判定结果 | 不合格项 | 签发日期 |
1 | XZJ2022HY0559 | 沙河市顺昌加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
2 | XZJ2022HY0560 | 沙河市顺昌加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
3 | XZJ2022HY0561 | 沙河市鑫晶加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
4 | XZJ2022HY0562 | 沙河市鑫晶加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
5 | XZJ2022HY0563 | 沙河市鑫磊加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
6 | XZJ2022HY0564 | 沙河市鑫磊加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
7 | XZJ2022HY0565 | 沙河市京标加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
8 | XZJ2022HY0566 | 沙河市京标加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
9 | XZJ2022HY0567 | 沙河市顺昌加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
10 | XZJ2022HY0568 | 沙河市鑫晶加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
11 | XZJ2022HY0569 | 沙河市鑫磊加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
12 | XZJ2022HY0570 | 沙河市京标加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/12 | 合格 | 2022/12/13 | |
13 | XZJ2022HY0571 | 邢台铭顺商贸有限公司太行路加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
14 | XZJ2022HY0572 | 邢台新绿燃气销售有限公司南青山加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
15 | XZJ2022HY0573 | 中国石油天然气股份有限公司河北邢台销售分公司第七十五加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
16 | XZJ2022HY0574 | 中国石油天然气股份有限公司河北邢台销售分公司第七十五加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
17 | XZJ2022HY0575 | 邢台市宏珺加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
18 | XZJ2022HY0576 | 邢台市宏珺加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
19 | XZJ2022HY0577 | 邢台铭顺商贸有限公司太行路加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
20 | XZJ2022HY0578 | 邢台新绿燃气销售有限公司南青山加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
21 | XZJ2022HY0579 | 中国石油天然气股份有限公司河北邢台销售分公司第七十五加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
22 | XZJ2022HY0580 | 邢台市宏珺加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
23 | XZJ2022HY0581 | 内丘县葛正加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
24 | XZJ2022HY0582 | 内丘县葛正加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
25 | XZJ2022HY0583 | 内丘县葛正加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/20 | 合格 | 2022/12/22 | |
26 | XZJ2022HY0584 | 南和县桥东加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
27 | XZJ2022HY0585 | 南和县桥东加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
28 | XZJ2022HY0586 | 南和县闫里路口加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
29 | XZJ2022HY0587 | 南和县闫里路口加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
30 | XZJ2022HY0588 | 南和县航宇加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
31 | XZJ2022HY0589 | 南和县航宇加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/21 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数) | 2022/12/23 |
32 | XZJ2022HY0590 | 南和县方顺加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
33 | XZJ2022HY0591 | 南和县方顺加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
34 | XZJ2022HY0592 | 南和县盛康加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
35 | XZJ2022HY0593 | 南和县盛康加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
36 | XZJ2022HY0594 | 南和县桥东加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
37 | XZJ2022HY0595 | 南和县闫里路口加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
38 | XZJ2022HY0596 | 南和县航宇加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
39 | XZJ2022HY0597 | 南和县方顺加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
40 | XZJ2022HY0598 | 南和县盛康加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/21 | 合格 | 2022/12/23 | |
41 | XZJ2022HY0599 | 任县三里桥加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
42 | XZJ2022HY0600 | 邢台市中恺石油贸易有限公司任泽区滏阳路加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
43 | XZJ2022HY0601 | 邢台市尚日加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
44 | XZJ2022HY0602 | 邢台市晋能能源科技有限公司开元北路加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
45 | XZJ2022HY0603 | 邢台市晋能能源科技有限公司开元北路加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
46 | XZJ2022HY0604 | 邢台市尚日加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
47 | XZJ2022HY0605 | 邢台市尚日加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
48 | XZJ2022HY0606 | 邢台市中恺石油贸易有限公司任泽区滏阳路加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
49 | XZJ2022HY0607 | 邢台市中恺石油贸易有限公司任泽区滏阳路加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
50 | XZJ2022HY0608 | 任县三里桥加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
51 | XZJ2022HY0609 | 任县三里桥加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
52 | XZJ2022HY0610 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司邢台分公司 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
53 | XZJ2022HY0611 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司邢台分公司 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
54 | XZJ2022HY0612 | 临城县京深加油站(普通合伙) | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
55 | XZJ2022HY0613 | 内丘县新动力加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
56 | XZJ2022HY0614 | 临城县新世纪加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
57 | XZJ2022HY0615 | 柏乡县利源石油销售有限公司 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
58 | XZJ2022HY0616 | 柏乡县利源石油销售有限公司 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
59 | XZJ2022HY0617 | 临城县京深加油站(普通合伙) | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
60 | XZJ2022HY0618 | 临城县新世纪加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/22 | 不合格 | 闪点(闭口) | 2022/12/23 |
61 | XZJ2022HY0619 | 柏乡县利源石油销售有限公司 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
62 | XZJ2022HY0620 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司邢台分公司 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
63 | XZJ2022HY0621 | 内丘县新动力加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/22 | 合格 | 2022/12/24 | |
64 | XZJ2022HY0622 | 隆尧县小霍加油站(普通合伙) | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
65 | XZJ2022HY0623 | 中国石化销售股份有限公司河北邢台隆尧田村加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
66 | XZJ2022HY0624 | 隆尧县香仲加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
67 | XZJ2022HY0625 | 隆尧县锦瑞加油点 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
68 | XZJ2022HY0626 | 邢台市中恺石油贸易有限公司隆尧县田村加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
69 | XZJ2022HY0627 | 邢台市中恺石油贸易有限公司隆尧县田村加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
70 | XZJ2022HY0628 | 中国石化销售股份有限公司河北邢台隆尧田村加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
71 | XZJ2022HY0629 | 隆尧县小霍加油站(普通合伙) | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
72 | XZJ2022HY0630 | 隆尧县香仲加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
73 | XZJ2022HY0631 | 隆尧县香仲加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
74 | XZJ2022HY0632 | 中国石化销售股份有限公司河北邢台隆尧田村加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
75 | XZJ2022HY0633 | 隆尧县小霍加油站(普通合伙) | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
76 | XZJ2022HY0634 | 巨鹿县安顺综合服务区加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
77 | XZJ2022HY0635 | 巨鹿县安顺综合服务区加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
78 | XZJ2022HY0636 | 巨鹿县夺路加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
79 | XZJ2022HY0637 | 巨鹿县夺路加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
80 | XZJ2022HY0638 | 巨鹿县顺佂加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
81 | XZJ2022HY0639 | 巨鹿县顺佂加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
82 | XZJ2022HY0640 | 巨鹿县二月花车队加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
83 | XZJ2022HY0641 | 巨鹿县安顺综合服务区加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
84 | XZJ2022HY0642 | 巨鹿县夺路加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
85 | XZJ2022HY0643 | 巨鹿县顺佂加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
86 | XZJ2022HY0644 | 巨鹿县二月花车队加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/23 | 合格 | 2022/12/25 | |
87 | XZJ2022HY0645 | 邢台市信都区大贾乡加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
88 | XZJ2022HY0646 | 邢台县通泰加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
89 | XZJ2022HY0647 | 邢台县通泰加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
90 | XZJ2022HY0648 | 邢台县通泰加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/25 | |
91 | XZJ2022HY0649 | 邢台市信都区大贾乡加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/25 | |
92 | XZJ2022HY0650 | 邢台市华熙能源科技有限公司泉北东大街加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
93 | XZJ2022HY0651 | 邢台市华熙能源科技有限公司泉北东大街加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
94 | XZJ2022HY0652 | 南和县中友加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
95 | XZJ2022HY0653 | 南和县中友加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
96 | XZJ2022HY0654 | 南和县邢清路加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
97 | XZJ2022HY0655 | 南和县八方加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
98 | XZJ2022HY0656 | 南和县邢清路加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
99 | XZJ2022HY0657 | 南和县八方加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 95# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
100 | XZJ2022HY0658 | 南和县卓越加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/26 | |
101 | XZJ2022HY0659 | 南和县中友加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/25 | |
102 | XZJ2022HY0660 | 南和县邢清路加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/25 | |
103 | XZJ2022HY0661 | 南和县卓越加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/25 | |
104 | XZJ2022HY0662 | 南和县八方加油站 | 车用柴油(VI) | -10# | 2022/12/24 | 合格 | 2022/12/25 | |
105 | XZJ2022HY0663 | 邢台建投咨询服务有限公司新兴西大街加油站 | 车用乙醇汽油(E10)(ⅥA) | 92# | 2022/12/26 | 合格 | 2022/12/27 | |
106 | XZJ2022HY0664 | 邢台建投咨询服务有限公司新兴西大街加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/26 | 合格 | 2022/12/27 | |
107 | XZJ2022HY0665 | 信都区南石门市西加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/26 | 合格 | 2022/12/27 | |
108 | XZJ2022HY0666 | 信都区顺达加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/26 | 合格 | 2022/12/27 | |
109 | XZJ2022HY0667 | 邢台市小关加油点 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/26 | 合格 | 2022/12/27 | |
110 | XZJ2022HY0668 | 邢台县邢都加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/26 | 合格 | 2022/12/27 | |
111 | XZJ2022HY0669 | 邢台县邢都加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/26 | 合格 | 2022/12/27 | |
112 | XZJ2022HY0670 | 邢台中吉加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/26 | 合格 | 2022/12/27 | |
113 | XZJ2022HY0671 | 邢台诚联石油贸易有限公司邢台县羊范加油站 | 车用柴油(VI) | 0# | 2022/12/26 | 合格 | 2022/12/27 |
相关参考
方圆机械厂压滤机的(2022年第一批烟台市工业企业“一企一技术”研发中心名单公示)
...烟台市工业企业“一企一技术”研发中心,现将名单予以公示。公示期为2022年4月11日至4月15日,如有异议,请及时实名以书面形式向市工信局反映。欢迎社会各界参与监督。监督电话:市工信局科技科:0535-6241782电子邮箱:ytgxk...
廊坊空调表冷器(河北省药品监督管理局公示2022年第二轮化妆品生产经营企业飞行检查情况)
中国质量新闻网讯近日,河北省药品监督管理局网站公示2022年第二轮化妆品生产经营企业飞行检查情况。其中,承德市悠卡兔科技发展有限公司、河北恩博瑞健康管理有限公司等企业不符合《化妆品监督管理条例》相关要求。20...
无为建筑装饰工程(关于对2022年第三季度芜湖市建筑施工企业、工程监理企业信用评价结果的公示)
...对各施工企业的信用评价,现对各企业信用评价结果进行公示。如对各信用评价指标评价结果有异议,各企业应书面提出申诉,并于2022年11月7日中午12点前将申诉材料盖章报送至相关部门,逾期不
悬垂线夹(2022年第三季度浙江省乐清市电力金具产品监督抽查结果信息公示)
中国质量新闻网讯据浙江省乐清市人民政府网站10月22日消息,2022年7月,根据相关法律法规的规定,乐清市市场监督管理局组织开展了电力金具产品的监督抽查,抽查了20家企业的20批次电力金具产品,不合格1批次。消费指南:1....
漏电保护器生产厂家(2022年第三季度浙江省乐清市塑料外壳式断路器产品监督抽查结果信息公示)
中国质量新闻网讯据浙江省乐清市人民政府网站10月22日消息,2022年6月,根据相关法律法规的规定,乐清市市场监督管理局组织开展了塑料外壳式断路器产品的监督抽查,抽查了77家企业的77批次塑料外壳式断路器产品,不合格3...
漏电保护器生产厂家(2022年第三季度浙江省乐清市塑料外壳式断路器产品监督抽查结果信息公示)
中国质量新闻网讯据浙江省乐清市人民政府网站10月22日消息,2022年6月,根据相关法律法规的规定,乐清市市场监督管理局组织开展了塑料外壳式断路器产品的监督抽查,抽查了77家企业的77批次塑料外壳式断路器产品,不合格3...
康力彩电维修(美德山东人|中央文明办发布2022年第一季度“中国好人榜”山东这8位好人上榜)
...发布方式,在北京市密云区新时代文明实践中心推出2022年第一季度“中国好人榜”。经过各地推荐、网友点赞评议和专家评审等环节,共有152位(组)助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲身边好人光荣上榜。...
民用稳压器什么品牌好(我爱我家三季报出炉:相寓成业绩“稳压器”,房客两端竞争力稳增)
...易市场发展,特别是存量房流通置换的重磅政策,政策在四季度落地见效后,将继续推动二手
烟台微生物实验室(2022年度烟台市重点实验室拟筹建名单公示)
...度烟台市重点实验室建设工作,现将拟批准筹建名单予以公示。2022年度拟批准筹建烟台市重点实验室名单序号实验室名称依托单位1烟台市耳鼻喉疾病重点实验室烟台毓璜顶医院2烟台市海珍品质量安全控制与精深加工重点实验室...
烟台微生物实验室(2022年度烟台市重点实验室拟筹建名单公示)
...度烟台市重点实验室建设工作,现将拟批准筹建名单予以公示。2022年度拟批准筹建烟台市重点实验室名单序号实验室名称依托单位1烟台市耳鼻喉疾病重点实验室烟台毓璜顶医院2烟台市海珍品质量安全控制与精深加工重点实验室...