武汉市青山区青城荟地址(武汉2月房价出炉春节过后你家房子涨了还是跌了?)
Posted
篇首语:大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了武汉市青山区青城荟地址(武汉2月房价出炉春节过后你家房子涨了还是跌了?)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
武汉市青山区青城荟地址(武汉2月房价出炉春节过后你家房子涨了还是跌了?)
岁岁年年花相似,
年年岁岁价不同
新的一年
武汉的房价又发生变化
那么2018年2月份武汉市各区的房价走势
到底是怎么样的呢
小编吐血整理了
武汉15个区最新小区的价格表
快看看武汉房价变化趋势是怎样的!
◉◉◉
上涨 0.02% ↑
武汉房价走势
武汉2月二手房均价 16257 元/m²
武汉1月二手房均价 16254 元/m²
环比上月上涨 0.02% ↑,同比去年同期上涨 15.17% ↑
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中最热门的一些
◉◉◉
上涨0.26% ↑
武昌区
武昌2月二手房均价 19157 元/m²
武昌1月二手房均价 19109 元/m²
环比上月上涨 0.26% ↑,同比去年同期上涨 20.39% ↑
小区 | 价格 |
大华南湖公园世家 | 22018 |
绿地国际金融城 | 31223 |
保利中央公馆 | 21181 |
水域天际 | 24110 |
百瑞景中央生活区 | 31458 |
复地东湖国际 | 39964 |
南湖名都 | 18921 |
首义小区 | 18915 |
爱家国际华城 | 21618 |
金地格林小城美茵 | 23533 |
中央花园 | 19430 |
保利公园九里 | 19649 |
金地格林小城梦茵 | 23176 |
水岸星城 | 30333 |
大华南湖公园世家二期 | 21742 |
梅苑小区 | 19467 |
大华南湖公园世家三期 | 21407 |
金地格林小城莱茵 | 23973 |
纯水岸东湖二期 | 36707 |
丽华苑 | 18187 |
松涛苑 | 18167 |
保利城 | 23160 |
华锦花园 | 19533 |
金地圣爱米伦 | 24214 |
东亭小区 | 19885 |
华腾园 | 20440 |
宝安花园 | 20125 |
纯水岸东湖 | 38271 |
福星惠誉东湖城 | 20989 |
融侨华府 | 28721 |
水果湖张家湾小区 | 32669 |
福星惠誉国际城三期 | 27534 |
武汉1818中心 | 31537 |
武汉恒大首府 | 29657 |
锦绣江南 | 29682 |
锦绣中北 | 23754 |
东湖天下 | 34071 |
景虹花园 | 17880 |
金地国际花园 | 33256 |
丽岛2046 | 22071 |
佳馨花园 | 20789 |
军威苑 | 13745 |
武泰闸花园 | 13679 |
东方莱茵 | 21773 |
万达御湖世家 | 37534 |
爱家国际华城三期 | 21908 |
华润置地橡树湾 | 31353 |
027社区 | 18882 |
融侨城 | 26295 |
风华天城 | 19368 |
东湖春树里 | 22857 |
户部巷社区 | 21801 |
长航蓝晶绿洲 | 24584 |
美林青城 | 27228 |
欧景苑 | 18981 |
水陆小区 | 17751 |
汉街壹号公馆 | 35447 |
尚隆地球村 | 21472 |
万达公馆 | 27773 |
兴华嘉天下 | 25656 |
福星惠誉水岸国际 | 27832 |
八一路铁路小区 | 21629 |
东亭花园 | 17644 |
福星惠誉国际城 | 25784 |
水岸星城B区 | 30208 |
百瑞景中央生活区五期 | 27800 |
水岸国际时代上城 | 25886 |
华城广场 | 19144 |
金都汉宫 | 38113 |
蓝湾俊园 | 24978 |
南湖沁康园 | 20751 |
大东门铁路小区 | 17805 |
华锦春天320 | 19724 |
江宏花园C区 | 14991 |
凯乐花园二期 | 27580 |
鹏程花园 | 19582 |
中南国际城 | 23085 |
纯水岸东湖华侨城双子座 | 30444 |
楚天都市雅园 | 28106 |
东原时光道 | 25339 |
虹顶家园 | 19776 |
东原晴天见 | 17613 |
徐清公寓 | 17897 |
银海华庭 | 25875 |
中山社区 | 19309 |
复地东湖国际四期 | 38684 |
汇文新都 | 16468 |
世纪彩城 | 22690 |
三角路花园 | 14887 |
新绿美地 | 19563 |
招商雍华府 | 21215 |
长江紫都 | 16759 |
柴林头东区 | 18331 |
公路桥小区 | 17935 |
越秀星悦峯 | 28911 |
北环小区 | 31907 |
宝安璞园 | 20842 |
华润置地凤凰城 | 30571 |
梦湖水岸 | 28318 |
万科金域华府 | 23372 |
◉◉◉
上涨 0.33% ↑
洪山区
洪山2月二手房均价 16841 元/m²
洪山1月二手房均价 16786 元/m²
环比上月上涨 0.33% ↑,同比去年同期上涨 14.49% ↑
小区 | 价格 |
保利心语 | 19792 |
万科金色城市 | 15321 |
城投瀚城 | 21889 |
保利华都 | 23561 |
福星惠誉东澜岸 | 12426 |
世茂林屿岸 | 15009 |
名都花园 | 19535 |
融科花满庭 | 13889 |
保利蓝海郡 | 20293 |
保利拉菲 | 20179 |
南湖山庄三期 | 16910 |
清能清江锦城 | 14526 |
关西小区 | 15041 |
东原湖光里 | 12322 |
复地悦城 | 15365 |
绿汀雅境 | 18764 |
佳兆业金域天下 | 16153 |
金地西岸故事 | 19268 |
明泽丽湾 | 16729 |
城开青菱城市花园 | 13180 |
中建南湖壹号 | 23233 |
万象新城 | 13403 |
东湖楚天府 | 21613 |
领秀城 | 20505 |
泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 19426 |
狮城名居 | 19334 |
国海瑞湖天地 | 17950 |
华润紫云府 | 15064 |
珞珈雅苑 | 20170 |
学雅芳邻 | 17121 |
澜花语岸 | 16023 |
万科主场 | 23460 |
波光霞影 | 8620 |
楚天都市沁园 | 14606 |
华大家园 | 18873 |
南湖半岛花园 | 19760 |
半岛花园 | 17188 |
狮城风华新都 | 19551 |
芷岸龙庭 | 16425 |
阜华大厦 | 15378 |
青润家园 | 13580 |
中建福地星城 | 22079 |
南湖雅园 | 17183 |
丽岛花园 | 22808 |
金昌花苑 | 16184 |
东湖御苑 | 22945 |
五环社区 | 17469 |
保利上城 | 12404 |
清能清江锦城二期 | 14013 |
泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 21617 |
彩虹郡 | 8443 |
国海学道 | 17863 |
万科金色城市微公寓 | 8695 |
爱家名校华城 | 10944 |
城开青菱城市花园二期 | 13455 |
凯乐桂园 | 22778 |
南湖半岛大湖鼎邦 | 21267 |
泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 21442 |
鑫宇花园 | 13960 |
学府鑫苑 | 19643 |
银海雅苑 | 29330 |
御景名门 | 15162 |
保利浅水湾 | 17504 |
桂子花园 | 14788 |
洪珞社区 | 18267 |
狮城翰园 | 19815 |
尚文创业城 | 17902 |
天地源城际花园 | 12708 |
万科金域学府 | 25741 |
丽岛紫园 | 20711 |
玉兰苑 | 16143 |
华润紫云府二期 | 15067 |
博文花园 | 22354 |
保利新武昌 | 12056 |
天下龙岭广场 | 22549 |
珞桂小区 | 15788 |
鹏程国际 | 17806 |
文豪苑 | 15642 |
湘龙鑫城二期 | 12086 |
板桥小区 | 9239 |
建信小区 | 16734 |
柳林雅居 | 15318 |
兰庭居 | 17442 |
省疾控中心宿舍 | 23109 |
三金雄楚天地 | 23310 |
竹苑小区 | 19281 |
泓悦府 | 23623 |
南苑花园 | 13761 |
金桥社区 | 19227 |
荣校教师小区 | 16877 |
中科院宿舍 | 29305 |
茶港军转小区 | 28987 |
东湖名居 | 21258 |
地质医院宿舍 | 22587 |
桂子花园二期 | 14522 |
街道口小区 | 18398 |
佳兆业金域天下二期 | 15692 |
揽胜公园 | 20385 |
南湖狮山美庐 | 15081 |
鹏程蕙园 | 22679 |
七环科技公寓 | 18937 |
天地源荷景苑 | 13352 |
东湖上领 | 29755 |
桂子山庄 | 16967 |
华师教师宿舍 | 16671 |
鹿鸣苑 | 18274 |
山泉居 | 22875 |
文泉书苑 | 16070 |
阳光美墅 | 18622 |
安装公司宿舍 | 17653 |
电力职工疗养院 | 16709 |
伏虎山庄 | 16361 |
广八路社区 | 19986 |
华乐苑 | 15721 |
街道口省歌剧团宿舍 | 18341 |
南湖假日 | 15048 |
融科珞瑜路95号 | 27082 |
世茂云锦樱海园 | 12220 |
张家湾小区 | 31955 |
东原启城 | 10829 |
翡翠城 | 16638 |
广埠屯社区 | 20450 |
街道口荣泰小区 | 18622 |
佳兆业金域天下三期 | 17071 |
名士1号 | 20734 |
南湖景苑红馆 | 20560 |
书香门第 | 19569 |
万科翡翠云台 | 27319 |
星光苑 | 17831 |
圆梦美丽家园 | 17775 |
逸景南湾寓上湖 | 16526 |
兆富国际大厦 | 13095 |
春林庭苑 | 19456 |
高创小区 | 15411 |
南湖山庄 | 15657 |
群光上苑 | 24508 |
世茂云锦玉海园 | 11856 |
省旅游学校教工宿舍 | 16398 |
未来城 | 22296 |
未来公馆 | 23180 |
汉飞精英青年城 | 16579 |
恒源卓悦假日 | 12341 |
街道口水务局宿舍 | 18691 |
明泽半岛 | 16422 |
荣泰小区市政宿舍 | 17836 |
融科花满庭二期 | 13573 |
狮龙花苑 | 13466 |
省邮电学校宿舍 | 17476 |
武珞村 | 17956 |
中博南湖康城 | 12839 |
北港春苑 | 13527 |
东湖村军转小区 | 18153 |
伏泉小区 | 17852 |
街道口珞珈山公寓 | 14995 |
黎明社区 | 17695 |
珞狮南路工商局宿舍 | 17134 |
岭秀华庭 | 17501 |
黎明新居 | 19010 |
黎明教师小区 | 16468 |
明雅苑 | 18203 |
诺展星座 | 19062 |
四眼井小区 | 18675 |
石牌园社区 | 18032 |
喜瑞都 | 12040 |
紫菘珞狮花园 | 17638 |
东湖公馆 | 23092 |
电力学院宿舍 | 20391 |
湖北林业勘察院小区 | 18361 |
湖北省艺术学校宿舍 | 18134 |
湖北省妇女干部学校宿舍 | 14979 |
江夏新村社区 | 18650 |
开来枫景佳园 | 17428 |
珞狮路公安局宿舍 | 16870 |
荣军医院生活小区 | 15484 |
石牌岭干休所小区 | 17733 |
石牌岭汽配厂宿舍 | 17486 |
仪表厂宿舍 | 22592 |
卓刀泉林科院宿舍 | 16727 |
华师东门宿舍 | 16935 |
湖北第二师范学院职工住宅小区 | 33969 |
鸿泽苑 | 12507 |
精典公寓 | 18095 |
京剧团宿舍 | 18270 |
珞南灯泡厂宿舍 | 17686 |
马房山教师小区 | 17150 |
泰格生态公寓 | 14650 |
武大经济学院宿舍 | 22801 |
西藏中学宿舍 | 18285 |
小河西村警官职业学院宿舍 | 18571 |
肿瘤医院宿舍 | 16010 |
广埠屯小学宿舍 | 20120 |
广埠屯东湖花园 | 16394 |
宏盛公寓 | 12273 |
洪山检察院宿舍 | 20140 |
红霞新村 | 9749 |
珞狮南路法院宿舍 | 16755 |
珞桂路99号 | 19974 |
林工商宿舍 | 15531 |
梦里水乡 | 14929 |
石牌岭省机电研究设计院小区 | 16624 |
◉◉◉
上涨 0.03% ↑
江岸区
江岸2月二手房均价 18060 元/m²
江岸1月二手房均价 18056 元/m²
环比上月上涨 0.03% ↑,同比去年同期上涨 21.57% ↑
小区 | 价格 |
碧桂园蜜柚 | 15198 |
星悦城 | 18365 |
世纪江尚 | 33686 |
百步亭金桥汇 | 17013 |
武汉天地御江苑 | 57169 |
光明上海公馆 | 18352 |
融科天城 | 35286 |
同安家园 | 18942 |
中城青年汇 | 16119 |
百步亭·金桥汇 | 17983 |
东立国际 | 24212 |
袁家墩小区 | 27644 |
滨江苑 | 32752 |
国际百纳 | 18776 |
绿地汉口中心 | 16490 |
幸福时代 | 20380 |
百步亭花园景兰苑 | 16871 |
常阳永清城 | 38356 |
海赋江城天韵 | 21604 |
花桥二村 | 17886 |
新地盛世东方 | 20478 |
安静社区 | 18581 |
蔡家田A区 | 17249 |
蔡家田B区 | 16873 |
歌舞剧院小区 | 20514 |
同鑫花园 | 18350 |
汉口城市广场 | 23000 |
育才一村 | 22170 |
花桥一村 | 17950 |
塘新社区 | 27748 |
武汉天地云廷 | 68562 |
中城国际 | 34175 |
武汉天地御江璟城 | 57988 |
武汉话剧院宿舍 | 20660 |
越秀星汇君泊 | 20715 |
晋合金桥世家 | 28466 |
统建大江园南苑 | 27480 |
银泰御华园 | 22310 |
新地东方明珠 | 18404 |
百步亭花园百合苑 | 17357 |
宝利金中央荣御 | 26374 |
幸福人家北苑 | 17589 |
汉口花园幽兰居 | 19544 |
航天双城 | 31566 |
仁义社区 | 27816 |
融科天城三期 | 35532 |
百步雅庭 | 19290 |
城开汉口秀园 | 17902 |
堤角小区 | 15459 |
都会轩 | 30309 |
华清园 | 34888 |
汉口花园清桐阁 | 19124 |
汉口向上城 | 14957 |
君安花园 | 16439 |
如寿里人家 | 23216 |
怡景花园 | 36878 |
银泰大智嘉园 | 31166 |
渣家小区 | 18906 |
ZAMA PARK | 15290 |
宝利金国际广场 | 21170 |
大智公寓 | 18612 |
金阳新城 | 34810 |
富强天合熙园 | 12722 |
华发外滩首府 | 36182 |
金色华府 | 34613 |
进化村小区 | 22057 |
吉林社区 | 30348 |
绿色新都 | 13717 |
外滩棕榈泉 | 38330 |
奥林紫园 | 17349 |
百步亭花园怡康苑 | 17803 |
德润大厦 | 18705 |
福星惠誉红桥城 | 17232 |
花桥三村北区 | 17038 |
汉口花园淡莲轩 | 19008 |
瑞景天成 | 17447 |
时代豪苑 | 31615 |
王府花园 | 30596 |
育才三村 | 18262 |
滨江苑三期 | 33524 |
百步亭现代城四区 | 22480 |
江景大厦 | 22485 |
聚才南苑 | 16144 |
模范新村 | 18036 |
三阳广场 | 19240 |
武汉天地御江苑二期 | 56057 |
星悦城三期悦彩 | 17806 |
圆梦圆国际广场 | 20780 |
育才二村 | 18467 |
中福时代 | 26074 |
海虹景 | 23944 |
汉口花园逸松庭 | 18733 |
金汉花园 | 21956 |
九运京汉名都 | 25307 |
金地京汉1903 | 32715 |
美联公园前 | 17463 |
美联联邦生活区一期 | 19782 |
融创公园壹号 | 18072 |
新地东方花都 | 16912 |
西马名仕二期 | 25400 |
长青广场 | 25049 |
福星惠誉榜YOUNG | 16184 |
吉祥谷 | 16412 |
开源阳光城 | 19826 |
兰陵大公馆 | 23926 |
陌陌屋 | 18996 |
融科天城二期 | 34730 |
越秀星汇君泊越天地 | 14192 |
长投景城汉口年华 | 18820 |
东方大厦 | 18290 |
高雄小区 | 17983 |
格格屋 | 22328 |
花惠社区 | 21568 |
锦湖金利花园二期 | 16216 |
六合社区 | 21580 |
麟趾小区 | 21034 |
沈阳社区 | 28259 |
馨悦国际 | 32148 |
百步亭花园温馨苑 | 16238 |
花桥三期 | 16734 |
俊华雅苑 | 31842 |
晋合世家 | 36195 |
梦湖香郡 | 23394 |
万科香港路8号 | 26043 |
新鸿基花园 | 18637 |
百步亭花园怡和苑 | 18246 |
百胜家想时代 | 17511 |
百步龙庭 | 18832 |
长航科研所宿舍 | 18421 |
海赋江城 | 21439 |
汉口城市广场五期尚邸 | 23099 |
景福小区 | 18561 |
解放公园路二轻局宿舍 | 20303 |
铭新社区 | 17943 |
日月星城 | 19720 |
尚都一品 | 19869 |
尚湖熙园 | 19818 |
澳门银座 | 20012 |
保成路小区 | 19088 |
百步亭花园世博园 | 23383 |
东勤佳苑 | 16750 |
汉口花园韵竹里 | 19074 |
君悦尚品 | 25651 |
金岛金桥壹号 | 18435 |
球新社区 | 18129 |
天悦尚景 | 15321 |
五福路小区 | 20520 |
星悦城黄金时代 | 17984 |
众联天美国际 | 19598 |
百步华庭 | 17963 |
富强天合园 | 18886 |
光华小区 | 16846 |
汉飞青年城 | 23495 |
花西公寓 | 17314 |
解放公园路解放社区 | 18801 |
六合新界 | 36177 |
融创融公馆 | 16669 |
武汉万锦江城 | 24075 |
中一花园 | 20151 |
百步亭花园安居苑 | 16040 |
城开二七城市广场 | 16172 |
黄浦雅苑 | 26352 |
黄埔东宫 | 20386 |
惠济二路小区 | 17312 |
佳园小区 | 16047 |
江汉北路小区 | 19558 |
融玺公馆 | 28081 |
天成花园 | 16103 |
新三巷小区 | 17851 |
新长江京华国际 | 16953 |
永清庭苑 | 32516 |
永清路47-59号 | 19956 |
紫晶城 | 22633 |
车站路小区 | 20016 |
洞庭街小区 | 20977 |
鼎盛华城 | 19113 |
汉口滨江公馆 | 35481 |
惠济社区 | 24719 |
汉和蕙苑 | 17861 |
康怡花园 | 19175 |
罗家庄社区 | 17388 |
七星香山花园 | 16808 |
香利国庭 | 18388 |
颐和丽晶 | 35485 |
园丰村供电小区 | 14423 |
百胜春天 | 16955 |
百步亭现代城 | 22759 |
长盛大厦 | 23128 |
晟蓝花园 | 19115 |
华智大厦 | 21260 |
惠中社区 | 22066 |
黄埔花园 | 16879 |
湖边坊社区 | 17884 |
汉口新城 | 16175 |
汇悦天地 | 21734 |
金源世界中心 | 20885 |
吉庆街社区 | 17855 |
金涛翰林苑 | 20261 |
名流世家 | 17596 |
球场路外贸宿舍 | 17240 |
◉◉◉
上涨 0.53% ↑
汉阳区
汉阳2月二手房均价 14730 元/m²
汉阳1月二手房均价 14653 元/m²
环比上月上涨 0.53% ↑,同比去年同期上涨 15.25% ↑
小区 | 价格 |
四新天祥广场 | 11883 |
鹦鹉花园 | 18918 |
世茂锦绣长江 | 26790 |
龙江庭苑 | 17314 |
华润置地中央公园 | 21519 |
庭瑞UME | 14340 |
恒大御景湾 | 16268 |
招商公园1872 | 16694 |
广电兰亭时代 | 15505 |
绿地新都会 | 14654 |
世茂锦绣长江五期 | 26138 |
观澜国际 | 14761 |
龙阳1号 | 17781 |
南国明珠 | 16969 |
王家湾中央生活区 | 15650 |
金地澜菲溪岸 | 15967 |
广电兰亭都荟 | 19493 |
星光国际 | 14259 |
观澜高尔夫公馆 | 14379 |
合汇景苑 | 15661 |
绿地悦澜湾 | 13263 |
世茂锦绣长江三期 | 24036 |
卧龙墨水湖边 | 15884 |
海伦春天 | 14822 |
世茂锦绣长江二期 | 25656 |
五里汉城 | 17128 |
新城阳光国际广场一期国创星寓 | 13346 |
桥机嘉园 | 16442 |
翰林苑 | 13069 |
七里香苑 | 15662 |
米兰小镇 | 14317 |
三里民居 | 15065 |
万科汉阳国际 | 17600 |
金桥港湾花园水木廷苑 | 18533 |
水仙里 | 13695 |
桃花岛城市花园 | 13271 |
汉阳1889 | 17606 |
金龙百灵景都 | 17063 |
玫瑰西苑 | 13690 |
水墨清华 | 19744 |
新澳蓝草坪 | 16847 |
金龙花园 | 15343 |
七里晴川 | 15916 |
青澳都市尚巢 | 15066 |
新长江香榭琴台 | 20961 |
中国铁建国际城 | 16513 |
都市兰亭 | 23357 |
世茂锦绣长江四期 | 23495 |
新城璟悦城 | 14721 |
美好广场 | 13330 |
纽宾凯国际社区 | 15824 |
钰龙湾 | 14807 |
和昌森林湖 | 16700 |
纽宾凯汉city都会中心 | 16830 |
玫瑰新苑 | 13179 |
名流印象 | 14600 |
碧水晴天 | 13828 |
鑫瑞小城故事 | 15210 |
汉阳惠民苑 | 10450 |
毛家堤小区 | 17511 |
青石小区 | 15689 |
龙阳时代 | 15503 |
玫瑰园西村 | 14880 |
国信新城二期 | 14685 |
南国明珠二期 | 17902 |
枫华锦都 | 21255 |
国信新城 | 14486 |
华发未来荟 | 13212 |
名流公馆 | 16396 |
宝安汉水琴台 | 15881 |
东方江景园 | 18769 |
汉阳人信汇二期 | 17437 |
十里华府 | 16331 |
武汉国博新城 | 16085 |
新长江香榭琴台四期 | 19815 |
新城春天里 | 15671 |
昌南花园 | 11430 |
翠微福苑 | 15574 |
芳卉园 | 15642 |
复地海上海 | 16921 |
汉商银座 | 20226 |
海伦春天四期 | 14715 |
兰亭熙园 | 19560 |
七里小区 | 13812 |
碧水晴天四期 | 16673 |
阳城汉江苑 | 13747 |
钰龙旭辉半岛 | 21688 |
中国中铁世纪金桥 | 13809 |
滨江怡畅园 | 17198 |
当代万国城MOMA | 13729 |
汉阳人信汇 | 16287 |
紫荆花园 | 13556 |
玫瑰苑 | 14245 |
玫瑰南苑 | 13391 |
绿地国博财富中心 | 20924 |
中国铁建国际花园 | 15693 |
长航新村 | 14508 |
南国明珠三期 | 17125 |
苹果甸国际青年社区 | 14960 |
旺达花苑 | 12736 |
雅丽花园 | 13249 |
月湖琴声 | 21432 |
自力新村 | 15377 |
芳草园 | 13836 |
金色世家 | 14871 |
玫瑰湖畔 | 19665 |
棉花雅苑 | 15462 |
新力琥珀园 | 12933 |
中核时代广场 | 11781 |
城投四新之光 | 13081 |
广电兰亭珑府 | 17710 |
广电兰亭盛荟 | 17164 |
赫山小区 | 13940 |
开来都市丰景 | 14274 |
香樟水岸国信馨园 | 15222 |
阳城景园 | 16137 |
阳光城十里新城 | 18238 |
知音西村 | 14192 |
中环湖畔 | 13649 |
兆麟锦桦豪庭 | 15065 |
中大十里新城 | 17964 |
顶琇广场 | 16599 |
花前树下 | 15237 |
丽水花园 | 15660 |
朗诗绿色街区 | 17924 |
共勉小区 | 15930 |
汉水尚庭 | 15648 |
金龙花园二期 | 16145 |
琴台颖园 | 16114 |
向阳小区 | 14935 |
中海琴台华府 | 19676 |
枫华苑 | 17487 |
汉阳火车站小区 | 14770 |
海伦春天二期 | 15115 |
锦合天地颐翠苑 | 18796 |
金龙公馆 | 17479 |
蓝江家园 | 17079 |
莲花湖锦绣江山 | 20797 |
玫瑰东苑 | 13533 |
马沧湖小区 | 14928 |
桥机新村 | 14442 |
新新人家 | 9629 |
瑶绮园 | 13576 |
雨淋山庄 | 14731 |
油田小区 | 18514 |
御水华城 | 14357 |
钟家村小区 | 17620 |
碧溪苑 | 13462 |
保利香颂 | 15353 |
东方华尔兹 | 16466 |
福星惠誉汉阳城 | 23005 |
汉江阳光城 | 14886 |
汉府上院 | 16623 |
金桥凤凰华庭 | 16978 |
夹河路小区 | 14786 |
路桥小区 | 14290 |
闽东国际城 | 19183 |
香格里都 | 14176 |
欣隆壹号公馆 | 11816 |
兴华御水澜湾 | 14235 |
壹加壹空间 | 13506 |
翠微新城 | 20176 |
东方华庭 | 16082 |
倒口南村 | 13842 |
大江鑫港龙城 | 13343 |
钢管厂宿舍 | 14065 |
广电兰亭时代二期 | 15641 |
中水龙阳广场 | 15675 |
金源华庭 | 16814 |
景江御水天成 | 17074 |
建桥新村 | 16619 |
九龙仓月玺 | 21371 |
莲花湖小区 | 14309 |
美好范米粒 | 17320 |
润帝嘉园 | 13857 |
十里铺社区 | 11074 |
统建水岸人家 | 17251 |
北大资源首座 | 10015 |
国信新城三期 | 15368 |
汇福苑A区 | 13611 |
汉钢宿舍 | 12573 |
和昌都汇华府 | 15175 |
华润悦府 | 20404 |
汉阳人信汇四期天誉 | 14709 |
锦绣苑小区 | 16316 |
金桥嘉园 | 22184 |
江汉二桥街西南小区 | 14250 |
锦华华庭 | 14674 |
磨山新村 | 12612 |
水墨甲秀 | 16831 |
陶园社区 | 9538 |
新城印象 | 14693 |
迎江华庭 | 18973 |
腰路堤小区 | 15963 |
知音东村 | 13925 |
二桥街西社区 | 15358 |
高森庭院 | 16401 |
观湖星座 | 7013 |
汉阳三星公寓 | 15495 |
◉◉◉
下跌0.37% ↓
东西湖区
东西湖2月二手房均价 13253 元/m²
东西湖1月二手房均价 13302 元/m²
环比上月下跌 0.37% ↓,同比去年同期上涨 21.48% ↑
小区 | 价格 |
万科高尔夫城市花园 | 20001 |
沿海赛洛城 | 12340 |
银湖翡翠 | 18342 |
嘉禾园 | 11746 |
碧海花园 | 12827 |
常青花园四小区 | 16873 |
万科四季花城 | 18198 |
翠堤春晓 | 13302 |
常青花园十四小区 | 16107 |
万科西半岛 | 13230 |
恒大城悦湖公馆 | 12665 |
卧龙丽景湾 | 17096 |
武汉恒大城 | 13903 |
海昌天澜 | 16673 |
恋湖家园 | 12447 |
常青花园五小区 | 22347 |
庭瑞新汉口 | 12774 |
将军花园 | 14608 |
将军翠林雅居 | 14508 |
海景花园 | 11605 |
华星晨龙城 | 14104 |
金珠港湾 | 11700 |
紫云黄狮海岸 | 11938 |
奥林匹克花园 | 11746 |
美联奥林匹克花园 | 17783 |
天纵半岛蓝湾 | 14397 |
水印桃源 | 11537 |
常青花园十一小区 | 21080 |
常青花园十二小区新康苑 | 16523 |
将军新村 | 10312 |
金珠港湾二期 | 12941 |
中部慧谷 | 12176 |
常青花园十小区 | 16887 |
恒大帝景 | 10254 |
金湖天地 | 15545 |
顺驰泊林 | 11997 |
升华现代城 | 13081 |
沿海赛洛城四期 | 12532 |
凌云金湖家园 | 14679 |
九坤五环华城 | 11900 |
园艺花城 | 11368 |
金湖清水湾 | 10516 |
文一云水湾 | 9979 |
沿海赛洛城六期翡丽公馆 | 12108 |
丽水佳园 | 13877 |
吴南花园 | 12925 |
碧海花园三期 | 12452 |
丰尚时代广场熙龙湾 | 13594 |
武汉客厅卓尔四季公寓 | 8934 |
汀香水榭 | 12678 |
万丰丰泽园 | 12287 |
颐和家园 | 15250 |
常青花园五村 | 16696 |
泰跃金河 | 12449 |
卧龙丽景湾三期 | 16787 |
新城俊园 | 13790 |
阅景国际 | 13272 |
富丽雅花园 | 12363 |
联通佳苑 | 13139 |
都市假日 | 13870 |
明珠小区 | 11875 |
东和颐园 | 13899 |
地铁时代常青城 | 10677 |
花样年花样城 | 11624 |
佳柏现代城 | 9821 |
银湖水榭 | 14505 |
远洋世界 | 10511 |
东方海棠花园 | 15494 |
华星融城 | 15141 |
将军公寓 | 13484 |
银湖御园 | 14148 |
兆丰花园 | 11664 |
保利公园家 | 17659 |
航天嘉园 | 11726 |
航天彩虹镇 | 12520 |
将军家苑 | 14138 |
开来银湖鑫城 | 13678 |
梨花园小区 | 11464 |
新澳阳光城 | 13048 |
新世界常青花园雁溪山 | 23087 |
常青花园七村 | 16461 |
华星花园 | 10810 |
金地格林春岸 | 14948 |
祥生柏景湾 | 13492 |
裕亚银湖城 | 14467 |
常青花园一村 | 16053 |
常青花园三村 | 15337 |
常青花园九村 | 15943 |
常青花园十二村 | 16891 |
常青花园二十四村 | 16477 |
丰尚御龙湾 | 12240 |
美联奥林匹克花园四期 | 18115 |
东建金鼎湾 | 13247 |
李家墩社区银湖苑 | 10040 |
鑫桥小区 | 11801 |
银湖九号 | 15187 |
航天兴隆国际 | 15015 |
常青花园十村 | 16845 |
常青花园十五村 | 15755 |
常青花园十六村 | 15480 |
美联德玛假日 | 10649 |
天合新界 | 14012 |
秀水佳园 | 11185 |
八方明珠 | 12264 |
常青花园四村 | 15842 |
常青花园十四村 | 16264 |
翠堤春晓二期 | 13242 |
沿海国际中心 | 13508 |
博大学府花园 | 12313 |
常青花园二村 | 16479 |
长源假日港湾 | 11915 |
融园国际 | 8603 |
鑫海花城 | 10392 |
远洋世界剑桥郡 | 10379 |
中部慧谷二期 | 12070 |
常青花园十七村 | 16174 |
常青花园十二小区金苑 | 16362 |
金湖听语 | 19214 |
乐佳小区 | 11981 |
M3立方城 | 13853 |
常安佳苑 | 12343 |
长青西村 | 11008 |
黄金海岸 | 12124 |
荷花苑小区 | 11566 |
九坤新城壹号 | 8666 |
美联奥林匹克花园二期 | 18514 |
顺驰泊林二期 | 12035 |
幸福家园 | 12854 |
博大海蓝湾 | 11652 |
东吴里小区 | 11485 |
福园小区 | 13549 |
鹏海家园 | 13574 |
水印桃源二期 | 12377 |
新桥小区 | 6520 |
新世界常青二分之一中心 | 24489 |
西湖广场 | 13051 |
跃进小区 | 11720 |
博大精品花园 | 11397 |
常青花园六村 | 13567 |
常青花园八村 | 16250 |
东建金海湾 | 11733 |
桂花园小区 | 12433 |
将军梧桐树下 | 14130 |
融泰嘉境 | 15029 |
山水星辰 | 12023 |
吴家山三民小区 | 11380 |
西湖名都 | 12145 |
怡华逸天地 | 12283 |
常青花园十八号 | 21276 |
常青花园二十七村 | 14505 |
