横沥华美月饼团购(广东省五华县市场监督管理局公示2022年第八期食品安全监督抽检结果)
Posted
篇首语:非淡泊无以明志,非宁静无以致远。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了横沥华美月饼团购(广东省五华县市场监督管理局公示2022年第八期食品安全监督抽检结果)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
横沥华美月饼团购(广东省五华县市场监督管理局公示2022年第八期食品安全监督抽检结果)
中国质量新闻网讯 9月23日,广东省五华县市场监督管理局公示2022年第八期食品安全监督抽检结果。本期该局对全县范围内的消费市场进行食品安全监督抽检,共抽检150批次。具体抽检结果见下表。
五华县市场监督管理局欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现存在危害社会公众健康的食品及其违法生产经营行为,请及时拨打举报投诉电话12345。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 日期类型 | 日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格/问题项目名称 | 任务性质 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 福臨门 | 生产 | 2021-08-18 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | |
2 | 天天五谷食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 福臨門 | 生产 | 2022-03-20 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | |
3 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 生产 | 2022-01-19 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | |
4 | 大米 | 5kg/袋 | 老屯长 | 生产 | 2022-05-10 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 五常市山良米业有限责任公司 | 五常市小山子镇 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 粮食加工品 | |
5 | 精制料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 居必六 | 生产 | 2022-04-13 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 调味品 | |
6 | 绿豆糕 | 散装称重 | 无 | 生产 | 2022-06-21 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 邯郸市凯亚食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县陈村回族乡陈三村村东 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
7 | 板栗糕 | 散装称重 | 无 | 生产 | 2022-06-21 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 邯郸市凯亚食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县陈村回族乡陈三村村东 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
8 | 腐竹 | 380克/包 | 新桥口得福 | 生产 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 五华县华城镇新桥口得福腐竹厂 | 五华县华城镇新建村背岭 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 豆制品 | |
9 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 福事多 | 生产 | 2022-01-03 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 浙江一派食品有限公司 | 兰溪市轻工工业专业区越中路 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 蜂产品 | |
10 | 小云耳 | 无 | 无 | 生产 | 2022-07-04 | 2022-07-13 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 无 | 无 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 蔬菜制品 | |
11 | 西红茄汁 | 680g/瓶 | 家品 | 生产 | 2022-02-06 | 2022-07-13 | 五华县转水镇粤客隆超市 | 五华县转水镇交通街162号 | 惠州市家品食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇高田村(高田村委会侧边) | 不合格 | 营养标签-蛋白质、 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 调味品 |
12 | 花椒油(香辛料调味油) | 310ml/瓶 | 远味香 | 生产 | 2022-03-07 | 2022-07-13 | 五华县转水镇粤客隆超市 | 五华县转水镇交通街162号 | 广州市国味油脂食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江荔三路758号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 调味品 | |
13 | 和利凤凰单丛茶 | 400克/包 | 和利 | 生产 | 2022-01-01 | 2022-07-13 | 五华县转水镇粤客隆超市 | 五华县转水镇交通街162号 | 揭阳市和利食品有限公司 | 揭东区云路镇新桃村 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 茶叶及相关制品 | |
14 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 紅燈 | 生产 | 2022-01-19 | 2022-07-13 | 五华县转水镇粤客隆超市 | 五华县转水镇交通街162号 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙港工业区 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | |
15 | 百香果果汁饮料 | 430g/瓶 | 无 | 生产 | 2022-02-22 | 2022-07-13 | 五华县转水镇粤客隆超市 | 五华县转水镇交通街162号 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 饮料 | |
16 | 红薯宽粉 | 500g/包 | 图文商标 | 生产 | 2022-01-12 | 2022-07-13 | 五华县转水镇粤客隆超市 | 五华县转水镇交通街162号 | 福建英顺食品工贸有限公司 | 福建省宁德市古田县平湖镇赖墩村乔西路70号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | |
17 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 捷氏 | 生产 | 2021-12-08 | 2022-07-13 | 五华县转水镇粤客隆超市 | 五华县转水镇交通街162号 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 蜂产品 | |
18 | 食用玉米淀粉 | 200g/包 | 新良 | 生产 | 2022-02-25 | 2022-07-13 | 五华县转水镇聚满福百货超市 | 五华县转水镇交通街44号 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | |
19 | 客乡水磨糯米粉 | 500克/包 | 嘉乡里 | 生产 | 2022-05-10 | 2022-07-13 | 五华县转水镇聚满福百货超市 | 五华县转水镇交通街44号 | 梅州隆睿食品有限公司 | 广东省梅州高新技术产业园区内 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 粮食加工品 | |
20 | 骆驼唛食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 无 | 生产 | 2021-10-20 | 2022-07-13 | 五华县转水镇聚满福百货超市 | 五华县转水镇交通街44号 | 番禺合兴油脂有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路18号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | |
21 | 橙果汁饮料(低糖型) | 350mL/瓶 | 森果印象 | 生产 | 2022-02-17 | 2022-07-13 | 五华县转水镇聚满福百货超市 | 五华县转水镇交通街44号 | 阜阳三农食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区翡翠湖路15号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 饮料 | |
22 | 沙琪玛(葡萄味) | 458克/包 | 丰邦 | 生产 | 2022-05-07 | 2022-07-13 | 五华县转水镇聚满福百货超市 | 五华县转水镇交通街44号 | 广东丰盛饼业食品机械有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇莲花心 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
23 | 特香压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 龙大 | 生产 | 2021-08-22 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 开封龙大植物油有限公司 | 开封经济开发区黄龙园区纬七路17号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | |
24 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 龙大 | 生产 | 2022-02-23 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 烟台龙源油食品有限公司 | 山东省海阳市徐家店镇驻地 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | |
25 | 味事达酱油 特级草菇老抽 | 500毫升/瓶 | 味事达 | 生产 | 2022-03-19 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌粮油工业开发区 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 调味品 | |
26 | 天然蜂蜜 | 500g/瓶 | 光临 | 生产 | 2022-05-10 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西省抚州市高新区园纵四路 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 蜂产品 | |
27 | 姜葱料酒 | 500mL/瓶 | 无 | 生产 | 2022-02-09 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 丹阳市金丹阳酒业有限公司 | 丹阳市练湖工业园康力路8号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 调味品 | |
28 | 红薯仔 | 150克/包 | 无 | 生产 | 2022-05-02 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 广东茂林食品有限公司 | 广东省揭阳市凤江镇凤西工业区 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 水果制品 | |
29 | 铁山楂粒 | 138克/包 | 无 | 生产 | 2022-04-01 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 广东茂林食品有限公司 | 广东省揭阳市凤江镇凤西工业区 | 不合格 | 营养标签-钠、 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 水果制品 |
30 | 干鱿鱼 | 无 | 无 | 生产 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 无 | 无 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 水产制品 | |
31 | 加碘自然食用盐 | 250克/包 | 粤盐 | 生产 | 2022-01-07 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 广东省盐业集团梅州有限公司 | 广东梅州经济开发区东升一路 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 调味品 | |
32 | 友臣肉松饼 | 散装称重 | 友臣 | 生产 | 2022-05-07 | 2022-07-14 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 成都友臣食品有限公司 | 成都市新都区新繁镇泡菜(食品)产业园区八、九号厂房 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
33 | 蛋黄白莲月饼 | 125克/包 | 无 | 生产 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇桓兴糕点厂 | 五华县水寨镇水寨大道13-15号 | 五华县水寨镇桓兴糕点厂 | 五华县水寨镇水寨大道13-15号 | 不合格 | 营养标签-钠、 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 |
34 | 牛筋糕 | 190克/包 | 无 | 生产 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇达昌盛糕点厂 | 五华县水寨镇华兴南路1032号 | 五华县水寨镇达昌盛糕点厂 | 五华县水寨镇华兴南路1032号 | 不合格 | 营养标签-能量、营养标签-脂肪、 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 |
35 | 果仁味月饼 | 500克/包 | 无 | 生产 | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 五华县水寨镇华兴昌饼家 | 五华县水寨镇商业城 | 五华县水寨镇华兴昌饼家 | 五华县水寨镇商业城 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
36 | 果仁味月饼 | 120克/包 | 无 | 生产 | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 五华县水寨镇华兴昌饼家 | 五华县水寨镇商业城 | 五华县水寨镇华兴昌饼家 | 五华县水寨镇商业城 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
37 | 乳酪月饼(蛋黄莲蓉味) | 散装称重 | 贺团圆 | 生产 | 2022-07-14 | 2022-08-17 | 梅州市嘉荣超市有限公司五华奥园广场店 | 广东省梅州市五华县水寨镇水寨大道坝美段奥园广场一层、二层 | 广东麦冠军食品有限公司 | 广东省东莞市石碣镇石碣科技西路5号3号楼301室 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
38 | 流心冰皮月饼(榴莲味) | 散装称重 | 图文 | 生产 | 2022-07-21 | 2022-08-17 | 梅州市嘉荣超市有限公司五华奥园广场店 | 广东省梅州市五华县水寨镇水寨大道坝美段奥园广场一层、二层 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
39 | 伍仁味月饼 | 称重 | 无 | 生产 | 2022-07-18 | 2022-08-17 | 梅州市嘉荣超市有限公司五华奥园广场店 | 广东省梅州市五华县水寨镇水寨大道坝美段奥园广场一层、二层 | 东莞市福轩饼食有限公司 | 东莞市高埗镇高龙路冼沙旧联村草洲(一楼) | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
40 | 五华切糕(糕点) | 称重 | 无 | 生产 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
41 | 白切糕(糕点) | 250g/包 | 图文 | 生产 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
42 | 龙凤饼 | 500g/包 | 图文 | 生产 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 梅州市华兴隆食品有限公司 | 五华县水寨镇黄井村原黄井小学内 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
43 | 双黄白莲蓉味月饼 | 132克/包 | 图文商标 | 生产 | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二楼三楼 | 不合格 | 营养标签-钠、 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 |
44 | 流心奶黄月饼 | 132克/包 | 图文商标 | 生产 | 2022-07-01 | 2022-08-18 | 五华县横陂镇客佳乐超市 | 五华县横陂镇望楼街99号 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二楼三楼 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
45 | 五仁月饼 | 750克(187.5克×4)/盒 | 无 | 生产 | 2022-08-12 | 2022-08-18 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 惠州市登峰实业有限公司 | 广东省惠州市惠城区水口街道办事处东江工业城东升大道南30号(厂房) | 不合格 | 营养标签-钠、 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 |
46 | 叉烧味月饼 | 132克/包 | 图文商标 | 生产 | 2022-08-02 | 2022-08-18 | 五华县横陂新名流超市 | 五华县横陂镇福兴街横陂卫生院田心路口 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二楼三楼 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
47 | 伊贝紫月饼 | 125克/包 | 图文商标 | 生产 | 2022-08-12 | 2022-08-18 | 五华县水寨华兴中路福乐坊蛋糕店 | 五华县水寨镇华兴中路204-206号 | 揭阳市中冠食品有限公司 | 揭阳市榕城区东阳街道山东围社区寨前片白金商务酒店东侧 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
48 | 单黄白莲蓉月饼 | 500克(125克×4)/盒 | 无 | 生产 | 2022-07-10 | 2022-08-18 | 梅州禧鸿源国际大酒店有限责任公司 | 广东省梅州市五华县水寨镇县城第二十七小区 | 惠州市新味美食品有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇南亚南路南侧 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
49 | 原味方包(面包) | 200g/包 | 无 | 生产 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 五华县优味滋蛋糕店 | 五华县水寨镇华兴中路28号 | 优味滋蛋糕店 | 广东省梅州市五华县水寨镇华兴中路28号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
50 | 龙凤饼 | 500克/包 | 无 | 生产 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 五华县云福记饼家 | 五华县水寨镇华兴南路769号 | 五华县云福记饼家 | 五华县水寨镇华兴南路1139号 | 不合格 | 营养标签-钠、 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 |
51 | 桂花糕 | 230克/包 | 无 | 生产 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 五华县水寨镇乐家福糕点厂 | 五华县水寨镇黄井村028号 | 五华县水寨镇乐家福糕点厂 | 五华县水寨镇黄井路028号 | 不合格 | 营养标签-脂肪、 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 |
52 | 月光糕(白切糕) | 900克/包 | 无 | 生产 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 五华县水寨镇食兴糕点店 | 五华县水寨镇黄井村025号 | 五华县水寨镇食兴糕点厂 | 梅州市五华县水寨镇黄井路25号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
53 | 白切糕(月光糕) | 1千克/包 | 图文商标 | 生产 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 五华县飞翠食品有限公司 | 五华县潭下镇锡坪村围岗上2号 | 五华县飞翠食品有限公司 | 广东省梅州市五华县潭下镇锡坪村 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
54 | 黄金切糕 | 称重 | 无 | 生产 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 五华县潭下镇品糕客食品加工厂 | 五华县潭下镇锡坪村矮桥里路口右边第一卡 | 五华县潭下镇品糕客食品加工厂 | 梅州市五华县潭下镇锡坪村矮桥里 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
55 | 月光糕(白切糕) | 称重 | 无 | 生产 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 五华县潭下镇品糕客食品加工厂 | 五华县潭下镇锡坪村矮桥里路口右边第一卡 | 五华县潭下镇品糕客食品加工厂 | 梅州市五华县潭下镇锡坪村矮桥里 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
56 | 月光糕(白切糕) | 1KG/包 | 图文商标 | 生产 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 梅州糕味嘉食品有限公司 | 五华县潭下镇上围村猪麻岭潭下电商中心后面 | 梅州糕味嘉食品有限公司 | 五华县潭下镇上围村猪麻岭潭下电商中心后面 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
57 | 月光糕(坚果加料) | 1KG/包 | 糕味嘉 | 生产 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 梅州糕味嘉食品有限公司 | 五华县潭下镇上围村猪麻岭潭下电商中心后面 | 梅州糕味嘉食品有限公司 | 梅州市五华县潭下镇文安村猪麻岭潭下电商中心后面 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
58 | 草莓月饼 | 125克/包 | 无 | 生产 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | 五华县龙村镇温天云糕饼加工厂 | 五华县龙村镇龙村村龙柏路68号 | 天云糕饼店 | 广东省梅州市五华县龙村镇龙柏路68号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 糕点 | |
59 | 白酒 | 48%Vol 散装 | 无 | 生产 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 五华县雄泰酒厂 | 五华县水寨镇员瑾村永水岭(原综合厂) | 五华县雄泰酒厂 | 五华县水寨镇员瑾村永水岭(原综合厂) | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 酒类 | |
60 | 纯正花生油 | 5升/桶 | 图文 | 生产 | 2022-06-01 | 2022-08-20 | 广东鼎创食品发展有限公司 | 五华县河东镇工业园区标准化厂房C栋(3号楼) | 广东鼎创食品发展有限公司 | 五华县河东镇工业园区标准化厂房C栋(3号楼) | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | |
61 | 富贵香米 | 24.5kg/包 | 无 | 生产 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 梅州市建金农业发展有限公司 | 五华县华城镇河子口村雄牛39号 | 梅州市建金农业发展有限公司 | 五华县华城镇河子口村雄牛39号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 粮食加工品 | |
62 | 家家旺丝苗米 | 14.5kg/包 | 无 | 生产 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 梅州市建金农业发展有限公司 | 五华县华城镇河子口村雄牛39号 | 梅州市建金农业发展有限公司 | 五华县华城镇河子口村雄牛39号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 粮食加工品 | |
63 | 花生芝麻糖粄 | 散装 | 无 | 生产 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 五华县水寨镇岳和粽子店 | 五华县水寨镇华园路华园市场20号 | 五华县水寨镇岳和粽子店 | 五华县水寨镇华园路华园市场20号 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 餐饮食品 | |
64 | 香菇猪肉粄 | 散装 | 无 | 生产 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 五华县豆花香包子店 | 五华县水寨镇华园路21号(管理处对面) | 五华县水寨镇华园路21号(管理处对面) | 五华县豆花香包子店 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 餐饮食品 | |
65 | 茄子 | 散装 | 无 | 生产 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 五华县华城镇吴头蔬菜店 | 五华县华城镇金山市场中街15号 | 无 | 无 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用农产品 | |
66 | 青瓜 | 散装 | 无 | 生产 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 五华县华城镇吴头蔬菜店 | 五华县华城镇金山市场中街15号 | 无 | 无 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用农产品 | |
67 | 西芹 | 散装 | 无 | 生产 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 五华县华城镇吴头蔬菜店 | 五华县华城镇金山市场中街15号 | 无 | 无 | 合格 | 食品安全监 督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 食用农产品 | |
68 | 陶瓷碗 | / | / | 加工日期 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇车站棉洋饭店 | 五华县水寨镇华新中路6号。 | / | / | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 餐饮食品 |
69 | 陶瓷碗(大) | / | / | 加工日期 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇永记饭店 | 广东省梅州市五华县水寨镇华新路15号 | / | / | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 餐饮食品 |
70 | 陶瓷碗(小) | / | / | 加工日期 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇永记饭店 | 广东省梅州市五华县水寨镇华新路15号 | / | / | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 餐饮食品 |
71 | 陶瓷碗(大) | / | / | 加工日期 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇妙哥快餐店 | 梅州市五华县水寨镇公园路公园新村77号 | / | / | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 餐饮食品 |
72 | 陶瓷碗(小) | / | / | 加工日期 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇妙哥快餐店 | 梅州市五华县水寨镇公园路公园新村77号 | / | / | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 餐饮食品 |
73 | 陶瓷碗(大) | / | / | 加工日期 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇邹记早餐店 | 广东省梅州市五华县水寨镇园新路(新兴苑) | / | / | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 餐饮食品 |
74 | 陶瓷碗(小) | / | / | 加工日期 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇邹记早餐店 | 广东省梅州市五华县水寨镇园新路(新兴苑) | / | / | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 餐饮食品 |
75 | 陶瓷碗 | / | / | 加工日期 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇福康小吃店 | 五华县水寨镇华新路5号 | / | / | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 餐饮食品 |
76 | 陶瓷碟 | / | / | 加工日期 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 五华县水寨镇福康小吃店 | 五华县水寨镇华新路5号 | / | / | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 餐饮食品 |
77 | 蛋黄白莲蓉月饼 | / | / | 生产日期 | 2022-08-13 | 2022-08-17 | 五华县云福记饼家 | 五华县水寨镇华兴南路769号 | 五华县云福记饼家 | 五华县水寨镇华兴南路769号 | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 糕点 |
78 | 伍仁月饼 | / | / | 生产日期 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 五华县云福记饼家 | 五华县水寨镇华兴南路769号 | 五华县云福记饼家 | 五华县水寨镇华兴南路769号 | 合格 | / | 食品安全监 督抽检 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 糕点 |
