标准钢格板厂商(试驾腾势D9,40W有天价保姆车待遇,排面比埃尔法还足这还不香?)
Posted
篇首语:少年安得长少年,海波尚变为桑田。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了标准钢格板厂商(试驾腾势D9,40W有天价保姆车待遇,排面比埃尔法还足这还不香?)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
标准钢格板厂商(试驾腾势D9,40W有天价保姆车待遇,排面比埃尔法还足这还不香?)
【太平洋汽车网 评测频道】以前国内的中高端MPV市场,基本上由别克GL8、本田奥德赛/艾力绅这么几款车型垄断了,再高端一些,就是百万级的丰田埃尔法和雷克萨斯LM了。但这种局面,正在逐渐被我们国产品牌扭转。传祺推出GM8这款MPV并把价格定到20万以上的时候,并不被多少人看好。但事实证明,一款出色的车型,是经得起市场考验的。在二胎三胎政策开放的大背景下,随着国人消费水平认知水平的提高,GM8(现已改称M8)的成功,也让很多厂商坚定了加入MPV市场竞争的决心。而这几年,新能源MPV更是成了一个新的风口,腾势D9就是这个风口当中的大热门。
腾势D9(询底价|查参配)从今年五月就开启预售了,订单火爆的它,也充分表明了如今中国汽车消费者对于高端国产车型的认可程度越来越高。这款车亮相至今已有一段时间,相信感兴趣的朋友,对其外形和内饰已十分了解。所以本文将着重和大家分享一下驾乘体验。
外形:尺寸超大,排面超足
腾势D9采用π-Motion势能美学设计语言,可以看到前脸的镀铬饰条形状正像“π”符号,配合面积硕大的钻石雕刻中网,整体气势非常足。从大灯下方延伸至前杠的日行灯则进一步提升了整车的视觉震撼程度。
侧面造型非常舒展,没有使用过多花哨的线条来让车身表面的光影复杂化,整体视觉简约而大方。另外这款车的上下窗线也都非常平直,没有像埃尔法或者别克GL8那样营造出一些变化,D柱上的银色饰板成为了整个侧面唯一的点缀,简化的设计更加耐看。
尺寸方面,腾势D9的长宽高分别为5250×1960×1920mm,轴距为3110mm,这个体格已经超过了别克GL8、丰田赛那、埃尔法等车型,尤其是高度方面,达到了1.9米以上,车内空间得到了充分保障。
车尾造型给人高而瘦的感觉,实际上车身宽度和高度都在1.9米左右,相差仅4cm,数据上更接近于正方形。贯穿式的星羽尾灯极具辨识度,形状如同箭羽,让你从远远就能把它认出来。
快充和慢充两个充电口集成在一起,避免了充电时忘记哪边快充哪边慢充的尴尬情景。其中直流快充的功率可以达到80kW,另外,据官方透露,未来腾势D9纯电版本将搭载双快充接口,也就是说同时插上两支快充枪,充电功率可以达到166kW,充电10分钟增加续航150km,大大缓解充电慢的问题。
中控:熟悉的味道,十足的豪华
显然腾势D9的中控设计,风格上和比亚迪新近推出的车型非常相似,包括双辐方向盘、15.6英寸大屏、空调出风口的位置和形状、水晶挡把以及带物理遮蔽的双摄像头模组等等,都是熟悉的味道,不过腾势D9在用料上会更加高级,包括车内各处覆盖的皮质和木纹等,质感都相当好,豪华氛围到位。
腾势D9采用比亚迪汉同款双辐方向盘,不过两侧的物理按键变成了触控式的,尽管实用程度没有物理按键那么好,但按键数字化已经成为豪华与先进的象征元素了,对于这款主打高端消费市场的MPV,腾势D9也是紧跟潮流了。
挡把造型和周围按键也都是咱们熟悉的设计,大部分按键也都采用触控式了,不过像是EV/HEV、驾驶模式切换、音量这种偶尔需要在驾车过程中操作的按键,则依然保留了物理方式,也是比较人性化了。
15.6英寸中控屏显示效果非常那个出色,操作起来也非常流畅,点触反应快,划拉跟手,表面触感也比较好,不会太容易沾指纹。它不能像比亚迪车型上的屏幕一样实现横竖屏旋转,而是固定横屏状态。
车机搭载的是腾势Link超智能交互系统,能够实现5G速联,百分百兼容安卓生态,在应用市场中有海量APP可供下载,同时支持多屏联动。另外还搭载蓝牙BT5.2、WIFI 6,实现车机与手机信号的超高速率传输。
既然是“超智能”,那么语音交互也要足够强大。腾势Link支持全场景连续对话,一次唤醒,多次交互,有效对话中断20秒内无需重复唤醒。系统可以实现四音区精准定位,分区唤醒,分区控制,随时插话,且支持3种在线情感引擎语音。另外,中控屏显示界面中的功能可以做到“可见即可说”,有效降低语音交互的学习成本。
静态部分此前已经有过详细的解析,这里就不再重复进行介绍了,感兴趣的可以通过文中的视频进行了解。接下来我们从实际体验出发,聊聊腾势D9的座舱和驾控部分的感受。
座舱:控制权限高,细节超贴心
腾势D9采用2+2+3的7座布局,第二排采用两张独立航空座椅,采用Nappa打孔真皮,得益于3100mm的车身轴距 和1080mm的超长电动滑轨,第二排乘客的活动范围非常大,轻松实现躺平。同时座椅还配备了座椅加热/通风、背部十点按摩、十向电动调节、50W高功率无线快充、USB接口、12.8英寸娱乐屏、5.5英寸扶手控制屏、手动头枕侧翼调节、手动遮阳帘、阅读灯、冰箱等等众多功能,满足你出行的一切需求。
中排座椅的舒适性毋庸置疑,不论是皮革的质感,还是宽厚柔软程度,都足够称得上豪车水平,通过扶手控制屏,可以实现平躺。值得一提的是,坐垫和腿托是无缝一体式结构,躺平时更加舒适,且有效避免藏灰。
头枕可以手动调节侧翼,限制头部的移动,相信你也有过在车上或者飞机上睡得东倒西歪的经历,这个细节就能很好地解决这个问题,让你在旅途中睡个安稳觉。
座椅的内侧配备了恢复座椅姿态的按键,通过它你可以从任何姿势恢复到正常的坐姿,而无需再进行逐项调节。这个功能在第三排乘客需要上下车时,也带来了很高的便利性。
座椅内侧扶手的控制屏集成了非常多的车控功能,控制权限非常高,覆盖媒体、座椅(包括副驾)、空调、灯光、天窗、设置等等。这个屏幕支持自动锁屏,支持两指快速调温,支持亮度调节,打开座椅通风等功能时,右上角还有状态小图标,整体UI和操作逻辑都非常科学,老人儿童都能用明白,点触反应也相当快,完全不卡顿。
通过这个控制屏,可以打开魔方,它实际上是一个带紫外线消毒功能的电动抽屉,适合放置类似口罩或纸巾等个人卫生用品。在其下方还有一个冰箱,支持5或55℃的制冷或制热,其内部容量也相当可观,可以放下十罐听装饮料。
后排的两个12.8英寸娱乐屏也有很多看头。首先是操作流畅度非常高,点触反应非常快,没有任何延迟,界面UI也相当简约美观易懂,首页下方的卡片支持自定义,你可以把你最常用的功能放在前面,也可以随时增减功能图标。
这套基于比亚迪DiLink系统的车机生态打通了众多APP,在应用市场内你可以下载各种各样的APP,甚至还能再下载其他应用市场平台进一步扩展,功能极其强大,等于把一块平板电脑直接挂在了椅背上。
车内的屏幕一多,联动就变得十分必要,在实际用车场景当中,难免会遇到司机驾车途中需要更改目的地又不方便亲自操作的情况,这时候后排的老板或者老婆,就可以自己完成这件事情,并把导航路线一键推送到中控大屏上。
除此之外,你还可以把你想要分享的视频画面直接拖动给其他屏幕实现联播,这些功能在长途旅行中,确实非常贴心非常有用。
后排的两个屏幕也配备了自拍摄像头,后排乘客可以通过它进行拍照,前排也可以打开它们,实现在中控屏上监控后排儿童或宠物的实时情况。而为了保护车内人员隐私,这两个摄像头采用更高成本的升降式设计,只有需要用到的时候才会自动升起,和前排A柱上的人脸识别检测摄像头、内后视镜上方的车内监测/拍照摄像头一样,能够实现物理遮蔽。
和埃尔法一样,腾势D9的车内除了大范围的照明灯之外,还专门为中排乘客配备了阅读灯,你可以手动任意调节方向,局部照明可以有效减少对其他车内乘客的光线干扰。
中排车窗也配备了手动遮阳帘,对车窗的覆盖率还是比较高的,既能避免日晒也能提升车内隐私,同时又不影响车内对车外情况的观察。
车内B柱上设置了拉手,不仅样式设计得相当美观,手握部分还采用软质包裹,握感非常舒适,上方还形成了挂钩,可以用于挂衣服。此外,车顶的扶手同样也采用软质包裹,小小的细节都十分下本。
无线充电装置采用插入式的设置,并且内部带有夹紧机构,可以让你的手机牢牢贴在面板上进行充电,50W的充电也非常快,不到一个小时你的手机就可以满电复活。假如你的手机没有无线充电,那也没有关系,还有USB充电接口。
腾势D9的第三排乘客也得到了充分的照顾,首先座椅如同沙发一般宽软舒适,其次是坐垫足够长和高,乘客能够以正常的坐姿乘坐于此,侧窗面积也足够大,长途行驶也不会觉得憋屈。除此之外,两侧各自配备了USB充电口、双杯架、储物槽、空调出风口等,氛围灯也延伸到位,除了没有独立的娱乐屏,六人出行时,放下中央扶手,第三排的舒适性不比前面几个座位差多少。
车内的各项功能和各处细节,都体现了腾势D9这款车对消费者日常行为的深度研究,假如你是一位高端七座MPV的潜在用户,你真的很有可能会被它的细节打动。有一个遗憾之处就是目前第二排座位还没有配备折叠小桌板,不过官方表示这个功能在后续的版本也会跟上。
驾控:看起来笨重,开起来轻快
我们此次试驾的腾势D9是DM-i四驱顶配版本,动力上搭载比亚迪看家的DM-i超级混动系统,这套系统由骁云插混专用1.5T发动机、EHS电混系统、功率型刀片电池、超级智能电四驱系统组成,系统综合功率299千瓦(407PS),综合扭矩681牛·米。
40.06kWh的刀片电池,在四驱版本上,可以支持180km的NEDC纯电续航,在两驱版本上则是190km(差值只有10km,可见电四驱系统能耗并不高)。官方NEDC工况油耗为6.7升,综合续航970公里,对于如此大尺寸的一台车来说,这样的油耗算是相当出色了,不过实测表现如何,还请期待我们后续的性能测试。
这台腾势D9 DM-i四驱版系统由于起步是电机驱动,且后轴也搭载了一台40千瓦、110牛·米的电机,所以起步提速还是非常轻快的。在EV模式下,功率型刀片电池能够让你获得非常畅快的加速感受,而在HEV模式加上SPORT运动模式下,发动机与前后轴并联输出的时候,动力更是堪称凶猛。
D9尺寸硕大,看起来好像很笨重,实际上身轻如燕。即使满载状态下,一脚油下去,也是一下子就把旁边的慢车给干掉了,一瞬间的事,发动机也非常淡定,没有什么咆哮声。假如这是一辆燃油车,整个过程其实很难做到如此一气呵成且从容不迫。
开起来感觉轻快还有一个很重要的原因,就是隔音做得非常好。腾势D9这款车是以“120km/h巡航时车内噪音值不超过65分贝”作为开发目标的,因此车身采用了大量的隔音包,在一些容易发生低频震动的地方,比如天窗遮阳帘等,还专门开发了仿真试验进行不断测试和优化,且全车玻璃均为双层隔音玻璃,而且仅仅只是前风挡和前排车窗。再加上这个1.5T骁云发动机本身NVH也做得足够好,并不会像丰田THS混动系统那样在高转速时带给你非常明显的震动,所有这些,都让腾势D9的DM-i版本,开起来也非常接近于电车,无比的畅快且静谧。
轻快灵活是一回事,但不得不说,腾势D9的尺寸确实是大,不可避免地会带来比较明显的侧倾,所以过急弯和并线的时候还是优雅一点来比较好,倒不是说它的操控极限不够高,而是后排乘客容易被你晃晕。MPV嘛,本来就不提倡激烈驾驶。
总体来说腾势D9开起来还是有着很明显的大车感,但由于车内视野好,动力轻快,转向也轻盈,所以开起来非常轻巧。而在一些特别狭窄的地方,由于有大尺寸且超高清的360度全景影像和盲区视角影像,也能做到从容应对,所以就算是驾驶经验欠缺的年轻辣妈,开着它也不会有很大压力。
底盘方面采用前麦弗逊后多连杆结构,在我们试驾的顶配车型上还配备了DiSus-C智能阻尼悬架,它可以根据不同的路况,基于悬架上的高度传感器和转向节上的加速度传感器信号,实时调节悬挂阻尼的软硬,让车辆在走烂路的时候,可以拥有更好的舒适性。而非顶配车型上,则是配备了FSD可变阻尼悬架,他和DiSus-C的区别就在于,一个是被动调节,一个是主动调节。
实际体验下来腾势D9这套DiSus-C悬架在经过坑洼路面或者连续减速带的时候,确实有着很棒的滤震效果,你在车内只能听到轮胎过坎发出的闷响,体感上并没有什么颠簸,面对减速带的时候,悬架能充分化解冲击,且回弹也比较干脆利落,乘坐体验对得起它的高端定位。
最后说一下个人不太喜欢的地方,就是刹车偏软且初段比较弱,虽然说这种特性对于大尺寸MPV来说,是能够比较好地照顾乘客感受的,不会容易因为刹车力度过急而导致眩晕,但对于驾驶员来说,就比较难受了,尤其当车速较快,且需要大力制动的时候,会比较缺乏信心。
总 结
腾势D9、岚图梦想家、红旗HQ9、传祺M8混动、极氪009……国产高端新能源MPV仿佛一下子就进入红海市场,魏牌也将在广州车展亮相自己的豪华MPV,越来越多的中国厂商势必也会陆续加入战争。腾势D9背靠比亚迪,拥有强大的技术背景和用户基础,尤其是DM-i混动系统和刀片电池,腾势D9拥有对手无可比拟的优势。再加上D9本身超强的综合实力,相信这款车未来在国产高端MPV市场中,必将拥有很高的话语权。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈烨)
车型参数配置对比 | ||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 腾势D9 2022款 DM-i 945 豪华型 | 2022款 DM-i 1040 尊贵型 | 2022款 DM-i 970 四驱尊荣型 | 2022款 DM-i 970 四驱旗舰型 |
官方价: | 32.98万 | 36.98万 | 39.98万 | 43.98万 |
购置税: | - | - | - | - |
最终落地价(含保险款项): | 34.20万 | 38.31万 | 41.39万 | 45.50万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
厂商: | 腾势汽车 | 腾势汽车 | 腾势汽车 | 腾势汽车 |
级别: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市时间: | 2022-08 | 2022-08 | 2022-08 | 2022-08 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大扭矩(N·m): | 231 | 231 | 231 | 231 |
电动机最大马力(PS): | 231 | 231 | 292 | 292 |
电动机总功率(kW): | 170 | 170 | 215 | 215 |
电动机总扭矩(N·m): | 340 | 340 | 340 | 340 |
电池充电时间: | 340 | 快充:0.42小时/慢充:待定 | 快充:0.42小时/慢充:待定 | 快充:0.42小时/慢充:待定 |
快充电量(%): | - | 80 | 80 | 80 |
变速箱: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身类型: | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
长×宽×高(mm): | 5250×1960×1920 | 5250×1960×1920 | 5250×1960×1920 | 5250×1960×1920 |
轴距(mm): | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | 9.5 | 7.9 | 7.9 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
B状态综合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
电池保修时间: | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
NEDC纯电续航里程(km): | 50 | 190 | 180 | 180 |
WLTP纯电续航里程(km): | 43 | 155 | 145 | 145 |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | 快充:0.42小时/慢充:待定 | 快充:0.42小时/慢充:待定 | 快充:0.42小时/慢充:待定 |
整车质保: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - | - |
驾驶辅助级别: | L2 | L2 | L2 | L2 |
车身类型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
长度(mm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
宽度(mm): | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
高度(mm): | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
轴距(mm): | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
前轮距(mm): | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
后轮距(mm): | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
最小离地间隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
车重(kg): | 2325 | 2565 | 2665 | 2665 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李厢容积(L): | 410 | 410 | 410 | 410 |
行李厢最大容积(L): | 2310 (座椅放倒) | 2310 (座椅放倒) | 2310 (座椅放倒) | 2310 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW): | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率转速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 231 | 231 | 231 | 231 |
最大扭矩转速(rpm): | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式: | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 231 | 231 | 292 | 292 |
电动机总功率(kW): | 170 | 170 | 215 | 215 |
电动机总扭矩(N·m): | 340 | 340 | 340 | 340 |
前电动机最大功率(kW): | 170 | 170 | 170 | 170 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 340 | 340 | 340 | 340 |
后电动机最大功率(kW): | - | - | 45 | 45 |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | 110 | 110 |
驱动模式: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
驱动电机数: | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局: | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
系统综合功率(kW): | 221 | 254 | 299 | 299 |
系统综合扭矩(N·m): | 571 | 571 | 681 | 681 |
NEDC纯电续航里程(km): | 50 | 190 | 180 | 180 |
WLTP纯电续航里程(km): | 43 | 155 | 145 | 145 |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | 24.1 | 25.5 | 27.1 | 27.1 |
电池容量(kWh): | 11.06 | 40.06 | 40.06 | 40.06 |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池保修时间: | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
电池充电时间: | 首任车主不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 快充:0.42小时/慢充:待定 | 快充:0.42小时/慢充:待定 | 快充:0.42小时/慢充:待定 |
快充电量(%): | - | 80 | 80 | 80 |
简称: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
挡位个数: | - | - | - | - |
变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后轮胎规格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
备胎规格: | 无 | 无 | 无 | 无 |
备胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
离去角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
最小转弯半径(m): | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - | ● |
安全带未系提示: | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 | ●前排 ●第二排 |
并线辅助: | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● | ● |
道路交通标示识别: | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | ● |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - | - |
前排中央气囊: | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 ●NFC钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
地形模式切换: | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 |
自动泊车入位: | - | - | - | ● |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂: | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 |
电磁感应悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | ●双天窗 | ●双天窗 | ●双天窗 | ●双天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动扰流板: | - | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - |
无框设计车门: | - | - | - | - |
侧滑门: | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 |
电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架: | - | - | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - | - |
电池预加热: | ● | ● | ● | ● |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘拨片: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | ○ | ○ | ○ |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | ● | ● |
车载行车记录仪: | ● | ● | ● | ● |
手机无线充电: | ●前排 ●后排 | ●前排 ●后排 | ●前排 ●后排 | ●前排 ●后排 |
座椅材质: | 仿皮+真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅调节: | ●靠背调节 ●前后调节 ●腿托调节 ●腰托调节 | ●靠背调节 ●前后调节 ●腿托调节 ●腰托调节 | ●靠背调节 ●前后调节 ●腿托调节 ●腰托调节 | ●靠背调节 ●前后调节 ●腿托调节 ●腰托调节 |
后排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | - | - | ●驾驶席 ●后排 |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通风: | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
第二排独立座椅: | ● | ● | ● | ● |
