有机堵料生产(成都市市场监管局关于2021年热缩套管等43种产品质量市级监督抽查情况的通报)
Posted
篇首语:弓背霞明剑照霜,秋风走马出咸阳。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了有机堵料生产(成都市市场监管局关于2021年热缩套管等43种产品质量市级监督抽查情况的通报)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
有机堵料生产(成都市市场监管局关于2021年热缩套管等43种产品质量市级监督抽查情况的通报)
中国质量新闻网讯 2021年12月8日,成都市市场监督管理局网站发布关于2021年热缩套管等43种产品质量市级监督抽查情况的通报。
据通报,成都市市场监管局组织对成都市热缩套管、电缆桥架、控制电缆等43种产品开展了产品质量市级监督抽查,抽查情况如下。
一、抽查基本情况
(一)抽查概况。本次抽查生产、流通领域43种产品共562批次。经检验,发现不合格产品40批次。
(二)主要做法。一是采取随机抽样检验的方式;二是强化重点产品抽检,对重点产品生产企业实现监督抽查全覆盖;三是实施抽检分离,产品抽样工作和检验工作由不同人员分别组织实施;四是抽样过程全电子留证,实现抽样环节全程可追溯。
二、抽查结果分析
(一)热缩套管。抽查生产领域产品3批次。对所抽产品的外观、热熔胶厚度、破裂强度、热老化(破裂强度)、低温易弯曲性、抗开裂性、纵向长度变化率、吸水量断裂标称应变、周向收缩率、拉伸强度、维卡软化点(A₅₀、9.8N)、热冲击(225℃、4h)、环球软化点、周向收缩率(200±5)℃等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(二)电缆桥架。抽查生产领域产品10批次。对所抽产品的表面质量、尺寸(宽度、高度)、防护/防腐层(厚度、外观)、板材厚度等项目进行了检验,检出4批次产品质量不合格,不合格发现率为40%。不合格项目为:防腐层质量(防腐层厚度)、板材厚度。
(三)控制电缆。抽查生产领域产品11批次。对所抽产品的绝缘(平均、最小)厚度、导体电阻、电压试验、绝缘电阻、绝缘/护套老化前机械性能、绝缘热延伸等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(四)数字通信电缆。抽查生产领域产品1批次。对所抽产品的单根导体直流电阻最大值、线对直流电阻不平衡、介电强度、绝缘电阻最小值、绝缘线芯断线、混线、导线的断裂伸长率、绝缘最大外径、绝缘抗张强度和断裂伸长率、护套抗张强度和断裂伸长率、绝缘色迁移、绝缘热收缩试验、热冲击试验、识别标志和长度标志、护套外观、护套最小厚度、电缆最大外径等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(五)铝合金型材。抽查产品15批次,其中生产领域5批次,流通领域10批次。对所抽产品的膜厚、耐碱性等项目进行了检验,检出1批次产品质量不合格,不合格发现率为7%。不合格项目为膜厚。
(六)水泥。抽查产品15批次,其中生产领域9批次,流通领域6批次。对所抽产品的安定性、凝结时间、强度、氯离子等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(七)劳动防护服。抽查生产领域产品4批次。对所抽产品的面料阻燃性、面料热稳定性、面料耐洗色牢度、面料耐水色牢度、面料耐摩擦色牢度、面料耐酸汗渍色牢度、面料耐碱汗渍色牢度、甲醛、pH值、耐、干摩擦色牢度点对点电阻、带电电荷量、透气率等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(八)安全帽。抽查产品9批次,其中生产领域1批次,流通领域8批次。对所抽产品的垂直间距、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、冲击吸收性能(高温、低温、浸水)进行了检验,检出4批次产品质量不合格,不合格项目发现率为44.4%,不合格项目为冲击吸收性能、耐穿刺性能。
(九)安全防护鞋。抽查生产领域产品1批次。对所抽产品的抗冲击性、耐油性、电性能、抗刺穿性、隔热性、六价铬含量(皮革)等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(十)安全网。抽查产品8批次,其中生产领域3批次,流通领域5批次。对所抽产品的筋绳断裂强力、边绳断裂强力、网绳断裂强力、系绳间间距及长度、耐贯穿性能、耐冲击性能、阻燃性能、断裂强力×断裂伸长等项目进行了检验,检出4批次产品质量不合格,不合格发现率为50%。不合格项目为系绳间距及长度、耐冲击性能、断裂强力×断裂伸长、耐贯穿性能、阻燃性能。
(十一)封边条。抽查生产领域产品10批次。对所抽产品的耐冷热循环性、甲醛释放量、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量等项目进行了检验,检出4批次产品质量不合格,不合格发现率为40%。不合格项目为可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯。
(十二)木质门。抽查生产领域产品10批次。对所抽产品的门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、可溶性重金属等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(十三)洗涤用品(洗衣液、洗衣粉、洗衣皂粉、皂类)。抽查产品25批次,其中生产领域15批次,电商领域10批次。对所抽产品的pH、循环洗涤性能、规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、外观、总五氧化二磷、总活性物、表观密度、总活性物含量、相对标准洗衣液去污值、总活性物质量分数、质量分数等项目进行了检验,检出1批次产品质量不合格,不合格发现率为4%。不合格项目为总活性物、规定污布的去污力。
(十四)移动电源。抽查流通领域产品10批次。对所抽产品的电池容量(常温下的有效输出容量)、自由跌落、应力消除、外部短路(短路保护)、辐射发射(辐射骚扰)等项目进行了检验,检出1批次产品质量不合格,不合格发现率为10%。不合格项目为自由跌落。
(十五)校服。抽查生产领域产品11批次。对所抽产品的甲醛、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、纤维成分含量等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(十六)旅游商品(珠宝玉石贵金属饰品)。抽查流通领域产品30批次。对所抽产品的珠宝玉石定名必要项目、贵金属类型及含量、贵金属质量允差、标识等项目进行了检验,检出了12批次产品质量不合格,不合格发现率为40%。不合格项目为贵金属材料及含量、标识、珠宝玉石定名。
(十七)箱包。抽查流通领域产品10批次。对所抽产品的拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、跌落性能、滚筒冲击性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(十八)成品油(车用燃油)。抽查产品4批次,其中生产领域2批次、流通领域2批次。对所抽产品的研究法辛烷值、硫含量、铅含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度、胶质含量、闪点(闭口)、多环芳烃含量、脂肪酸甲酯含量、十六烷值、总污染物含量等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(十九)液化石油气。抽查流通领域产品27批次。对所抽产品的(C3+C4)烃类组分、C5及C5以上烃类组分、二甲醚等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十)车用压缩天然气(CNG)、液化天然气。抽查生产领域产品51批次。对所抽产品的水、硫化氢、组分、总硫等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十一)钢筋、钢材。抽查产品24批次,其中生产领域12次、流通领域12批次。对所抽产品的力学性能、工艺性能等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十二)电线电缆用绝缘料和护套料。抽查生产领域产品1批次。对所抽产品的老化前后机械性能、热质量损失、热变形、低温脆化、热稳定时间、体积电阻率、介电强度等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十三)消防给水产品(室内消火栓)。抽查产品10批次,其中生产领域5批次、流通领域5批次。对所抽产品的手轮外观、阀杆升降性能、开启高度、强度、密封性能等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十四)消防给水产品(室外消火栓)。抽查生产领域产品4批次。对所抽产品的排放余水装置、法兰尺寸、开启高度、密封性能、水压强度等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十五)消防给水产品(消防接口)。抽查生产领域产品5批次。对所抽产品的抗跌落性能、操作力和操作力矩、密封性能、水压强度等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十六)消防给水产品(消防水枪)。抽查产品10批次,其中生产领域5批次、流通领域5批次。对所抽产品的表面质量、抗跌落性能、密封性能、耐水压强度、耐高温试验、耐低温试验、耐腐蚀性等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十七)消防给水产品(消防水泵接合器)。抽查生产领域产品5批次。对所抽产品的螺纹及法兰尺寸、密封性能、水压强度性能等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十八)消防给水产品(消火栓箱)。抽查生产领域产品15批次。对所抽产品的外形尺寸、材料(箱体厚度)、箱体刚度、箱门等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(二十九)消防灭火设备产品(灭火器箱)。抽查生产领域产品3批次。对所抽产品的材料厚度、箱门(箱盖)性能、刚度性能等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(三十)消防灭火设备产品(七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂)。抽查生产领域产品2批次。对所抽产品的七氟丙烷纯度等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(三十一)防火封堵材料及制品(防火膨胀密封件、柔性有机堵料、饰面型防火涂料、钢结构防火涂料、防火密封胶、阻火包)。抽查生产领域产品2批次。对所抽产品的尺寸允许偏差、膨胀性能、产烟毒性、发烟密度、耐水性、耐酸性、耐碱性、容器中的状态、细度、干燥时间、外观与颜色、初期干燥抗裂性、粘接强度、干密度、耐冷热循环性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐盐雾腐蚀性等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(三十二)电动自行车。抽查产品30批次,其中生产领域2批次、流通领域28批次。对所抽产品的车速限值、制动性能(干态)、整车质量、尺寸限值、结构、车速提示音、淋水涉水性能、把立管安全线、鞍管安全线、电气装置、控制系统(不测电动机功率)、充电器与蓄电池、使用说明等项目进行了检验,检出1批次产品质量不合格,不合格发现率为3.3%。不合格项目为:整车质量。
(三十三)两轮电动车用蓄电池(锂离子蓄电池)。抽查产品10批次,其中生产领域2批次、流通领域8批次。对所抽产品I2放电、低温放电、过充电保护、过放电保护、放电过流保护、短路保护、极性标志等项目进行了检验,检验出3批次产品质量不合格,不合格发现率为30%。不合格项目为:I2放电、短路保护项目、室温放电容量。
(三十四)电动自行车充电器。抽查产品20批次,其中生产领域6批次、流通领域14批次。对所抽产品安全标志、对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、过载保护、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(三十五)铅酸蓄电池产品。抽查产品9批次,其中生产领域1次、流通领域8批次。对所抽产品的2hr容量、大电流放电特性、低温容量、能量密度、耐振动能力、防爆能力等项目进行了检验,未发现不合格项目。
(三十六)汽车轮胎。抽查产品7批次,其中生产领域1批次、流通领域6批次。对所抽产品的新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(三十七)汽车内饰件。抽查生产领域产品5批次。对所抽产品的燃烧特性项目进行了检验,未检出不合格项目。
(三十八)汽车太阳膜。抽查流通领域产品1批次。对所抽产品的可见光透射比、紫外线透射比、太阳光透射比、可见光反射比、抗磨性能、耐温性等项目进行了检验,检出1批次产品质量不合格,不合格发现率为100%。不合格项目为:可见光透射比。
(三十九)汽车制动衬片。抽查流通领域产品7批次。对所抽产品的摩擦性能、剪切强度等项目进行了检验,检出1批次产品质量不合格,不合格发现率为14.3%。不合格项目为:摩擦性能。
(四十)液压制动软管总成。抽查流通领域产品5批次。对所抽产品的最大膨胀量、爆裂强度、耐臭氧性、接头的耐腐蚀性等项目进行了检验,检出3批次产品质量不合格,不合格发现率为60%。不合格项目为:耐臭氧性、接头的耐腐蚀性。
(四十一)危险化学品(含工业气体)。抽查生产领域产品100批次。对所抽产品的氢氧化钠、碳酸钠、总酸度、铁的质量分数、灼烧残渣、游离氯氮气(N2)、纯度(体积分数)、氧(O2)含量(体积分数)、游离水等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(四十二)树脂。抽查生产领域产品15批次。对所抽产品的氯含量、溶解性、细度、颜色、黏度、挥发分等项目进行了检验,未检出不合格项目。
(四十三)油墨。抽查生产领域产品7批次。对所抽产品的细度、黏度、初干性、附着牢度、溶剂残留总量、苯类溶剂残留量等项目进行了检验,未检出不合格项目。
三、下一步工作要求
针对本次产品质量市级监督抽查中发现的质量问题,根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《成都市市场监督管理局产品质量监督抽查管理实施办法(试行)》等规定,对不合格产品生产者、销售者及其所在辖区市场监管部门提出如下要求:
(一)检验为结论为不合格产品的生产者、销售者在收到抽检结果通知后,应立即停止生产、销售同一产品,查明不合格的原因,在规定时间内予以整改,并向所在辖区市场监管部门提交整改报告和复查申请。
(二)各区(市)县市场监管部门要切实做好对不合格产品及其生产者、销售者的后处理工作,明确整改要求和处理程序,督促企业妥善处理不合格产品,适时按照监督抽查实施细则组织抽样复查,经复查合格后,企业才能恢复生产和销售。
(三)各区(市)县市场监管局对本次抽查中发现的安全帽、电动自行车、两轮电动车用蓄电池(锂离子蓄电池)等涉及安全不合格产品及其生产者、销售者,要依法严肃处理,加大后续跟踪监督检查力度,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,维护产品质量安全。
2021年热缩套管等43种产品质量市级监督抽查未发现不合格名单.doc
2021年电缆桥架等产品质量市级监督抽查不合格名单
序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位行政区域 | (标称)生产企业 | (标称)生产企业地址 | 不合格项目 | 标准要求 | 检验结果 |
1 | 电缆桥架 | 电缆桥架 | 200×100 mm (喷塑) | 2021.04.28 | 四川众合利达电气有限公司 | 成都市金堂县淮口镇节能环保工业园节能大道99号 | 金堂县 | 四川众合利达电气有限公司 | 成都市金堂县淮口镇节能环保工业园节能大道99号 | 防腐层质量(防腐层厚度)、板材厚度 | 防腐层质量:防腐层厚度:≥60μm;板材厚度:≥1.5mm。 | 防腐层质量:防腐层厚度:65;35;34;复验:37;40;42μm;板材厚度:1.4;1.4;1.4;复验:1.4;1.4;1.4mm, | |
2 | 电缆桥架 | 电缆桥架 | 100×50 mm (喷塑) | 2021.05.10 | 四川普威达电气设备有限公司 | 成都市青白江区工业集中发展区复兴大道299号 | 青白江区 | 四川普威达电气设备有限公司 | 成都市青白江区工业集中发展区复兴大道299号 | 防腐层质量(防腐层厚度)、板材厚度项目 | 防腐层质量:防腐层厚度:≥60μm;板材厚度:≥1.5mm。 | 防腐层质量:防腐层厚度:25;28;36;复验:33;44;40μm;板材厚度:1.1;1.1;1.1;复验:1.1;1.1;1.1mm。 | |
3 | 电缆桥架 | 电缆桥架(粉末静电喷涂电缆桥架) | / | 100mm×50mm | 2021/03/26 | 成都昭宏科技有限公司 | 成都市郫都区唐元镇千夫村11组305号 | 郫都区 | 成都昭宏科技有限公司 | 成都市郫都区唐元镇千夫村11组305号 | 表面防护层(厚度) | 表面防护层:厚度:≥60μm。 | 表面防护层:厚度:23;35;40;复验:35;29;29;33;28;25μm。 |
4 | 电缆桥架 | 电缆桥架(粉末静电喷涂电缆桥架) | 嘉顺电气 | 100mm×50mm | 2021/04/2 | 成都嘉顺电气有限公司 | 成都市郫都区唐元镇福昌村福昌工业园304号 | 郫都区 | 成都嘉顺电气有限公司 | 成都市郫都区唐元镇福昌村福昌工业园304号 | 防腐层质量(防腐层厚度)、板材厚度 | 防腐层质量:防腐层厚度:≥60μm;板材厚度:≥1.5mm。 | 防腐层质量:防腐层厚度:32;29;47;复验:27;30;35μm;板材厚度:1.1;1.1;1.1; 复验:1.1;1.1;1.1mm。 |
5 | 铝合金型材 | 铝合金建筑型材-双玻压线 | DG8718 6063-T5 B级 | 2020.8.22 | 简阳市瑞邦门窗经营部 | 简阳市简城白塔路289号2幢6号 | 简阳市 | 四川伟云铝业有限公司 | 四川省绵竹市新市镇兰村2组 | 膜厚 | 膜层性能:膜厚(阳极氧化膜局部厚度)≥9μm;膜厚(漆膜局部厚度):≥7μm;膜厚(复合膜局部厚度):≥16μm。 | 膜层性能:膜厚(阳极氧化膜局部厚度):7μm;6μm;复验:6μm;6μm;7μm;6μm。膜层性能:膜厚(漆膜局部厚度):5μm;4μm;复验:3μm;3μm;3μm;4μm。膜厚(复合膜局部厚度):12μm;11μm;复验:10μm;10μm;10μm;11μm。 | |
6 | 安全帽 | 安全帽 | 图形商标 | 透气Ⅴ型 普通型 | 2021-05 | 彭州市天彭镇宏林劳保用品店 | 四川省彭州市天彭镇西大街503号 | 彭州市 | 南通洁创安全设备科技有限公司 | 如东县掘港街道晓河村十里敦西路 | 冲击吸收性能 | 冲击吸收性能:经低温预处理后做冲击测试:传递到头模上的力≤4900N; | 冲击吸收性能:经低温预处理后做冲击测试:传递到头模上的力:13337N。 |
7 | 安全帽 | 安全帽 | 洪安 | 普通型 | 2020.11 | 天府新区成都片区华阳云泰劳保用品经营部 | 四川省成都市天府新区华阳街道华新下街7号 | 天府新区成都片区 | 江阴市宏安塑料制品有限公司 | 江苏省江阴市镇澄路1047号(申港于门工业园) | 冲击吸收性能、耐穿刺性能 | 冲击吸收性能:经高温预处理后做冲击测试:传递到头模上的力≤4900N;经低温预处理后做冲击测试:传递到头模上的力≤4900N;经浸水预处理后做冲击测试:传递到头模上的力≤4900N;耐穿刺性能:经低温预处理后做穿刺测试:钢锥不得接触头模表面;经浸水预处理后做穿刺测试:钢锥不得接触头模表面。 | 冲击吸收性能:经高温预处理后做冲击测试:传递到头模上的力:6243N;经低温预处理后做冲击测试:传递到头模上的力:5559N;经浸水预处理后做冲击测试:传递到头模上的力:5608N;耐穿刺性能:经低温预处理后做穿刺测试:钢锥接触头模表面;经浸水预处理后做穿刺测试:钢锥接触头模表面。 |
8 | 安全帽 | 安全帽 | 和谐之星 | FAF-V12AA型 普通型 | 2021-02 | 都江堰周芬五金经营部 | 四川省成都市都江堰市滨江街道安青社区安轻路64、66号 | 都江堰市 | 成都富利得机电有限责任公司 | 成都市新都区新繁镇繁川食品大道105号 | 冲击吸收性能 | 冲击吸收性能:经高温预处理后做冲击测试:传递到头模上的力≤4900N。 | 冲击吸收性能:经高温预处理后做冲击测试:传递到头模上的力:13063N。 |
9 | 安全帽 | 安全帽 | 和谐之星 | 普通型 | 2020-09 | 都江堰市遂安建材经营部 | 四川省成都市都江堰市奎光塔街道安青社区安轻路36号 | 都江堰市 | 江苏省丹阳市和谐劳保用品厂 | 江苏省丹阳市吕城镇西墅村原毕庄小学 | 耐穿刺性能 | 耐穿刺性能:经低温预处理后做穿刺测试:钢锥不得接触头模表面;经低温预处理后做穿刺测试:帽壳不得有碎片脱落。 | 耐穿刺性能:经低温预处理后做穿刺测试:钢锥接触头模表面;帽壳有碎片脱落。 |
10 | 安全网 | 安全网 | / | P-3.0×6 | 2021年4月24日 | 金牛区万祥尚锦建材经营部 | 成都市金牛区金府路669号C区59栋5号 | 金牛区 | 山东济南吉臣化纤制品厂 | 山东省济南市商河展家 | ,系绳间距及长度、耐冲击性能 | 系绳间距及长度:系绳长度不小于80cm,耐冲击性能:网绳、边绳、系绳不断裂;测试重物不应接触地面 | 系绳间距及长度:最小值:60cm;耐冲击性能:网绳断裂,边绳、系绳未断裂;测试重物接触地面。 |
11 | 安全网 | 密目式立网 | / | ML-1.8×6 阻燃 B级 | 不详 | 金牛区富飞建材经营部 | 成都市金牛区金府路669号C区58栋9号 | 金牛区 | 山东滨州惠民创景绳网制品有限公司 | 山东滨州李庄 | 断裂强力×断裂伸长、耐贯穿性能、耐冲击性能项目 | 断裂强力×断裂伸长:长方向:B级不应小于50kN·mm;宽方向:B级不应小于50kN·mm;耐贯穿性能:按规定的方法进行测试,不应被贯穿或出现明显损伤;耐冲击性能:按规定的方法进行测试,边绳不应破断且网体撕裂形成的孔洞不应大于200×50mm。 | 断裂强力×断裂伸长:长方向:19kN·mm;宽方向:45kN·mm;耐贯穿性能:长方向:被贯穿;宽方向:被贯穿;而冲击性能:边绳破断,网体撕裂形成的孔洞大于(200×50)mm。 |
12 | 安全网 | 阻燃型密目式安全立网(2000目) | 双玺 | ML-1.8m×6m 阻燃 | 不详 | 大邑县大发未来五金产品经营部 | 四川省成都市大邑县青霞街道孟湾东道382号 | 大邑县 | 滨州市双丰网业有限公司 | 山东滨州市惠民县姜楼工业园 | 断裂强力×断裂伸长、耐贯穿性能、耐冲击性能 | 断裂强力×断裂伸长:长方向:B级不应小于50kN·mm、宽方向:B级不应小于50kN·mm;耐贯穿性能:按规定的方法进行测试,不应被贯穿或出现明显损伤;耐冲击性能:按规定的方法进行测试,边绳不应破断且网体撕裂形成的孔洞不应大于200×50mm。 | 断裂强力×断裂伸长:长方向:13kN·mm、宽方向:23kN·mm;耐贯穿性能:长方向:被贯穿、宽方向:被贯穿;耐冲击性能:边绳破断,网体撕裂形成的孔洞大于(200×50)mm。 |
13 | 安全网 | 密目式安全立网 | / | ML-1.5X6阻燃 密度≥2000目 | 不详 | 都江堰市遂安建材经营部 | 四川省成都市都江堰市奎光塔街道安青社区安轻路36号 | 都江堰市 | / | / | 断裂强力×断裂伸长、耐贯穿性能、阻燃性能 | 断裂强力×断裂伸长:长方向:B级不应小于50kN·mm;宽方向:B级不应小于50kN·mm。耐贯穿性能:按规定的方法进行测试,不应被贯穿或出现明显损伤。阻燃性能:续燃时间:纵向≤4S;横向≤4S。 | 断裂强力×断裂伸长:长方向:7kN·mm;宽方向:12kN·mm。耐贯穿性能:长方向:贯穿;宽方向:贯穿。阻燃性能:续燃时间:纵向:5.2s;横向:5.0s。 |
14 | 封边条 | PVC封边条 | / | 1mm×18mm×100m | 2021/06/02 | 成都奕好高分子科技有限公司 | 成都崇州经济开发区 | 崇州市 | 成都奕好高分子科技有限公司 | 成都崇州经济开发区 | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%。 | 邻苯二甲酸酯:0.160%。 |
15 | 封边条 | PVC封边条 | / | 1.0×30(mm) | 2021-05 | 成都金锐家居材料有限公司 | 邛崃市羊安工业园区羊横四路十八号 | 邛崃市 | 成都金锐家居材料有限公司 | 邛崃市羊安工业园区羊横四路十八号 | 可迁移元素(可溶性重金属)和邻苯二甲酸酯 | 可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb):≤90mg/kg;邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%。 | 可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb):421mg/kg;邻苯二甲酸酯:1.98%。 |
16 | 封边条 | 封边条 | 硕泰 | 10亮光 | 2021-04 | 成都市硕泰装饰材料有限公司 | 成都市新都区成都家具产业园区 | 新都区 | 成都市硕泰装饰材料有限公司 | 成都市新都区成都家具产业园区 | 可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯 | 可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb):≤90mg/kg;邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%。 | 可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb):1389mg/kg;邻苯二甲酸酯:1.39%。 |
17 | 封边条 | 封边条 | / | 0.6×35(mm) | 2021-05 | 成都龙之门塑胶制品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇顺江村9社 | 新都区 | 成都龙之门塑胶制品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇顺江村9社 | 可迁移元素(可溶性重金属) | 可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb):≤90mg/kg。 | 可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb):548mg/kg。 |
18 | 洗涤用品(洗衣液、洗衣粉、洗衣皂粉、皂类) | 柔顺低泡洗衣液 | 双熊猫 | 1.5千克/袋 | 限用日期:2024/04/03 | 淘宝店名:双熊猫官方自营店 | 店铺网址:https://pzsxm.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.5e852e8dGErwFH&user_number_id=2871513350 | 新都区 | 成都市双熊猫洗涤剂厂 | 成都市外北大丰 | 总活性物、规定污布的去污力 | 总活性物:总活性物:≥15%,规定污布的去污力:≥标准洗衣液去污力。 | 总活性物:8.6%;规定污布的去污力:<标准洗衣液去污力。 |
19 | 移动电源 | 大容量安全移动电源 | / | YD-16 30000mAh | 不详 | 成都联航商贸有限公司 | 四川省成都市简阳市射洪坝街道办事处射洪路南段137号8层 | 简阳市 | 深圳市羽高数码科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜福城街道深澜产业园 | 自由跌落 | 4.7.5 自由跌落:自由跌落试验过程中应不爆炸、不泄气、不起火、不漏液,或破裂引起安全危险。 试验后移动电源按照说明书 规定的各项功能应能正常工 作,测量输出电压应在Uout ±5%偏差范围内。 | 4.7.5 自由跌落:不符合要求 |
20 | 旅游商品(珠宝玉石贵金属饰品) | 镶金翡翠花件(标称) | ---- | ---- | 成都玺贵珠宝有限公司 | 成都金牛高新技术产业园区金周路595号1栋1层02号 | 金牛区 | 成都玺贵珠宝有限公司(声称) | 成都金牛高新技术产业园区金周路595号1栋1层02号 | 贵金属材料及含量、标识 | 贵金属材料及含量:金含量不小于750‰ | 贵金属材料及含量:金含量585‰(不确定度4.8‰,k=2)‰。 | |
21 | 旅游商品(珠宝玉石贵金属饰品) | 金750耳环(标称) | ---- | ---- | 双流区爱菲儿饰品店 | 四川省成都市双流区九江街道蛟龙港双流园区海滨城一层A133-1号 | 双流区 | 双流区爱菲儿饰品店(声称) | 四川省成都市双流区九江街道蛟龙港双流园区海滨城一层A133-1号(声称) | 标识 | 标识:标签:应注明饰品名称(含珠宝玉石材质名称、贵金属材料及纯度、饰品品种名称 | 标识:标签:未注明珠宝玉石材质名称。 | |
22 | 旅游商品(珠宝玉石贵金属饰品) | 银S925贝珠耳钉(标称) | ---- | ---- | 双流区潮金饰品店 | 成都市双流区九江街道蛟龙工业港双流园区海滨城一层A156、A161号商铺 | 双流区 | 双流区潮金饰品店(声称) | 成都市双流区九江街道蛟龙工业港双流园区海滨城一层A156、A161号商铺(声称) | 珠宝玉石定名 | 珠宝玉石定名:珠宝玉石名称:贝珠(标称);标识:标签:应注明产品标准号;印记:应注明厂家代号 | 珠宝玉石定名:珠宝玉石名称:玻璃;标识:标签:应注明产品标准号未注明;印记:应注明厂家代号未注明。 | |
23 | 旅游商品(珠宝玉石贵金属饰品) | 足银银手镯(标称) | ---- | 重量:30.8g(标重) | 青羊区羽台后工艺品商店 | 成都市青羊区窄巷子3号 | 青羊区 | 青羊区羽台后工艺品商店(声称) | 成都市青羊区窄巷子3号(声称) | 标识 | 标识:标签:应注明产品标准号;应注明生产企业(或销售企业)的名称;其他标识物标识:应注明产品质量检验合格证明;印记:应注明厂家代号 | 标识:标签:应注明产品标准号未注明;应注明生产企业(或销售企业)的名称未注明;其他标识物标识:应注明产品质量检验合格证明未证明;印记:应注明厂家代号未注明。 | |
24 | 旅游商品(珠宝玉石贵金属饰品) | 翡翠挂件(标称) | ---- | 11.39g(标重) | 青羊区卓成工艺品经营部 | 成都市青羊区浣花北路22号 | 青羊区 | 青羊区卓成工艺品经营部(声称) | 成都市青羊区浣花北路22号(声称) | 标识 | 标识:标签:应注明产品标准号;其他标识物标识:应注明产品质量检验合格证明 | 标识:标签:应注明产品标准号未注明;其他标识物标识:应注明产品质量检验合格证明未注明。 | |
25 | 旅游商品(珠宝玉石贵金属饰品) | 葡萄石手链(标称) | ---- | ---- | 青羊区裕璐水晶饰品店 | 成都市青羊区浣花北路22号送仙桥艺术城一栋一层50号 | 青羊区 | 青羊区裕璐水晶饰品店(声称) | 成都市青羊区浣花北路22号送仙桥艺术城一栋一层50号(声称) | 标识 | 标识:标签:应注明产品标准号;其他标识物标识:应注明产品质量检验合格证明 | 标识:标签:应注明产品标准号,未注明;其他标识物标识:应注明产品质量检验合格证明,未注明。 | |
26 | 旅游商品(珠宝玉石贵金属饰品) | 925银[冰牙]耳钉(标称) | ---- | ---- | 成都三块砖餐饮管理服务有限责任公司 | 成都市青羊区宽窄巷子1号 | 青羊区 | 成都三块砖餐饮管理服务有限责任公司(声称) | 成都市青羊区宽窄巷子1号(声称) | 标识 | 标识:标签:应注明饰品名称(含珠宝玉石材质名称、贵金属材料及纯度、饰品品种名称;印记:应注明厂家代号 | 标识:标签:未注明珠宝玉石材质名称;印记:应注明厂家代号。 | |
