日照市塑料拖盘生产厂家(山东省市场监管局抽查121批次塑料一次性餐饮具产品 未发现不合格项目)
Posted
篇首语:人往大处看,鸟往高处飞。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了日照市塑料拖盘生产厂家(山东省市场监管局抽查121批次塑料一次性餐饮具产品 未发现不合格项目)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
日照市塑料拖盘生产厂家(山东省市场监管局抽查121批次塑料一次性餐饮具产品 未发现不合格项目)
中国质量新闻网讯 2022年3月8日,山东省市场监管局网站公布2021年塑料一次性餐饮具产品质量省级监督抽查结果。2021年第6批省级监督抽查共抽查塑料一次性餐饮具产品121批次,其中,生产领域118批次,流通领域3批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、GB/T 24693-2009《聚丙烯饮用吸管》等标准的要求,对塑料一次性餐饮具产品的感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、对苯二甲酸迁移量、乙二醇迁移量、锑迁移量、乙苯残留量、苯乙烯残留量、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等项目进行了检验。
2021年塑料一次性餐饮具产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 塑料一次性餐饮具(连体四格打包盒) | 生产领域 | 滨州利康绿色环保餐具厂 | 913716217465571470 | 滨州利康绿色环保餐具厂 | 2021-12-12/-- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 塑料一次性餐饮具(碗) | 生产领域 | 滨州市同德塑业有限公司 | 913716023104718019 | 滨州市同德塑业有限公司 | 2021-12-07/-- | 500mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 塑料一次性餐饮具(PP餐盒) | 生产领域 | 德州宏顺包装有限公司 | 91371424MA3N75G318 | 德州宏顺包装有限公司 | 2021-12-03/-- | mm: 234×192×34 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 一次性塑料餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 德州兴硕塑料制品有限公司 | 91371402MA3D4RRB1R | 德州兴硕塑料制品有限公司 | 2021-11-28/-- | 800mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 一次性塑料餐具(PP餐盒) | 生产领域 | 冠县炜邦塑料制品有限公司 | 91371525MA3D5TDR4U | 冠县炜邦塑料制品有限公司 | 2021-12-08/211208-03 | 450mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 河东区三只小熊餐饮设备厂 | 92371312MA3U5W3B3U | 河东区三只小熊餐饮设备厂 | 2021-12-01/-- | 750ml | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 塑料一次性餐饮具(PS杯) | 生产领域 | 河东区威廉餐饮设备厂 | 92371312MA3NREM25P | 河东区威廉餐饮设备厂 | 2021-12-12/-- | 150ml | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 塑料一次性餐饮具(水果托) | 生产领域 | 菏泽市牡丹区盛兴塑料制品厂 | 92371702MA3HYE2X4K | 菏泽市牡丹区盛兴塑料制品厂 | 2021-12-18/-- | mm:185×115×30 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 塑料一次性餐饮具(PET盒) | 生产领域 | 菏泽市亿富源包装品有限公司 | 91371702666710949L | 菏泽市亿富源包装品有限公司 | 2021-12-19/-- | mm:245×165×90 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 塑料一次性餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 菏泽市中信达塑料餐具制品厂 | 92371702MA3DA89757 | 菏泽市中信达塑料餐具制品厂 | 2021-12-18/20211218 | 255mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 塑料一次性餐饮具(碗) | 生产领域 | 菏泽新征程生物科技有限公司 | 91371721MA3RC2TTXC | 菏泽新征程生物科技有限公司 | 2021-12-19/-- | 150mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 塑料一次性餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 惠民县宝雁塑料制品有限公司 | 913716210619664901 | 惠民县宝雁塑料制品有限公司 | 2021-11-28/-- | 350mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 塑料一次性餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 惠民县恒达塑料制品有限公司 | 91371621MA3PXRY138 | 惠民县恒达塑料制品有限公司 | 2021-12-13/-- | 360mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 塑料一次性餐饮具(HDS-450PB-120透明碗) | 生产领域 | 惠民县惠达森工贸有限责任公司 | 91371621MA3ER3D62L | 惠民县惠达森工贸有限责任公司 | 2021-11-21/-- | 450mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 塑料一次性餐饮具(勺) | 生产领域 | 济南达利食品有限公司 | 913701257774059048 | 济南达利食品有限公司 | 2021-12-12/-- | 1.8g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 一次性塑料餐饮具(碗) | 生产领域 | 济南国美包装有限公司 | 91370112582229277R | 济南国美包装有限公司 | 2021-11-07/-- | 250mL | 鑫盛康 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 一次性塑料餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 济南金承兴顺福包装合伙企业(有限合伙) | 91370103MA3Q0QLY9J | 济南金承兴顺福包装合伙企业(有限合伙) | 2021-12-06/-- | 220*195*45mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 塑料一次性餐饮具(碗) | 生产领域 | 济南森源锦华包装有限公司 | 91370181MA3FF4NU0A | 济南森源锦华包装有限公司 | 2021-12-13/-- | 1000mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 塑料一次性餐饮具(PP勺) | 生产领域 | 济南台州宏大塑料制品厂 | 91370126780631080M | 济南台州宏大塑料制品厂 | 2021-11-12/-- | 1.2g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 一次性餐盒 | 生产领域 | 济南泰康喜源包装有限公司 | 91370181MA3EP0UA40 | 济南泰康喜源包装有限公司 | 2021-11-8/-- | 1500mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 一次性塑料餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 济南兴顺福食品包装有限公司 | 91370103MA3D3EWA4E | 济南兴顺福食品包装有限公司 | 2021-12-06/-- | 220×195×45 mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 塑料一次性餐饮具(PP托) | 生产领域 | 济宁隆鑫吸塑包装有限公司 | 91370811348919245N | 济宁隆鑫吸塑包装有限公司 | 2021-12-15/20211215 | mm:105×83×22 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 塑料一次性餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 济宁市康源塑料制品有限公司 | 91370832MA3ELQWP9X | 济宁市康源塑料制品有限公司 | 2021-11-15/-- | 350mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 塑料一次性餐饮具(PS勺子) | 生产领域 | 金同丰(山东)新材料科技有限公司 | 91371300MA3MAG0B0Q | 金同丰(山东)新材料科技有限公司 | 2021-12-11/-- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 一次性塑料餐饮具(一次性PE手套) | 生产领域 | 莒县铭博工贸有限公司 | 913711224942580353 | 莒县铭博工贸有限公司 | 2021-12-02/-- | mm:250×275 | 蓝睛(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 兰陵县和兴塑料制品有限公司 | 91371324MA3MLHU63K | 兰陵县和兴塑料制品有限公司 | 2021-12-6/-- | 700mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 乐陵市一可展示器材科技有限公司 | 91371481060402933L | 乐陵市一可展示器材科技有限公司 | 2021-11-01/-- | mm: 187×140×25 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 塑料一次性餐饮具(PP托) | 生产领域 | 临朐恩道塑料制品厂 | 91370724592628386X | 临朐恩道塑料制品厂 | 2021-3-12/-- | mm:275×140 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 临沂宝科塑料制品有限公司 | 91371302MA3F9B072C | 临沂宝科塑料制品有限公司 | 2021-11-9/-- | 500mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 临沂佳腾包装科技有限公司 | 91371321MA3R0E6G48 | 临沂佳腾包装科技有限公司 | 2021-12-14/211213 | 1200ml | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 塑料一次性餐饮具(PP杯) | 生产领域 | 临沂市德正塑料制品有限公司 | 91371302312701260Q | 临沂市德正塑料制品有限公司 | 2021-12-8/-- | 160mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 塑料一次性餐饮具(PP吸管) | 生产领域 | 临沂市金星塑料制品有限公司 | 91371327780788651Q | 临沂市金星塑料制品有限公司 | 2021-12-11/-- | mm:260×6 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 塑料一次性餐饮具(PP餐盒) | 生产领域 | 临沂市兰山区好约塑料制品厂 | 91371302MA3CG7AL5D | 临沂市兰山区好约塑料制品厂 | 2021-12-03/-- | mm:230×170×30 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 临沂市兰山区清清洋纸塑有限公司 | 91371302079695270F | 临沂市兰山区清清洋纸塑有限公司 | 2021-12-6/20211206 | 450mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 临沂市兰山区三威家塑料制品厂 | 91371302MA3EHY4D2X | 临沂市兰山区三威家塑料制品厂 | 2021-12-8/20211208 | 750mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 临沂市兰山区尚仕塑料制品厂 | 91371302MA3MNQ0W0X | 临沂市兰山区尚仕塑料制品厂 | 2021-12-08/-- | 1250(mL) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 塑料一次性餐饮具(PP杯) | 生产领域 | 临沂市兰山区希瑞塑料制品厂 | 91371302MA3CEF2W5J | 临沂市兰山区希瑞塑料制品厂 | 2021-12-9/-- | 360mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 临沂市兰山区鑫众合塑料制品厂 | 91371302MA3CAGU02J | 临沂市兰山区鑫众合塑料制品厂 | 2021-10-9/20211009B | 450mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 一次性塑料餐饮具(粥勺) | 生产领域 | 临沂市全康餐具用品厂 | 91371302573934302R | 临沂市全康餐具用品厂 | 2021-12-03/-- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 临沂市双盈吸塑包装有限公司 | 91371311MA3C7BQM7C | 临沂市双盈吸塑包装有限公司 | 2021-10-16/20211016 | 700mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 临沂市鑫森塑业有限公司 | 91371312MA3MTJ0L45 | 临沂市鑫森塑业有限公司 | 2021-12-02/-- | 750mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 临沂泰合塑料制品有限公司 | 91371302MA3MC3J82G | 临沂泰合塑料制品有限公司 | 2021-12-14/20211214 | 660mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 塑料一次性餐饮具(PP杯) | 生产领域 | 临沂万泓塑料制品有限公司 | 91371302MA94KHD72P | 临沂万泓塑料制品有限公司 | 2021-11-18/-- | 400ml | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 塑料一次性餐饮具(PET盒) | 生产领域 | 临沂优吉烘焙制品有限公司 | 91371302MA3F7CW86G | 临沂优吉烘焙制品有限公司 | 2021-11-10/-- | cm:19×12×8 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 临沂宇康塑料制品有限公司 | 913713023491850017 | 临沂宇康塑料制品有限公司 | 2021-12-9/-- | 930mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 临沂正得亿塑料制品有限公司 | 91371311MA3QTNAG1N | 临沂正得亿塑料制品有限公司 | 2021-5-17/-- | 500mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | PP勺 | 生产领域 | 龙口市丰晟塑胶有限公司 | 913706815728714184 | 龙口市丰晟塑胶有限公司 | 2021.12.18/-- | 1.6g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 食品用盆栽蛋糕杯 | 生产领域 | 龙口市杰森工艺礼品厂 | 913706813492228379 | 龙口市杰森工艺礼品厂 | 2021.12.10/-- | 170mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 一次性塑料托盒 | 生产领域 | 龙口市瑞华塑料包装厂 | 91370681X13386133Y | 龙口市瑞华塑料包装厂 | 2021.12.16/-- | mm:160×125 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 食品包装用一次性推筒 | 生产领域 | 龙口市鑫源药品包装制品有限公司 | 913706815522262436 | 龙口市鑫源药品包装制品有限公司 | 2021.12.16/-- | mm:Φ47×81 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 塑料一次性餐饮具(PP饭盒) | 生产领域 | 青岛贝里塑料有限公司 | 91370220740354429M | 青岛贝里塑料有限公司 | 2021-09-15/210915 | 750mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 一次性塑料餐饮具(水果盒) | 生产领域 | 青岛昊天尚品包装有限公司 | 9137021133418986XW | 青岛昊天尚品包装有限公司 | 2021-10-20/-- | 500克 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
53 | 一次性塑料餐饮具(12格PP盒) | 生产领域 | 青岛家祺塑料制品有限公司 | 91370281756934516K | 青岛家祺塑料制品有限公司 | 2021-12-02/2021120215BSSD | 238*128*35mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | 12格水饺托 | 生产领域 | 青岛闽兴包装材料有限公司 | 913702146717859889 | 青岛闽兴包装材料有限公司 | 2021.12.3/-- | mm:184×168×33 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | 一次性塑料餐饮具(托盘) | 生产领域 | 青岛崎美塑料制品有限公司 | 913702117403883381 | 青岛崎美塑料制品有限公司 | 2021-12-02/-- | 400g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 塑料一次性餐饮具(PP塑料杯) | 生产领域 | 青岛日之容塑料制品有限公司 | 91370285790849892N | 青岛日之容塑料制品有限公司 | 2021.12.4/-- | 150mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
57 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 青岛润泽通达塑料包装有限公司 | 91370281MA3WJ1YM46 | 青岛润泽通达塑料包装有限公司 | 2021-12-01/-- | 3500mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
58 | 塑料一次性餐饮具(PS杯) | 生产领域 | 青岛益通橡塑有限公司 | 913702037255977059 | 青岛益通橡塑有限公司 | 2021.12.11/20211211 | 200mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
59 | 塑料一次性餐饮具(PP拾格托盘) | 生产领域 | 青岛中德瑞泰新材料科技有限公司 | 91370281MA3DPEG51T | 青岛中德瑞泰新材料科技有限公司 | 2021-11-21/-- | 250×100×40mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
60 | 塑料一次性餐饮具(PP餐盒) | 生产领域 | 庆云兴庆精密注塑有限公司 | 91371423493798080C | 庆云兴庆精密注塑有限公司 | 2021-10-04/-- | 750mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
61 | 一次性塑料餐饮具(吸管) | 生产领域 | 日照市东港区全利塑料制品有限公司 | 91371100737240041J | 日照市东港区全利塑料制品有限公司 | 2021-12-02/-- | 160×Φ6mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
62 | 一次性塑料餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 日照正佳塑胶有限公司 | 91371122MA3CK3XQ36 | 日照正佳塑胶有限公司 | 2021-11-20/-- | 上口径170*114mm,下口径140*87mm,高30mm | 糖米乐 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
63 | 塑料一次性餐饮具(PP杯) | 生产领域 | 山东餐搭档生物科技有限公司 | 91371312MA94CXRM4G | 山东餐搭档生物科技有限公司 | 2021-11-28/20211128010 | 220ml | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
64 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 山东春江日用品有限公司 | 913713023445944636 | 山东春江日用品有限公司 | 2021-11-09/-- | 1500mL | 味盒美(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
65 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 山东鼎元包装制品有限公司 | 91370881MA3RYTUU8G | 山东鼎元包装制品有限公司 | 2021-12-10/-- | 500mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
66 | 食品用塑料一次性餐盒 | 生产领域 | 山东丰安塑业有限公司 | 91371621MA3LY8F718 | 山东丰安塑业有限公司 | 2021-12-16/-- | 860mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
67 | 塑料一次性餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 山东福缘包装有限公司 | 9137012430714261XW | 山东福缘包装有限公司 | 2021-08-28/-- | mm:180×130×65 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
68 | 塑料一次性餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 山东港际包装有限公司 | 91371122MA3RT7FQ28 | 山东港际包装有限公司 | 2021-08-02/-- | 625mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
69 | 塑料一次性餐饮具(叉,勺) | 生产领域 | 山东航翔航空用品有限公司 | 91370112306936776Q | 山东航翔航空用品有限公司 | 2021-11-08/-- | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
70 | 塑料一次性餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 山东好朋友生物科技有限公司 | 91371725MA3F1ND662 | 山东好朋友生物科技有限公司 | 2021-12-2/20211202 | 750mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
71 | 塑料一次性餐饮具(PP托) | 生产领域 | 山东恒硕塑业有限公司 | 913713110523719464 | 山东恒硕塑业有限公司 | 2021-10-19/20211019 | mm:215×125×21 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
72 | 塑料一次性餐饮具(PP塑料碗) | 生产领域 | 山东恒泰塑业有限公司 | 91371623MA3PTJXL7M | 山东恒泰塑业有限公司 | 2021-12-17/-- | 750mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
73 | 食品包装用一次性塑料托 | 生产领域 | 山东华睿包装科技有限公司 | 91371323665711202W | 山东华睿包装科技有限公司 | 2021-12-6/20211206-1 | 104mm×49mm×23mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
74 | 塑料一次性餐饮具(圆750毫升碗) | 生产领域 | 山东嘉洁塑业有限公司 | 91371621328432907X | 山东嘉洁塑业有限公司 | 2021-10-28/-- | 750mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
75 | 塑料一次性餐饮具(PP叉) | 生产领域 | 山东九星包装股份有限公司 | 91370702668093200E | 山东九星包装股份有限公司 | 2021-12-05/20211205 | / | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
76 | 塑料一次性餐饮具(PS盒) | 生产领域 | 山东君信包装有限公司 | 91371311MA3CG5B47B | 山东君信包装有限公司 | 2021-12-15/-- | mm:162×98×40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
77 | 塑料一次性餐饮具(PS杯) | 生产领域 | 山东康卫塑业有限公司 | 91371312MA3QJ78501 | 山东康卫塑业有限公司 | 2021-12-13/-- | 150mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
78 | 塑料一次性餐饮具(碗) | 生产领域 | 山东齐乐彩新材料科技有限公司 | 91371621MA3NP0Q80E | 山东齐乐彩新材料科技有限公司 | 2021-12-12/-- | 300mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
79 | 塑料一次性餐饮具(碗) | 生产领域 | 山东荣光实业有限公司 | 91371082769715240T | 山东荣光实业有限公司 | 2021.11.22/-- | 550mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
80 | 塑料一次性餐饮具(蛋糕托) | 生产领域 | 山东荣轩包装材料有限公司 | 91371322MA3N61J26B | 山东荣轩包装材料有限公司 | 2021-12-8/-- | mm:135(直径) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
81 | 塑料一次性餐饮具(餐盒) | 生产领域 | 山东润康新材料有限公司 | 91371122MA3T1HJQ4Q | 山东润康新材料有限公司 | 2021-12-05/2021120501 | 445mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
82 | 塑料一次性餐饮具(PP杯) | 生产领域 | 山东申亚塑业有限公司 | 91371312MA3DJQ1Y3T | 山东申亚塑业有限公司 | 2021-12-08/20211208 | 350mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
83 | 塑料一次性餐饮具(透明六格包子盒) | 生产领域 | 山东圣厚包装制品有限公司 | 91371425MA3CKJ4T7X | 山东圣厚包装制品有限公司 | 2021-08-03/-- | cm:22×16×5 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
84 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 山东双谷商贸有限公司 | 91371427MA3MLKG11Q | 山东双谷商贸有限公司 | 2021-12-02/-- | 3000mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
85 | 塑料一次性餐饮具(豆浆杯) | 生产领域 | 山东唯乐塑业有限公司 | 91371322MA3TM6GD3L | 山东唯乐塑业有限公司 | 2021-12-16/20211216 | 360mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
86 | 塑料一次性餐饮具(PS蛋糕刀) | 生产领域 | 山东喜来乐包装有限公司 | 913713003344973873 | 山东喜来乐包装有限公司 | 2021-10-20/-- | mm:185(长度) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
87 | 塑料一次性餐饮具(PP碗) | 生产领域 | 山东小麦歌环保科技有限公司 | 91371311MA3MNAK02Y | 山东小麦歌环保科技有限公司 | 2021-05-07/-- | 300mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
88 | 一次性塑料汤匙 | 生产领域 | 山东银鹭食品有限公司 | 9137010079887358XC | 山东银鹭食品有限公司 | 2021-12-13/2021121301 | 1.65g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
89 | 一次性塑料餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 山东盈顺塑胶有限公司 | 91370782MA3CT239X2 | 山东盈顺塑胶有限公司 | 2021-12-10/-- | mm:170×115×40 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
90 | 塑料一次性餐饮具(注塑杯) | 生产领域 | 山东正津环保科技有限公司 | 91371426MA3UGXWM0Q | 山东正津环保科技有限公司 | 2021-09-10/2021-09-10 | 750mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
91 | 塑料一次性餐饮具(酱料杯) | 生产领域 | 山东众仁塑料制品有限公司 | 91371302MA3FCMCLX1 | 山东众仁塑料制品有限公司 | 2021-12-13/-- | 100mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
92 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 莘县朋昌包装有限公司 | 91371522075754966M | 莘县朋昌包装有限公司 | 2021-10-30/-- | cm:18×12×4.5 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
93 | 一次性餐饮具(盘) | 生产领域 | 泰安航丰塑业有限公司 | 91370983MA3T8PW63M | 泰安航丰塑业有限公司 | 2021-12-10/-- | mm:130(直径) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
94 | 塑料一次性餐饮具(PP勺) | 生产领域 | 泰安锦泰塑料制品有限公司 | 9137092107797679XX | 泰安锦泰塑料制品有限公司 | 2021-11-09/-- | 1.8g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
95 | 一次性塑料餐饮具(方餐盒) | 生产领域 | 威海君子风包装科技有限公司 | 91371002MA3N05MA9X | 威海君子风包装科技有限公司 | 2021.11.26/-- | 850mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
96 | 一次性塑料餐饮具(JT藕合托盒) | 生产领域 | 威海鲁御塑料制品有限公司 | 91371081MA3CU6NN8Q | 威海鲁御塑料制品有限公司 | 2021.11.28/-- | mm:163×141×25 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
97 | 塑料一次性餐饮具(PP叉子) | 生产领域 | 微山县华塑包装材料有限公司 | 91370826798660832U | 微山县华塑包装材料有限公司 | 2021-12-17/-- | mm:120(长度) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
98 | 一次性餐饮具(PS杯) | 生产领域 | 潍坊创冠新能源有限公司 | 91370724MA3FDF7G3G | 潍坊创冠新能源有限公司 | 2021-12-13/-- | 125ml | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
99 | 一次性餐饮具(PS杯) | 生产领域 | 潍坊华晨新能源开发有限公司 | 91370703661985839G | 潍坊华晨新能源开发有限公司 | 2021-12-11/-- | 145mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
100 | 外卖打包盒 | 生产领域 | 潍坊美腾包装制品有限公司 | 91370700MA3TD5TH75 | 潍坊美腾包装制品有限公司 | 2021.10.20/-- | mm:165×114.8×50 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
101 | 一次性塑料餐饮具(PS杯) | 生产领域 | 潍坊市昌泰新能源工程有限公司 | 913707026832043780 | 潍坊市昌泰新能源工程有限公司 | 2021-12-12/-- | 150mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
102 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 潍坊市招商科瑞生物技术有限公司 | 91370784053401983H | 潍坊市招商科瑞生物技术有限公司 | 2021-11-08/-- | mm:127×105×61 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
103 | 塑料一次性餐饮具(PS杯) | 生产领域 | 潍坊至运工贸有限公司 | 91370783493800240N | 潍坊至运工贸有限公司 | 2021-11-30/-- | 130mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
104 | 塑料一次性餐饮具(一次性注塑餐盒 ) | 生产领域 | 夏津县张华新塑料制品厂 | 92371427MA3EM695XG | 夏津县张华新塑料制品厂 | 2021-09-20/-- | 2000mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
105 | 一次性塑料餐饮具(叉勺) | 生产领域 | 烟台海湾塑料餐具有限公司 | 91370600613419525D | 烟台海湾塑料餐具有限公司 | 2021.12.15/211215 | 长度:160mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
106 | 一次性塑料餐饮具(打包盒) | 生产领域 | 烟台隆泰塑料包装有限公司 | 91370602265726368F | 烟台隆泰塑料包装有限公司 | 2021.11.13/-- | 1000mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
107 | 塑料一次性餐饮具(PP盒) | 生产领域 | 烟台日升包装有限公司 | 91370686MA3MFE774N | 烟台日升包装有限公司 | 2021.12.14/-- | mm:225×170×42 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
108 | 塑料餐盒 | 生产领域 | 烟台松霞包装制品有限责任公司 | 91370600727583622D | 烟台松霞包装制品有限责任公司 | 2021.5.10/-- | 1080mL | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
109 | 一次性塑料餐饮具(折叠小勺) | 生产领域 | 烟台中盛模塑有限责任公司 | 913706002656267031 | 烟台中盛模塑有限责任公司 | 2021.11.26/-- | 19g | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
110 | 塑料一次性餐饮具(PE手套) | 生产领域 | 沂南县广胜塑料制品厂 | 91371321MA3BY01JXA | 沂南县广胜塑料制品厂 | 2021-12-01/-- | mm:260(手长) | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
