日照H型钢(11月21日长沙市型钢市场价格)
Posted
篇首语:闲散如酸醋,会软化精神的钙质;勤奋像火炬,能燃起智慧的火焰。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了日照H型钢(11月21日长沙市型钢市场价格)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
日照H型钢(11月21日长沙市型钢市场价格)
工字钢4610(规格14-20),角钢4660(规格70-100),槽钢4580(规格8-12),较昨日价格持稳。
钢厂 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
晋南 | 工字钢 | 16A | Q235B | 4610 | - | |
晋南 | 槽钢 | 12 | Q235B | 4580 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 70*70 | Q235B | 4660 | - | |
莱钢 | H型钢 | 300*300 | Q235B | 4300 | - | 理计,Q355加300 |
涟钢 | 热板 | 10 | Q235B | 4190 | - | |
晋南 | 工字钢 | 14A | Q235B | 4610 | - | |
晋南 | 工字钢 | 18A | Q235B | 4610 | - | |
晋南 | 工字钢 | 20A | Q235B | 4610 | - | |
晋南 | 工字钢 | 22A | Q235B | 4710 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 40*40 | Q235B | 4760 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 50*50 | Q235B | 4710 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 63*63 | Q235B | 4680 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 75*75 | Q235B | 4660 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 80*80 | Q235B | 4660 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 90*90 | Q235B | 4660 | - | |
晋南 | 等边角钢 | 100*100 | Q235B | 4660 | - | |
晋南 | 槽钢 | 6.3 | Q235B | 4670 | - | |
晋南 | 槽钢 | 8 | Q235B | 4580 | - | |
晋南 | 槽钢 | 10 | Q235B | 4580 | - | |
晋南 | 槽钢 | 16A | Q235B | 4630 | - | 16B加10 |
晋南 | 槽钢 | 14A | Q235B | 4580 | - | 14B加10 |
晋南 | 槽钢 | 18A | Q235B | 4630 | - | 18B加10 |
晋南 | 槽钢 | 20A | Q235B | 4650 | - | 20B加30 |
津西 | 工字钢 | 22A | Q235B | 4710 | - | |
津西 | 工字钢 | 25A | Q235B | 4710 | - | |
津西 | 工字钢 | 28A | Q235B | 4730 | - | 9米加50 |
津西 | 工字钢 | 30A | Q235B | 4730 | - | |
津西 | 工字钢 | 32A | Q235B | 4830 | - | |
津西 | 工字钢 | 36A | Q235B | 4830 | - | |
津西 | 工字钢 | 40A | Q235B | 4830 | - | |
津西 | 工字钢 | 45A | Q235B | 4830 | - | |
津西 | 工字钢 | 56A | Q235B | 4910 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 30*30 | Q235B | 4810 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 40*40 | Q235B | 4760 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 50*50 | Q235B | 4710 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 63*63 | Q235B | 4680 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 75*75 | Q235B | 4660 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 80*80 | Q235B | 4660 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 90*90 | Q235B | 4660 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 100*100 | Q235B | 4660 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 110*110 | Q235B | 4830 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 125*125 | Q235B | 4830 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 140*140 | Q235B | 4930 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 160*160 | Q235B | 4930 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 180*180 | Q235B | 4930 | - | |
正丰 | 等边角钢 | 200*200 | Q235B | 4930 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 40*25 | Q235B | 5000 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 50*32 | Q235B | 4980 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 56*36 | Q235B | 4980 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 63*40 | Q235B | 4880 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 75*50 | Q235B | 4780 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 90*56 | Q235B | 4780 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 100*63 | Q235B | 4780 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 125*80 | Q235B | 4780 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 4830 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 4930 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 180*110 | Q235B | 5000 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | 200*125 | Q235B | 4930 | - | |
正丰 | 槽钢 | 5 | Q235B | 4750 | - | |
正丰 | 槽钢 | 6.3 | Q235B | 4670 | - | |
正丰 | 槽钢 | 8 | Q235B | 4580 | - | |
正丰 | 槽钢 | 10 | Q235B | 4580 | - | |
正丰 | 槽钢 | 12 | Q235B | 4580 | - | |
正丰 | 槽钢 | 14A | Q235B | 4580 | - | |
正丰 | 槽钢 | 16A | Q235B | 4630 | - | 16B加30 |
正丰 | 槽钢 | 18A | Q235B | 4650 | - | 18B加30 |
正丰 | 槽钢 | 20A | Q235B | 4650 | - | 20B加80 |
正丰 | 槽钢 | 22A | Q235B | 4800 | - | |
正丰 | 槽钢 | 25A | Q235B | 4800 | - | |
正丰 | 槽钢 | 28A | Q235B | 4850 | - | |
正丰 | 槽钢 | 30A | Q235B | 4850 | - | |
正丰 | 槽钢 | 32A | Q235B | 4950 | - | |
正丰 | 槽钢 | 36A | Q235B | 4950 | - | |
正丰 | 槽钢 | 40A | Q235B | 4950 | - | |
正丰 | 槽钢 | 25C | Q235B | 5070 | - | |
正丰 | 槽钢 | 28C | Q235B | 5070 | - | |
正丰 | 槽钢 | 30C | Q235B | 5070 | - | |
正丰 | 槽钢 | 32C | Q235B | 5200 | - | |
正丰 | 槽钢 | 36C | Q235B | 5200 | - | |
正丰 | 槽钢 | 40C | Q235B | 5200 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 10 | Q235B | 4680 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 12 | Q235B | 4680 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 14A | Q235B | 4610 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 16A | Q235B | 4610 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 18A | Q235B | 4610 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | 20A | Q235B | 4610 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 5 | Q235B | 4750 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 6.3 | Q235B | 4670 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 8 | Q235B | 4580 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 10 | Q235B | 4580 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 12 | Q235B | 4580 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | 14A | Q235B | 4580 | - | 14B加30 |
瑞兴 | 槽钢 | 16A | Q235B | 4630 | - | 16B加30 |
瑞兴 | 槽钢 | 18A | Q235B | 4630 | - | 18B加50 |
瑞兴 | 槽钢 | 20A | Q235B | 4650 | - | 20B加50 |
晋南 | 镀锌角钢 | 40*40 | Q235B | 5300 | - | |
晋南 | 镀锌角钢 | 50*50 | Q235B | 4690 | - | |
晋南 | 镀锌角钢 | 63*63 | Q235B | 5230 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | 6.3*6 | Q235B | 5220 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | 8*6 | Q235B | 5220 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | 10*6 | Q235B | 5220 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | 12*6 | Q235B | 5220 | - | |
友发 | 焊管 | DN15*2.75 | Q235 | 4770 | - | |
友发 | 焊管 | DN20*2.75 | Q235 | 4770 | - | |
友发 | 焊管 | DN25*3.25 | Q235 | 4740 | - | |
友发 | 焊管 | DN32*3.25 | Q235 | 4720 | - | |
友发 | 焊管 | DN40*3.5 | Q235 | 4740 | - | |
友发 | 焊管 | DN50*3.5 | Q235 | 4720 | - | |
友发 | 焊管 | DN65*3.75 | Q235 | 4710 | - | |
友发 | 焊管 | DN80*4 | Q235 | 4690 | - | |
友发 | 焊管 | DN100*4 | Q235 | 4660 | - | |
友发 | 焊管 | DN125*4.5 | Q235 | 4760 | - | |
友发 | 焊管 | DN150*4.5 | Q235 | 4740 | - | |
友发 | 焊管 | DN200*6 | Q235 | 4780 | - | |
友发 | 镀锌管 | 4分DN15*2.75*6 | - | 5760 | - | |
友发 | 镀锌管 | 6分DN20*2.75*6 | - | 5660 | - | |
友发 | 镀锌管 | 1寸DN25*3.25*6 | - | 5480 | - | |
友发 | 镀锌管 | 1.2寸DN32*3.25*6 | - | 5410 | - | |
友发 | 镀锌管 | 1.5寸DN40*3.5*6 | - | 5350 | - | |
友发 | 镀锌管 | 2寸DN50*3.5*6 | - | 5310 | - | |
友发 | 镀锌管 | 2.5寸DN65*3.75*6 | - | 5230 | - | |
友发 | 镀锌管 | 3寸DN80*4*6 | - | 5230 | - | |
友发 | 镀锌管 | 4寸DN100*4.0*6 | - | 5170 | - | |
友发 | 镀锌管 | 5寸DN125*4.5*6 | - | 5380 | - | |
友发 | 镀锌管 | 6寸DN150*4.5*6 | - | 5410 | - | |
友发 | 镀锌管 | 8寸DN200*6.0*6 | - | 5520 | - | |
涟钢 | 花纹板 | 4 | Q235B | 4270 | - | |
日照 | H型钢 | 300*150 | Q235B | 4290 | - | 理计,Q355加300 |
新冶特钢 | 无缝管 | 108*6 | 20# | 5460 | - | |
新冶特钢 | 无缝管 | 42*3.5 | 20# | 5760 | - | |
沧州三菱 | 圆钢 | 20 | Q235B | 4740 | - | |
隆盛达 | 螺旋管 | 426*6 | Q235 | 3940 | - | 理计 |
隆盛达 | 螺旋管 | 1020*8 | Q235 | 4140 | - | 理计 |
一、加价规则 1.晋南63*63*8/70*70*8/75*75*10/80*80*10在63*63基础上加价30元/吨;
2.晋南工字钢、槽钢部分规格除6m、9m、12m之外,其它整米数加价50元/吨,不足整米数加价100元/吨; 晋南63*63及以下角钢除6米以外,其他整米数加价100元/吨:不足整米数加价150元/吨;
3.晋南70*70以上规格角钢除6、9米以外,其他整米数加价50元/吨;不足整米数加价100元/吨; 4.晋南镀锌型材类:
(1) 40*40镀锌角钢11-14kg加价150元/吨,10-11kg加价220元/吨,9-10kg加价330元/吨,8-8.5加价400元/吨,8.5-9kg加价380元/吨;
(2)50*50镀锌角钢17-18kg加价20元/吨,16-17kg加70元/吨,15-16kg加价130元/吨; (3)6.3#镀锌槽钢19-21kg加价290元/吨,21-23kg加价230元/吨,23-24kg加价150元/吨,24kg以上加价130元/吨;
(4)70一100镀锌角钢在50*50基础上加价100元/吨,14镀锌槽钢加价160元/吨,16镀锌槽钢加价210元/吨,18镀锌槽钢加价290元/吨,20镀锌槽钢加价310元/吨。
二、交货方式
1.以上报价为现款含税过磅价格,提货地点:湖南长沙一力物流博长型钢仓库(老橡胶厂内);
2.工、角、槽等型钢直发请电联,由于各地运费不一,还需准确落实。 3.优质优价,批零兼营,行情变化快,具体成交价格以电联实时为准。
相关参考
工字钢4780(规格14-20),角钢4750(规格70-100),槽钢4750(规格8-12),较昨日工角槽价格不动。钢厂品名规格材质价格(元/吨)涨跌备注晋南工字钢16AQ235B4780-晋南槽钢12Q235B4750-晋南等边角钢70*70Q235B4750-莱钢H型钢300*300Q235B4400-理计,Q35...
工字钢4780(规格14-20),角钢4750(规格70-100),槽钢4750(规格8-12),较昨日工字钢上涨60,角钢上涨20,槽钢上涨30。钢厂品名规格材质价格(元/吨)涨跌备注晋南工字钢16AQ235B4780+60晋南槽钢12Q235B4750+30晋南等边角钢70*70Q235B4750+20莱钢...
工字钢4700(规格14-20),角钢4620(规格70-100),槽钢4620(规格8-12),较昨日价格持稳。钢厂品名规格材质价格(元/吨)涨跌备注晋南工字钢16AQ235B4700-晋南槽钢12Q235B4620-晋南等边角钢70*70Q235B4620-莱钢H型钢300*300Q235B4420-理计,Q355加300...
工字钢4780(规格14-20),角钢4750(规格70-100),槽钢4750(规格8-12),较昨日工角槽价格不动。钢厂品名规格材质价格(元/吨)涨跌备注晋南工字钢16AQ235B4780-晋南槽钢12Q235B4750-晋南等边角钢70*70Q235B4750-莱钢H型钢300*300Q235B4400-理计,Q35...
工字钢4780(规格14-20),角钢4750(规格70-100),槽钢4750(规格8-12),较昨日工角槽价格不动。钢厂品名规格材质价格(元/吨)涨跌备注晋南工字钢16AQ235B4780-晋南槽钢12Q235B4750-晋南等边角钢70*70Q235B4750-莱钢H型钢300*300Q235B4400-理计,Q35...
工字钢4680(规格14-20),角钢4730(规格70-100),槽钢4650(规格8-12),较昨日价格持稳。钢厂品名规格材质价格(元/吨)涨跌备注晋南工字钢16AQ235B4680-晋南槽钢12Q235B4650-晋南等边角钢70*70Q235B4730-莱钢H型钢300*300Q235B4370-理计,Q355加300...
信息来源于市场服务于客户说明:由于公众号每天只能进行一次信息发布,所以,此价格调整节点为公众号发布以前(包含前一天公众号发布之后的价格调整),实际请以销售部门报价为准。热轧卷29日昆明市场热轧卷价格暂稳...
1、日本废钢:共荣钢铁将10月变形钢筋的售价上调3000日元/吨至93000日元/吨日本共荣钢铁株式会社22日宣布,将10月变形钢筋的售价上调3000日元/吨至93000日元/吨,这是近4个月以来的首次上涨,主要是作为电炉主要原料的废钢价格...
实际工程结构中,受力杆件的横截断面,有很多形式,比如,有圆形实心的断面、矩形实心的断面、圆管形的空心断面、方管矩形的空心断面、L型的断面、C型的断面、S型的断面、工字形的断面、H型的断面,等等。日本某些钢...
徐州H型钢(7日钢材行情钢材及原材料2022上半年市场回顾及下半年展望)
目录1、7月7日全国钢材实时价格!2、调价:钢厂涨跌不一!涨20!跌50!3、预测:钢价要...4、下半年进口铁矿石市场归途几何?5、下半年钢市能否扭转乾坤?6、钢材及原材料2022上半年市场回顾及下半年展望7、基本面存在改善...