施乐7970和7855哪一个好(最新房价表出炉哈尔滨11月房价又涨了?你家房子值多少钱?)
Posted
篇首语:积土而为山,积水而为海。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了施乐7970和7855哪一个好(最新房价表出炉哈尔滨11月房价又涨了?你家房子值多少钱?)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
施乐7970和7855哪一个好(最新房价表出炉哈尔滨11月房价又涨了?你家房子值多少钱?)
新闻夜航
新榜全国公众号总排名最高第7
新榜全国公众号总排名10月第15
全文共5205字,阅读大约需要13分。
转眼到了2018年的11月份
房价绝对可以位列老铁们
心中最关心的话题之一
哈尔滨最新二手房房价
了解一下
哈尔滨11月二手房均价 9524 元/m²
哈尔滨10月二手房均价 9523 元/m²
环比上月上涨 0.33%↑
同比去年同期上涨 16.47%↑
道里区
道里11月二手房均价 10785元/m²
道里10月二手房均价 10785元/m²
环比上月上涨 0.51%↑
同比去年同期上涨 17.30%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
美晨家园 | 11434 |
润园翡翠城 | 13471 |
天鹅湾 | 17092 |
鑫都丽水雅居 | 11865 |
欧洲新城 | 13745 |
河润街小区 | 8803 |
恒大悦府 | 12879 |
康泰嘉园 | 10881 |
恒祥城 | 13637 |
溪畔嘉园小区 | 9811 |
共乐小区 | 8726 |
漫步巴黎 | 17374 |
恒盛豪庭 | 19147 |
群力新城省公务员小区 | 16749 |
紫金城 | 13897 |
通达世家 | 12072 |
恒祥家园 | 11111 |
河政花园住宅小区 | 12025 |
群力观江国际 | 20848 |
外滩首府 | 23008 |
玫瑰湾(西区) | 17040 |
光华小区 | 8754 |
恒兴花园 | 9399 |
康安小区 | 8508 |
山水美地 | 13219 |
天薇丽景园 | 13400 |
正阳小区 | 8222 |
壹江南 | 27571 |
锦江绿色家园 | 9911 |
上实盛世江南 | 19367 |
桐楠格领誉 | 8626 |
恒祥空间 | 13054 |
中兴家园 | 11120 |
荣耀天地 | 14355 |
上和园著 | 20314 |
报达文化嘉园 | 10408 |
天然家园 | 10449 |
天合俊景(A区) | 12282 |
南方花园 | 10246 |
丽水丁香园 | 15147 |
爱丁堡 | 11681 |
新湖明珠小区 | 18572 |
民安小区 | 8539 |
恒大御府 | 16021 |
恒大雅苑 | 10259 |
保利上城 | 15614 |
富力江湾新城 | 23423 |
群力家园D区 | 11118 |
泰和盛世 | 11392 |
宏润翠湖天地 | 19950 |
海富第五大道 | 18949 |
福园寿 | 8567 |
碧江名苑 | 9982 |
通达街铁路小区 | 10322 |
松滨里小区 | 8056 |
郁金台 | 12536 |
永康商住 | 10596 |
银泰城 | 13700 |
提拉米苏 | 13100 |
盛和世纪 | 23329 |
松苍小区 | 8643 |
三电小区 | 8932 |
新湖康桥 | 11992 |
中财公寓 | 10246 |
经纬360 | 12013 |
经纬家园 | 8888 |
紫园 | 14653 |
金鼎佰悦 | 10527 |
桐楠格翡翠城 | 10444 |
凯旋城 | 13931 |
铂宫 | 11956 |
新城花园 | 11061 |
阳光育博苑 | 8841 |
公务员小区 | 10731 |
康安家园 | 9188 |
科研小区 | 7507 |
天合俊景(B区) | 12367 |
金安绿泽苑 | 9536 |
远大都市明珠(南区) | 13960 |
湖景春晓 | 12170 |
新天地家园 | 10320 |
海富康城东区 | 10869 |
瑞江观景花园 | 8104 |
河松小区 | 8610 |
工程小区 | 10604 |
哈公馆 | 35107 |
正阳花园 | 8604 |
河洲街小区 | 8333 |
金安美豪国际公寓 | 12935 |
盛和天下(别墅) | 32188 |
汇锦庄园(别墅) | 32285 |
溪岸艺墅 | 21862 |
松花江尚 | 25049 |
盛和天地人和 | 17220 |
国际城公寓 | 16001 |
天鹅湾赫郡 | 16839 |
海富锦园 | 15510 |
观复国际 | 29202 |
江畔戎庭 | 18204 |
百合名苑 | 9553 |
华侨小区 | 8317 |
民生尚都西区 | 7431 |
恒盛皇家花园 | 17455 |
新阳名苑 | 13383 |
安道小区 | 8717 |
天顺嘉园 | 8345 |
福乐湾 | 9610 |
华通名苑 | 9671 |
安吉益智园 | 8872 |
新华安居 | 5856 |
都市秀景 | 10122 |
健康乐园 | 8878 |
群力新苑A区 | 11238 |
塞纳阳光 | 10619 |
金安向日葵 | 19977 |
群力新苑东区 | 13117 |
河鼓小区 | 8296 |
天昊百年俪景 | 15949 |
民生尚都雅园 | 6352 |
99号公馆 | 15015 |
安正小区 | 8687 |
大安小区 | 10846 |
名都国际 | 15692 |
公园一品 | 20427 |
麦凯乐国际公寓 | 15122 |
恒祥凯悦 | 19072 |
都市胜景 | 17645 |
中央经典 | 18308 |
东方明珠公寓 | 9335 |
光大雅居 | 11928 |
嘉泰名宅 | 8931 |
恒祥家园中华轩 | 11248 |
盛和天下 | 22612 |
宜居家园(东区) | 9342 |
阳光颐养花园 | 9374 |
河江小区 | 8709 |
金荷怡园 | 8728 |
建国人和小区 | 7966 |
建河小区 | 8658 |
南美花园 | 8632 |
环桥家园 | 8899 |
新华小区 | 8849 |
东方玫瑰家园 | 9255 |
花浦小区 | 15787 |
河源小区 | 12076 |
正阳花园丁香名苑 | 8107 |
爱建涛园 | 16377 |
安宁小区 | 9184 |
正基嘉苑 | 12050 |
观江国际 | 27758 |
润园 | 18565 |
锦园 | 16111 |
群力新城(南区) | 16038 |
阳明小区 | 8472 |
宝融上元府邸 | 12024 |
品阁 | 13744 |
民庆家和居 | 10551 |
聚贤花园 | 9569 |
通达馨园小区 | 8185 |
恒大帝景 | 14035 |
上游街小区 | 10815 |
玫瑰湾(东区) | 16558 |
哈西民主家园 | 8685 |
熙郡印象 | 8644 |
经纬街小区 | 9994 |
河政花园(B区) | 11814 |
经纬校小区 | 16621 |
星光耀二期 | 14230 |
恒祥城二期 | 13274 |
保利城 | 15584 |
招商贝肯山(一期) | 18660 |
海富绣园 | 15124 |
半岛世家 | 8857 |
中海寰宇天下 | 15406 |
汇智广场 | 14784 |
安发街128号小区 | 9390 |
西雅图水岸 | 10588 |
绿地中央广场 | 10775 |
恒大国际中心 | 19132 |
汇龙温莎花园 | 16774 |
宏润翠湖天地翠园 | 19718 |
熙郡印象馨园(西区) | 8558 |
海富禧园 | 15259 |
星光耀广场 | 15321 |
群力家园C区 | 11518 |
民生尚都和园 | 6575 |
观江花园 | 10142 |
尚志大街综合楼 | 11068 |
爱琴花园 | 19043 |
城安小区 | 9021 |
玫瑰湾二期珑岸 | 16552 |
汇锦庄园 | 22966 |
财智时代 | 12799 |
阳光印象 | 14205 |
民生尚都瑞园 | 6964 |
博尚雅居 | 9097 |
中海紫御观邸 | 19514 |
中海寰宇天下(商住楼) | 19104 |
招商贝肯山(二期) | 18211 |
新大发国际住宅(B区) | 12475 |
群力新城(北区) | 20203 |
汇锦香滨湾 | 16787 |
远大都市明珠(北区) | 13722 |
外滩首府(别墅) | 31344 |
汇锦香槟湾 | 16878 |
宏润翠湖天地(别墅) | 40394 |
海上银座 | 19679 |
玫瑰湾二期珑岸(别墅) | 17040 |
恒盛皇家花园(商住楼) | 17790 |
天鹅湾赫郡(别墅) | 26585 |
福顺尚景 | 12780 |
山水家园 | 11517 |
群力新苑西区 | 13232 |
群力家园BK区 | 11742 |
民生尚都怡园 | 6647 |
民生尚都瑞园 | 6964 |
宜居家园(三期) | 9553 |
民生尚都祥园 | 6614 |
海富康城(西区) | 11146 |
海富御景 | 15956 |
爱建泽园 | 19141 |
雨阳名居 | 15167 |
荣耀世纪小区 | 13440 |
海富御园 | 16060 |
东兴公寓 | 10429 |
汇龙湾公馆 | 15727 |
上实浪琴水岸 | 19301 |
安隆小区 | 8887 |
观江首府 | 15074 |
建国城市花园小区 | 9109 |
华润置地公馆 | 15000 |
爱达盛锦 | 13029 |
清河湾福园 | 8583 |
名家庄园 | 9500 |
祥瑞观邸 | 9315 |
天禹旺角春天 | 12676 |
博林雅居 | 9731 |
丽水华庭 | 20000 |
南岗区
南岗11月二手房均价 10015元/m²
南岗10月二手房均价 10008元/m²
环比上月上涨 0.07↑
同比去年同期上涨 14.86↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
辰能溪树庭院(南区) | 18960 |
华润凯旋门 | 18249 |
尚熙雅轩 | 13287 |
巴黎第五区 | 17025 |
科大工程家属楼 | 7657 |
盟科观邸 | 13872 |
锦绣华城 | 11781 |
福顺尚都 | 14236 |
悦城 | 16976 |
鸿朗花园 | 10355 |
大众新城 | 11210 |
蓝天嘉园 | 9698 |
西典家园 | 12814 |
柒零捌零城仕公馆 | 15507 |
和兴小区 | 10830 |
永和商务公寓 | 9698 |
盟科时代 | 12028 |
金桂园 | 11973 |
四季芳洲 | 10629 |
中发郦苑 | 8207 |
恒润嘉园 | 9594 |
嵩山小区 | 9577 |
悦山国际 | 15803 |
信恒现代城 | 12959 |
西溪橡园 | 9597 |
涧桥西畔 | 16216 |
文化家园 | 13735 |
骏赫庄园(别墅) | 10543 |
恒祥城三期 | 13638 |
保利清华颐园 | 17857 |
枫蓝国际 | 12880 |
辰能溪树庭院(北区) | 20449 |
人和名苑 | 11265 |
恒隆嘉园 | 5789 |
和谐家园 | 7393 |
保利颐和家园 | 12339 |
十字小区 | 8865 |
闽江小区二期 | 10906 |
复华小区 | 13168 |
红旗新区 | 5854 |
泰海花园小区 | 13319 |
林科家园 | 10024 |
恒祥首府 | 16019 |
海富金棕榈 | 16222 |
万达华宅(E区) | 17180 |
东方新天地 | 16282 |
万达华府 | 17161 |
盟科万城 | 12686 |
金水尚都(西区) | 15189 |
海德堡家园 | 7202 |
阳光绿色家园 | 11765 |
园丁小区 | 11755 |
金博花园 | 9110 |
学府花园 | 10541 |
建工小区 | 10461 |
先锋小区 | 8981 |
龙福家园 | 10082 |
馨悦家园 | 11300 |
文道花园 | 14607 |
文林小区 | 8147 |
鸿翔名苑 | 12649 |
沙曼小区 | 10815 |
宣庆小区 | 8544 |
帝景 | 13444 |
阳光2000 | 10140 |
新地小区 | 8516 |
黄河嘉园 | 15774 |
金色莱茵 | 15484 |
新曲线小区 | 10067 |
桥北新城 | 12663 |
西桥住宅小区 | 9487 |
吉星小区 | 9749 |
华轩美景 | 14345 |
尚品公寓 | 111807 |
征仪路花园小区(A区) | 7560 |
大众嘉园 | 9790 |
新乐小区 | 8561 |
米兰国际公寓 | 9102 |
辽河新区 | 9349 |
铁岭校区 | 15472 |
铁瓦社区 | 9513 |
中铁嘉园 | 14672 |
中兴阳光家园 | 9789 |
高法小区 | 9317 |
中海雍景熙岸 | 16621 |
景苑公寓 | 11430 |
先锋二区段 | 10299 |
康宁小区 | 9985 |
金莉园 | 7825 |
和兴路师大家属楼 | 21690 |
邮政街小区 | 17491 |
民益街小区 | 14212 |
荣耀宝座 | 8801 |
河苑观景花园 | 13283 |
百盛家园 | 8780 |
哈南小区 | 9258 |
天悦国际 | 12516 |
学府名苑 | 13291 |
南郡香醍雅诺(一期) | 17519 |
学府星城 | 9500 |
祥泰公寓 | 24552 |
雄师家园 | 8580 |
金海城 | 7671 |
汉水路公寓 | 9570 |
自兴小区 | 9237 |
健康家园 | 10052 |
保健新区 | 9751 |
金域蓝城 | 14677 |
学府名居 | 9033 |
学府绿景苑 | 9941 |
锦宸家园 | 13677 |
宣德小区 | 9047 |
红星名苑 | 5353 |
宣化小区 | 8988 |
大成小区 | 9005 |
马端小区 | 8646 |
平公小区 | 8602 |
海富名都城 | 12703 |
新发小区F区 | 9394 |
宣西小区 | 8595 |
傲城国际 | 12355 |
紫金相府 | 9681 |
天顺香都 | 7401 |
大自然家园 | 9881 |
金河小区 | 8244 |
宣德国小区 | 9121 |
人达小区 | 9914 |
第五方园里 | 7723 |
花兰社区 | 7236 |
三文小区 | 8448 |
文君花园 | 9132 |
文成花园 | 7530 |
文林电力花园 | 8619 |
文府嘉园 | 11032 |
明和彩座 | 10327 |
文景小区 | 8231 |
军悦公寓 | 10887 |
焊接小区 | 11384 |
林园小区丽麓园 | 8847 |
汉林美苑 | 13756 |
中盛小区 | 9851 |
金洋馨园 | 12010 |
鸿景兴园 | 12372 |
世纪嘉园 | 13259 |
龙房名苑 | 10015 |
丽云阁 | 8596 |
北鸿花园 | 12430 |
康宁家园 | 11435 |
东泰金谷 | 15064 |
宏达花园 | 14089 |
名门公寓 | 12685 |
外侨花园 | 13626 |
龙之港小区 | 12545 |
名人府邸 | 9596 |
南航花园 | 12114 |
农垦小区 | 9970 |
兴垦小区 | 9161 |
玉山公寓 | 10252 |
金源花园 | 10357 |
星河国际 | 10357 |
公园丽景 | 15918 |
长江名苑 | 10504 |
丽景天地 | 10462 |
中植方洲苑 | 10813 |
御景国际 | 12463 |
淮河小区 | 8409 |
宏景天地 | 10038 |
绿馨园小区 | 9973 |
锦绣花园 | 10148 |
汉祥家园 | 9521 |
红旗小区一区 | 8705 |
香榭丽苑 | 10373 |
辽河小区 | 8919 |
嵩山国际 | 12929 |
会展家园小区 | 10175 |
冬奥村 | 16871 |
益恒园 | 10987 |
信恒花园 | 8835 |
冬奥村二期 | 14171 |
黄河绿园 | 10964 |
林海华庭 | 14877 |
华风海城湾 | 13296 |
颐园府邸 | 17162 |
盛世桃园 | 11523 |
西城丽景 | 14280 |
文苑小区 | 12767 |
李范五花园 | 8294 |
省烟草公司家属楼 | 8704 |
明珠府邸 | 8170 |
恒运花园 | 10630 |
北鸿河畔公寓 | 15286 |
文化住宅小区 | 8763 |
英伦名邸 | 11419 |
北华家园 | 12033 |
学府尚居 | 13499 |
恒大珺庭 | 15639 |
花园校区房 | 25115 |
天诚小区 | 9629 |
辰能溪树庭院(商住楼) | 15117 |
爱达壹号 | 16451 |
领域佳境 | 11407 |
嘉和理工 | 8690 |
华鸿国际中心 | 14287 |
海城街小区 | 9717 |
远大中央公园 | 14055 |
恒大翡翠华庭 | 17053 |
黑大芳洲园 | 9062 |
清明六道街小区 | 9520 |
哈西华府 | 8625 |
阳光家园南区 | 9401 |
阳光家园(北区) | 9463 |
汇龙北纬45度 | 15821 |
壹品新境 | 14343 |
学府怡园 | 13013 |
鑫泉金岗湾 | 8737 |
润达国际 | 13861 |
赫时 | 14019 |
盟科函舍 | 12343 |
南航嘉园 | 11476 |
万达SOHO公寓 | 10131 |
金爵万象(二三期) | 11911 |
金爵万象(一期) | 12904 |
天马世纪花园 | 8628 |
君贵东方瑞景 | 13209 |
金水尚都(东区) | 14009 |
贵新街小区 | 9414 |
文君社区 | 8751 |
宇翔家园 | 9794 |
信恒现代城美园 | 11318 |
信恒现代城雅园 | 11949 |
信恒现代城富园 | 11880 |
南郡香醍雅诺(二期) | 17729 |
英伦名邸铂郡 | 11477 |
万达华宅(E区) | 16636 |
金谷城B区 | 5971 |
金谷城A区 | 6132 |
璟盛苑 | 12662 |
道外区
道外11月二手房均价 8607元/m²
道外10月二手房均价 8597 元/m²
环比上月上涨 0.12%↑
同比去年同期上涨 11.59%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
北环俊景 | 9714 |
滨江凤凰城 | 10496 |
丰光江景公寓 | 10914 |
江南明珠 | 10704 |
宇轩花园(一期) | 8307 |
东直小区 | 8683 |
景江名苑 | 15307 |
宝宇天邑澜湾 | 23862 |
报达文化商住小区 | 9226 |
南康小区 | 8269 |
中财雅典城 | 12278 |
恒大御峰 | 10523 |
新江桥小区 | 8177 |
方远滨江国际 | 13521 |
轩辕花园 | 8964 |
世纪龙滨 | 9833 |
沿江小区 | 8291 |
地铁家园西区 | 7277 |
红河教育小区 | 7222 |
红平小区 | 8550 |
兴业小区 | 8115 |
柏悦星城 | 13409 |
航道住宅 | 7961 |
肉联小区 | 7393 |
滨江逸品 | 110686 |
南棵绿荫小区二期 | 8401 |
东棵阳光丽都 | 6945 |
仁礼星座 | 9136 |
和平工业小区 | 6578 |
红河六街区 | 8177 |
康复小区 | 7985 |
红河七街区 | 8991 |
哈一机家属楼 | 7864 |
红河五街区 | 8769 |
进步小区 | 7994 |
宇轩花园二期 | 9271 |
建兴小区 | 8386 |
宏图小区 | 8694 |
松电小区(北区) | 8533 |
宏南小区 | 8092 |
泰富长安城(北区) | 9031 |
宏伟嘉园 | 8697 |
橄榄城 | 11330 |
馨美家园 | 9637 |
药六嘉园 | 11877 |
昆仑小区 | 8429 |
如意雅居 | 10245 |
红河小区 | 9406 |
龙信家园 | 8998 |
大有坊小区 | 8056 |
北七小区 | 8135 |
南勋小区 | 8447 |
太古不夜城 | 11092 |
维也纳小区 | 7756 |
育英小区 | 8731 |
太古小区 | 8020 |
黎华小区 | 8906 |
东方红小区 | 8727 |
好民居滨江新城(A区) | 11867 |
沃华水岸(东区) | 9695 |
麒麟华府 | 8784 |
太古新天地 | 10289 |
正大龙生花园 | 9357 |
北兴教育园(A区) | 12351 |
东莱祥泰花园 | 9304 |
前进小区 | 8648 |
桦树家园 | 8150 |
建伟小区 | 7827 |
泰达小区 | 8381 |
哈东新区(C区) | 6445 |
绿化小区 | 9745 |
春江小区 | 8439 |
陶瓷小区 | 8270 |
太平小区三期 | 9475 |
华北小区 | 8434 |
哈东新区B区 | 5766 |
平湖小区 | 7764 |
三机小区(西区) | 7300 |
集良小区 | 7939 |
北棵小区(西区) | 7951 |
信用小区 | 8800 |
水利小区 | 8553 |
南棵小区 | 7620 |
南直小区 | 7362 |
天恒小区 | 7691 |
桦树小区A区 | 7970 |
宏伟华轩 | 11628 |
三棵小区 | 7939 |
南棵绿荫小区和谐苑 | 8213 |
祥泰名苑(南区) | 8599 |
维也纳河畔新城(西区) | 9218 |
红城小区 | 6470 |
好旺达公寓 | 9965 |
福宏名城 | 9943 |
荣耀上城 | 16314 |
长兴小区 | 8105 |
竹林小区 | 8744 |
荟方里小区 | 8195 |
振江小区 | 7856 |
保障华庭小区 | 9093 |
道外南十四小区 | 8191 |
旭光小区 | 8575 |
东方小区 | 8064 |
正国小区 | 8121 |
华乐小区 | 7393 |
靖宇小区 | 8453 |
丽兹江畔 | 14591 |
振国小区 | 8329 |
江尚逸品 | 10423 |
正阳南小区 | 8177 |
平安小区 | 8014 |
大观园小区 | 8065 |
钱塘小区 | 8072 |
台胞小区 | 7254 |
龙升自由港 | 8493 |
体育小区 | 7756 |
上和城 | 11803 |
鑫都嘉园 | 8568 |
蓝筹七彩阳光小区 | 12714 |
东升江畔 | 19243 |
江畔方元(西区) | 10376 |
鸿基名苑 | 10252 |
崇俭小区 | 8087 |
百年新城 | 10536 |
水泵厂家属楼 | 8218 |
天鹅小区 | 7802 |
红河八街区 | 8443 |
双龙绿色家园 | 11874 |
三育小区 | 7955 |
景阳世家 | 7796 |
南平街小区 | 8139 |
承德街小区 | 8225 |
南马公寓 | 8193 |
北兴教育园(B区) | 11576 |
海都华庭 | 9172 |
承德街147号小区 | 7836 |
汇雄生活汇 | 11977 |
南平家园 | 9492 |
五洋大厦 | 10050 |
恒大锦城 | 7860 |
沃华水岸(西区) | 9346 |
哈东华府 | 4667 |
北棵小区(东区) | 8120 |
北树小区 | 7842 |
泰富长安城(三期) | 8401 |
北树小区(南区) | 7428 |
南棵绿荫小区成功苑 | 8056 |
南棵绿荫小区理想苑 | 8012 |
红眼楼 | 7488 |
轴承小区 | 8896 |
铁路家属楼 | 8545 |
哈东新区(E区) | 7135 |
菜站小区 | 7186 |
祥泰名苑(北区) | 8379 |
松电小区(南区) | 8282 |
卫生小区 | 7588 |
维也纳河畔新城(东区) | 9111 |
富锦街小区 | 7752 |
悦庭松江 | 10271 |
巨龙小区 | 8074 |
新民小区 | 6618 |
南极街小区 | 8121 |
同济小区 | 7777 |
三棵新区 | 7095 |
宁安街小区 | 7360 |
南新小区 | 7768 |
保障华庭(四期) | 9854 |
保障华庭(南区) | 9291 |
南八道街小区 | 8005 |
文化小区 | 7929 |
万和东郡 | 8743 |
南勋社区 | 7573 |
南棵绿荫小区同心苑 | 8067 |
南棵绿荫小区吉祥苑 | 7916 |
南棵绿荫小区东区 | 8052 |
南棵绿荫小区百程苑 | 7898 |
巨兴小区 | 7711 |
南极国际维也纳花园 | 14090 |
南极国际尚金华府(三期) | 13672 |
南极国际尚金华府(二期) | 14190 |
南极国际尚金华府(一期) | 14805 |
景阳小区 | 8364 |
景星胡同小区 | 7713 |
景阳SOHO | 9706 |
江畔方元(二期) | 10248 |
桦树小区南区 | 8276 |
桦树小区C区 | 7959 |
桦树小区B区 | 7795 |
教工街小区 | 7866 |
江滨小区 | 8567 |
黑航住宅 | 7894 |
好民居滨江新城(F区) | 11405 |
好民居滨江新城(E区) | 11138 |
好民居滨江新城C区 | 10794 |
福政庭院 | 7463 |
地铁家园东区 | 6847 |
宏图新村 | 6424 |
红旗大街小区 | 8340 |
长江小区 | 8729 |
好民居滨江新城G区 | 8609 |
好民居滨江新城(D区) | 11186 |
好民居滨江新城B区 | 12461 |
星园小区 | 8606 |
东兴小区 | 7665 |
东都公元 | 7222 |
德胜街小区 | 8118 |
花园小区 | 8721 |
大水晶街小区 | 7842 |
泰富长安城(南区) | 8850 |
松乐家园 | 7466 |
北十四小区 | 7809 |
宝宇天峰 | 23965 |
观澜宝邸 | 11828 |
航运住宅小区 | 8362 |
哈尔滨华南城 | 8710 |
滨港水岸逸江湾 | 9914 |
太古公馆 | 7951 |
保障华庭(二区) | 8821 |
军康小区 | 8224 |
正阳北小区 | 7919 |
清真寺小区 | 7981 |
香坊区
香坊11月二手房均价 9296 元/m²
香坊10月二手房均价 9290元/m²
环比上月上涨 0.07%↑
同比去年同期上涨 16.46%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
泰山小区 | 13341 |
罗马公元 | 13116 |
四季上东 | 20943 |
哈轴红旗小区 | 8375 |
金瑞林城 | 11871 |
格兰云天 | 10562 |
珠江俊景 | 10124 |
果园星城A区 | 9663 |
绿海华庭(一二期) | 10200 |
珠江帝景 | 12867 |
珠江嘉园 | 10187 |
珠江名府 | 8722 |
优度社区 | 13664 |
珠江小区 | 9081 |
中北春城三期 | 16152 |
民生国际 | 13497 |
远大都市绿洲 | 10513 |
海顺新苑 | 8798 |
嘉兴闽江国际 | 9603 |
文和家园 | 10696 |
春江新城 | 12283 |
菜艺小区 | 8433 |
海富山水文园(一期) | 9419 |
泰山领秀 | 9853 |
香电小区 | 12648 |
枫桥国际 | 10405 |
蓝鹰公寓 | 7263 |
恒祥中山 | 14539 |
联草小区 | 7938 |
会展城上城 | 8252 |
旭升家园 | 8190 |
立汇美罗湾三期 | 8631 |
电塔家园 | 10066 |
立汇美罗湾二期 | 8274 |
证券小区 | 8461 |
旭锦苑 | 8557 |
锅炉厂家属小区 | 7415 |
福缘名苑 | 9104 |
花场小区 | 7886 |
哈汽旭升小区 | 7884 |
乐东嘉园 | 9307 |
三合园小区 | 8452 |
南郡新城 | 10467 |
洛克小镇 | 4925 |
怡园小区 | 8327 |
南郡新城(二期) | 10747 |
田园新城 | 4856 |
森林人家 | 9259 |
乐强小区 | 8209 |
日升家园 | 9424 |
旭辉苑 | 9000 |
翠海花园 | 9498 |
天鹅公寓 | 10829 |
职工大院 | 8300 |
民航小区 | 9050 |
华风嘉园 | 11102 |
建德小区 | 8202 |
农校小区 | 7596 |
赣南小区 | 8141 |
建北小区 | 7908 |
公滨城市花园 | 7713 |
正基香江园东区 | 10686 |
金地花园 | 6777 |
香中小区 | 7812 |
泰山家园 | 9656 |
福禄家园 | 5929 |
珠江名苑 | 9219 |
香康小区 | 8141 |
邮电小区 | 8414 |
中山国际 | 13683 |
香山小区 | 7957 |
四史社区 | 8072 |
司徒街小区 | 8037 |
香庆小区 | 7978 |
703研究所家属楼 | 8320 |
教委楼 | 7591 |
东电里小区 | 8367 |
通站小区 | 8320 |
增福小区 | 8157 |
龙瑞小区(西区) | 8615 |
三辅小区 | 8182 |
怡园绿景 | 9530 |
穆家新区 | 4439 |
华电名苑 | 9000 |
中山名苑 | 12328 |
香安名苑 | 10499 |
香溪花园 | 9285 |
横道小区 | 8911 |
中北春城二期 | 14450 |
电力医院家属楼 | 8174 |
五叙小区 | 8726 |
吉祥苑 | 10751 |
科技公寓 | 8541 |
军体小区 | 8366 |
省建一家属小区 | 8002 |
星光家属小区 | 7460 |
五院小区 | 7823 |
菜站小区 | 7938 |
成套小区 | 6229 |
立汇美罗湾一期 | 8448 |
动源小区 | 7878 |
星光小区 | 7816 |
乐园小区 | 8344 |
安通家园 | 7830 |
仁和家园 | 7010 |
哈药小区 | 7707 |
电教小区 | 8170 |
乐民小区 | 8062 |
黎明家园 | 7921 |
东方玫瑰园 | 8832 |
冬奥家园 | 10588 |
东山聚宝 | 8099 |
富丽国际 | 8600 |
阳光绿景 | 10702 |
文政雅居 | 14200 |
玉翠秀府 | 8080 |
华侨名苑 | 9086 |
富江家园 | 8274 |
福泰绿色名苑 | 7687 |
汉水嘉园 | 12185 |
联通小区 | 9120 |
建成家园 | 7861 |
盛世闲庭 | 12588 |
明光翡翠湾 | 10333 |
文治家园 | 10804 |
农林小区 | 10848 |
怡兴花园 | 9905 |
乐安小区 | 10303 |
盛世闲庭(二期) | 12251 |
巴黎广场乐福小区 | 11343 |
健康嘉园 | 9222 |
三鑫小区 | 6238 |
电机厂家属楼 | 8497 |
电塔小区 | 7855 |
多福家园 | 8913 |
幸福家园(哈平路) | 9523 |
哈电春江家园 | 11199 |
煤田小区 | 8322 |
高丽花园 | 9301 |
安居社区 | 5517 |
家园新城 | 10374 |
香茗小区 | 8404 |
蓝盾家园 | 7110 |
顺水小区 | 8344 |
水木兰亭 | 8980 |
果园小区 | 8209 |
盛新领地 | 8848 |
祥和家园 | 8669 |
珠江香城(东区) | 9672 |
珠江香城(西区) | 9804 |
文治小区 | 9656 |
黑龙江省政府司法厅家属楼 | 13165 |
和平二道街100号小区 | 7603 |
量具小区 | 9276 |
文端小区 | 8704 |
鸿蒙小区 | 14531 |
龙府家园 | 10571 |
文昌新苑 | 11294 |
省政协家属小区 | 9876 |
湘江丽园小区 | 9638 |
警官公寓 | 10732 |
湘江家园 | 8747 |
龙房小区 | 7702 |
龙珅花园 | 8884 |
山水嘉园 | 11994 |
软件园公寓 | 11861 |
美霖嘉园 | 14101 |
泰鑫国典 | 13434 |
海富山水文园二期 | 9473 |
恒大中央广场 | 10559 |
绿海华庭(三期) | 9732 |
香湾青城 | 10780 |
闻达绿都 | 9294 |
闽江小区 | 10988 |
果园星城B区 | 9618 |
恒大御景湾 | 12538 |
海富漫香林 | 10944 |
恒大时代广场 | 10581 |
金源蓝城 | 6954 |
汇龙十九街区 | 9048 |
华润中央公园 | 13333 |
金色城邦(二期) | 7845 |
凯旋广场(商住楼) | 12365 |
澜悦东方 | 13854 |
永泰城 | 8678 |
龙跃金水湾 | 10589 |
金地家园 | 9835 |
恒泰嘉园 | 4557 |
安埠小区北区 | 8991 |
香林名苑 | 9125 |
恒大丁香郡 | 9131 |
明珠公寓 | 12087 |
尚东辉煌城 | 7275 |
哈药小区(西区) | 7235 |
凯旋广场 | 12847 |
安乐小区 | 9573 |
气象局家属小区 | 9954 |
三联小区 | 8711 |
中山福苑 | 8520 |
星光家园 | 8790 |
湘江悦 | 12234 |
南郡凤凰湾 | 14492 |
华府家园 | 15061 |
善上居 | 15798 |
万象上东 | 18453 |
花卉小区 | 7167 |
松北区
松北11月二手房均价 10459 元/m²
松北10月二手房均价 10449元/m²
环比上月上涨 0.10%↑
同比去年同期上涨 22.72% ↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
地中海阳光 | 15142 |
保利公园九号 | 10149 |
新里海德公馆 | 9249 |
金色江湾 | 12739 |
上院 | 11949 |
华远水木清华 | 12715 |
世茂滨江新城 | 11431 |
墅公馆 | 9349 |
世茂蓝屿 | 11232 |
