新沂哪里有卖海鲜的(浙江省宁波市海曙区市场监督管理局发布食品流通环节监督抽检信息(2022年第16期))
Posted
篇首语:星星使天空绚烂夺目,知识人们增长才干。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了新沂哪里有卖海鲜的(浙江省宁波市海曙区市场监督管理局发布食品流通环节监督抽检信息(2022年第16期))相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
新沂哪里有卖海鲜的(浙江省宁波市海曙区市场监督管理局发布食品流通环节监督抽检信息(2022年第16期))
中国质量新闻网讯 10月24日,浙江省宁波市海曙区市场监督管理局发布食品流通环节监督抽检信息(2022年第16期)。本次流通环节监督抽检,涉及食品大类有糕点、农产品、酒类、糖果制品、饮料、调味品等,共计219批次,其中1批次不合格。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 | 更新时间 | 报告日期 |
1 | 浙江德御斋食品有限公司 | 德清县阜溪街道回山路279号 | 宁波百丰百食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区洞桥镇鄞城大道西段668号 (宁波果品批发市场干货区3、4号) | 绿豆糕(豆沙味) | 235克/盒 | 大纯丰+图案 | 2022-07-30 | 酸价(以脂肪计),mg/g║10.3║≤5 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 流通 | 2022-09-01 | 2022-08-25 |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330203308933196 | 1 | 黑龙江鑫德惠酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区团结镇石人沟村 | 宁波市海曙洞桥建波烟酒副食店 | 浙江 | 东北纯粮酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-09-20 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933197 | 2 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 宁波市海曙洞桥建波烟酒副食店 | 浙江 | 劲头足酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020-11-13 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933201 | 3 | 宁波市鄞州明海酿造有限公司 | 鄞州区瞻岐镇东一村 | 宁波市海曙洞桥宏新超市 | 浙江 | 酸性调味液(复合调味料) | 225ml/袋 | 2022-05-10 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933203 | 4 | 合肥市静峰园食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区祥和路东团结路南侧 | 宁波市海曙红易食品超市 | 浙江 | 米酥酥(香辣味) | 散装称重 | 2022-06-01 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933204 | 5 | 宜昌市三爱食品有限公司 | 宜昌市伍家岗区伍家乡南湾村四组 | 宁波市海曙红易食品超市 | 浙江 | 铜锣烧(奶油味) | 散装称重 | 2022-04-11 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933205 | 6 | 龙海市源庆食品厂 | 福建省漳州市龙海区西凤工业区 | 宁波市海曙红易食品超市 | 浙江 | 芝麻棒 | 散装称重 | 2022-06-08 | 薯类和膨化食品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933219 | 7 | / | / | 宁波市海曙高桥世纪百联超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933218 | 8 | / | / | 宁波市海曙高桥世纪百联超市 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933217 | 9 | / | / | 宁波市海曙高桥世纪百联超市 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933216 | 10 | / | / | 宁波市海曙高桥世纪百联超市 | 浙江 | 葱 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933266 | 11 | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 浙江省金华市兰溪市黄店镇鸿香源 | 宁波市海曙古林甬隆食品超市 | 浙江 | 红枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-07-01 | 蜂产品 | 2022年浙江宁波海曙古林三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933265 | 12 | 成都市九州老窖酒厂 | 成都市郫都区团结镇靖源上街310号 | 宁波市海曙古林甬隆食品超市 | 浙江 | 陈酿原浆酒(12) | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | 2021-03-09 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙古林三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933264 | 13 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 湖北省枝江市马家店迎宾大道西段 | 宁波市海曙古林甬隆食品超市 | 浙江 | 枝江蓝柔特曲(配制酒) | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2020-06-19 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙古林三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933263 | 14 | 麦鲜(山东)食品有限公司 | 山东省潍坊市潍城区于河街办西环路与古亭街交叉路口西南角厂房 | 宁波市海曙古林甬隆食品超市 | 浙江 | 北海道香浓吐司 | 330克/袋 | 2022-07-07 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙古林三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933262 | 15 | 如东县伟康食品厂 | 如东县袁庄镇海河滩村十九组 | 宁波市海曙古林甬隆食品超市 | 浙江 | 苏式牛肉月饼 | 散装称重 | 2022-08-17 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙古林三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933275 | 16 | / | / | 宁波市海曙汤洪荣超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933274 | 17 | / | / | 宁波市海曙汤洪荣超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933273 | 18 | / | / | 宁波市海曙汤洪荣超市 | 浙江 | 桔子 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933278 | 19 | / | / | 宁波市海曙鄞江杨申副食店 | 浙江 | 花生米 | / | 2022-08-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933277 | 20 | / | / | 宁波市海曙鄞江杨申副食店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933276 | 21 | / | / | 宁波市海曙鄞江杨申副食店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933281 | 22 | / | / | 宁波市海曙镁赟超市 | 浙江 | 花生米 | / | 2022-08-21 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933280 | 23 | / | / | 宁波市海曙镁赟超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933279 | 24 | / | / | 宁波市海曙镁赟超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933284 | 25 | 宁波恒味酿造食品有限公司 | 浙江省宁波市大榭开发区太白山路28号1幢 | 宁波市海曙鄞江雨桐副食店 | 浙江 | 双加饭酒 | 375ml/袋 酒精度:10.0%vol | 2022-07-10 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933291 | 26 | / | / | 宁波市海曙鄞江诗豪超市 | 浙江 | 绿豆 | / | 2022-08-18 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933290 | 27 | / | / | 宁波市海曙鄞江诗豪超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933410 | 28 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 肇庆高新区亚铝大街东16号 | 宁波海曙区丰尚食品经营部 | 浙江 | 怡宝桃桃假日果汁饮料 | 440毫升/瓶 | 2022-05-17 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933409 | 29 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1999号 | 宁波海曙区丰尚食品经营部 | 浙江 | 红爵啤酒(100%纯麦芽) | 500ml/罐,酒精度:≥3.3%vol | 2022-01-06 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933178 | 30 | / | / | 宁波市海曙升武水产店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933179 | 31 | / | / | 宁波市海曙升武水产店 | 浙江 | 泥鳅 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933180 | 32 | / | / | 宁波市海曙升武水产店 | 浙江 | 黄鳝 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933232 | 33 | / | / | 宁波市海曙集士港吴静芳农副产品商行 | 浙江 | 皮皮虾 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933238 | 34 | / | / | 宁波市海曙集士港孙福农产品商行 | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933239 | 35 | / | / | 宁波市海曙集士港孙福农产品商行 | 浙江 | 梭子蟹 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933240 | 36 | / | / | 宁波市海曙集士港洪丰水产店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933242 | 37 | / | / | 宁波市海曙集士港洪丰水产店 | 浙江 | 夜开花 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933243 | 38 | / | / | 宁波市海曙集士港洪丰水产店 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2022-08-21 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933246 | 39 | / | / | 宁波海曙区鲜荟家生鲜店 | 浙江 | 小青菜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933247 | 40 | / | / | 宁波海曙区鲜荟家生鲜店 | 浙江 | 红鸡蛋 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933248 | 41 | / | / | 宁波海曙区鲜荟家生鲜店 | 浙江 | 花生米(生) | / | 2022-08-15 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933249 | 42 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司海曙井亭家园店 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933250 | 43 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司海曙井亭家园店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933256 | 44 | / | / | 宁波市海曙横街江梅海鲜商行 | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933257 | 45 | / | / | 宁波市海曙横街江梅海鲜商行 | 浙江 | 豆腐鱼 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933258 | 46 | / | / | 宁波市海曙横街周超水产店 | 浙江 | 鲳鱼 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933259 | 47 | / | / | 宁波市海曙横街周超水产店 | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933267 | 48 | / | / | 宁波市海曙横街小牛水产店 | 浙江 | 对虾 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933268 | 49 | / | / | 宁波市海曙横街小牛水产店 | 浙江 | 梭子蟹 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933269 | 50 | / | / | 宁波市海曙横街晓东蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933270 | 51 | / | / | 宁波市海曙横街晓东蔬菜店 | 浙江 | 西红柿 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933271 | 52 | / | / | 宁波市海曙横街王新五蔬菜店 | 浙江 | 西红柿 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
NCP22330203308933272 | 53 | / | / | 宁波市海曙横街王新五蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙流通农产品全年抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933673 | 54 | / | / | 宁波海曙菊芬蔬菜店 | 浙江 | 黄白菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933687 | 55 | / | / | 宁波海曙根芳蔬菜店 | 浙江 | 黄白菜 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933666 | 56 | / | / | 镇明菜市场陈美飞 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933680 | 57 | / | / | 宁波海曙雪意蔬菜商行 | 浙江 | 大白菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933685 | 58 | / | / | 宁波海曙根芳蔬菜店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933679 | 59 | / | / | 宁波海曙雪意蔬菜商行 | 浙江 | 豇豆 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933669 | 60 | / | / | 镇明菜市场陈美飞 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933674 | 61 | / | / | 宁波海曙菊芬蔬菜店 | 浙江 | 青菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933677 | 62 | / | / | 宁波海曙雪意蔬菜商行 | 浙江 | 小青菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933670 | 63 | / | / | 镇明菜市场陈美飞 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933688 | 64 | / | / | 宁波海曙根芳蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933672 | 65 | / | / | 宁波海曙菊芬蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933689 | 66 | / | / | 宁波海曙根芳蔬菜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933671 | 67 | / | / | 宁波海曙菊芬蔬菜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933667 | 68 | / | / | 镇明菜市场陈美飞 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933686 | 69 | / | / | 宁波海曙根芳蔬菜店 | 浙江 | 茄子 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933676 | 70 | / | / | 宁波海曙雪意蔬菜商行 | 浙江 | 莲藕 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933675 | 71 | / | / | 宁波海曙菊芬蔬菜店 | 浙江 | 西红柿 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933668 | 72 | / | / | 镇明菜市场陈美飞 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933678 | 73 | / | / | 宁波海曙雪意蔬菜商行 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933779 | 74 | 广东太古可口可乐有限公司佛山市三水环城分公司 | 佛山市三水工业园区西南园B区105-10号(FSP4线) | 宁波市海曙力健食品商行 | 浙江 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-07-15 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933755 | 75 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 宁波海曙嘉武食品店 | 浙江 | 农夫山泉青提乌龙茶 | 500ml/瓶 | 2022-08-20 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933781 | 76 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 宁波市海曙力健食品商行 | 浙江 | 乌龙茶 | 500mL/瓶 | 2022-07-24 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933756 | 77 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 宁波海曙嘉武食品店 | 浙江 | 茉莉乌龙茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-07-26 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933780 | 78 | 可口可乐装商生产(济南)有限公司 | 济南市章丘区经十东路7799号 | 宁波市海曙力健食品商行 | 浙江 | [美汁源][果粒橙]橙汁饮料 | 450ml/瓶 | 2022-07-27 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933757 | 79 | 苏州华新达饮品技术有限公司 | 江苏省苏州高新区金燕路9号 | 宁波海曙嘉武食品店 | 浙江 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-08-15 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933759 | 80 | 浙江百岁山食品饮料有限公司 | 余姚市梁弄镇白水冲村 | 宁波海曙嘉武食品店 | 浙江 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2022-09-04 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933758 | 81 | 农夫山泉(淳安茶园)有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇毛竹源 | 宁波海曙嘉武食品店 | 浙江 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-09-05 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933772 | 82 | 奇客食品有限责任公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇奇客食品兴业园 | 宁波海曙千和喜铺食品店 | 浙江 | 益生菌酸奶味威化饼干 | 散装称重 | 2022-08-05 | 饼干 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933794 | 83 | 福建省晋江市小兄弟食品工业有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道苏前社区杏圃北路128号 | 宁波市海曙好月圆糖果店 | 浙江 | 桂花饴软糖 | 散装称重 | 2022-09-12 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933793 | 84 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 宁波市海曙好月圆糖果店 | 浙江 | 巧克力夹心型硬质糖果(香蕉味) | 散装称重 | 2022-08-16 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933786 | 85 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店田内18号 | 宁波海曙相月食品店 | 浙江 | 裹衣芒果味软糖 | 散装称重 | 2022-07-14 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933787 | 86 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店田内18号 | 宁波海曙相月食品店 | 浙江 | 裹衣白桃味软糖 | 散装称重 | 2022-06-15 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933788 | 87 | 晋江市贵夫人食品有限责任公司 | 福建省晋江市罗山社店西旺路9号 | 宁波海曙相月食品店 | 浙江 | 自然风味鲜乳球软糖 | 称重 | 2022-06-23 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933789 | 88 | 晋江市贵夫人食品有限责任公司 | 福建省晋江市罗山社店西旺路9号 | 宁波海曙相月食品店 | 浙江 | 凯迪橡皮糖 | 散装称重 | 2022-03-01 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933795 | 89 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市晋江经济技术开发区食品园区智造大道2号 | 宁波市海曙好月圆糖果店 | 浙江 | 优果奶酥糖 | 散装称重 | 2022-07-22 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933796 | 90 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 晋江市罗山街道办事处苏前 | 宁波市海曙好月圆糖果店 | 浙江 | 甄心巴旦木白巧克力(代可可脂) | 散装称重 | 2022-09-11 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933769 | 91 | 晋江好世嘉食品有限责任公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)华永路5号4幢4、5楼 | 宁波海曙千和喜铺食品店 | 浙江 | 生椰奶脆 | 散装称重 | 2022-08-12 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933771 | 92 | 融融一派(福建)食品有限公司 | 福建省晋江市经济开发区(五里园)进士路124号 | 宁波海曙千和喜铺食品店 | 浙江 | 低糖亚麻籽软牛轧 | 散装称重 | 2022-09-01 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933770 | 93 | 福建省龙客食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)华永路5号 | 宁波海曙千和喜铺食品店 | 浙江 | 星星糖 | 散装称重 | 2022-08-03 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933768 | 94 | 泉州少年家食品有限责任公司 | 晋江市罗山街道社店社区尾厝130号 | 宁波海曙千和喜铺食品店 | 浙江 | 白桃味硬糖 | 散装称重 | 2022-09-06 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933783 | 95 | 汝阳杜康酿酒有限公司 | 洛阳市汝阳县蔡店乡杜康村 | 宁波市海曙力健食品商行 | 浙江 | 杜康老酒(御藏) | 450ml/瓶酒精度52%vol | 2022-03-15 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933782 | 96 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 宁波市海曙力健食品商行 | 浙江 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶酒精度42%vol | 2019-12-21 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933790 | 97 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市晋江经济技术开发区食品园区智造大道2号 | 宁波海曙相月食品店 | 浙江 | 坚果太斐 | 散装称重 | 2022-07-01 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933797 | 98 | 安福县丰阳谷食品有限公司 | 江西省吉安市安福县工业园区 | 宁波市海曙好月圆糖果店 | 浙江 | 坚果小方米香坚果原味 | 散装称重 | 2022-08-25 | 薯类和膨化食品 | 2022年浙江宁波海曙月湖三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933169 | 99 | 江苏一鸣食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区荆元路88号 | 宁波舒活餐饮管理有限公司孝闻街分公司 | 浙江 | 醇奶家纯牛奶 | 200mL/瓶 | 2022-07-06 | 乳制品 | 2022年浙江宁波海曙鼓楼三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933253 | 100 | 齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区城镇 | 宁波联华快客便利连锁有限公司柳汀店 | 浙江 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-06-23 | 乳制品 | 2022年浙江宁波海曙鼓楼三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933254 | 101 | 浙江省宁波晶泰盐业发展有限公司 | 浙江省宁波市镇海区平海路988号 | 宁波联华快客便利连锁有限公司柳汀店 | 浙江 | 食用盐 | 260g/袋 | 2022-06-15 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙鼓楼三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933209 | 102 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 舟山市定海区白泉海洋产业集聚区大成一路111号1-101(舟山港综保区公共仓储A区) | 宁波联华快客便利连锁有限公司国前店 | 浙江 | 食用盐 | 260g/袋 | 2021-12-29 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙鼓楼三季度流通抽检计划 | 流通 |
