新昌环氧地坪漆(浙江注销76家企业危险化学品安全生产许可证,附详细情况)
Posted
篇首语:宁死不背理,宁贫不堕志。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了新昌环氧地坪漆(浙江注销76家企业危险化学品安全生产许可证,附详细情况)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
新昌环氧地坪漆(浙江注销76家企业危险化学品安全生产许可证,附详细情况)
近日,浙江省应急管理厅发出通知注销76家企业危险化学品安全生产许可证。
76家企业注销危险化学品安全生产许可证件情况
序号 | 企业名称 | 地址 | 企业 类别 | 法人 代表 | 许可产品及数量 | 发证 日期 | 有效期 | 证书编号 | 注销证书 | 备注 |
1 | 浙江传化涂料有限公司 | 萧山区经济技术开发区鸿达路125号 | 有限责任 | 周家海 | 年产:聚氨酯树脂漆类 1760 吨、环氧树 | 2019.11.29 | 2017.11.21-2020.11.20 | (ZJ)WH 安许证字 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
2 | 浙江凯得丽化工有限公司 | 杭州市余杭区塘栖镇张家墩路129号 | 有限责任 | 胡志旺 | 年产:丙烯酸酯粘胶剂50吨、醇酸树脂漆类225吨、氨基树脂漆类180吨、丙烯酸酯类树脂漆类200吨、聚酯树脂漆类225吨、环氧树脂漆类360吨、聚氨酯树脂漆类310吨、元素有机漆类45吨、橡胶漆类45吨、涂料用辅助材料(稀释剂200吨、固化剂160吨)360吨。 | 2018.10.11 | 2018.10.19-2021.10.18 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1639 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
3 | 杭州下沙生物科技有限公司 | 杭州经济技术开发区20号大街166号 | 有限责任(法人独资) | 邵君芳 | 年回收:甲醇7292吨、石油醚290吨、正己烷5460吨、氯苯1062吨、环己酮570吨、乙酸酐71吨,生产:氮气(自用)230Nm³/h。 | 2018.03.20 | 2018.02.08-2021.02.07 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1903 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
4 | 杭州洛神科技有限公司 | 杭州经济技术开发区18号大街1065号 | 有限责任公司(法人独资) | 邵君芳 | 年回收:正己烷395吨、2-丙醇856吨、丙酮790吨。 | 2018.06.20 | 2018.07.02-2021.07.01 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-2275 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
5 | 浙江富丽达股份有限公司 | 杭州市萧山区第二农垦场 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) | 戚建尔 | 年产:二硫化碳(回收)21600吨、硫酸(副产)12000吨、氮(压缩的,自用)2000Nm³/h。 | 2018.01.24 | 2018.01.21-2021.01.20 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1894 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
6 | 杭州福莱蒽特精细化工有限公司 | 萧山区临江工业园区经五路1919号 | 有限责任 | 李百春 | 年回收:甲醇600吨、乙酸400吨、N,N-二甲基甲酰胺400吨。 | 2018.07.30 | 2018.08.05-2021.08.04 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-2283 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
7 | 浙江禾田化工有限公司 | 杭州市经济技术开发区M-18-5-4地块 | 有限责任 | 仰建新 | 生产地址:杭州市经济技术开发区M-18-5-4地块 | 2019.03.06 | 2018.02.11-2021.02.10 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-0909 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
8 | 浙江临安粉末助剂厂 | 临安区玲珑街道高坎村 | 个人独资 | 黄知辛 | 年产:醇基铸造涂料400吨。 | 2018.06.29 | 2018.07.01-2021.06.30 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1195 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
9 | 浙江新化化工股份有限公司 | 浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 | 股份有限公司(非上市) | 胡健 | 生产地址:浙江省建德市洋溪街道新安江路909号 | 2018.06.04 | 2018.06.13-2021.06.12 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1111 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
10 | 浙江钱浪涂料科技有限公司 | 萧山区义蓬街道头蓬外六工段(义蓬配套园区) | 有限责任公司 | 蔡志梅 | 年产:沥青漆类300吨、醇酸树脂漆类8800吨、过氯乙烯树脂漆类50吨、环氧树脂漆类4000吨、聚氨酯树脂漆类130吨、元素有机漆类50吨、橡胶漆类1100吨、涂料用辅助材料(稀释剂、固化剂)570吨。 | 2018.07.10 | 2018.07.17-2021.07.16 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1214 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
11 | 杭州青化社化工有限公司 | 杭州市钱塘新区义蓬街道外六工段 | 有限责任公司 | 周文祥 | 年产:氰化亚铜600吨、氰化锌240吨、氰铜盐(含氰化钠50%、氰化锌20%、氰化亚铜25%)120吨。 | 2021.03.29 | 2021.04.01-2024.03.31 | (ZJ)WH安许证字〔2021〕-A-0702 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
12 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 浙江省杭州经济技术区开发区内5号路 | 有限责任公司(外商合资) | Philippe Quere | 年产:三氟乙酸611吨、氯苯561吨、N,N-二甲基甲酰胺381吨。 | 2020.11.10 | 2020.11.16-2023.11.15 | (ZJ)WH安许证字〔2021〕-A-0432 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
13 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州市拱墅区莫干山路866号 | 有限责任公司 | 吕梁 | 年回收:乙酸乙酯70吨、丙酮150吨、乙酸异丁酯20吨、正庚烷10吨。 | 2021.02.07 | 2021.02.08-2024.02.07 | (ZJ)WH安许证字〔2021〕-A-1906 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
14 | 杭州普洛米斯涂料有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新湾街道创建村 | 有限责任(台港澳与境内合资) | 陈锋 | 年产:酚醛树脂漆类300吨、醇酸树脂漆类3000吨、氨基树脂漆类300吨、丙烯酸酯类树脂漆类1100吨、环氧树脂漆类1800吨、聚氨酯树脂漆类1000吨、元素有机漆类(氟碳漆500吨、有机硅漆500吨)1000吨、橡胶漆类500吨、涂料用辅助材料(稀释剂800吨、固化剂200吨)1000吨。 | 2017.04.26 | 2017.04.25-2020.04.24 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-A-1751 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
15 | 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 | 杭州经济开发区五号大街27号 | 王军 | 股份有限公司(非上市) | 生产地址:杭州经济开发区五号大街27号 | 2018.03.14 | 2017.08.26-2020.08.25 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-A-0148 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
16 | 杭州萧山金象化工有限公司 | 萧山区所前镇城南村(东蜀山) | 有限责任公司 | 金敏 | 年产:涂料用辅助材料1410吨(其中硝基漆稀释剂(香蕉水)200吨、氨基漆稀释剂100吨、其他类稀释剂1110吨)。 | 2017.11.02 | 2017.11.16-2020.11.15 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-A-0447 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
17 | 浙江爱生药业 | 杭州经济技术开发区二号大街8号 | 有限责任(法人独资) | 黄河 | 年回收:55%乙醇溶液40吨。 | 2018.07.30 | 2018.02.08-2021.02.07 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1904 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
18 | 杭州茂宇电子化学有限公司 | 杭州经济技术开发区白杨街道5号大街161号 | 有限责任(外国法人独资) | 吴永刚 | 年产:硫酰氟1000吨。 | 2017.8.1 | 2017.07.29-2020.07.28 | (ZJ)WH安许证字[2017]-A-1245 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
19 | 杭州电化集团气体有限公司 | 杭州市余杭区仓前街道永乐村 | 有限责任 | 余吾助 | 年产:氧[压缩的]43万瓶、氧[压缩的]43万瓶(医用)15万瓶、氧[液化的]600m3、氮[压缩的]12万瓶、氮[压缩的](高纯)10万瓶、氮[液化的]360m3。 | 2020.03.26 | 2020.04.08-2023.04.07 | (ZJ)WH安许证字〔2020〕-A-1137 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
20 | 浙江万泰药业有限公司 | 杭州富阳区春江工业功能区(裕丰村) | 有限责任公司 | 周雍富 | 年产:甲醇1000吨、乙醇150吨、乙酸乙酯150吨、二氯甲烷1200吨、苯胺70吨。 | 2017.12.04 | 2017.12.04-2020.12.03 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-A-2400 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
21 | 杭州嘉裕实业有限公司 | 杭州市富阳区大源镇大源工业功能区经源路8号 | 有限责任公司 | 姜成刚 | 年产:环保型胶黏剂2000吨。 | 2016.07.19 | 2016.07.19-2019.07.18 | (ZJ)WH安许证字〔2016〕-A-2334 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
22 | 杭州富阳振华文体用品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区常安镇横溪村 | 私营独资 | 蒋本明 | 年产:赛璐珞片1100吨、乙醇(回收)84吨。 | 2018.02.01 | 2015.10.17-2018.10.16 | (ZJ)WH安许证字〔2015〕-A-2079 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
23 | 浙江金伯士药业有限公司 | 杭州市富阳区里山镇金伯士路1号 | 有限责任 | 宋苗根 | 年回收:1,2-二氯乙烷144吨、异丙醇195吨、丙酮180吨。 | 2015.12.10 | 2015.08.26-2018.08.25 | (ZJ)WH安许证字〔2015〕-A-2072 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
24 | 杭州弘博新材料有限公司 | 杭州市富阳区渔山乡工业功能区 | 有限责任公司 | 朱国生 | 年回收:乙醇9750吨 | 2018.7.30 | 2018.8.7-2021.8.6 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-2061 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
25 | 杭州禾新化工有限公司 | 杭州市萧山区南阳街道坞里村 | 有限责任公司 | 蒋和兴 | 年产:甲酸(回收)240吨 | 2017.9.19 | 2017.9.30-2020.9.29 | (ZJ)WH安许证字[2017]—A—01562 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
26 | 杭州杨利实业股份有限公司 | 萧山区钱江农场 | 股份有限公司(非上市) | 鲍利云 | 年产:双环戊二烯(二聚环戊二烯)2000吨、挂式四氢双环戊二烯(JP-10)450吨. (变更前:年产:双环戊二烯(二聚环戊二烯)2000吨、挂式四氢双环戊二烯450吨.) | 2017.11.06 | 2017.08.26 -2020.08.25 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-A-0154 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
27 | 国际香料香精(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市建德市下涯镇马目路18号 | 有限责任公司(中外合资) | Heliodoro Serrano Gonzalez | 年产:乙酸正己酯100吨、氮[压缩的]500Nm3/h、果香花香型日用香精810吨、药草香型日用香精10吨、复合香型日用香精180吨;年副产:乙酸[含量>80%],三氯化铝溶液15675吨、乙酸22吨、2-丁酮10吨、甲醇58吨;中间产品:3-甲基-3-戊烯-2-酮1354吨、4-己烯-3-酮135吨;年回收:1,3-戊二烯[稳定的]197吨、四氢呋喃543吨、甲苯110吨、2-丁酮264吨、原甲酸三甲酯31吨、2-丁醇331吨、吗啉31吨、1-硝基丙烷50吨、4-甲基-3-戊烯-2-酮64吨、2-丙醇58吨、甲醇303吨、甲苯145吨、1-硝基丙烷37吨、四氢呋喃474吨、3,7-二甲基-1,6-辛二烯月桂烯3吨、环己酮5吨、2-丁酮498吨、月桂烯46吨、4-甲基-3-戊烯-2-酮60吨、2-丁醇20吨、顺-3-己烯-1-醇19吨。(变更前:年产:乙酸正己酯100吨、氮[压缩的]500Nm3/h;年副产:乙酸[含量>80%],三氯化铝溶液15675吨;年回收:1,3-戊二烯[稳定的]197吨、四氢呋喃543吨、甲苯110吨、2-丁酮264吨、原甲酸三甲酯31吨、2-丁醇331吨、吗啉31吨、1-硝基丙烷50吨、4-甲基-3-戊烯-2-酮64吨。) | 2021.02.20 | 2018.08.31-2021.08.30 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-1630 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
28 | 杭州临安华隆涂料有限公司 | 临安市龙岗镇龙岗街88号 | 有限责任公司 | 高苏华 | 年产:醇酸树脂漆类250吨、氨基树脂漆类300吨、硝基漆类300吨、丙烯酸脂类树脂漆类50吨、聚氨酯树脂漆类35吨、涂料辅助材料(稀释剂、固化剂)65吨。 | 2017.11.15 | 2017.11.16-2020.11.15 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-A-0438 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
29 | 杭州一韦涂料化学有限公司 | 杭州市余杭区仁和街道洛阳村 | 有限责任公司 | 朱剑强 | 年产:丙烯酸树脂800吨、丙烯酸酯类树脂漆类100吨、聚氨酯树脂漆类40吨、涂料辅助材料(稀释剂、固化剂)60吨。 | 2017.11.20 | 2017.12.23-2020.12.22 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-A-0627 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
30 | 杭州临安科奇化工涂料有限公司 | 临安市天目山镇白鹤村 | 有限责任 | 王志洪 | 年产:醇酸树脂漆类162吨、氨基树脂漆类10吨、丙烯酸酯类树脂漆类10吨、环氧树脂漆类10吨、聚氨酯树脂漆类10吨、橡胶漆类10吨、涂料用辅助材料(稀释剂、固化剂)20吨。 | 2014.10.08 | 2014.08.10-2017.08.09 | (ZJ)WH安许证字〔2014〕-A-0115 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
31 | 临安气体有限公司高虹分公司 | 临安市高虹镇虹桥 | 有限责任分支机构 | 叶国其 | 年产:氧气2500吨;氮气:6000吨 | 2017.9.20 | 2017.09.30-2020.09.29 | (ZJ)WH安许证字[2017]-A-0339 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
32 | 杭州成功化工厂 | 杭州余杭区余杭街道胜义路7号 | 私营合伙 | 戚小龙 | 年产:环氧酚醛树脂漆类1000吨,辅助材料(稀释剂)100吨。(变更前:环氧酚醛涂料1000吨、稀释剂100吨) | 2017.04.26 | 2017.04.10-2020.04.09 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-A-0773 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
33 | 桐庐益顺气体有限公司 | 桐庐县富春江镇工业功能区俞赵区块 | 有限责任公司 | 周建飞 | 年产:氧气(压缩的)120万m³、氮气(压缩的)240万m³。 | 2018.01.17 | 2018.01.17-2021.01.16 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-A-0628 | 安全生产许可证 | 已换发危险化学品经营许可证(带储存经营) |
34 | 杭州明兴气体有限公司 | 萧山区蜀山街道桥头陈村 | 有限责任 | 刘海东 | 年充装:氩气二氧化碳混合气1100吨 | 2017.01.17 | 2017.01.30-2020.01.29 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕—A—1734 | 安全生产许可证 | 已换发危险化学品经营许可证(带储存经营) |
35 | 杭州精屹华科技有限公司 | 杭州市余杭区余杭街道宇达路10号 | 有限责任公司 | 韩管毅 | 年产:丙烯酸酯类树脂漆类1420吨、环氧树脂漆类850吨、聚氨酯树脂漆类450吨、涂料辅助材料(稀释剂、固化剂)280吨。 | 2019.04.29 | 2019.04.28-2022.04.27 | (ZJ)WH安许证字〔2019〕—A—2145 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
36 | 慈溪市甬塔涂料有限公司 | 宁波杭州湾新区庵东镇下一灶村 | 有限责任 | 郁 锋 | 年产:醇酸类防腐涂料300吨、环氧富锌类防腐涂料200吨。 | 2017.12.25 | 2017.12.26-2020.12.25 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-B-0603 | 安全生产许可证 | 有效期届满未被批准延续 |
37 | 宁波市北仑区小港渡头化工厂(普通合伙) | 宁波市北仑区小港街道孔墅村王家溪口136号 | 合伙企业 | 林志定 | 年产:香蕉水250吨、稀释剂400吨、松香水500吨。 | 2018.3.26 | 2018.3.27-2021.3.26 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-B-0613 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
38 | 宁波市日新油墨有限公司 | 慈溪市龙山镇东渡村 | 有限责任 | 任月利 | 年产:印铁油墨300吨。 | 2015.12.25 | 2015.12.25-2018.12.24 | (ZJ)WH安许证字﹝2015﹞-B-1085 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
39 | 宁波市北仑环久乙炔气体有限公司 | 宁波市北仑区小港街道朱田村 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 王 刚 | 年产:溶解乙炔500吨。 | 2019.08.30 | 2017.08.11-2020.08.10 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-B-0061 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
40 | 宁海县双木漆业有限公司 | 宁海县桃源街道冠庄上洋西山脚 | 有限责任 | 李大烈 | 年产:醇酸树脂漆400吨、丙烯酸烘漆200吨、聚氨酯树脂漆200吨、环氧防腐漆100吨、稀释剂100吨、固化剂200吨。 | 2017.8.28 | 2017.8.28-2020.8.27 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-B-0008 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
41 | 宁波华威涂料厂 | 浙江象山石浦镇金星大塘港 | 个人独资 | 李志勇 | 年产:聚氨酯漆100吨、沥青船底防锈(污)漆100吨、醇酸船壳漆400吨、船用醇酸防锈漆100吨。 | 2017.12.25 | 2017.12.26-2020.12.25 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-B-0570 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
42 | 浙江巨象树脂化纤有限公司 | 浙江省永嘉县桥头镇外洋头工业区 | 有限责任公司 | 陈勇 | 年产:不饱和聚酯树脂8000吨。 | 2018.06.06 | 2018.06.30-2021.06.29 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-C-1149 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
43 | 温州市鹿城东瓯染料中间体厂 | 温州市鹿城区双屿镇嵇师村(温州新温化发展有限公司合成氨车间内) | 股份合作制 | 陈金生 | 年产:二嗪磷2000吨、甲醇(回收)2880吨、10%草甘膦水剂1000吨、20%三环·酮(瘟曲净)WP200吨、40%菌核·铜WP500吨、58%甲霜灵·锰锌WP500吨、72%甲霜灵·锰锌WP500吨、18.5%莰酮·杀双水剂500吨、20%三环唑WP200吨、90%杀虫单WP200吨、35%吡·杀单WP200吨、20%三环·异稻WP200吨、20%叶枯唑WP(猛克菌)500吨、40%菌核净WP(禾益2号)500吨、50%腐霉利WP500吨、50%百·腐WP200吨、75%三环唑WP(禾益3号)200吨、ART-Ⅰ复鞣剂500吨、ART-Ⅱ复鞣剂500吨、99.9%氯化氢气体(中间产物)1300吨、19%盐酸(副产品)7700吨。 | 2015.02.03 | 2015.03.01—2018.02.28 | (ZJ)WH安许证字〔2015〕-C-0939 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
44 | 温州澳昆化工有限公司 | 平阳县鳌江镇郑家墩村 | 有限责任公司 | 程振安 | 年产:银铝浆400吨。 | 2018.05.11 | 2018.05.11-2021.05.10 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-C-1582 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
45 | 浙江前进药业有限公司 | 浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道68号 | 有限责任 | 朱军伟 | 年回收:乙醇2400吨 | 2018.04.23 | 2018.1.5-2021.1.4 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-D-2404 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
46 | 浙江新光药业股份有限公司 | 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号 | 其他股份有限公司(上市) | 王岳钧 | 年回收套用溶剂:乙醇溶液(95%)2000t | 2019.11.05 | 2019.11.05-2022.11.04 | (ZJ)WH安许证字〔2019〕-D-2473 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
47 | 湖州杭华油墨科技有限公司 | 德清县新市镇工业园区 | 有限责任公司(外商投资企业投资) | 吴国强 | 年产:溶剂型油墨2500吨。 | 2018.11.22 | 2018.12.31- 2021.12.30 | (ZJ)WH安许证字[2018]-E-0196 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
48 | 浙江华昌科技有限公司 | 湖州市埭溪镇上强工业功能区茅坞路15号 | 有限责任公司 | 陶利国 | 年产:胶粘剂主剂2500吨、固化剂500吨、酯醇油墨1800吨,醇水油墨1200吨。中间产品:丙烯酸树脂480吨。 | 2018.1.2 | 2018.1.2- 2021.1.1 | (ZJ)WH安许证字[2018]-E-2403 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
49 | 长兴蓝天制氧环保设备有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | 有限责任公司 | 周国勤 | 年产:氧气120万m³、氮气360万m³,年充装:瓶装混合气(氩气+二氧化碳)160.2吨。 | 2018.1.22 | 2017.11.10-2020.11.9 | (ZJ)WH安许证字[2017]-E-0198 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
50 | 杭州华东医药集团康润制药有限公司 | 浙江安吉县孝丰镇城东路24号 | 有限责任公司(法人独资) | 郑瑶瑶 | 年产:乙醇110吨 | 2018.8.28 | 2018.3.1- 2021.2.28 | (ZJ)WH安许证字[2018]- E-1915 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
51 | 安吉县澳星油漆厂 | 安吉县阳光工业园区 | 个人独资 | 沈卫勤 | 年产:聚酯树脂涂料(聚酯漆)500吨。 | 2020.7.3 | 2020.7.27 - 2023.7.26 | (ZJ)WH安许证字〔2020〕-E-0029 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
52 | 浙江云龙化工外加剂有限公司 | 德清县新市镇五龙桥 | 有限责任公司 | 宋云昌 | “年产精萘55000吨”。 | 2017.07.11 | 2017.07.11-2020.07.10 | (ZJ)WH安许证字[2017]-E-0203 | 安全生产许可证 | 并入总公司 |
53 | 嘉兴市民兴香料有限公司 | 嘉兴市南湖区大桥镇中华村 | 有限责任公司(法人独资) | 朱贵法 | 年回收:苯甲醚200吨、乙酸正丁酯38016吨。 | 2018.03.09 | 2018.03.09-2021.03.08 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-F-0916 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
54 | 浙江省东阳市兴华化工有限公司 | 东阳市巍山镇工业大道128号 | 有限责任公司 | 吴顺华 | 年产:氯甲苯1.2万吨、2,4-二氯甲苯300吨、2,3-二氯甲苯50吨、2,5-二氯甲苯75吨、2,6-二氯甲苯25吨、3,4-二氯甲苯50吨、盐酸(副产)8000吨。 | 2014.12.19 | 2014.12.13-2017.12.12 | (ZJ)WH安许证字〔2014〕-G-0620 | 生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
55 | 浙江巍华化工有限公司 | 东阳市巍山镇工业大道128号 | 有限责任公司 | 吴顺华 | 生产地址:东阳市巍山镇工业大道128号 | 2017.09.26 | 2017.09.30-2020.09.29 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-G-0334 | 生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
56 | 兰溪市盘龙化工试剂厂(普通合伙) | 浙江省兰溪市马涧镇工业园区B区 | 普通合伙企业 | 滕益滨 | 年产:试剂硫酸600吨、试剂硝酸100吨,年分装:试剂盐酸200吨、试剂氨水50吨。 | 2017.12.11 | 2017.12.13-2020.12.12 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-G-0623 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
57 | 浙江尖峰药业有限公司(植物药厂) | 生产地址:金华市临江工业园区西溪路96号;注册地址浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段58号X02幢办公质检楼二楼 | 有限责任公司 | 蒋晓萌 | 年回收:乙醇80吨。 | 2017.12.18 | 2017.12.21-2020.12.20 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-G-1852 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
58 | 浙江南方涂料工业有限公司 | 浙江省东阳市开发区东义路168号 | 有限责任公司 | 顾星康 | 年产:硝基漆1000吨、聚氨酯漆6000吨、聚氨酯固化剂3000吨、硝基漆稀释剂1000吨、PU稀释剂6000吨、醇酸树脂3000吨。 | 2017.12.18 | 2017.12.23-2020.12.22 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-G-0640 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
59 | 兰溪市奇和有机原料有限公司 | 浙江省兰溪经济开发区凤凰路 | 有限责任公司 | 黄瑞新 | 年产:甲基丙烯酸甲酯5000吨。 | 2017.12.14 | 2017.12.15-2020.12.14 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-G-1837 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
60 | 东阳市鹏达电化有限公司 | 浙江省东阳市横店南上湖东村 | 有限责任公司 | 许朝南 | 年产:聚氨酯胶30吨、万能胶120吨。 | 2019.03.11 | 2019.03.17-2022.03.16 | (ZJ)WH安许证字〔2019〕-G-1099 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
61 | 永康市富龙顺发涂料厂 | 浙江省永康市芝英镇下徐店村 | 个人独资企业 | 胡健儿 | 年产:氨基漆40吨、有机硅不粘锅涂料80吨。 | 2017.12.18 | 2017.12.31-2020.12.30 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-G-0696 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
62 | 兰溪市申业精细化工厂 | 兰溪市游埠镇工业园区 | 个人独资企业 | 裘向进 | 年产:硫化钠50吨、氨水20吨、盐酸5吨。 | 2018.03.20 | 2018.03.09-2021.03.08 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-G-0898 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
63 | 浙江明星能源有限公司 | 浙江省兰溪市女埠工业园区 | 有限责任公司 | 王晓清 | 年产:调合无铅汽油4万吨。 | 2018.02.28 | 2017.12.21-2020.12.20 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-G-1553 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
64 | 龙游羚羊造漆厂(普通合伙) | 龙游县小南海(原浙江木材厂内) | 合伙企业 | 郑威 | 年产:硝基漆200吨、稀释剂200吨。 | 2017.12.25 | 2017.12.29-2020.12.28 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-H-0359 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
65 | 浙江松谷造漆工业有限公司 | 浙江省临海市江南街道贺家村 | 外商独资 | 苏启能 | 年产:香蕉水2000吨、硝基漆1300吨。 | 2017.06.30 | 2017.06.30-2020.06.29 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-J-1429 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
66 | 恩森(台州)化学有限公司 | 台州市黄岩经济开发区轻化投资区三江路1号 | 有限责任(外国自然人独资) | 辛建树 | 年产:铜锡代镍溶液AF-1(表面处理添加剂)100吨、铜锡代镍溶液JS-3(表面处理添加剂)100吨。 | 2017.11.15 | 2017.11.15-2020.11.14 | (ZJ)WH安许证字〔2017〕-J-0405 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
67 | 浙江黄岩明辉造漆厂 | 台州市黄岩院桥镇工业区 | 股份合作制 | 郑恩方 | 年产:硝基漆300吨、聚酯漆100吨。 | 2018.08.02 | 2018.08.02-2021.07.26 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-J-1128 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
68 | 临海市杜桥精细化工厂 | 临海市川南杜下浦闸 | 股份合作制 | 解永跃 | 年回收:甲苯6吨、丙酮20吨、四氢呋喃15吨、乙二醇乙醚30吨。 | 2018.01.18 | 2018.01.18-2021.01.17 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-J-1859 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
69 | 临海市金桥化工有限公司 | 临海市杜桥镇沿海工业园区 | 有限责任公司 | 郑红 | 年回收:乙醇280吨、甲苯220吨、乙酸乙酯220吨、四氢呋喃86吨、石油醚80吨、、异丙醇68吨。 | 2018.04.24 | 2018.04.24-2021.03.17 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-J-1560 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
70 | 顺毅股份有限公司 | 浙江省台州市椒江区外沙工业区 | 其他股份有限公司 | 包如胜 | 年产:精威霸30吨、吡虫清200吨。 | 2019.12.03 | 2018.08.05-2021.08.04 | (ZJ)WH安许证字〔2018〕-J-0557 | 安全生产许可证 | 停止危险化学品生产 |
