文具孔夹(山东省2022年学生文具产品质量省级监督抽查结果)
Posted
篇首语:努力尽今夕,少年犹可夸。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了文具孔夹(山东省2022年学生文具产品质量省级监督抽查结果)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
文具孔夹(山东省2022年学生文具产品质量省级监督抽查结果)
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年学生文具产品质量省级监督抽查结果。2022年第1批省级监督抽查共抽查学生文具产品112批次,其中生产领域1批次,流通领域61批次,电商领域50批次。
本次抽查依据GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》、GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》、GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》、GB/T 22767-2008《手动削笔机》、GB/T 26699-2011 《考试用圆珠笔》、GB/T 26698-2011《考试用铅笔和涂卡专用笔》、GB/T 26714-2019 《油墨圆珠笔和笔芯》、GB/T 26704-2011 《铅笔》、QB/T 1336-2020《 蜡笔》、QB/T 1336-2000 《蜡笔》、QB/T 2655-2020 《修正液》、QB/T 2655-2004 《修正液》、QB/T 1023-2018 《活动铅笔》、QB/T 1024-2018 《活动铅笔用黑铅芯》、QB/T 1335.2-2000《水彩画颜料》、QB/T 1474.1-2005 《绘图仪尺 直尺》、QB/T 1474.2-2005《 绘图仪尺 三角尺》、QB/T 1474.3-2005 《绘图仪尺 比例尺》、QB/T 1474.5-2005 《绘图仪尺 量角器》、QB/T 1474.6-2005《 绘图仪尺 绘图模板》、QB/T 1587-2006 《塑料文具盒》、QB/T 1655-2006 《水性圆珠笔和笔芯》、QB/T 1961-2011 《办公用胶水》、QB/T 1962-2011 《浆糊》、QB/T 2227-1996 《金属文具盒》、QB/T 2309-2020 《橡皮擦》、QB/T 2309-2010 《橡皮擦》、QB/T 2586-2014 《油画棒》、QB/T 2625-2011 《中性墨水圆珠笔和笔芯》、QB/T 2777-2015《记号笔》、QB/T 2778-2015 《荧光笔》、QB/T 2857-2007 《固体胶》、QB/T 2859-2018 《白板笔》、QB/T 2960-2008 《彩泥》、QB/T 1437-2014 《课业簿册》标准的要求,对学生文具产品的强制性安全项目:笔的上帽安全、边缘、尖端、白度、可迁移元素、 邻苯二甲酸酯、氯代烃、游离甲醛、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯等项目及推荐性使用性能项目:涂后的干燥速度、 书写性能、笔头滑缩力、笔头强度、发光性能、芯尖受力、 纸张定量、软化点、耐折、耐压等项目进行了检验。
本次抽查发现日照市新营书店有限公司、泰安市文岳文具用品有限公司、临沂大雄文具有限公司、山东世纪金榜文化产业有限公司、临沂纯甄文具有限公司、济宁婷卉商贸有限公司、济宁柏茗商贸有限公司、山东钰晨文化有限公司、市北区莫尘美术用品中心9家销售企业销售的11批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为纸张定量、边缘、尖端、笔的上帽安全、邻苯二甲酸酯、书写性能、发光性能项目。其中,销售者山东钰晨文化有限公司、泰安市文岳文具用品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 16K笔记本 | 流通领域 | 日照市新营书店有限公司 | 91371102MA3C1WPJ0Y | 临沂亿家福印务有限公司 | —/— | 190×260mm 26页(芯24页) | 图形 | 不合格 | 纸张定量 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
2 | 大三角水彩笔 | 电商领域 | 济宁柏茗商贸有限公司 | 91370882082993631E | 济宁柏茗商贸有限公司 | /// | 12色 | 柏茗 | 不合格 | 笔的上帽安全 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
3 | 多功能文具盒-小恐龙 | 电商领域 | 济宁婷卉商贸有限公司 | 91370882MA3MARMX0R | 上海文莒文具有限公司 | /// | 24.5*9.5cm | 咔巴熊 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
4 | 差不多鸭麻球陪伴系列手摇卷笔刀 | 电商领域 | 临沂纯甄文具有限公司 | 91371302MA3CE8DW6H | 杭州麦和文化创意有限公司 | /// | 货号:MHM020152 | / | 不合格 | 边缘、尖端 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
5 | 荧光笔 | 电商领域 | 临沂大雄文具有限公司 | 91371301MA3FE7A05J | 慈溪市爱可制笔有限公司 | /// | / | 听雨轩 | 不合格 | 发光性能 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
6 | 记号笔 | 电商领域 | 临沂大雄文具有限公司 | 91371301MA3FE7A05J | 慈溪市爱可制笔有限公司 | /// | / | 听雨轩 | 不合格 | 笔的上帽安全 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
7 | 书写铅笔 | 电商领域 | 山东世纪金榜文化产业有限公司 | 91370113589926462T | 温州金马文具用品制造有限公司 | /// | 铅笔10支,卷笔刀1个/盒 | Grasp 掌握 | 不合格 | 边缘、尖端 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
8 | 12支文具盒装洞洞笔套装 | 电商领域 | 山东钰晨文化有限公司 | 91371329MA3NFP9T81 | 中山市佳美文具有限公司 | -/- | 品号:DZ2061 | 图形商标 | 不合格 | 边缘、尖端 | 深圳市计量质量检测研究院 | 复检(河北省产品质量监督检验研究院) |
9 | 3D带护套儿童剪刀 | 电商领域 | 市北区莫尘美术用品中心 | 92370203MA3F01LB2X | 苏州马培德办公用品制造有限公司 | /// | 13cm 5" | Maped | 不合格 | 边缘、尖端 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
10 | 12支精装大皮头铅笔 | 电商领域 | 泰安市文岳文具用品有限公司 | 91370900MA3C67GD3A | 中山市佳美文具有限公司 | -/- | 产品编号:YL7005 | 图形商标 | 不合格 | 边缘、尖端 | 深圳市计量质量检测研究院 | 复检(河北省产品质量监督检验研究院) |
11 | 双头荧光笔 | 电商领域 | 泰安市文岳文具用品有限公司 | 91370900MA3C67GD3A | 广东五环实业有限公司 | /// | / | / | 不合格 | 书写性能 | 深圳市计量质量检测研究院 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 大容量按动中性笔 | 生产领域 | 青岛点石文具用品有限公司 | 91370285718059271K | 青岛点石文具用品有限公司 | 2022.02/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | 圆规 | 流通领域 | 德州经济技术开发区华汇文具店 | 92371400MA3QT8DRXN | 湖北国昊文化创意发展有限公司 | —/— | AH1001B | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | 15cm直尺 | 流通领域 | 德州经济技术开发区华汇文具店 | 92371400MA3QT8DRXN | 泉州市鲤城雅思文具有限公司 | —/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | GP-2009标准中性笔 | 流通领域 | 德州经济技术开发区华汇文具店 | 92371400MA3QT8DRXN | 南昌市罗氏笔业发展有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | 铁圆规 | 流通领域 | 德州宣汇文化用品有限公司 | 91371402MA3CTDUD4H | 义乌市小鱼儿文化用品有限公司 | —/— | NO.2050 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | 20cm软直尺 | 流通领域 | 德州宣汇文化用品有限公司 | 91371402MA3CTDUD4H | 义乌市小鱼儿文化用品有限公司 | —/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | 15cm洞洞尺 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区文百文具超市 | 92371702MA3J0L1J9P | 泉州鲤城鲤中嘉悦文教工艺厂 | —/— | JY:8636 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | 180度量角器 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区文百文具超市 | 92371702MA3J0L1J9P | 泉州市鲤城雅思文具有限公司 | —/20023007030 | YS-666 | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | 18cm直尺 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区文百文具超市 | 92371702MA3J0L1J9P | 泉州鲤城鲤中嘉悦文教工艺厂 | ——/—— | JY:8637 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
10 | 20cm直尺套装 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区丞意文体经营部 | 92371702MA3DJ6UK9M | 郑州德泽文具有限公司 | —/— | SG-6181 | 三高 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
11 | 作业本 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区丞意文体经营部 | 92371702MA3DJ6UK9M | 山东维克多利纸业有限责任公司 | —/— | 16开 258×183.3mm 0611010 | Vikko | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
12 | 18cm优素洞洞波浪尺(1906) | 流通领域 | 利群集团青岛利群商厦有限公司 | 91370200760291787J | 巨门(宁波)文化用品有限公司 | —/— | 18cm/把 | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | 擦字成线奥特英雄橡皮擦(小) | 流通领域 | 利群集团青岛利群商厦有限公司 | 91370200760291787J | 浙江一正文化用品有限公司 | —/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
14 | 差不多鸭麻球陪伴系列流沙尺 | 流通领域 | 利群集团青岛利群商厦有限公司 | 91370200760291787J | 杭州麦和文化创意有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
15 | 按动中性笔 | 流通领域 | 聊城市东昌府区青苹果文具龙山店 | 92371502MA3HFU4R8N | 上海乐派文具用品有限公司 | —/— | — | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
16 | 小恐龙绿仔造型固体胶 | 流通领域 | 聊城市东昌府区青苹果文具龙山店 | 92371502MA3HFU4R8N | 杭州麦和文化创意有限公司 | 202105/— | 9g/支 | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | 7格田字格 | 流通领域 | 聊城市东昌府区青苹果文具龙山店 | 92371502MA3HFU4R8N | 高唐卓越纸业有限公司 | —/— | 128mm×183mm | 全新卓越 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
18 | 16K作业本(骑马钉) | 流通领域 | 聊城市梦雅商贸有限公司经济开发区分公司 | 91371500MA3CGKLRXR | 山东绘文本册印务有限公司 | —/— | 185×260mm | 绘文本册 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
19 | MC91少屑橡皮 | 流通领域 | 聊城市梦雅商贸有限公司经济开发区分公司 | 91371500MA3CGKLRXR | 三木控股集团有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
20 | 妙德中性笔(10+10) | 流通领域 | 青岛家乐福商业有限公司 | 91370200706451751U | 上海妙德文具有限公司 | 2021/06/12/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
21 | 妙德经典按动中性笔(8支) | 流通领域 | 青岛家乐福商业有限公司 | 91370200706451751U | 上海妙德文具有限公司 | 2020/12/02/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
22 | 妙德按动中性笔(5+5) | 流通领域 | 青岛家乐福商业有限公司 | 91370200706451751U | 上海妙德文具有限公司 | 2021/03/16/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
23 | 16K车线本 | 流通领域 | 青岛新华书店有限责任公司台东三路书店 | 913702037137597707 | 山东绿卡教育科技有限公司 | —/— | 185mm ×255mm 38张 | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
24 | 凯萨作业本 | 流通领域 | 青岛新华书店有限责任公司台东三路书店 | 913702037137597707 | 青岛凯萨制本厂有限公司 | —/— | 18K×20张(173×252mm) | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
25 | 车线本(纠错本) | 流通领域 | 青岛新华书店有限责任公司台东三路书店 | 913702037137597707 | 山东联立文化发展有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
26 | 橡皮擦 | 流通领域 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 温州市爱好笔业有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
27 | 原木铅笔 | 流通领域 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 温州市爱好笔业有限公司 | 2021/03/25/— | — | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
28 | 泡沫橡皮(橡皮擦) | 流通领域 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 青岛点石学生用品有限公司 | —/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
29 | 16K学生作业本 | 流通领域 | 日照市新营书店有限公司 | 91371102MA3C1WPJ0Y | 临沂亿家福印务有限公司 | —/— | 190×260mm 26页(芯24页) | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
30 | 16K数学作业 | 流通领域 | 日照一枝笔文具连锁有限公司新营华府分公司 | 9137110232180531X4 | 兰陵县宏翔印刷厂 | —/— | 190×260mm 26页(芯24页) | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
31 | 16K英语本 | 流通领域 | 日照一枝笔文具连锁有限公司新营华府分公司 | 9137110232180531X4 | 临沂亿家福印务有限公司 | —/— | 190×260mm 26页(芯24页) | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
32 | 16K笔记本 | 流通领域 | 日照一枝笔文具连锁有限公司新营华府分公司 | 9137110232180531X4 | 兰陵县宏翔印刷厂 | —/— | 190×260mm 26页(芯24页) | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
33 | 考试涂卡铅笔套装(考试涂卡铅笔) | 流通领域 | 山东嘉汇文化用品有限公司 | 913703037636689221 | 辉柏嘉(广州)文具有限公司 | 2021/11/15/— | 1支考试涂卡铅笔+笔芯+橡皮擦 | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
34 | 强粘性可塑橡皮 | 流通领域 | 山东嘉汇文化用品有限公司 | 913703037636689221 | 上海马利画材股份有限公司 | —/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
35 | 修正带 | 流通领域 | 山东嘉汇文化用品有限公司柳泉分公司 | 913703036722469001 | 广东乐普升文具有限公司 | 20210601/— | — | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
36 | i-PUSH轻松按可换式修正带 | 流通领域 | 山东嘉汇文化用品有限公司柳泉分公司 | 913703036722469001 | 顺德工业(江苏)有限公司 | 20211104/— | 5mm×10m(修正带规格) | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
37 | 大容量中性签字笔 | 流通领域 | 山东嘉汇文化用品有限公司柳泉分公司 | 913703036722469001 | 广东宝克文具有限公司 | 2021/12/27/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
38 | 彩乐多铅笔(50支装) | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司佳乐家樱前社区超市 | 91370700MA3D3C1343 | 福州好奇乐文化用品有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
39 | 直液式中性笔 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司佳乐家樱前社区超市 | 91370700MA3D3C1343 | 杭州卓峰文教用品有限公司 | 2021年11月1日/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
40 | 全针管中性笔 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司佳乐家樱前社区超市 | 91370700MA3D3C1343 | 杭州卓峰文教用品有限公司 | 2020年6月20日/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
41 | 英语作业本 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司新华路中百超市 | 91370700MA3CDE1U45 | 蓬莱市渤海印刷有限公司 | —/— | 16开50(芯48)页 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
42 | Mochi校园萝莉系列波浪软尺15cm | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百佳乐家超市 | 91370700863121975M | 杭州青壹坊文化创意设计有限公司 | —/— | 15cm直尺 | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
43 | 中华绘图铅笔 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百佳乐家超市 | 91370700863121975M | 中国第一铅笔有限公司 | —/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
44 | 橡皮擦 | 流通领域 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百佳乐家超市 | 91370700863121975M | 杭州卓峰文教用品有限公司 | —/2A02026 | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
45 | 包背作业本 | 流通领域 | 泰安市泰山区爱格文具百货店 | 92370902MA3QLQ7B6E | 上海喜博文具有限公司 | —/— | 260×190mm | 喜博文具 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
46 | 20cm硬直尺 | 流通领域 | 泰安市泰山区爱格文具百货店 | 92370902MA3QLQ7B6E | 义乌市小鱼儿文化用品有限公司 | —/— | — | 小鱼儿 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
47 | 16K大演草(本册) | 流通领域 | 泰安市泰山区爱格文具百货店 | 92370902MA3QLQ7B6E | 温州市申士文具用品有限公司 | —/— | 190×260mm 9962 | 申士 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
48 | 18cm直尺 | 流通领域 | 泰安市泰山区传杰文具用品店 | 92370902MA3JP4L6XH | 泉州市鲤城雅思文具有限公司 | —/20022003006 | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
49 | 书本橡皮擦 | 流通领域 | 泰安市泰山区传杰文具用品店 | 92370902MA3JP4L6XH | 漯河市双叶文具有限公司 | —/— | ER-3258 | 双叶文具 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
50 | 胶棒(固体胶) | 流通领域 | 无印良品(上海)商业有限公司青岛香港中路分公司 | 9137020055399747XU | 无印良品(上海)商业有限公司 | 20220113/— | ZEOS159 8g/支 | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
51 | 铝制尺 | 流通领域 | 无印良品(上海)商业有限公司青岛香港中路分公司 | 9137020055399747XU | 无印良品(上海)商业有限公司 | 20210701/— | 150mm/把 | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
52 | 彩色凝胶中性墨水圆珠笔 笔帽式 | 流通领域 | 无印良品(上海)商业有限公司青岛香港中路分公司 | 9137020055399747XU | 无印良品(上海)商业有限公司 | 2021年09月/— | NB52CC2S | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
53 | 30支高级铅笔 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司潍坊银座商城 | 9137070579037863XR | 中山市卓艺文具有限公司 | —/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
54 | 英语本 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司潍坊银座商城 | 9137070579037863XR | 山东维克多利纸业有限责任公司 | —/— | 22开 207×157mm | ViKKO | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
55 | 作文本 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司潍坊银座商城 | 9137070579037863XR | 山东维克多利纸业有限责任公司 | —/— | — | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
56 | 修正带 | 流通领域 | 滕州市北辛博大教育书店 | 92370481MA3KRB0B8C | 广东东赢科技有限公司 | —/— | NO.8469 | 艺彩 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
57 | 水彩画颜料 | 流通领域 | 滕州市北辛博大教育书店 | 92370481MA3KRB0B8C | 广州市美帮祈富文仪有限公司 | 20190601/— | EW1806S | 美邦祈富 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
58 | 优晟牛皮系列(英语练习) | 流通领域 | 滕州市北辛博大教育书店 | 92370481MA3KRB0B8C | 山东优晟商贸批发有限公司 | —/— | — | — | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
59 | 学生作业簿本(大英语) | 流通领域 | 滕州市上文商贸有限公司学院路分公司 | 9137048155891010XN | 滕州市文翔印务有限公司 | —/— | 190mm*265mm | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
60 | 学生作业簿本(汉语拼音) | 流通领域 | 滕州市上文商贸有限公司学院路分公司 | 9137048155891010XN | 滕州市文翔印务有限公司 | —/— | 130mm*190mm | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
61 | 学生作业簿本(田字格) | 流通领域 | 滕州市上文商贸有限公司学院路分公司 | 9137048155891010XN | 滕州市文翔印务有限公司 | —/— | 130mm*190mm | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
62 | 晨光极简系列圆规 | 电商领域 | 昌乐县酷极文体用品店 | 92370725MA3M92CW5D | 上海晨光文具股份有限公司 | /// | / | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
63 | 蛋蛋削笔机 | 电商领域 | 济南杉禾商贸有限公司 | 91370112MA3T4WYF7P | 广博集团股份有限公司 | /// | 货号:XBQ97006 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
64 | 笔袋 | 电商领域 | 济南杉禾商贸有限公司 | 91370112MA3T4WYF7P | 广博集团股份有限公司 | //8800160405 | 20×9×5cm KT85002 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
65 | 雪花蜡笔 | 电商领域 | 济南西瓜电子商务有限公司 | 91370103MA3FEDX089 | 广州飞象科技有限公司 | /// | 12色 | 猫太子 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
66 | 一日之用铅笔盒 | 电商领域 | 济南西瓜电子商务有限公司 | 91370103MA3FEDX089 | 广州飞象科技有限公司 | //2021-006 | M9075-1A | 猫太子 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
67 | 16支装2B洞洞铅笔 | 电商领域 | 济南西瓜电子商务有限公司 | 91370103MA3FEDX089 | 广州飞象科技有限公司 | /// | / | 猫太子 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
68 | 圆珠笔 | 电商领域 | 济宁市任城区好帮手办公文具商行 | 92370811MA3K2MCE2F | 山东一枝笔文化科技有限公司 | 2021/10/22// | / | 一枝笔 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
69 | 六角形油画棒 | 电商领域 | 济宁市任城区好帮手办公文具商行 | 92370811MA3K2MCE2F | 上海乐美文具有限公司 | 2019/05/06 2019/11/18// | 12色 货号:2966A | 真彩 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
70 | 弧形剪刀 | 电商领域 | 青岛博然优品文具销售有限公司 | 91370203MA3PH1R885 | 普乐士文具(上海)有限公司 | //20191201 | / | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
71 | 猫爪镜子卷笔刀 | 电商领域 | 青岛博然优品文具销售有限公司 | 91370203MA3PH1R885 | 上海晨光文具股份有限公司 | /// | / | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
72 | PLUS智慧型滚轮修正带专用替芯 | 电商领域 | 青岛博然优品文具销售有限公司 | 91370203MA3PH1R885 | 普乐士文具(上海)有限公司 | 20211228// | 容量规格:单一包装5mm×6m 一组:5替芯+1本体 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
73 | 圆规 | 电商领域 | 青岛博睿川商贸有限公司 | 91370203MA3EX7522U | 得力集团有限公司 | / | / | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
74 | 马卡龙色荧光笔 | 电商领域 | 青岛昌隆文具有限公司 | 91370211614390082P | 青岛昌隆文具有限公司 | /// | / | 白雪 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
75 | 白板笔 | 电商领域 | 青岛昌隆文具有限公司 | 91370211614390082P | 青岛昌隆文具有限公司 | 2021年11月4日// | 50支(五盒)/份 | 白雪 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
76 | 白雪修正液 | 电商领域 | 青岛昌隆文具有限公司 | 91370211614390082P | 青岛昌隆文具有限公司 | 202201// | / | 白雪 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
77 | 小精灵幼儿剪刀 | 电商领域 | 青岛建联文化用品有限公司 | 91370202713752173D | 苏州马培德办公用品制造有限公司 | /// | / | 马培德 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
78 | 思高 合宜固体胶棒 | 电商领域 | 青岛建联文化用品有限公司 | 91370202713752173D | 3M中国有限公司 | 20211201// | 5008 净含量:8g | 思高 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
79 | 液体胶 | 电商领域 | 青岛建联文化用品有限公司 | 91370202713752173D | 深圳齐心集团股份有限公司 | 20210922// | / | COMIX | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
80 | 圆规套装 | 电商领域 | 山东酷威文化传媒有限公司 | 91371502MA3C08PD06 | 广博集团股份有限公司 | //2020年11月 | 外包装货号:H05421 主体包装货号:H5421 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
81 | 弧形剪刀 | 电商领域 | 山东蓝谷纸业有限公司 | 91371500MA3UBM528A | 普乐士文具(上海)有限公司 | //20210319 | / | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
82 | 修正液 | 电商领域 | 山东蓝谷纸业有限公司 | 91371500MA3UBM528A | 得力集团有限公司 | -/- | 净含量:15ml | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
83 | 强力固体胶 | 电商领域 | 山东蓝谷纸业有限公司 | 91371500MA3UBM528A | 深圳齐心集团股份有限公司 | 20211109// | 净含量:21g | COMIX | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
84 | 战地机甲EVA笔盒小号 | 电商领域 | 山东丽坤文具有限公司 | 91371301MA3PHBXQ0G | 杭州青壹坊文化创意设计有限公司 | / | 10.5×23.5×5.3cm | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
85 | 记号笔 | 电商领域 | 山东墨子文化用品有限公司 | 91370832MA3ETWJP67 | 义乌市诚达制笔厂 | 2021年8月// | / | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
86 | 修正带 | 电商领域 | 山东墨子文化用品有限公司 | 91370832MA3ETWJP67 | 得力集团有限公司 | 2021/11/26// | 5mm×20m×5个 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
87 | 白板笔 | 电商领域 | 山东墨子文化用品有限公司 | 91370832MA3ETWJP67 | 山东墨子文化用品有限公司 | /// | / | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
88 | 双头记号笔 | 电商领域 | 山东世纪金榜文化产业有限公司 | 91370113589926462T | 温州金马文具用品制造有限公司 | 20210816// | / | Grasp 掌握 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
89 | 双头荧光笔 | 电商领域 | 山东世纪金榜文化产业有限公司 | 91370113589926462T | 温州金马文具用品制造有限公司 | 20210713// | / | Grasp 掌握 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
90 | 兔子硅胶卷笔刀 | 电商领域 | 山东唐羽文化有限公司 | 91371329MA3M75B12D | 浙江一正文化用品有限公司 | / | 货号:YZ1895 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
91 | 透明笔盒-水星宇航员 | 电商领域 | 山东维克多利纸业有限责任公司 | 913715263103158925 | 上海文莒文具有限公司 | /// | KBX-5753A 110*235mm | 图形商标 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
92 | 套尺 | 电商领域 | 山东维克多利纸业有限责任公司 | 913715263103158925 | 上海文莒文具有限公司 | /// | / | 图形商标 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
93 | 多功能塑料笔盒(大) | 电商领域 | 山东学霸商贸有限公司 | 91370402MA3P47PM5G | 上海晨光文具股份有限公司 | / | ASB92276 210×70×25mm | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
94 | 油画棒 | 电商领域 | 山东左绘文化用品有限公司 | 91371301MA3C7TXW2D | 上海马利企业管理有限公司 | 201708// | 169×89×21.7mm OP-2412 | 图形商标 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
95 | 马利牌水彩画颜料 | 电商领域 | 山东左绘文化用品有限公司 | 91371301MA3C7TXW2D | 上海马利画材有限公司 | 202108// | 净含量:12mL e/支 共12支 | 图形商标 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
96 | 一正独角兽硅胶卷笔刀 | 电商领域 | 山东钰晨文化有限公司 | 91371329MA3NFP9T81 | 浙江一正文化用品有限公司 | / | 货号:YZ1893 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
