挤塑铝箔风管(【钢结构系列七】西安高层宿舍 1#-学生宿舍)
Posted
篇首语:采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了挤塑铝箔风管(【钢结构系列七】西安高层宿舍 1#-学生宿舍)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
挤塑铝箔风管(【钢结构系列七】西安高层宿舍 1#-学生宿舍)
【钢结构系列七】西安高层宿舍 1#-学生宿舍
一、 基本信息
主要基本信息 | |
工程所在省份 | 陕西 |
工程所在城市 | 西安 |
工程用途 | 1~3层学生社团、洗浴中心,4~6层学生宿舍 |
项目投资方 | 私有投资 |
开工日期 | 2013-12-31 |
竣工日期 | 2014-12-31 |
檐高(米) | 57.3 |
结构类型 | 框架结构,钢结构 |
建筑外形 | 塔式建筑 |
层数(层) | 17 |
地上层数 | 16 |
地下层数 | 1 |
层高 | 1层:5.5m,2~3层:4.2m,4~16层:3.3m;地下1层:4.15m |
抗震烈度 | 8度 |
是否有人防 | 是 |
编制依据 | 《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)》,《陕西省建筑装饰工程价目表(2009)》 |
预算编制时间 | 2013-12-01 |
装修标准 | 简单装修 |
计价方式 | 清单计价 |
造价类别 | 投标价 |
主要参数信息 | |
建筑面积 | 34935 |
地上建筑面积 | 30810 |
地下建筑面积 | 4125 |
总层数 | 17 |
地上层数 | 16 |
地下层数 | 1 |
二、 工程特征
特征项 | 特征值 |
建筑工程及初装修 | |
土(石)方工程 | 人工挖土, 机械挖土 |
基坑支护 | 混凝土灌注桩 |
降水工程 | 不包含 |
地基处理 | 不包含 |
基础类型 | 满堂基础,桩基础,桩承台基础 |
钢筋混凝土结构工程 | 包含钢筋及混凝土;预拌抗渗混凝土P6C30~C35,预拌混凝土C15~C35,微膨胀商品混凝土 C35~C40;三级钢筋占69.65% |
砌筑工程 | MU10实心砖,陶粒砼空心砖 |
防水工程 | 单面自粘结防水卷材,合成高聚物改性沥青防水卷材,SPU防水涂料,聚合物防水砂浆 |
防腐、隔热、保温工程 | 岩棉,XY泡沫混凝土保温装饰一体板,挤塑聚苯板 |
特种门 | 防护密闭门,悬板活门 |
金属结构工程 | 钢结构,零星钢构件 |
外立面装修 | |
外立面材质 | 涂料 |
室内装修 | |
室内装修材质 | 抹灰,涂料,块料,吊顶 |
门窗工程 | |
门 | 成品实木复合门,金属平开门,塑钢门,甲级钢质防火门,乙级钢质防火门,丙级钢质防火门,钢质防火 隔音门,防火卷帘门 |
窗 | 金属上悬窗,金属平开窗,金属防火窗,金属百叶窗,塑钢窗 |
屋面做法 | |
屋面装饰 | 不包含 |
机电安装工程 | |
给排水工程 | 包含给水系统,热水系统,排水系统,雨水系统;给水管道:钢衬塑复合管DN15~DN200,涂塑钢管 DN15~DN80;热水管道:钢衬塑复合管DN25~DN100;排水管道:柔性排水铸铁管DN50~DN200, HS-3S聚丙烯(PP-B)静音排水管DN50~DN150,镀锌钢管DN65~DN150;雨水管道:HTPP聚丙烯高 压雨水管DN100~DN150;卫生洁具;高区箱式无负压供水设备,潜污泵 |
燃气工程 | 不包含 |
采暖工程 | 地板辐射供暖 |
强电工程 | 包含动力系统,照明系统;电气配管:镀锌钢管DN15~DN50,焊接钢管DN15~DN100;电气配线: BV-2.5~BV-16;电力电缆:NH-YJV YJV YJLHBV,控制电缆:KVV;动力配电箱,照明配电箱;灯具 |
通风空调工程 | 通风系统,镀锌钢板风管 |
消防工程 | 不包含 |
智能化系统 | 不包含 |
电梯数量 | 不含电梯 |
三、 技术指标
1、08 建筑装饰工程量指标表
科目名称 | 单位含量 | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
挖基础土方 | 1.09 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
土(石)方回填 | 0.46 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
砌体 | 0.07 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
混凝土 | 0.35 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
柱混凝土量 | 0.02 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
梁混凝土量 | 0.06 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
墙混凝土量 | 0.03 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
板混凝土量 | 0.13 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
楼梯混凝土量 | 0 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
后浇带混凝土量 | 0 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
基础混凝土量 | 0.11 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
钢筋 | 38.14 | kg/m2 | 建筑面积 | 34935 |
墙地面防水 | 0.73 | m2/m2 | 建筑面积 | 34935 |
保温隔热 | 0.63 | m2/m2 | 建筑面积 | 34935 |
楼地面装饰 | 0.31 | m2/m2 | 建筑面积 | 34935 |
墙柱面装饰 | 4.81 | m2/m2 | 建筑面积 | 34935 |
天棚装饰 | 1.83 | m2/m2 | 建筑面积 | 34935 |
2、安装主要工程量指标表
科目名称 | 单位含量 | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
电缆 | 0.2 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
电气配线 | 4.89 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
电气配管 | 2.42 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
配电箱 | 0.03 | 台/m2 | 建筑面积 | 34935 |
桥架 | 0.05 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
母线槽 | 0 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
灯具 | 0.11 | 套/m2 | 建筑面积 | 34935 |
管道 | 0.24 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
泵 | 0 | 台/m2 | 建筑面积 | 34935 |
风口 | 0.01 | 个/m2 | 建筑面积 | 34935 |
风管 | 0.04 | m2/m2 | 建筑面积 | 34935 |
风机 | 0 | 台/m2 | 建筑面积 | 34935 |
四、 经济指标(不分摊)
1、各专业造价构成指标表
科目名称 | 单位造价 | 占造价比例(%) | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
建筑工程 | 1915.79 | 65.3 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
装饰工程 | 515.55 | 17.6 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
给排水工程 | 60.85 | 2.1 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
采暖工程 | 169.7 | 5.8 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
通风空调工程 | 23.93 | 0.8 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
强电工程 | 247.17 | 8.4 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
2、造价费用指标表
科目名称 | 单位造价 | 占造价比例(%) | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
分部分项工程费 | 2434.67 | 83.01 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
建筑工程 | 1464.55 | 60.15 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
装饰装修工程 | 515.55 | 21.18 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
安装工程 | 454.57 | 18.67 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
措施项目费 | 366.93 | 12.51 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
规费 | 130.84 | 4.46 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
税金 | 100 | 3.41 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其他取费 | -99.46 | -3.39 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
3、08 分部分项造价分析
科目名称 | 单位造价 | 占造价比例(%) | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
建筑工程 | 1464.55 | 48.3 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
土(石)方工程 | 69.14 | 4.72 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
桩与地基基础工程 | 62.64 | 4.28 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
砌筑工程 | 22.85 | 1.56 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
混凝土工程 | 135.59 | 9.26 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
钢筋工程 | 183.29 | 12.52 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
厂库房大门、特种门、木结构工程 | 7.7 | 0.53 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
金属结构工程 | 828.68 | 56.58 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
屋面及防水工程 | 73.6 | 5.03 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
防腐、隔热、保温工程 | 75.9 | 5.18 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
装饰装修工程 | 515.55 | 17 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
楼地面工程 | 47.64 | 9.24 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
墙柱面工程 | 92.02 | 17.85 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
天棚工程 | 27.28 | 5.29 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
门窗工程 | 118.36 | 22.96 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
油漆、涂料、裱糊工程 | 227.18 | 44.07 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其他工程 | 3.06 | 0.59 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
安装工程 | 454.57 | 14.99 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
给排水工程 | 55.53 | 12.22 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:管道及附件安装 | 34.73 | 62.54 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:卫生器具 | 5.75 | 10.35 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
采暖工程 | 160.1 | 35.22 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:管道及附件安装 | 68.91 | 43.04 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:供暖器具 | 89.96 | 56.19 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
电气工程 | 217.15 | 47.77 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:配管、配线 | 58.4 | 26.89 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:电缆安装 | 45.96 | 21.16 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:照明器具 | 11.4 | 5.25 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
通风空调工程 | 21.79 | 4.79 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
措施项目费 | 366.93 | 12.1 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
规费 | 130.84 | 4.31 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
税金 | 100 | 3.3 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
4、08 建筑工程分部分项指标
科目名称 | 单位造价 | 占造价比例(%) | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
建筑工程 | 1915.79 | 100 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
分部分项工程 | 1464.55 | 76.45 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
土(石)方工程 | 69.14 | 4.72 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
桩与地基基础工程 | 62.64 | 4.28 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
砌筑工程 | 22.85 | 1.56 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
混凝土工程 | 135.59 | 9.26 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
钢筋工程 | 183.29 | 12.52 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
厂库房大门、特种门、木结构工程 | 7.7 | 0.53 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
金属结构工程 | 828.68 | 56.58 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
屋面及防水工程 | 73.6 | 5.03 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
防腐、隔热、保温工程 | 75.9 | 5.18 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
措施项目 | 346.04 | 18.06 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
规费 | 112.83 | 5.89 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
税金 | 86.24 | 4.5 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
5、08 装饰工程分部分项指标
科目名称 | 单位造价 | 占造价比例(%) | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
装饰装修工程 | 515.55 | 100 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
分部分项工程 | 515.55 | 100 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
楼地面工程 | 47.64 | 9.24 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
墙柱面工程 | 92.02 | 17.85 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
天棚工程 | 27.28 | 5.29 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
门窗工程 | 118.36 | 22.96 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
油漆、涂料、裱糊工程 | 227.18 | 44.07 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其他工程 | 3.06 | 0.59 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
6、08 安装工程分部分项指标
科目名称 | 单位造价 | 占造价比例(%) | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
安装工程 | 501.65 | 100 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
给排水工程 | 60.85 | 12.13 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:管道及附件安装 | 34.73 | 57.08 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:卫生器具 | 5.75 | 9.44 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
采暖工程 | 169.7 | 33.83 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:管道及附件安装 | 68.91 | 40.61 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:供暖器具 | 89.96 | 53.01 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
电气工程 | 247.17 | 49.27 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:配管、配线 | 58.4 | 23.63 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:电缆安装 | 45.96 | 18.59 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:照明器具 | 11.4 | 4.61 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
通风空调工程 | 23.93 | 4.77 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
其中:通风管道 | 5.8 | 24.23 | 元/m2 | 建筑面积 | 34935 |
五、 人材机指标
1、08 各专业人工消耗量分析
科目名称 | 单位含量 | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
人工消耗量 | 9.1 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
建筑人工耗量 | 5.7 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
土(石)方工程 | 0.4 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
桩与地基基础工程 | 0.2 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
砌筑工程 | 0.1 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
混凝土工程 | 0.2 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
钢筋工程 | 0.4 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
金属结构工程 | 2.9 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
屋面及防水工程 | 0.2 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
防腐、隔热、保温工程 | 0.1 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
装饰人工 | 1.4 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
楼地面工程 | 0.2 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
墙柱面工程 | 0.4 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
天棚工程 | 0.2 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
门窗工程 | 0.1 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
油漆、涂料、裱糊工程 | 0.4 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
安装人工 | 1.3 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
给排水工程 | 0.1 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
采暖工程 | 0.4 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
通风空调工程 | 0.1 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
强电工程 | 0.8 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
2、主要人材机含量分析
科目名称 | 单位含量 | 单位 | 计算口径 | 计算口径值 |
人工 | 9.1 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
建筑 | 5.7 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
装饰 | 1.4 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
安装 | 1.3 | 工日/m2 | 建筑面积 | 34935 |
建筑工程 | ||||
钢筋 | 39.6 | kg/m2 | 建筑面积 | 34935 |
钢模板 | 1.7 | kg/m2 | 建筑面积 | 34935 |
砌块 | 0.1 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
混凝土 | 0.5 | m3/m2 | 建筑面积 | 34935 |
装饰工程 | ||||
门 | 0.2 | m2/m2 | 建筑面积 | 34935 |
窗 | 0.2 | m2/m2 | 建筑面积 | 34935 |
安装工程 | ||||
电线 | 5.5 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
电线管 | 2.5 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
电缆 | 0.2 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
桥架 | 0.1 | m/m2 | 建筑面积 | 34935 |
相关参考
汇镁复合风管(铝箔风管品牌推荐 ,网友质疑:铝箔风管有毒吗)
铝箔风管的安装一直是许多人关注的焦点。我们知道,在很多地方,甚至在许多城市家庭中,我们都能看到铝箔风管的存在。可以说这种管道的安装非常关键,因为对后期的影响更大。它在家庭中占有重要地位。那么,您知道铝...
橡塑保温板由于优良的特性,在保温材料领域大放异彩,应用范围广泛,但是用的最多的地方是车间的风管上面,但是你知道用在风管上的橡塑保温板的一般用的多厚的吗?风管为什么要用橡塑保温板吗?中亚保温这篇文章告诉...
彩钢出口关键词及标准常用关键词释义:一、彩涂板、镀锌板1、ppgi(prepaintedgalvanizedsteelcoil)彩涂镀锌钢卷2、galvanizedsteelcoil镀锌钢板/镀锌带钢/镀锌卷板3、hotrolledsteelcoil(HR)热轧钢卷4、coldrolledsteelcoil(CR)冷轧钢卷5、colorcoatedsteel...
复合铝箔风管、聚氨酯酚醛风管、镀锌铁板风管、无机玻璃钢风管、玻璃棉风管(内带涂层)、复合玻璃棉风管比较;本比较表有一定的商业倾向,仅供参考。
复合铝箔风管、聚氨酯酚醛风管、镀锌铁板风管、无机玻璃钢风管、玻璃棉风管(内带涂层)、复合玻璃棉风管比较;本比较表有一定的商业倾向,仅供参考。
复合铝箔风管、聚氨酯酚醛风管、镀锌铁板风管、无机玻璃钢风管、玻璃棉风管(内带涂层)、复合玻璃棉风管比较;本比较表有一定的商业倾向,仅供参考。
彩钢铝箔酚醛风管(上海虹际丨通风管道选用什么材质的比较好?)
...通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管(如矿用风筒
关于空调的安装,基本上有挂机、柜机、中央空调等选项,但在中央空调的选择,有很多人并不知道选择风管机;简单来讲,风管机就是一个管式空调。它和分体式空调一样,都是一个室内机对应一个室外机,借助风管向室内送...
...风管:该风管以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布,用专用
...风管:该风管以离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,外复防潮铝箔布,用专用