扬州5082铝板材(重庆市涪陵区2021年区级重点项目调整后名单)
Posted
篇首语:习惯形成性格,性格决定命运。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了扬州5082铝板材(重庆市涪陵区2021年区级重点项目调整后名单)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
扬州5082铝板材(重庆市涪陵区2021年区级重点项目调整后名单)
重庆市涪陵区2021年区级重点项目调整后名单
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 建设性质 | 建设起止年月 | 建设内容及规模 | 总投资 |
合计(71个) | 8324383 | |||||
一 | 政府投资类(44) | 2458282 | ||||
(一) | 续建类项目(23个) | 1370946 | ||||
1 | 玉屏片区市政道路工程 | 新城区开发集团 | 续建 | 2020.11-2022.08 | 包括玉屏路、石马路、富春山山居周边道路等3条道路,全长约4千米,其中玉屏路为1822米,石马路为1276米,富春山居周边道路984米。 | 20000 |
2 | 涪陵新城区太白大道北延伸段工程 | 新城区开发集团 | 续建 | 2019.12-2022.05 | 除站前大道左转匝道、集绣、集前、平绣交叉部分及聚龙大道平交口改造部分,其余基本完工 | 42000 |
3 | 涪陵新城区高铁片区轴线公园 | 新城区开发集团 | 续建 | 2019.12-2022.06 | 总面积16万平方米 | 42980 |
4 | 涪陵乌江一路道路改造工程 | 区城投集团 | 续建 | 2020.03-2021.10 | 全长917.74m,城市次干路 | 21540 |
5 | 涪陵人民路综合整治 | 区城投集团 | 续建 | 2020.07-2022.03 | 道路全长约3km,城市主干路,设计速度30km/h,车行道宽14m,双向4车道(其中,宏声桥菜市场附近,以及建涪路至巨柳路桥段因用地限制车行道拓宽为12m) | 77985 |
6 | 涪陵区中山西路综合改造工程 | 区城投集团 | 续建 | 2020.07-2022.03 | 改造次干路全长2110米 | 50470 |
7 | 宏声度假村至工贸职业技术学院道路改造工程 | 区城投集团 | 续建 | 2020.11-2022.11 | 道路总长约6.2公里道路等级为城市次干道,标准路幅20米,车行道宽14米 | 27000 |
8 | 涪陵工业园区聚龙大道西段道路工程 | 新城区开发集团 | 续建 | 2019.03-2021.12 | 道路全长2.7公里,标准路幅26米 | 29870 |
9 | 涪陵新区电子信息标准化厂房 | 新城区开发集团 | 续建 | 2019.09-2021.06 | 建设用地约120亩,总建筑面积20万平方米 | 90000 |
10 | 重庆元利科技脂肪醇及二元酸二甲酯二期配套工程 | 白涛园区集团 | 续建 | 2020.08-2021.12 | 用地面积约348600㎡(约557亩),土石方开挖272万m³、填方10万m³,河岸护坡8800㎡ | 14000 |
11 | 华峰集团新材料产业配套工程 | 白涛园区集团 | 续建 | 2020.09-2021.12 | 670亩场平工程;道路绿化13200㎡;新建挡墙及排水沟约2500米;新建原有30KVA路灯箱变供电线路,新装200KVA欧式箱变一座 | 33000 |
12 | 韵达项目道路工程 | 临港经济区建设发展集团 | 续建 | 2020.11-2021.11 | 道路总长约2公里,宽度为24米,含上跨毛家沟河道公路桥梁2座,以及人行道、绿化、管网等 | 14400 |
13 | 涪陵区江北爻里文化小镇基础设施建设项目一期工程 | 重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司 | 续建 | 2020.12-2022.12 | 北山坪景观大道二期工程,道路全长约1300米, 宽36米(含人行道6米);熊家沟至北山坪公路工程,道路全长约2800米,宽12米;嘉兴路改建工程,道路全长约465米,宽9米(含人行道1.5米) ;北山坪天海路,道路全长约1074米,宽20米; 点易园景区展陈项目;配套公共停车场建设工程,规划占地面积90亩;点易园景区文化浮雕项目 | 135000 |
14 | 涪陵中心医院新城区医院一期 | 涪陵中心医院 | 续建 | 2019.09-2023.06 | 新建门诊、医技、住院业务用房,总建筑面积6.1万平方米,其中地上面积4.6万平方米,地下面积1.5万平方米,建成后设床位为500张 | 60573 |
15 | 涪陵816工程景区提档升级 | 交旅集团 | 续建 | 2020.12-2022.10 | 道路改造建设、游客接待中心、施工部队营区、进洞区、印象街、纪念体验区、三线乐园区、市政施设、旅游配套服务设施和景观工程等提档升级分批建设,一期建设内容为游客服务中心区域和进洞区域 | 20000 |
16 | 城区第十五小学校建设工程 | 新城区开发集团 | 续建 | 2019.12-2021.06 | 建设规模约36个教学班的完全小学 | 15000 |
17 | 涪陵科教产业实训基地 | 国开公司 | 续建 | 2018.09-2022.12 | 征地329亩,新建校舍13.97万平方米 | 76281 |
18 | 重庆市涪陵城区第八小学校迁建工程 | 城八校 | 续建 | 2020.05-2022.08 | 新征地30.14亩,新建校舍3.45万平方米 | 66000 |
19 | 涪陵双江水库 | 重庆市涪陵区御泉河水务有限责任公司 | 续建 | 2017.09-2021.12 | 挡水建筑物、泄水建筑物、借水建筑物、输水建筑物、朝门屋电站 | 52870 |
20 | 涪陵区殷家沟水库工程 | 涪陵区龙桥集团 | 续建 | 2020.03-2021.10 | 新建小(二)型水库,总库容58.6万方 | 4000 |
21 | 马武至龙潭一级公路 | 中龙公司 | 续建 | 2016.04-2021.07 | 全长37.322km,路基宽20m,包括新建大桥14座,中桥1座,涵洞149道,设计时速60km/h | 256222 |
22 | 涪陵龙头港铁路 | 重庆龙头港物流发展有限公司 | 续建 | 2020.10-2023.10 | 正线全长2.97公里,设车站2座,其中既有站1座(涪陵西站),新建站1座(龙头港车站)龙头港车站到发线总规模设8条,近期设5条,重庆端设整列牵出线1条 | 216674 |
23 | 龙潭黑塘水库复建公路 | 龙潭镇政府 | 续建 | 2020.12-2022.05 | 全长7.78公里,四级公路,路基宽6.5米 | 5082 |
(二) | 新开工项目(21个) | 1087336 | ||||
24 | 绿地片区周边市政道路工程 | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 包括倪峰路、高铁片区纵一路、纵二路等三条道路,总长约3346米,其中,倪峰路长约1000米,纵一路长约1146米,纵二路长约1200米。 | 25945 |
25 | 启迪片区周边市政道路工程 | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 包括高铁片区纵三路、纵四路、纵五路、横一路等4条道路,总长约2710米,其中,纵三路长约883米,纵四路长约644米,纵五路长约644米,横一路长约539米。 | 35147 |
26 | 涪陵新城区集绣大道道路 | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 道路全长约3.3公里,路幅宽度40米,双向六车道,包括道路、排水、电力、通信、照明 | 50705 |
27 | 涪陵区新城区集绣大道综合管廊工程 | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 综合管廊全长3.3千米, | 30048 |
28 | 涪陵新城区平绣路道路工程 | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 长约1.7公里,宽24米,起于集绣大道,止于纵一路 | 22985 |
29 | 涪陵新城区集前路道路工程 | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 长约2.2公里,宽24米,起于纵五路,止于太乙大道二期 | 20900 |
30 | 高铁片区电力通廊基础工程 | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.10-2023.10 | 长3.3公里电力廊道 | 25000 |
31 | 综合保税区一期(A区)基础设施工程(冷链仓库) | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.04-2022.03 | 占地建筑面积约9500平方米,建筑面积15000平方米等 | 10000 |
32 | 涪陵综合保税区一期B区电子信息化标准厂房及附属项目 | 重庆涪陵综合保税区建设发展有限公司 | 新开工 | 2021.10-2023.10 | 总建筑面积约22万平方米 | 100000 |
33 | 白涛工业园区物流仓储中心及配套项目 | 白涛园区集团 | 新开工 | 2021.03-2022.03 | 64000㎡停车场及管理设施;新建道路480米;拓宽改造道路900米;安装4个路口交通红绿灯及电子警察抓拍、道路扩宽渠化400米、安装标志标牌42块、道路划线400平方米、导向标识120个;安装路灯10000米 | 13000 |
34 | 白涛工业园区年产40万吨氯化法钛白粉项目场平工程 | 白涛园区集团 | 新开工 | 2021.06-2022.06 | 约750亩场平、1.9km河道整治、挡墙及排水沟工程 | 50000 |
35 | 涪陵锦绣实训基地 | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.05-2022.12 | 用地面积约55亩,建筑面积约30000平方米,48个教学班 | 20000 |
36 | 重庆市涪陵区中医院重大疫情中医药救治基地建设项目 | 区中医院 | 新开工 | 2021.06-2024.12 | 新建住院病区及相关功能用房和配套保障系统用房,建筑面积2.2万平方米,设床位400张 | 12000 |
37 | 涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造 | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.10-2024.12 | 扩建用地5公顷,建设全地下室污水处理厂,扩建污水处理规模至10万立方米原污水处理厂加盖除臭 | 80000 |
38 | 点易园景区北岩书院项目 | 重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司 | 新开工 | 2021.12-2024.09 | 包括新建钩深堂、三仙楼、四贤楼等仿古建筑和配套服务用房,总建筑面积约11172平方米;广场,约1600平方米;园林绿化景观;建筑装修展陈;雕塑工程;灯饰亮化;智慧旅游;园区栏杆安装及地面铺装;综合管网及设施设备等 | 20000 |
39 | 涪陵黑塘水库 | 重庆市涪陵区自来水有限公司 | 新开工 | 2021.03-2024.03 | 大坝枢纽和输水工程(包括龙潭镇供水工程、涪陵机场供水工程及涪陵主城区的江南片区和龙桥片区供水工程),水库总库容1056万m3,最大坝高48m | 60449 |
40 | 涪陵高铁片区智慧科技示范城(重庆市涪陵新城区罗家沟河道改造工程) | 新城区开发集团 | 新开工 | 2021.05-2022.12 | 一是结合站前大道修建胡冲坝拦水工程,初拟大坝坝顶高程344.30米,最大坝高46米,结合景观和今后管理初拟坝顶宽60.0米,坝顶轴线长280米;二是在站前大道二期北侧地表建设排水景观渠道,排水明渠底宽5米,水深2.22米,渠深3.0米,顶宽14米,景观明渠总长约1100米 | 20000 |
41 | 涪陵绕城高速(李渡至新妙段) | 待定 | 新开工 | 2021.11-2024.12 | 约24公里高速公路 | 400000 |
42 | 涪陵区国道G319白涛场镇过境段改建工程 | 白涛园区集团 | 新开工 | 2021.12-2022.12 | 约3.4公里道路改建工程 | 26000 |
43 | 涪陵区G351石板沟长江大桥至黄旗段改建工程 | 临港经济区建设发展集团 | 新开工 | 2021.06-2023.10 | 约5.55公里一级公路改建工程 | 53000 |
44 | 涪陵区老年大学建设项目 | 区城投集团 | 新开工 | 2021.04-2022.12 | 涪陵江南组团白鹤路东侧,建设内容包括教学区、活动区、综合功能区总建筑面积15347.8平方米 | 12157 |
二 | 社会资本类(27个) | 5866101 | ||||
(一) | 续建项目(15个) | 4143077 | ||||
45 | 涪陵绿地涪陵城际空间站 | 重庆绿地海域房地产开发有限公司 | 续建 | 2018.09-2023.12 | 总建筑面积约101万方,主要业态包含超高层公寓、五星级酒店、高层住宅、洋房住宅、商务办公等 | 502652 |
46 | 大唐国际广场 | 重庆攀华房地产有限公司 | 续建 | 2018.12-2021.12 | 总建筑面积32万平方米,分A、B区建设,A区建筑面积9.25万方米,B区建筑面积23.27万平方米 | 150000 |
47 | 澳海富春山居 | 重庆澳海汇渠房地产开发有限公司 | 续建 | 2018.12-2024.12 | 占地面积33.6万平方米,分ABCD段建设,其中A区占地51149.04平方米,建筑面积67075.83平方米;B区占地88590.39平方米,建筑面积232175.17平方米;C区占地54123.5平方米,建筑面积51818.88平方米;D区占地142510.7平方米,建筑面积493096.49平方米. | 362239 |
48 | 海怡天公园九里 | 重庆海怡天地产集团有限公司 | 续建 | 2018.12-2023.12 | 建筑面积约30万平方米,总规划居住户数1743户,车位规划2078个,由6栋高层、8栋大平层、3000平米风情商业和高品质幼儿园组成其中一期总建筑面积150030.19平方米;包含1#、2#、6#、10-16#楼、C1号楼和地下车库 | 150000 |
49 | 涪陵10万吨/年己二胺项目 | 重庆华峰聚酰胺有限公司 | 续建 | 2019.09-2022.09 | 建成以己二胺为最终产品的联合装置,年产10万吨己二胺 | 100000 |
50 | ★涪陵年产600万平方英尺HDI电路板二期 | 华通电脑(重庆)有限公司 | 续建 | 2019.12-2023.12 | 总建筑面积约9.2万平方米,分三期投资,一期预计13.5亿,二期预计投资9.5亿,三期预计投资9.5亿计划,2021年6月1日一期正式量产 | 325000 |
51 | 中化涪陵20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 续建 | 2020.03-2022.12 | 10万吨/年磷酸净化装置、5万吨磷酸二氢钾、5万吨高档阻燃材料、10万吨中档阻燃材料、30万吨多元素生理酸性 专用肥、2*20万吨新型缓释肥,配套30万吨湿法磷酸、80万吨硫酸、120万吨选矿、20万吨合成氨、2.5万吨氟硅酸、60万吨水泥缓凝剂、30万吨建筑石膏粉及400万方磷石膏暂储场、水电气供应等公辅设施 | 329186 |
52 | 涪陵年产10万吨差别化氨纶扩建四期 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 续建 | 2020.03-2022.07 | 建设年产5万吨差别化氨纶生产线 | 126000 |
53 | ★涪陵115万吨/年己二酸扩建六期 | 重庆华峰化工有限公司 | 续建 | 2020.09-2022.09 | 建设年产20万吨己二酸装置1套、年产20万吨成盐装置1套、18000Nm³/h制氢装置2套,热电装置一、二期改造工程,脱硫装置,转角变,干煤棚及转运站,210总降,以及相关公用工程配套设施 | 200000 |
54 | 涪陵30万吨/年尼龙66项目 | 重庆华峰聚酰胺有限公司 | 续建 | 2020.09-2025.12 | 项目分期建设,建设5万吨/年尼龙66装置6套,以及相关配套设施 | 100000 |
55 | 涪陵年产120万吨高强度装配式建筑型钢项目 | 攀华集团有限公司 | 续建 | 2020.09-2021.01 | 建设一条年产120万吨高强度装配式建筑型钢生产线 | 100000 |
56 | 涪陵年产70万吨铁合金 | 重庆二朗冶金新材料有限公司 | 续建 | 2019.12-2022.06 | 建设年产70万吨铁合金生产线,包括6*48000KVA密闭矿热炉及相关配套环保设施和公辅设施。 | 250000 |
57 | 涪陵百汇广场 | 重庆市涪陵区佰汇置业有限公司 | 续建 | 2019.09-2021.10 | 占地面积为40643.00平方米(约61亩),总建筑面积为101155.73平方米,地下一层(超市及车库),地上商业四层、酒店部分十二层,打造集超市、街区商业、酒店、影院于一体的高端代表性综合型商业步行街 | 80000 |
58 | 韵达重庆涪陵快递物流基地 | 重庆阔韵电子商务有限公司 | 续建 | 2020.07-2022.12 | 建设智能化分拣中心、智能云仓中心、结算中心、综合办公楼及其他附属配套设施 | 218000 |
59 | 涪陵北山国际文旅康养度假区 | 重庆涪陵伟光汇通旅游产业发展有限公司 | 续建 | 2019.12-2024.12 | 建设内容包括爻里文化旅游小镇和北山康养度假小镇,建筑面积约165万平方米 | 1150000 |
(二) | 新开工项目(12个) | 1723024 | ||||
60 | 万凯年产120万吨食品级PET高分子新材料项目二期 | 重庆万凯新材料科技有限公司 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 建设基础切片生产装置1套、固相增粘装置2套,年产食品级PET切片60万吨。 | 115000 |
61 | 年产300万吨再生钢循环经济项目 | 重庆攀华板材有限公司 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 项目总投资6亿元,其中固定资产投产4亿元,流动资金2亿元,充分利用万达薄板现有厂房,主要建设年产300万吨再生循环经济项目生产线。 | 40000 |
62 | 涪陵30万吨/年己二胺三期、四期 | 重庆华峰聚酰胺有限公司 | 新开工 | 2021.09-2025.12 | 项目分期建设,建设5万吨/年己二腈装置4套,5万吨/年己二胺装置4套,以及相关配套设施 | 200000 |
63 | 涪陵重庆一德年产200万吨植物蛋白及食用油精炼深加工科技项目 | 重庆一德粮油有限公司 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 建设植物蛋白生产线、精炼生产线等,年处理油料(菜籽等常用植物油料)210 万吨、处理脱胶油 40 万吨 | 300000 |
64 | 涪陵智能生态建筑产业园 | 重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司 | 新开工 | 2021.07-2022.12 | 占地约376亩,建设现代化新型建材园区,生产新型建筑产品建设过程中用量较大的新型建材年产300万吨干混砂浆项目;年产35万立方米PC构件项目;年产60万立方米ALC板项目 | 80000 |
65 | 涪陵重庆市中科控股公司装配式建筑科技产业园 | 重庆市中科控股有限公司 | 新开工 | 2021.07-2022.11 | 占地约290亩,共分二期建设,一期项目内容为:建设PC智能制造基地、新型建材基地、研发中心,占地约220亩;二期项目内容为:集成内装基地,占地约70亩 | 90000 |
66 | 涪陵移动5G数据中心 | 中国移动通信集团重庆有限公司涪陵分公司 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 建设 5G 核心网 UPF 设备及其配套接入CMNET、IP专用承载网、动力设备等,主要为了靠近用户部署,降低 5G 网络接入时延,提高业务体验 | 10000 |
67 | 涪陵渝东国际商贸城二期 | 重庆国盛基业投资有限公司 | 新开工 | 2021.01-2023.12 | 规划总建筑面积6.5万㎡ ,建成特色商业街、星级酒店、办公公寓等 | 40000 |
68 | 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 新开工 | 2021.12-2023.12 | 新建厂房及配套用房60万m2,原料发酵池30万m3,形成年产20万吨榨菜生产能力 | 332024 |
69 | 涪陵天立学校 | 神州天立教育投资有限责任公司 | 新开工 | 2021.01-2024.12 | 项目总建设面积约6.5万平方米第一期建设内容包括中学教学楼、中学宿舍、国学堂、艺体综合楼、食堂、招生办、风雨球场、中学运动场,建筑面积约4.5万平米第二期建设内容包括小学教学楼、小学宿舍、小学风雨球场、小学运动场,建筑面积约2万平方米 | 60000 |
70 | 涪陵页岩气田2021年产建项目 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 新开工 | 2021.01-2021.12 | 焦石、江东区块调整,开钻井口31口 | 330000 |
71 | 美心红酒小镇“高速+泡桐村国际生态农业旅游示范区” | 重庆美心投资股份有限公司 | 新开工 | 2021.01-2022.12 | 建设高速路服务区,泡桐村农旅项目,红酒小镇至泡桐村客运索道 | 126000 |
相关参考
清溪镇PET保护膜厂(重庆涪陵区2022年90项 总投资1276亿区级重点建设项目 工作进度)
...建校舍13.97万平方米。84765。17000。建成投用。区教委2。重庆市涪陵城区第八小学校迁建
涪陵铝板(总投资27300亿重庆2018年重点建设项目公布)
...,重庆市人民政府办公厅日前发布《关于做好2018年市级重点项目实施有关工作的通知》,首度公布2018年市级重点项目清单。通知全文:重庆市人民政府办公厅关于做好2018年市级重点项目实施有关工作的通知渝府办发〔2018〕12号...
涪陵铝板(总投资27300亿重庆2018年重点建设项目公布)
...,重庆市人民政府办公厅日前发布《关于做好2018年市级重点项目实施有关工作的通知》,首度公布2018年市级重点项目清单。通知全文:重庆市人民政府办公厅关于做好2018年市级重点项目实施有关工作的通知渝府办发〔2018〕12号...
涪陵推广软件(原材料涨价导致增收不增利 涪陵榨菜如何寻找新增长点?)
《投资者网》谷毓榕编辑汤巾2022年3月,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(下称“涪陵榨菜”,002507.SZ)发布2021年报。2021年,公司实现营收25.19亿元,同比上年增加10.82%;净利润为7.42亿元,同比上年减少4.52%;扣非后净利润为...
涪陵推广软件(原材料涨价导致增收不增利 涪陵榨菜如何寻找新增长点?)
《投资者网》谷毓榕编辑汤巾2022年3月,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(下称“涪陵榨菜”,002507.SZ)发布2021年报。2021年,公司实现营收25.19亿元,同比上年增加10.82%;净利润为7.42亿元,同比上年减少4.52%;扣非后净利润为...
涪陵网站优化(上半年重庆城市信用监测排名出炉 涪陵区位列全市第一)
重庆市上半年城市信用监测排名结果出炉,我区综合得分72.45,位列全市第一,较去年排名上升了5位。人无信不立,业无信不兴。今年以来,我区在信用体系建设方面取得了不错的成绩,获得“2021年重庆市信用示范城市”称号...
涪陵网站优化(上半年重庆城市信用监测排名出炉 涪陵区位列全市第一)
重庆市上半年城市信用监测排名结果出炉,我区综合得分72.45,位列全市第一,较去年排名上升了5位。人无信不立,业无信不兴。今年以来,我区在信用体系建设方面取得了不错的成绩,获得“2021年重庆市信用示范城市”称号...
涪陵散货船(长江朝天门至涪陵段将建设11个重点碍航滩段、3个生态涵养区)
...天门至涪陵段航道整治工程获国家发改委批复将建设11个重点碍航滩段、3个生态涵养区重庆日报讯(记者杨永芹)9月30日,重庆日报记者从市发展改革委获悉,国家发展改革委近日批复长江朝天门至涪陵段航道整治工程可研报告,...
涪陵散货船(长江朝天门至涪陵段将建设11个重点碍航滩段、3个生态涵养区)
...天门至涪陵段航道整治工程获国家发改委批复将建设11个重点碍航滩段、3个生态涵养区重庆日报讯(记者杨永芹)9月30日,重庆日报记者从市发展改革委获悉,国家发展改革委近日批复长江朝天门至涪陵段航道整治工程可研报告,...
投资1.2亿!扬州广陵区又一批老旧小区及道路将迎来改造!11月18日,扬州工程建设官网公示,扬州市广陵区曲江片区内一批老旧小区改造工程正在进行招标!改造项目包括五台新村小区、桑园北村、顾庄新村、桑园路9号、安康...