惠邦780喷涂机((上接D20版)中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股发行公告(下转D22版))

Posted

篇首语:青春须早为,岂能长少年。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了惠邦780喷涂机((上接D20版)中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股发行公告(下转D22版))相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

惠邦780喷涂机((上接D20版)中海油能源发展股份有限公司首次公开发行A股发行公告(下转D22版))

(上接D20版)

3376 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3377 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 2.04 21,000 有效报价

3378 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 2.04 15,000 有效报价

3379 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 2.04 6,300 有效报价

3380 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 2.04 10,000 有效报价

3381 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3382 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 2.04 5,000 有效报价

3383 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3384 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2.04 12,600 有效报价

3385 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3386 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3387 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益D私募证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3388 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3389 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 2.04 26,000 有效报价

3390 深圳茂业商厦有限公司 深圳茂业商厦有限公司 2.04 26,000 有效报价

3391 深圳钦舟实业发展有限公司 深圳钦舟实业发展有限公司 2.04 26,000 有效报价

3392 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 2.04 26,000 有效报价

3393 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 2.04 26,000 有效报价

3394 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 2.04 26,000 有效报价

3395 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 2.04 26,000 有效报价

3396 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 2.04 26,000 有效报价

3397 深圳市格林施通资产管理有限公司 深圳市格林施通资产管理有限公司-大鹏湾财富五期私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3398 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 2.04 26,000 有效报价

3399 深圳市瀚洋投资控股(集团)有限公司 深圳市瀚洋投资控股(集团)有限公司 2.04 26,000 有效报价

3400 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 2.04 2,600 有效报价

3401 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 2.04 2,600 有效报价

3402 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 2.04 2,600 有效报价

3403 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3404 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3405 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3406 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3407 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3408 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3409 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐1号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3410 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线4号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3411 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线3号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3412 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3413 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3414 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3415 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3416 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德106号主动管理型私募证券投资基金 2.04 12,400 有效报价

3417 深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 2.04 5,000 有效报价

3418 深圳市乐有家房产交易有限公司 深圳市乐有家房产交易有限公司 2.04 26,000 有效报价

3419 深圳市联信投资有限公司 深圳市联信投资有限公司 2.04 1,150 有效报价

3420 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资39号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3421 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3422 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资36号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3423 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资35号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3424 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3425 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3426 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资26号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3427 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资25号私募证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3428 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3429 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3430 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3431 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3432 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3433 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3434 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资18号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3435 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3436 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3437 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3438 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3439 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3440 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3441 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资11号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3442 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3443 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3444 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3445 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3446 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3447 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3448 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3449 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3450 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3451 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 2.04 26,000 有效报价

3452 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 2.04 26,000 有效报价

3453 深圳市前海道和投资管理有限公司 深圳市前海道和投资管理有限公司—道和招盈价值增强8号私募基金 2.04 26,000 有效报价

3454 深圳市前海道和投资管理有限公司 深圳市前海道和投资管理有限公司—道和招盈价值增强3号私募证券基金 2.04 26,000 有效报价

3455 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3456 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 2.04 26,000 有效报价

3457 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 2.04 26,000 有效报价

3458 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 2.04 26,000 有效报价

3459 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 2.04 26,000 有效报价

3460 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 2.04 26,000 有效报价

3461 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 2.04 26,000 有效报价

3462 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 2.04 26,000 有效报价

3463 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 2.04 26,000 有效报价

3464 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 2.04 26,000 有效报价

3465 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 2.04 26,000 有效报价

3466 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 2.04 26,000 有效报价

3467 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-价值3期管理型基金 2.04 26,000 有效报价

3468 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族1号私募证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3469 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3470 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 2.04 7,180 有效报价

3471 沈冬梅 沈冬梅 2.04 26,000 有效报价

3472 沈建华 沈建华 2.04 26,000 有效报价

3473 沈士昕 沈士昕 2.04 26,000 有效报价

3474 沈挺 沈挺 2.04 26,000 有效报价

3475 沈向东 沈向东 2.04 26,000 有效报价

3476 沈小琴 沈小琴 2.04 26,000 有效报价

3477 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 2.04 26,000 有效报价

3478 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 2.04 26,000 有效报价

3479 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 2.04 26,000 有效报价

3480 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3481 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 2.04 26,000 有效报价

3482 沈耀亮 沈耀亮 2.04 26,000 有效报价

3483 沈友根 沈友根 2.04 26,000 有效报价

3484 沈云雷 沈云雷 2.04 26,000 有效报价

3485 沈倬 沈倬 2.04 26,000 有效报价

3486 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 2.04 26,000 有效报价

3487 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈6号资产管理产品 2.04 26,000 有效报价

3488 盛云 盛云 2.04 26,000 有效报价

3489 施海疆 施海疆 2.04 26,000 有效报价

3490 施辉 施辉 2.04 26,000 有效报价

3491 施建华 施建华 2.04 26,000 有效报价

3492 施旻霞 施旻霞 2.04 26,000 有效报价

3493 施文娟 施文娟 2.04 26,000 有效报价

3494 石程 石程 2.04 26,000 有效报价

3495 石健均 石健均 2.04 26,000 有效报价

3496 石丽云 石丽云 2.04 26,000 有效报价

3497 石庭波 石庭波 2.04 26,000 有效报价

3498 史春兰 史春兰 2.04 26,000 有效报价

3499 史建光 史建光 2.04 26,000 有效报价

3500 史连明 史连明 2.04 26,000 有效报价

3501 史蔚 史蔚 2.04 26,000 有效报价

3502 史新东 史新东 2.04 26,000 有效报价

3503 史瑜 史瑜 2.04 26,000 有效报价

3504 史正富 史正富 2.04 26,000 有效报价

3505 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 2.04 26,000 有效报价

3506 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 2.04 26,000 有效报价

3507 寿刚 寿刚 2.04 26,000 有效报价

3508 寿稚岗 寿稚岗 2.04 26,000 有效报价

3509 舒仁村 舒仁村 2.04 26,000 有效报价

3510 束志敏 束志敏 2.04 26,000 有效报价

3511 帅武东 帅武东 2.04 26,000 有效报价

3512 帅武强 帅武强 2.04 26,000 有效报价

3513 帅晓光 帅晓光 2.04 26,000 有效报价

3514 帅咏梅 帅咏梅 2.04 26,000 有效报价

3515 司文裕 司文裕 2.04 26,000 有效报价

3516 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 2.04 26,000 有效报价

3517 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 2.04 26,000 有效报价

3518 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 2.04 26,000 有效报价

3519 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 2.04 26,000 有效报价

3520 四川日报报业集团 四川日报报业集团 2.04 26,000 有效报价

3521 四川省能源投资集团有限责任公司 四川省能源投资集团有限责任公司 2.04 26,000 有效报价

3522 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 2.04 26,000 有效报价

3523 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 2.04 26,000 有效报价

3524 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 2.04 26,000 有效报价

3525 宋登强 宋登强 2.04 26,000 有效报价

3526 宋凤毅 宋凤毅 2.04 26,000 有效报价

3527 宋建华 宋建华 2.04 26,000 有效报价

3528 宋建云 宋建云 2.04 26,000 有效报价

3529 宋江丹 宋江丹 2.04 26,000 有效报价

3530 宋世民 宋世民 2.04 26,000 有效报价

3531 宋艳芳 宋艳芳 2.04 26,000 有效报价

3532 宋艳俊 宋艳俊 2.04 26,000 有效报价

3533 苏朝南 苏朝南 2.04 26,000 有效报价

3534 苏春莲 苏春莲 2.04 26,000 有效报价

3535 苏纯民 苏纯民 2.04 26,000 有效报价

3536 苏景成 苏景成 2.04 26,000 有效报价

3537 苏丽 苏丽自有资金投资账户 2.04 26,000 有效报价

3538 苏千里 苏千里 2.04 26,000 有效报价

3539 苏晓红 苏晓红 2.04 26,000 有效报价

3540 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 2.04 26,000 有效报价

3541 苏州抱朴投资管理有限公司 苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴一号私募基金 2.04 26,000 有效报价

3542 苏州抱朴投资管理有限公司 苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴三号私募证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3543 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 2.04 26,000 有效报价

3544 苏州工业园区股份有限公司 苏州工业园区股份有限公司 2.04 26,000 有效报价

3545 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 2.04 26,000 有效报价

3546 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 2.04 26,000 有效报价

3547 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 2.04 26,000 有效报价

3548 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 2.04 26,000 有效报价

3549 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2.04 26,000 有效报价

3550 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 2.04 26,000 有效报价

3551 苏州营财投资集团有限公司 苏州营财投资集团有限公司 2.04 26,000 有效报价

3552 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 2.04 26,000 有效报价

3553 孙爱琴 孙爱琴 2.04 26,000 有效报价

3554 孙丹民 孙丹民 2.04 26,000 有效报价

3555 孙国君 孙国君 2.04 26,000 有效报价

3556 孙海珍 孙海珍 2.04 26,000 有效报价

3557 孙辉 孙辉 2.04 26,000 有效报价

3558 孙惠刚 孙惠刚 2.04 26,000 有效报价

3559 孙建华 孙建华 2.04 26,000 有效报价

3560 孙杰 孙杰 2.04 26,000 有效报价

3561 孙杰平 孙杰平 2.04 26,000 有效报价

3562 孙靖 孙靖 2.04 26,000 有效报价

3563 孙军 孙军 2.04 26,000 有效报价

3564 孙连生 孙连生 2.04 26,000 有效报价

3565 孙恋榕 孙恋榕 2.04 26,000 有效报价

3566 孙娜 孙娜 2.04 26,000 有效报价

3567 孙朋东 孙朋东 2.04 26,000 有效报价

3568 孙树文 孙树文 2.04 26,000 有效报价

3569 孙伟 孙伟 2.04 26,000 有效报价

3570 孙祥庆 孙祥庆 2.04 26,000 有效报价

3571 孙晓 孙晓 2.04 26,000 有效报价

3572 孙晓英 孙晓英 2.04 26,000 有效报价

3573 孙英 孙英 2.04 26,000 有效报价

3574 孙永宪 孙永宪 2.04 26,000 有效报价

3575 孙宇 孙宇 2.04 26,000 有效报价

3576 孙宇羿 孙宇羿 2.04 2,600 有效报价

3577 台林 台林 2.04 26,000 有效报价

3578 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3579 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 2.04 5,470 有效报价

3580 太平基金管理有限公司 太平睿盈混合型证券投资基金 2.04 7,980 有效报价

3581 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 2.04 26,000 有效报价

3582 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 2.04 26,000 有效报价

3583 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 2.04 26,000 有效报价

3584 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 2.04 26,000 有效报价

3585 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 2.04 26,000 有效报价

3586 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 2.04 26,000 有效报价

3587 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 2.04 26,000 有效报价

3588 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2.04 26,000 有效报价

3589 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2.04 26,000 有效报价

3590 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2.04 26,000 有效报价

3591 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2.04 26,000 有效报价

3592 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2.04 26,000 有效报价

3593 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2.04 26,000 有效报价

3594 太平资产管理有限公司 量化7号资管产品 2.04 26,000 有效报价

3595 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 2.04 26,000 有效报价

3596 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 2.04 26,000 有效报价

3597 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 2.04 26,000 有效报价

3598 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 2.04 26,000 有效报价

3599 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 2.04 26,000 有效报价

3600 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 2.04 26,000 有效报价

3601 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 2.04 26,000 有效报价

3602 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 2.04 26,000 有效报价

3603 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 2.04 26,000 有效报价

3604 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 2.04 26,000 有效报价

3605 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 2.04 26,000 有效报价

3606 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 2.04 26,000 有效报价

3607 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 2.04 26,000 有效报价

3608 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 2.04 9,860 有效报价

3609 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 2.04 10,260 有效报价

3610 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 2.04 13,040 有效报价

3611 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 2.04 4,890 有效报价

3612 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 2.04 15,670 有效报价

3613 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 2.04 3,480 有效报价

3614 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金 2.04 2,150 有效报价

3615 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 2.04 5,050 有效报价

3616 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 2.04 5,750 有效报价

3617 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3618 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 2.04 7,160 有效报价

3619 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 2.04 12,880 有效报价

3620 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 2.04 8,110 有效报价

3621 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 2.04 26,000 有效报价

3622 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 2.04 17,060 有效报价

3623 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3624 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 2.04 5,230 有效报价

3625 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 2.04 5,020 有效报价

3626 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3627 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 2.04 2,460 有效报价

3628 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2.04 17,000 有效报价

3629 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 2.04 7,320 有效报价

3630 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 2.04 9,610 有效报价

3631 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 2.04 1,040 有效报价

3632 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 2.04 3,600 有效报价

3633 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 2.04 17,810 有效报价

3634 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 2.04 2,900 有效报价

3635 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 2.04 10,480 有效报价

3636 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 2.04 5,970 有效报价

3637 泰康资产管理有限责任公司 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 2.04 2,500 有效报价

3638 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3639 泰康资产管理有限责任公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 2.04 6,000 有效报价

3640 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3641 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 2.04 15,000 有效报价

3642 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3643 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 2.04 5,000 有效报价

3644 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 2.04 8,400 有效报价

3645 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 2.04 11,000 有效报价

3646 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 2.04 8,400 有效报价

3647 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 2.04 24,000 有效报价

3648 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 2.04 8,000 有效报价

3649 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2.04 26,000 有效报价

3650 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 2.04 12,800 有效报价

3651 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 2.04 21,130 有效报价

3652 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 2.04 26,000 有效报价

3653 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品 2.04 26,000 有效报价

3654 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 2.04 26,000 有效报价

3655 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 2.04 26,000 有效报价

3656 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 2.04 26,000 有效报价

3657 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 2.04 11,300 有效报价

3658 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 2.04 26,000 有效报价

3659 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 2.04 26,000 有效报价

3660 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 2.04 26,000 有效报价

3661 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 2.04 10,520 有效报价

3662 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 2.04 26,000 有效报价

3663 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 2.04 26,000 有效报价

3664 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 2.04 26,000 有效报价

3665 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 2.04 13,000 有效报价

