怡宝南专卖店(天津市河西区市场监督管理局发布2022年第34期食品安全监督抽检信息)
Posted
篇首语:知识是智慧的火炬。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了怡宝南专卖店(天津市河西区市场监督管理局发布2022年第34期食品安全监督抽检信息)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
怡宝南专卖店(天津市河西区市场监督管理局发布2022年第34期食品安全监督抽检信息)
中国质量新闻网讯 10月29日,天津市河西区市场监督管理局发布2022年第34期食品安全监督抽检信息。本次监督抽检信息涉及18个大类食品,包括:粮食加工品、食糖、酒类、饮料、食用油、油脂及其制品、肉制品、调味品、蔬菜制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、饼干、豆制品、薯类和膨化食品、水产制品、速冻食品、糕点、乳制品,共计56个批次,全部合格。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22120103115533072 | 1 | 盘锦沧鑫米业有限公司 | 辽宁省盘锦市辽河口生态经济区东郭镇居委会 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区绍兴道分店 | 天津 | 大米 | 5千克/袋 | 2022-08-08 | 粮食加工品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533073 | 2 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区绍兴道分店 | 天津 | 特一粉(小麦粉) | 5千克/袋 | 2022-09-04 | 粮食加工品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533074 | 3 | 天津中康华盛食品有限公司 | 天津市宁河区宁河现代产业区海航东路新华科技城D18号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区绍兴道分店 | 天津 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2022-08-26 | 食糖 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533075 | 4 | 上海菲立斯酿酒有限公司 | 上海市嘉定区春浓路199号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区绍兴道分店 | 天津 | 干红葡萄酒 | 750毫升/瓶;酒精度:12%vol | 2021-08-18 | 酒类 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533076 | 5 | 河北景田食品饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县景田大道1号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区绍兴道分店 | 天津 | 饮用天然泉水 | 560ml/瓶 | 2022-07-22 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533077 | 6 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津天食物美商业有限公司绍兴道店 | 天津 | 香满园纯芝麻油 | 350毫升/瓶 | 2022-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533078 | 7 | 德州市德华食品有限公司 | 德州市德城区黄河涯镇 | 天津天食物美商业有限公司绍兴道店 | 天津 | 德州五香扒鸡 | 500g/袋 | 2022-08-21 | 肉制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533079 | 8 | 广西珍露食品有限公司 | 柳州市鱼峰区葡萄山路7号3#厂房二层南面 | 天津天食物美商业有限公司绍兴道店 | 天津 | 纯正白砂糖 | 450克/袋 | 2022-06-13 | 食糖 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533080 | 9 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 天津天食物美商业有限公司绍兴道店 | 天津 | 筋道玉带挂面 | 800克/袋 | 2022-08-06 | 粮食加工品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533081 | 10 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津天食物美商业有限公司绍兴道店 | 天津 | 天立白醋 | 500ml/瓶 | 2022-08-19 | 调味品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533085 | 11 | 重庆市叠韵食品有限公司 | 重庆市丰都县社坛镇社坛村1组 | 天津市河西区乐都百宜食品便利店 | 天津 | 鱼泉榨菜 | 80克/袋 | 2022-08-31 | 蔬菜制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533088 | 12 | 天津芦台春酿造有限公司 | 天津市宁河区芦台镇芦汉路40号 | 天津市河西区乐都百宜食品便利店 | 天津 | 芦台春白酒 | 600ml/瓶 42%vol | 2021-12-31 | 酒类 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533089 | 13 | 百威(唐山)啤酒有限公司 | 河北省唐山市丰南区迎宾路18号 | 天津市河西区乐都百宜食品便利店 | 天津 | 哈尔滨啤酒 冰纯ICE | 600ml/瓶≥3.6%vol | 2022-08-20 | 酒类 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533090 | 14 | 青州市汇丰源食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处大王村 | 天津市河西区乐都百宜食品便利店 | 天津 | 绵白糖 | 318克/袋 | 2022-01-15 | 食糖 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533093 | 15 | 沧州金山食品有限公司 | 沧县崔尔庄镇周村 | 天津市河西区浙加多食品便利店 | 天津 | 阿胶枣 | 300克/袋 | 2022-09-22 | 水果制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533094 | 16 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | 天津市河西区浙加多食品便利店 | 天津 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2022-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533095 | 17 | 湖北尚峰食品股份有限公司 | 湖北荆州市石首市东方大道徐家铺工业园尚峰路 | 天津市河西区浙加多食品便利店 | 天津 | 麻辣萝卜干 | 239克/盒 | 2022-08-14 | 蔬菜制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533096 | 18 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇 | 天津市河西区浙加多食品便利店 | 天津 | 家庭料酒(调味料酒) | 500mL/瓶≥10%vol | 2022-09-23 | 调味品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533105 | 19 | 广东天雅食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇宝陇马洋工业区 | 天津市河西区奇果先生水果经营店 | 天津 | EKE牌山药苏打饼干 | 400克/袋 | 2022-09-27 | 饼干 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533106 | 20 | 山东公社联盟食品有限公司 | 山东省临沂市经济技术开发区沃尔沃路与合肥路交汇东200米 | 天津市河西区奇果先生水果经营店 | 天津 | 公社山楂条 | 198克/袋 | 2022-09-03 | 水果制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533107 | 21 | 山东三维大豆蛋白有限公司 | 临沂市兰山区半程镇驻地 | 天津市河西区奇果先生水果经营店 | 天津 | 五贤斋麻辣素牛肉 | 250g/袋 | 2022-09-03 | 豆制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533108 | 22 | 新乡市百事圆食品有限公司 | 原阳县福宁集镇王庄村 | 天津市河西区奇果先生水果经营店 | 天津 | Big土豆-鲜脆薯片(红烧牛肉味) | 80g/袋 | 2022-08-13 | 薯类和膨化食品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533109 | 23 | 青岛益锦冠食品有限公司 | 青岛市即墨区通济街道办事处天山一路555号 | 天津市河西区奇果先生水果经营店 | 天津 | 香辣味鳕鱼片 | 60克/袋 | 2022-07-25 | 水产制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533110 | 24 | 河北达利食品有限公司 | 河北省霸州市西环路西 | 天津市河西区吕子顺便利店 | 天津 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 500ml/瓶 | 2022-05-06 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533111 | 25 | 山东蒙天乳业有限公司 | 山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区友谊街西段南侧 | 天津市河西区吕子顺便利店 | 天津 | AD钙乳酸菌饮品(菠萝味) | 450ml/瓶 | 2022-09-09 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533113 | 26 | 北京红星股份有限公司第一分公司 | 天津市宁河区芦台镇芦汉路40号 | 天津市河西区吕子顺便利店 | 天津 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶43%vol | 2022-05-25 | 酒类 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533114 | 27 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 天津市河西区吕子顺便利店 | 天津 | 锦珍生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-06-09 | 调味品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533122 | 28 | 山东六六顺食品有限公司 | 山东省招远市金城路669号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 龙口粉丝 | 800克/袋 | 2022-06-11 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533123 | 29 | 四川蜀鼎乐食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市三水镇中心村8组新鑫和13幢1楼1号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 樟茶鸭 | 700克/袋 | 2022-08-15 | 肉制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533125 | 30 | 陕西德臻食品有限公司 | 陕西省商洛市商州区高新区(商丹园区)中小企业孵化园 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | HOME VALUE黑胡椒 | 50g/袋 | 2021-08-01 | 调味品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533126 | 31 | 北京市味尚食品有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路22号5幢2层 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 长寿拉面 | 450克/袋 | 2022-09-27 | 粮食加工品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533127 | 32 | 天津市煜翌食品有限公司 | 天津市北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(1号楼二楼、2号楼) | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 冷冻薯条 | 1kg/袋 | 2022-07-07 | 薯类和膨化食品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533128 | 33 | 天津市煜翌食品有限公司 | 天津市北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(1号楼二楼、2号楼) | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 美味玉米粒 | 250克/袋 | 2022-09-26 | 速冻食品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533129 | 34 | 聚祥鸿(天津)商贸有限公司 | 天津市东丽区华明街北于堡赤欢路2701号-31 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 小香菇(分装) | 128克/袋 | 2022-06-01 | 蔬菜制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533130 | 35 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 香辣味小鱼 | 50克/袋 | 2022-08-27 | 水产制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533131 | 36 | 上海好侍食品有限公司 | 上海市嘉定工业区兴邦路368号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 好侍百梦多咖喱 原味(块状咖喱调料、非即食) | 100g/盒 | 2022-08-05 | 调味品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533137 | 37 | 山西德和源工贸有限公司 | 山西省晋中市太谷区南山南路医药食品园区 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 石磨小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-05-04 | 粮食加工品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533138 | 38 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 浮起 冻柠茶风味起泡茶酒(配制酒) | 330mL/瓶3.5%vol | 2022-03-23 | 酒类 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533139 | 39 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 瑞士卷(卷式夹心蛋糕) | 240克(内装12枚)/包 | 2022-08-27 | 糕点 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533140 | 40 | 东台恒禾丰食品有限公司 | 江苏省盐城市东台市东台沿海经济区通海大道28号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 即食燕麦片 | 1.478千克/袋 | 2022-08-11 | 粮食加工品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533141 | 41 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 雀巢全家营养奶粉 | 300克/袋 | 2022-09-03 | 乳制品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533145 | 42 | 天津顶津食品有限公司 | 天津经济技术开发区第五大街20号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 康师傅青梅绿茶(果味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2022-05-13 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533146 | 43 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司厦门分公司 | 福建省厦门市同安区同集中路1355号(无菌罐装厂房) | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | [美汁源][汁汁桃桃]桃汁饮料 | 420ml/瓶 | 2022-07-30 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533147 | 44 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 河北衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 核桃杏仁露(植物蛋白饮料) | 240毫升/罐 | 2022-07-24 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533149 | 45 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-07-12 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533150 | 46 | 烟台查理斯堡酒业有限公司 | 山东省龙口市东江镇崖头南山大道 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 白桃乳酸菌气泡酒 | 290ml/瓶4.5%vol | 2021-10-29 | 酒类 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533151 | 47 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 勇闯天涯superx啤酒 | 500ml/罐,酒精度≥3.4%vol | 2022-08-24 | 酒类 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533153 | 48 | 天津市利民调料有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 利民甜面酱 | 450克/袋 | 2022-09-24 | 调味品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533154 | 49 | 天津市优质小站稻开发有限公司 | 天津市津南区国家农业科技园联顺东路5号院内 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2022-09-27 | 粮食加工品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533155 | 50 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津静海北环工业区北华路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 利达面粉饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-09-02 | 粮食加工品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533152 | 51 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2022-07-18 | 调味品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533158 | 52 | 河南天香面业有限公司 | 温县产业集聚区鑫源路28号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区小海地分店 | 天津 | 润之家龙须挂面 | 900克+赠100克/筒 | 2022-09-19 | 粮食加工品 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533163 | 53 | 农夫山泉临江长白山饮用水有限公司 | 吉林省白山市临江市大湖街道临城 | 天津市河西区乐业食品便利店 | 天津 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-05-23 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533166 | 54 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 天津市河西区乐业食品便利店 | 天津 | 康师傅纯粹零糖云雾绿茶(原味茶饮品) | 500ml/瓶 | 2022-06-18 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533165 | 55 | 义利北冰洋(北京)食品有限公司 | 北京市昌平区阳坊镇阳坊村中心北街10号 | 天津市河西区乐业食品便利店 | 天津 | 北冰洋橙汁汽水 | 330毫升/瓶 | 2022-05-28 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103115533164 | 56 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 天津市河西区乐业食品便利店 | 天津 | 杏仁露植物蛋白饮料(无糖) | 240ml/罐 | 2021-09-13 | 饮料 | 2022年第34号 | 2022年10月29日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
相关参考
近日天津市市场监管委公布2022民生领域案件查办“铁拳”行动第一批典型案例共10起其中天津市某餐饮管理有限公司进口冷链食品冻巴沙鱼片、冷冻南美白虾均未注册录入天津市冷链食品追溯平台且各功能间混乱并且该公司自202...
近日天津市市场监管委公布2022民生领域案件查办“铁拳”行动第一批典型案例共10起其中天津市某餐饮管理有限公司进口冷链食品冻巴沙鱼片、冷冻南美白虾均未注册录入天津市冷链食品追溯平台且各功能间混乱并且该公司自202...
燃气u型压力表使用视频(曝光|天津市市场监管委通报10起违法案例)
近日天津市市场监管委公布2022民生领域案件查办“铁拳”行动第一批典型案例共10起其中天津市某餐饮管理有限公司进口冷链食品冻巴沙鱼片、冷冻南美白虾均未注册录入天津市冷链食品追溯平台且各功能间混乱并且该公司自202...
燃气u型压力表使用视频(曝光|天津市市场监管委通报10起违法案例)
近日天津市市场监管委公布2022民生领域案件查办“铁拳”行动第一批典型案例共10起其中天津市某餐饮管理有限公司进口冷链食品冻巴沙鱼片、冷冻南美白虾均未注册录入天津市冷链食品追溯平台且各功能间混乱并且该公司自202...
江门氧地坪(天津市滨海新区市场监督管理局抽查35批次涂料产品均合格)
中国质量新闻网讯近日,天津市滨海新区市场监督管理局发布关于涂料产品质量监督抽查情况的通报。据通报,2022年,天津市滨海新区市场监督管理局对滨海新区范围内(原塘沽、汉沽、大港区域)涂料产品开展了产品质量监...
江门地坪漆(天津市滨海新区市场监督管理局抽查35批次涂料产品均合格)
中国质量新闻网讯近日,天津市滨海新区市场监督管理局发布关于涂料产品质量监督抽查情况的通报。据通报,2022年,天津市滨海新区市场监督管理局对滨海新区范围内(原塘沽、汉沽、大港区域)涂料产品开展了产品质量监...
普罗米202清洗剂(天津市环境保护突出问题边督边改公开信息:第171批信访举报问题办理情况)
截至2017年11月25日12时,我市推进环境保护突出问题整改落实办公室共转办群众信访举报件4240件。其中:滨海新区623件、和平区151件、河东区311件、河西区279件、南开区327件、河北区229件、红桥区137件、东丽区216件、西青区266件...
智强车间除尘设备研究所(天津市河北区市场监督管理局公布208批次食品、食用农产品抽样检验情况)
中国质量新闻网讯近日,天津市河北区市场监督管理局发布208批次食品、食用农产品抽样检验情况公告(2022年第15号)。公告称,按照《关于印发天津市市场监管委食品安全信息公示制度(试行)的通知》(津市场监管食综[2017]...
玛卡胶囊(山东省市场监督管理局发布39批次保健食品抽检合格信息)
中国质量新闻网讯11月8日,山东省市场监督管理局网站发布2022年第39期食品抽检通告,涉及39批次保健食品抽检合格信息。序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/...
玛卡胶囊(山东省市场监督管理局发布39批次保健食品抽检合格信息)
中国质量新闻网讯11月8日,山东省市场监督管理局网站发布2022年第39期食品抽检通告,涉及39批次保健食品抽检合格信息。序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格型号生产日期/...