德邦2513胶水是什么材质(近一年上市新股市场表现(8月3日))
Posted
篇首语:幽映每白日,清辉照衣裳。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了德邦2513胶水是什么材质(近一年上市新股市场表现(8月3日))相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
德邦2513胶水是什么材质(近一年上市新股市场表现(8月3日))
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近一年两市共有224只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,贵州燃气最多,上市以来累计获38个涨停板,累计上涨508.34%。从累计涨幅来看,贵州燃气涨幅第一,上市以来涨幅高达508.34%,累计录得38个涨停;中石科技紧随其后,累计上涨506.67%,获26个涨停,详细数据如下表所示。(数据宝)
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
600903 | 贵州燃气 | 2017.11.07 | 19.33 | 508.34 | 12 |
300684 | 中石科技 | 2017.12.27 | 69.70 | 506.67 | 16 |
300725 | 药石科技 | 2017.11.10 | 57.28 | 428.02 | 15 |
300706 | 阿 石 创 | 2017.09.26 | 39.88 | 400.28 | 18 |
603533 | 掌阅科技 | 2017.09.21 | 25.45 | 336.97 | 23 |
603127 | 昭衍新药 | 2017.08.25 | 51.16 | 299.15 | 15 |
002907 | 华森制药 | 2017.10.20 | 24.98 | 284.10 | 14 |
300708 | 聚灿光电 | 2017.10.16 | 15.26 | 276.92 | 24 |
603056 | 德邦股份 | 2018.01.16 | 24.99 | 260.82 | 12 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 60.19 | 259.15 | 13 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 35.68 | 245.74 | 16 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 47.74 | 243.45 | 14 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 15.95 | 236.50 | 14 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 23.30 | 234.77 | 14 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 26.31 | 225.22 | 14 |
002912 | 中新赛克 | 2017.11.21 | 87.88 | 225.00 | 8 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 21.02 | 221.25 | 13 |
002864 | 盘龙药业 | 2017.11.16 | 44.52 | 208.82 | 9 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 49.98 | 207.95 | 11 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 168.51 | 207.05 | 12 |
300688 | 创业黑马 | 2017.08.10 | 47.00 | 204.10 | 16 |
300624 | 万兴科技 | 2018.01.18 | 70.44 | 196.07 | 9 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 87.00 | 195.42 | 13 |
002908 | 德生科技 | 2017.10.20 | 31.57 | 190.62 | 14 |
300722 | 新余国科 | 2017.11.10 | 36.02 | 180.02 | 11 |
300705 | 九典制药 | 2017.10.10 | 20.71 | 178.03 | 9 |
300730 | 科创信息 | 2017.12.05 | 19.63 | 177.69 | 12 |
002930 | 宏川智慧 | 2018.03.28 | 33.73 | 174.67 | 8 |
300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 56.60 | 167.36 | 15 |
300699 | 光威复材 | 2017.09.01 | 42.80 | 165.74 | 16 |
603386 | 广东骏亚 | 2017.09.12 | 23.49 | 163.44 | 11 |
002915 | 中欣氟材 | 2017.12.05 | 24.22 | 162.69 | 14 |
300727 | 润禾材料 | 2017.11.27 | 23.69 | 157.12 | 9 |
300700 | 岱勒新材 | 2017.09.12 | 37.62 | 150.14 | 15 |
300707 | 威唐工业 | 2017.10.10 | 26.97 | 148.56 | 8 |
300715 | 凯伦股份 | 2017.10.26 | 24.41 | 145.07 | 11 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 12.95 | 143.29 | 12 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 75.34 | 142.25 | 15 |
002909 | 集泰股份 | 2017.10.26 | 17.80 | 134.22 | 11 |
603706 | 东方环宇 | 2018.07.09 | 43.43 | 130.40 | 9 |
603283 | 赛腾股份 | 2017.12.25 | 22.59 | 128.44 | 13 |
603260 | 合盛硅业 | 2017.10.30 | 63.01 | 125.58 | 11 |
002903 | 宇环数控 | 2017.10.13 | 27.36 | 124.43 | 11 |
603882 | 金域医学 | 2017.09.08 | 22.27 | 123.86 | 15 |
603659 | 璞 泰 来 | 2017.11.03 | 52.31 | 121.02 | 9 |
002931 | 锋龙股份 | 2018.04.03 | 39.09 | 119.61 | 10 |
603722 | 阿 科 力 | 2017.10.25 | 34.53 | 115.08 | 14 |
603466 | 风 语 筑 | 2017.10.20 | 25.26 | 114.34 | 11 |
002896 | 中大力德 | 2017.08.29 | 36.13 | 114.28 | 11 |
300720 | 海川智能 | 2017.11.06 | 36.00 | 114.13 | 9 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关参考
德邦胶水(ESG信披观察之邮政业篇|行业集体践行绿色运输链,仅顺丰披露排放数据)
每经记者:黄宗彦每经编辑:梁枭随着平台经济迅速发展,作为配套的邮政业的需求和市场规模呈几何级数上升。国家邮政局快递大数据平台的数据显示,2021年我国快递业务量已突破1000亿件。而市场规模也突破了万亿大关,并...
德邦2569胶水((上接C63版)明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(下转C65版))
2432兴证证券资产管理有限公司兴证资管恒睿2020002单一资产管理计划16.11100有效2433兴证证券资产管理有限公司兴证资管恒睿2020001单一资产管理计划16.11100有效2434兴证证券资产管理有限公司兴证资管玉麒麟科睿创享5号集合资产管...
打新股,学名叫做申购新股,是对于即将上市的股票的一种生。如果成功的中签,则意味着有资格购买即将上市的新股。一般来说,新股上市后的表现都非常不错,投资者的收益往往会非常的可观。因此,打新股甚至被称为“稳...
日本荏原(赚钱效应回归又一只百元新股来袭,会成为大肉签吗?)
今年以来,受多重因素影响,新股上市表现不佳,破发成为常态。不少新股在首日录得20%、30%的跌幅,下跌最严重的日内浮亏超过60%,“打新神话”不再,部分投资者打起了“退堂鼓”。进入5月,新股市场发生了一系列的变化...
抛光玻镁板(一签赚近9万,麒麟信安成上周超级“大肉签”,本周这8只新股可申购)
记者|赵阳戈沪指跌破3000点之际,新股表现却是可圈可点。上周表现两极化,肉签和破发齐飞一级市场新股行情持续。上周,沪深共有8只新股首秀,除了康为世纪(688426.SH)和中荣股份(301223.SZ)的打新收益为负值外,其余表现...
我国上市公司的股票有哪些(8只新股齐发两只汽车产业链股在列…今年已上市12只新股,最高首日涨近180%,中一签或赚34万)
点蓝字关注,不迷路~本周(2月6日—2月10日),共有8只新股将进行申购,其中沪市主板2只(扬州金泉、亚通精工)、深市主板1只(坤泰股份)、创业板1只(真兰仪表)、科创板2只(中润光学、龙迅股份)、北交所2只(利尔达...
汽车股票有哪些股票(8只新股齐发两只汽车产业链股在列…今年已上市12只新股,最高首日涨近180%,中一签或赚34万)
点蓝字关注,不迷路~责编:朱雨蒙直播预告<
德邦胶水公司简介(德邦高效叠瓦导电胶 加速光伏组件产业升级)
“这两年,组件的技术迭代真的是太快太快了。”类似的感慨,在最近听到的越来越多。组件技术迭代是好事,由此带来的降本增效是光伏产业平价上网最直观的参照指标,双玻、密排、叠瓦、叠焊、大尺寸等技术让人感到目不...
...手机“鼻祖”到生态链核心据报道,小米于今日赴港递交上市申请,最快6月底至7月初挂牌,亦即约6月中招股。同时,小米为“同股不同权”新股打头阵,预计集资至少100亿美元(约785亿港元),成为今年香港集资额最大的新股。2...
<