廊坊炒酸奶机多少钱(天津市河西区市场监管局2022年第29期食品安全监督抽检信息)
Posted
篇首语:情况是在不断的变化,要使自己的思想适应新的情况,就得学习。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了廊坊炒酸奶机多少钱(天津市河西区市场监管局2022年第29期食品安全监督抽检信息)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
廊坊炒酸奶机多少钱(天津市河西区市场监管局2022年第29期食品安全监督抽检信息)
中国质量新闻网讯 日前,天津市河西区市场监管局2022年第29期食品安全监督抽检信息公布。
信息显示,本次监督抽检信息涉及15个大类食品,包括:茶叶及相关制品、调味品、肉制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、酒类、饮料、蔬菜制品、方便食品、糖果制品、冷冻饮品、薯类和膨化食品、食用农产品,共计115个批次,其中113个批次合格,2个批次不合格。
监督抽检产品不合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC22120103111035559 | 1 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津市河西区陈塘庄街道小海地秀峰里56# | 韭菜 | / | / | 2022/8/24 | 腐霉利mg/kg║0.56 ║≤0.2 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
DC22120103111035669 | 2 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津市河西区陈塘庄街道小海地曲江路23号增11号 | 鱿鱼 | / | / | 2022-8-28 | 镉mg/kg║2.4 ║≤2.0 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22120103111035372 | 1 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区平山正街5号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 金银花凉茶(含茶制品) | 100克(内装10小袋)/袋 | 2022/2/5 | 茶叶及相关制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035353 | 2 | 东莞雀巢有限公司美极分厂 | 广东省东莞市茶山镇茶山站前路11号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 美極鲜鸡粉鸡粉调味料 | 310克/罐 | 2022/2/14 | 调味品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035360 | 3 | 德州云腾喜农庄农业发展有限公司 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园小李路西首2号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 德州五香脱骨鸡 | 500克/袋 | 2022/5/1 | 肉制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035361 | 4 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 十三香 | 45克/盒 | 2022/1/11 | 调味品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035354 | 5 | 河北昊德盟农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区四纬道2-A号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 花椒 | 50克/袋 | 2022/5/5 | 调味品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035357 | 6 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 麻辣酱(调味料) | 360克/瓶 | 2022/5/5 | 调味品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035362 | 7 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 鲜鸡汁调味料 | 238克/瓶 | 2022/1/5 | 调味品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035351 | 8 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2022/4/10 | 调味品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035352 | 9 | 辽宁鑫金家禽养殖有限公司 | 辽阳市辽阳县柳壕镇孟柳壕村 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 润心海鸭蛋(再制蛋) | 560g/盒 | 2022/8/5 | 蛋制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035356 | 10 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 特级海天一品鲜酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022/5/13 | 调味品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035355 | 11 | 华润五丰(深圳)食品有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道金源路16号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区万科广场分公司 | 天津 | 五花腊肉(腌腊肉制品) | 200克/袋 | 2022/6/9 | 肉制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035371 | 12 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区将军路宏图大道西金潭路南银潭路北第B1[幢]/单元5层2号房(12) | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 铁观音(乌龙茶) | 250克/袋 | 2022/5/26 | 茶叶及相关制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035379 | 13 | 聚祥鸿(天津)商贸有限公司 | 天津市东丽区华明街北于堡赤欢路2701号-31 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 马铃薯淀粉(分装) | 300克/袋 | 2022/1/13 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035380 | 14 | 盘锦北大仓科技实业有限公司 | 辽宁省盘锦高升经济区现代农业产业园百杨路6号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 东北毛嗑(葵花籽)(烘炒类) | 350克/袋 | 2022/8/1 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035368 | 15 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 青岛啤酒 | 500mL/罐 酒精度: ≥4.0%vol | 2022/5/23 | 酒类 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035369 | 16 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022/5/3 | 饮料 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035370 | 17 | 西安佳鑫食品有限公司食品厂 | 西安市长安区韦曲街办西王公路5号院内 | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 甜橙果味固体饮料 | 400克/袋 | 2022/2/11 | 饮料 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035376 | 18 | 山东传喜农业发展有限公司 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路南侧(山东宝嘉电器有限公司院内) | 天津市人人乐商业有限公司河西购物广场 | 天津 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 150g/袋 | 2022/5/5 | 蔬菜制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035381 | 19 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 鲜虾鱼板面(油炸方便面) | 面饼+配料98克,面饼:85克/袋 | 2022/7/20 | 方便食品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035830 | 20 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 吉香居红油豇豆(泡菜) | 180克/袋 | 2022/7/4 | 蔬菜制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035832 | 21 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 什锦果冻(果味型果冻) | 360克/袋 | 2022/7/10 | 糖果制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035831 | 22 | 仙桃旺旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 旺仔QQ糖(水蜜桃味)凝胶糖果 | 70g/袋 | 2022/5/6 | 糖果制品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035828 | 23 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司 | 天津市津南经济开发区(双桥河)宝源路30号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 伊利牧场蒙古酸奶味雪糕 | 75克/袋 | 2022/2/24 | 冷冻饮品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035829 | 24 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 天津华润万家生活超市有限公司河西区陵水道分店 | 天津 | 吮指红烧肉味薯片(油炸型膨化食品) | 104克/筒 | 2022/6/14 | 薯类和膨化食品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035437 | 25 | / | / | 天津市河西区苏姐酱货店 | 天津 | 粉皮鸡蛋 | / | 2022/8/16 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035438 | 26 | / | / | 天津市河西区苏姐酱货店 | 天津 | 红皮鸡蛋 | / | 2022/8/16 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035439 | 27 | / | / | 天津市河西区苏姐酱货店 | 天津 | 虫草蛋(鸡蛋) | / | 2022/8/16 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035440 | 28 | / | / | 天津市河西区苏姐酱货店 | 天津 | 柴鸡蛋 | / | 2022/8/19 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035398 | 29 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津 | 特小凤西瓜 | / | 2022/8/14 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035393 | 30 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津 | 冻墨鱼仔(其他水产品) | / | 2022/8/6 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035395 | 31 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津 | 国产红提 | / | 2022/8/16 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035400 | 32 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津 | 香蕉 | / | 2022/8/17 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035397 | 33 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津 | 蜜橘 | / | 2022/8/17 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035403 | 34 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022/8/17 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035399 | 35 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津 | 久红瑞瓜(甜瓜) | / | 2022/8/15 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035396 | 36 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津 | 国产青提 | / | 2022/8/16 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035401 | 37 | / | / | 天津市人人乐商业有限公司和悦汇店 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2022/8/14 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035448 | 38 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津市河西区苏姐冷鲜食品店 | 天津 | 大胸(鸡肉) | / | 2022/8/18 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035445 | 39 | 河南中润新程食品有限公司 | / | 天津市河西区苏姐冷鲜食品店 | 天津 | 精花肉(猪肉) | / | 2022/8/18 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035446 | 40 | 河南中润新程食品有限公司 | / | 天津市河西区苏姐冷鲜食品店 | 天津 | 猪肝 | / | 2022/8/18 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035462 | 41 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 血橙 | / | 2022/8/20 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035449 | 42 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津市河西区苏姐冷鲜食品店 | 天津 | 鸡大腿(鸡肉) | / | 2022/8/18 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035450 | 43 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津市河西区苏姐冷鲜食品店 | 天津 | 琵琶腿(鸡肉) | / | 2022/8/18 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035447 | 44 | 河南中润新程食品有限公司 | / | 天津市河西区苏姐冷鲜食品店 | 天津 | 猪肾 | / | 2022/8/18 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035560 | 45 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 藕 | / | 2022/8/24 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035455 | 46 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 上海青(普通白菜) | / | 2022/8/22 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035457 | 47 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 菠菜 | / | 2022/8/22 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035460 | 48 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 水洗藕(莲藕) | / | 2022/8/22 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035456 | 49 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 芹菜 | / | 2022/8/22 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035454 | 50 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022/8/22 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035459 | 51 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 四季豆(菜豆) | / | 2022/8/22 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035461 | 52 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 特价叶桔 | / | 2022/8/20 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035463 | 53 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 特价辽宁巨峰葡萄 | / | 2022/8/20 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035458 | 54 | / | / | 天津本来鲜科技有限公司竹林路分公司 | 天津 | 长豆角(豇豆) | / | 2022/8/22 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035557 | 55 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 豇豆 | / | 2022/8/24 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035562 | 56 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 徐香(猕猴桃) | / | 2022/8/23 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035563 | 57 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 云南蜜桔 | / | 2022/8/23 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035561 | 58 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 生花生 | / | 2022/8/24 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035569 | 59 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 巨峰葡萄 | / | 2022/8/23 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035570 | 60 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 维多利亚青提(葡萄) | / | 2022/8/23 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035556 | 61 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 盐汪子大虾(海水虾) | / | 2022/8/23 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035564 | 62 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 叶桔 | / | 2022/8/23 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035618 | 63 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农产品深加工园区 | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 鸡大腿(鸡肉) | / | 2022/8/24 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035617 | 64 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农产品深加工园区 | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 鸡大胸(鸡肉) | / | 2022/8/24 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035615 | 65 | 霸州市胜芳镇汇全屠宰厂 | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2022/8/24 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035558 | 66 | / | / | 天津市河西区小海哥聚家乐生鲜超市 | 天津 | 绿豆角(菜豆) | / | 2022/8/24 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035616 | 67 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农产品深加工园区 | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 琵琶腿(鸡肉) | / | 2022/8/23 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035610 | 68 | / | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 芹菜 | / | 2022/8/25 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035611 | 69 | / | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 鲜花生 | / | 2022/8/21 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035609 | 70 | / | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 徐香(猕猴桃) | / | 2022/8/22 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035613 | 71 | 霸州市胜芳镇汇全屠宰厂 | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2022/8/24 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035612 | 72 | / | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 韭菜 | / | 2022/8/25 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035614 | 73 | 霸州市胜芳镇汇全屠宰厂 | / | 天津市河西区凤辉煌食品超市 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2022/8/24 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035670 | 74 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 鲈鱼 | / | 2022/8/28 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035671 | 75 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 海虾 | / | 2022/8/29 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035672 | 76 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 鲫鱼 | / | 2022/8/29 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035675 | 77 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 花蛤(贝类) | / | 2022/8/29 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035673 | 78 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 麻蛤(贝类) | / | 2022/8/29 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035677 | 79 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 鲅鱼 | / | 2022/5/20 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035674 | 80 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 白蛤(贝类) | / | 2022/8/29 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035678 | 81 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 多宝鱼 | / | 2022/8/26 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035676 | 82 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 河蟹 | / | 2022/8/29 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035679 | 83 | / | / | 天津市河西区家有船海鲜店 | 天津 | 带鱼 | / | 2022/8/26 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035696 | 84 | / | / | 佳森菜市场季茂贵摊位 | 天津 | 杏鲍菇 | / | 2022/8/30 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035697 | 85 | / | / | 佳森菜市场季茂贵摊位 | 天津 | 平菇 | / | 2022/8/30 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035700 | 86 | / | / | 佳森菜市场季茂贵摊位 | 天津 | 韭菜 | / | 2022/8/30 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035699 | 87 | / | / | 佳森菜市场季茂贵摊位 | 天津 | 金针菇 | / | 2022/8/30 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035721 | 88 | 天津市新润肉联厂 | / | 天津市河西区鸿英副食品店 | 天津 | 猪外脊肉 | / | 2022/8/29 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035722 | 89 | 天津市振东远大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技园区兴园路8号 | 天津市河西区鸿英副食品店 | 天津 | 鸡大腿(鸡肉) | / | 2022/8/29 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035723 | 90 | 天津市振东远大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技园区兴园路8号 | 天津市河西区鸿英副食品店 | 天津 | 琵琶腿(鸡肉) | / | 2022/8/29 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035717 | 91 | / | / | 佳森菜市场张兰芳摊位 | 天津 | 韭菜 | / | 2022/8/30 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035698 | 92 | / | / | 佳森菜市场季茂贵摊位 | 天津 | 香菇 | / | 2022/8/30 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035761 | 93 | / | / | 佳森菜市场郭德胜摊位 | 天津 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2022/8/31 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035759 | 94 | / | / | 佳森菜市场郭德胜摊位 | 天津 | 鲅鱼(海水鱼) | / | 2022/8/31 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035766 | 95 | / | / | 天津市河西区王运海副食调料店 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2022/8/31 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
DC22120103111035733 | 96 | / | / | 天津市河西区启辉副食店 | 天津 | 圣景园柴鸡蛋 | / | 2022/8/31 0:00 | 食用农产品 | 2022年第29号 | 2022年9月30日 | 天津市河西区市场监督管理局 | / |
