康达5319厌氧胶(安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告(下转C91版))

Posted

篇首语:冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了康达5319厌氧胶(安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告(下转C91版))相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

康达5319厌氧胶(安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告(下转C91版))

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

安克创新科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

特别提示

安克创新科技股份有限公司(以下简称“安克创新”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”) 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管理委员会予以注册(证监许可〔2020〕1592号)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人、保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,100万股,发行价格为人民币66.32元/股。其中初始战略配售发行数量为615万股,占本次发行总数量的15.00%。

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为3,062,665股,与初始预计认购股数的差额回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为3,062,665股,占发行总数量的7.47%,与初始战略配售数量的差额3,087,335股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量30,967,335股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的81.63%;网上初始发行数量697万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的18.37%。

根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,881.14218倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将7,587,500股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为23,379,835股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的61.63%;网上最终发行数量为14,557,500股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的38.37%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0211371716%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年8月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格66.32元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,网下全部配售对象中10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售

(一)参与对象

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中,最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划。

截至本公告出具之日,专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年8月6日(T-1)日公告的《中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略投资者配售资格的专项核查报告》及《北京市康达律师事务所关于安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果

2020年8月5日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为66.32元/股,本次发行总规模为271,912.00万元。

截至2020年8月4日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(联席主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

注:丰众21号及丰众22号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表二及附表三。

二、 网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2020〕36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2020〕483号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的251家网下投资者管理的3,843个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为3,611,250万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

注:若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股79股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东吴人寿保险股份有限公司管理的东吴人寿保险股份有限公司-万能产品。最终各配售对象获配情况详见附表一。

最终各配售对象获配情况详见“附表一:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下限售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月12日(T+3日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月13日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、 保荐机构(主承销商)联系方式

若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

咨询电话:010-65353020

联系人:中金公司资本市场部

发行人:安克创新科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2020年8月11日

附表一:网下投资者初步配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量(万股) 配售股数(股) 获配金额(元)

1 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 0899043933 1,390 6,859 454,888.88

2 百年保险资产管理有限责任公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 0899170446 1,000 6,799 450,909.68

3 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 0899053592 1,390 9,451 626,790.32

4 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 0899053591 1,390 9,451 626,790.32

5 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 0899064900 1,390 9,451 626,790.32

6 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 0899122771 1,390 9,451 626,790.32

7 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 0899122767 1,390 9,451 626,790.32

8 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 0899122769 1,390 9,451 626,790.32

9 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 0899128835 1,390 9,451 626,790.32

10 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司 0899203064 1,390 9,451 626,790.32

11 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 0899094268 150 740 49,076.80

12 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌六期私募证券投资基金 0899155610 110 542 35,945.44

13 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金 0899181225 160 789 52,326.48

14 北京成泉资本管理有限公司 裕霖1号私募证券投资基金 0899184437 150 740 49,076.80

15 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 0899099457 1,390 6,859 454,888.88

16 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛1期专享私募证券投资基金 0899179689 730 3,602 238,884.64

17 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛稳健私募证券投资基金 0899203338 310 1,529 101,403.28

18 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛卓悦私募证券投资基金 0899210170 240 1,184 78,522.88

19 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道2号精选私募证券投资基金 0899158460 1,390 6,859 454,888.88

20 北京宏道投资管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金 0899156584 1,390 6,859 454,888.88

21 北京天演资本管理有限公司 天演春晓三期私募证券投资基金 0899226421 340 1,677 111,218.64

22 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 0800027479 1,390 6,859 454,888.88

23 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 0899042539 1,390 9,451 626,790.32

24 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 0899041674 1,390 9,451 626,790.32

25 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 0899043509 680 4,623 306,597.36

26 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 0899043879 1,390 9,451 626,790.32

27 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 0899045533 1,150 7,819 518,556.08

28 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 0899046596 1,390 9,451 626,790.32

29 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 0899014267 400 2,719 180,324.08

30 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 0899011486 1,390 9,451 626,790.32

31 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 0899007568 1,390 9,451 626,790.32

32 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 0899025354 1,390 9,451 626,790.32

33 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 0899007349 390 2,651 175,814.32

34 博时基金管理有限公司 博时价值增长 0899040656 1,390 9,451 626,790.32

35 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 0899041740 1,390 9,451 626,790.32

36 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 0899041915 1,390 9,451 626,790.32

37 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 0899041677 1,390 9,451 626,790.32

38 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 0899041685 1,390 9,451 626,790.32

39 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 0899042775 1,390 9,451 626,790.32

40 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 0899047774 1,390 9,451 626,790.32

41 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049005 1,390 9,451 626,790.32

42 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 0899050890 690 4,691 311,107.12

43 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899051316 1,390 9,451 626,790.32

44 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 0899050736 1,390 9,451 626,790.32

45 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 0899051882 1,390 9,451 626,790.32

46 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 0899053363 620 4,215 279,538.80

47 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 0899054615 620 4,215 279,538.80

48 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 0899055265 230 1,563 103,658.16

49 博时基金管理有限公司 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899055866 380 2,583 171,304.56

50 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 0899056470 1,390 9,451 626,790.32

51 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 0899057501 1,390 9,451 626,790.32

52 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 0899060628 1,160 7,887 523,065.84

53 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 0899055274 1,390 9,451 626,790.32

54 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 0899055390 1,390 9,451 626,790.32

55 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 0899058949 1,390 9,451 626,790.32

56 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 0899051671 1,340 9,111 604,241.52

57 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 0899055023 1,390 9,451 626,790.32

58 博时基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 0899054339 1,390 9,451 626,790.32

59 博时基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 0899056449 1,150 7,819 518,556.08

60 博时基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 0899055454 1,390 9,451 626,790.32

61 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899071660 840 5,711 378,753.52

62 博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 0899055470 1,390 9,451 626,790.32

63 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 0899076268 1,390 9,451 626,790.32

64 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 0899077359 1,170 7,955 527,575.60

65 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 0899076555 690 4,691 311,107.12

66 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 0899078058 1,220 8,295 550,124.40

67 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 0899078735 890 6,051 401,302.32

68 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 0899082555 710 4,827 320,126.64

69 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 0899084889 900 6,119 405,812.08

70 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899097067 480 3,263 216,402.16

71 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 0899101910 480 3,263 216,402.16

72 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899105061 300 2,039 135,226.48

73 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 0899117411 710 4,827 320,126.64

74 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 0899120802 1,390 9,451 626,790.32

75 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 0899096885 1,390 9,451 626,790.32

76 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 0899123744 490 3,331 220,911.92

77 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 0899123902 720 4,895 324,636.40

78 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 0899127832 580 3,943 261,499.76

79 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 0899130760 1,040 7,071 468,948.72

80 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 0899133826 1,390 9,451 626,790.32

81 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 0899137484 1,390 9,451 626,790.32

82 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 0899137977 420 2,855 189,343.60

83 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 0899133267 1,390 9,451 626,790.32

84 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 0899139093 1,390 9,451 626,790.32

85 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 0899143496 890 6,051 401,302.32

86 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 0899142757 550 3,739 247,970.48

87 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 0899143235 1,390 6,859 454,888.88

88 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 0899144159 950 6,459 428,360.88

89 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 0899149531 1,000 6,799 450,909.68

90 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 0899154938 190 1,291 85,619.12

91 博时基金管理有限公司 博时GARP策略股票型养老金产品 0899151688 1,390 9,451 626,790.32

92 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 0899127349 1,090 5,379 356,735.28

93 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 0899166681 290 1,971 130,716.72

94 博时基金管理有限公司 博时量化价值股票型证券投资基金 0899174273 720 4,895 324,636.40

95 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 0899175647 1,390 9,451 626,790.32

96 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 0899175466 1,390 9,451 626,790.32

97 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 0899176257 590 4,011 266,009.52

98 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 0899177659 1,390 9,451 626,790.32

99 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899193641 1,390 9,451 626,790.32

100 博时基金管理有限公司 博时基金-赢利4号资产管理计划 0899123784 1,100 5,428 359,984.96

101 博时基金管理有限公司 博时汇悦回报混合型证券投资基金 0899184419 220 1,495 99,148.40

102 博时基金管理有限公司 博时基金工行300增强资产管理计划 0899178997 450 2,220 147,230.40

103 博时基金管理有限公司 博时基金工行500增强资产管理计划 0899179044 580 2,862 189,807.84

104 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899198313 1,390 9,451 626,790.32

105 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划 0899198987 870 4,293 284,711.76

106 博时基金管理有限公司 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 0899195831 1,050 5,181 343,603.92

107 博时基金管理有限公司 博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划 0899110166 390 1,924 127,599.68

108 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营) 单一资产管理计划 0899200206 870 4,293 284,711.76

109 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899193829 1,390 9,451 626,790.32

110 博时基金管理有限公司 博时网盈股票型养老金产品 0899165500 810 5,507 365,224.24

111 博时基金管理有限公司 博时基金-人保寿险A股混合类组合单一资产管理计划 0899203218 850 4,194 278,146.08

112 博时基金管理有限公司 博时基金-诚泰1号资产管理计划 0899153225 380 1,875 124,350.00

113 博时基金管理有限公司 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 0899202582 1,390 9,451 626,790.32

114 博时基金管理有限公司 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 0899210426 330 2,243 148,755.76

115 博时基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 0899193019 1,390 9,451 626,790.32

116 博时基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 0899202511 1,390 9,451 626,790.32

117 博时基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 0899203231 1,390 9,451 626,790.32

118 博时基金管理有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 0899198452 1,010 6,867 455,419.44

119 博时基金管理有限公司 湖南省(壹号)职业年金计划 0899201200 1,390 9,451 626,790.32

120 博时基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 0899202497 1,390 9,451 626,790.32

121 博时基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 0899202894 1,390 9,451 626,790.32

122 博时基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 0899203520 1,140 7,751 514,046.32

123 博时基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 0899198446 1,380 9,383 622,280.56

124 博时基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 0899198634 1,390 9,451 626,790.32

125 博时基金管理有限公司 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 0899213189 710 4,827 320,126.64

126 博时基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 0899206331 1,390 9,451 626,790.32

127 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 0899216746 1,390 9,451 626,790.32

128 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 0899205325 1,390 9,451 626,790.32

129 博时基金管理有限公司 天津市柒号职业年金计划 0899207942 560 3,807 252,480.24

130 博时基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 0899216791 1,330 9,043 599,731.76

131 博时基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 0899205799 1,390 9,451 626,790.32

132 博时基金管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划 0899208362 1,020 6,935 459,929.20

133 博时基金管理有限公司 重庆市壹拾号职业年金计划 0899211201 620 4,215 279,538.80

134 博时基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 0899193086 1,390 9,451 626,790.32

135 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899219112 1,390 9,451 626,790.32

136 博时基金管理有限公司 博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划 0899215917 890 4,392 291,277.44

137 博时基金管理有限公司 博时基金阳光增利集合资产管理计划 0899218793 1,390 6,859 454,888.88

138 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899218096 1,390 9,451 626,790.32

139 博时基金管理有限公司 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 0899220027 870 5,915 392,282.80

140 博时基金管理有限公司 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899219497 340 2,311 153,265.52

141 博时基金管理有限公司 博时基金-诚通金控3号单一资产管理计划 0899224220 320 1,579 104,719.28

142 博时基金管理有限公司 博时均衡成长股票型养老金产品 0899224071 1,280 8,703 577,182.96

143 博时基金管理有限公司 博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金 0899226464 1,390 9,451 626,790.32

144 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899225234 490 3,331 220,911.92

145 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 0899222006 1,070 7,275 482,478.00

146 博时基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划 0899216302 1,150 7,819 518,556.08

147 博时基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 0899216872 1,340 9,111 604,241.52

148 博时基金管理有限公司 博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品 0899143609 620 4,215 279,538.80

149 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 0899211990 1,390 9,451 626,790.32

150 博时基金管理有限公司 博时基金定增主题单一资产管理计划 0899226863 620 3,059 202,872.88

151 博时基金管理有限公司 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 0899228024 1,390 9,451 626,790.32

152 博时基金管理有限公司 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 0899229802 1,390 9,451 626,790.32

153 博时基金管理有限公司 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 0899230240 1,020 6,935 459,929.20

154 博时基金管理有限公司 博时基金有恒5号集合资产管理计划 0899217161 160 789 52,326.48

155 博时基金管理有限公司 博时基金科赢1号单一资产管理计划 0899232002 100 493 32,695.76

156 博时基金管理有限公司 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 0899226777 880 5,983 396,792.56

157 博时基金管理有限公司 博时基金-精选对冲1号集合资产管理计划 0899231511 1,160 5,724 379,615.68

158 博时基金管理有限公司 博时基金凯旋1号单一资产管理计划 0899222372 430 2,122 140,731.04

159 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 0899030984 1,390 6,859 454,888.88

160 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 0899054291 1,290 6,366 422,193.12

161 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 0899056508 1,390 9,451 626,790.32

162 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 0899059404 290 1,971 130,716.72

163 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 0899059478 300 2,039 135,226.48

164 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 0899083731 420 2,855 189,343.60

165 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 0899103502 550 3,739 247,970.48

166 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 0899119613 850 5,779 383,263.28

167 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 0899124725 360 2,447 162,285.04

168 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899149139 480 3,263 216,402.16

169 财通基金管理有限公司 财通集成电路产业股票型证券投资基金 0899180856 480 3,263 216,402.16

170 财通基金管理有限公司 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899168468 220 1,495 99,148.40

171 财通基金管理有限公司 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 0899198500 1,390 9,451 626,790.32

172 财通基金管理有限公司 财通智慧成长混合型证券投资基金 0899224297 1,390 9,451 626,790.32

173 财通基金管理有限公司 财通基金安吉100号单一资产管理计划 0899226347 300 1,480 98,153.60

174 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 0899168742 1,390 9,451 626,790.32

175 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值成长混合型证券投资基金 0899186658 840 5,711 378,753.52

176 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值发现混合型证券投资基金 0899219466 480 3,263 216,402.16

177 财通证券资产管理有限公司 财通资管行业精选混合型证券投资基金 0899219834 850 5,779 383,263.28

178 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 0899098642 450 3,059 202,872.88

179 创金合信基金管理有限公司 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 0899120108 1,390 9,451 626,790.32

180 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 0899120212 270 1,835 121,697.20

181 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 0899099931 1,070 7,275 482,478.00

182 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899099930 800 5,439 360,714.48

183 创金合信基金管理有限公司 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 0899161429 1,380 9,383 622,280.56

184 创金合信基金管理有限公司 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 0899170837 760 5,167 342,675.44

185 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫利混合型证券投资基金 0899215931 910 6,187 410,321.84

186 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫益混合型证券投资基金 0899216612 380 2,583 171,304.56

187 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 0899218198 890 6,051 401,302.32

188 创金合信基金管理有限公司 创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金 0899231390 470 3,195 211,892.40

189 淳厚基金管理有限公司 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 0899202566 320 2,175 144,246.00

190 淳厚基金管理有限公司 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 0899210707 960 6,527 432,870.64

191 淳厚基金管理有限公司 淳厚基金优享3号单一资产管理计划 0899231064 300 1,480 98,153.60

192 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 0878000400 1,390 9,313 617,638.16

193 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 0899043413 1,390 9,451 626,790.32

194 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 0899043835 1,390 9,451 626,790.32

195 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 0899045788 1,390 9,451 626,790.32

196 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 0899016142 1,390 9,451 626,790.32

